上海龙凤419

巴青县江绵乡坡荣塘村人居环境整治提升项目开标结果记录表

发布时间: 2025年03月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室1
2025-03-20 10:20
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****集团有限公司 ****9399.25 ****0600.00 210 2025-3-20 7:08:34
****公司 ****5476.28 ****0600.00 210 2025-3-20 4:43:56
**超越****公司 ****9483.61 ****0600.00 210 2025-3-20 8:04:26
******公司 ****4369.52 ****0600.00 210 2025-3-20 4:45:28
******公司 ****4761.91 ****0600.00 210 2025-3-20 7:12:09
******公司 ****7636.88 ****0600.00 210 2025-3-20 7:53:55
新****公司 ****0715.52 ****0600.00 210 2025-3-20 5:13:44
******公司 ****2726.41 ****0600.00 210 2025-3-20 5:44:56
******公司 ****3095.20 ****0600.00 210 2025-3-20 5:17:16
****公司 ****8435.08 ****0600.00 210 2025-3-20 5:08:30
****公司 ****0443.71 ****0600.00 210 2025-3-20 6:59:36
**尚合****公司 ****7440.54 ****0600.00 210 2025-3-20 5:16:51
**市******公司 ****7427.11 ****0600.00 210 2025-3-20 6:14:20
****公司 ****0558.63 ****0600.00 210 2025-3-20 4:31:53
******公司 ****9474.52 ****0600.00 210 2025-3-20 4:28:41
******公司 ****0045.24 ****0600.00 210 2025-3-20 6:38:42
****集团****公司 ****6051.48 ****0600.00 210 2025-3-20 4:25:56
**横岭****公司 ****4727.31 ****0600.00 210 2025-3-20 4:35:47
******公司 ****2875.60 ****0600.00 210 2025-3-20 7:13:06
******公司 ****9758.96 ****0600.00 210 2025-3-20 6:11:02
**康****公司 ****9991.94 ****0600.00 210 2025-3-20 5:52:34
****公司 ****3392.50 ****0600.00 210 2025-3-20 6:43:54
**长龙****公司 ****1974.44 ****0600.00 210 2025-3-20 8:18:12
******公司 ****6882.33 ****0600.00 210 2025-3-20 5:03:55
******公司 ****6067.40 ****0600.00 210 2025-3-20 5:31:47
******公司 ****1173.29 ****0600.00 210 2025-3-20 4:11:22
******公司 ****0967.91 ****0600.00 210 2025-3-20 4:17:19
****公司 ****8671.02 ****0600.00 210 2025-3-20 5:25:20
****公司 ****2869.99 ****0600.00 210 2025-3-20 5:39:12
******公司 ****7472.08 ****0600.00 210 2025-3-20 5:07:49
****公司 ****6402.36 ****0600.00 210 2025-3-20 5:49:06
******公司 ****2087.47 ****0600.00 210 2025-3-20 4:37:54
******公司 ****2021.82 ****0600.00 210 2025-3-19 23:26:00
******公司 ****7776.14 ****0600.00 210 2025-3-19 23:11:20
******公司 ****9432.42 ****0600.00 210 2025-3-20 4:20:49
******公司 ****0239.39 ****0600.00 210 2025-3-20 4:54:53
****集团有限公司 ****6971.90 ****0600.00 210 2025-3-20 9:27:52
******公司 ****7002.78 ****0600.00 210 2025-3-20 4:30:10
**中安****公司 ****1668.89 ****0600.00 210 2025-3-20 4:58:59
****公司 ****3537.09 ****0600.00 210 2025-3-20 4:45:22
**思源****公司 ****0857.62 ****0600.00 210 2025-3-19 15:07:34
******公司 ****3630.80 ****0600.00 210 2025-3-20 5:29:52
**壮志****公司 ****3751.20 ****0600.00 210 2025-3-20 7:49:10
****公司 ****2445.81 ****0600.00 210 2025-3-20 7:53:15
******公司 ****9089.39 ****0600.00 210 2025-3-20 4:47:16
****公司 ****3007.76 ****0600.00 210 2025-3-20 6:10:39
路****公司 ****3452.78 ****0600.00 210 2025-3-19 23:04:39
**德政****公司 ****5481.11 ****0600.00 210 2025-3-20 5:52:41
新****公司 ****7377.65 ****0600.00 210 2025-3-20 5:30:07
******公司 ****7549.68 ****0600.00 210 2025-3-20 5:16:57
******公司 ****1340.79 ****0600.00 210 2025-3-20 7:24:52
******公司 ****5215.84 ****0600.00 210 2025-3-20 7:49:39
******公司 ****9143.15 ****0600.00 210 2025-3-20 4:08:02
**县水利****公司 ****1864.54 ****0600.00 210 2025-3-20 4:30:19
**万****公司 ****7745.10 ****0600.00 210 2025-3-20 5:08:17
****集团有限公司 ****4655.29 ****0600.00 210 2025-3-20 5:48:04
****集团有限公司 ****9023.31 ****0600.00 210 2025-3-20 7:14:49
******公司 ****0586.37 ****0600.00 210 2025-3-20 5:00:27
****集团第****公司 ****4941.02 ****0600.00 210 2025-3-20 6:12:59
******公司 ****3595.38 ****0600.00 210 2025-3-20 5:31:08
诚鑫****公司 ****7176.16 ****0600.00 210 2025-3-20 6:26:36
******公司 ****9074.18 ****0600.00 210 2025-3-20 5:29:13
******公司 ****8979.35 ****0600.00 210 2025-3-20 4:32:26
******公司 ****8235.33 ****0600.00 210 2025-3-20 6:25:22
******公司 ****3716.90 ****0600.00 210 2025-3-20 5:09:56
******公司 ****4339.00 ****0600.00 210 2025-3-20 5:09:55
******公司 ****2429.43 ****0600.00 210 2025-3-20 5:15:07
****集团有限公司 ****6866.79 ****0600.00 210 2025-3-20 7:25:03
江****公司 ****6847.22 ****0600.00 210 2025-3-20 7:36:37
****公司 ****7168.21 ****0600.00 210 2025-3-20 8:49:10
****集团有限公司 ****0228.76 ****0600.00 210 2025-3-20 6:26:40
****公司 ****9011.37 ****0600.00 210 2025-3-20 4:57:04
**银****公司 ****3391.79 ****0600.00 210 2025-3-20 4:42:44
**广****公司 ****9841.18 ****0600.00 210 2025-3-20 4:54:43
****集团有限公司 ****0129.55 ****0600.00 210 2025-3-20 5:59:49
**市诚灵****公司 ****9532.19 ****0600.00 210 2025-3-20 4:41:29
**省****公司 ****9981.88 ****0600.00 210 2025-3-20 6:43:49
**省****公司 ****7503.24 ****0600.00 210 2025-3-20 4:29:46
******公司 ****0000.19 ****0600.00 210 2025-3-20 4:25:36
******公司 ****1833.48 ****0600.00 210 2025-3-20 5:47:05
******公司 ****6974.75 ****0600.00 210 2025-3-20 4:27:58
****公司 ****0580.00 ****0600.00 210 2025-3-20 4:56:30
******公司 ****5965.65 ****0600.00 210 2025-3-20 4:41:46
**中宏****公司 ****5539.10 ****0600.00 210 2025-3-20 6:35:48
******公司 ****0134.03 ****0600.00 210 2025-3-20 4:41:56
****公司 ****2448.73 ****0600.00 210 2025-3-20 5:21:55
****公司 ****5731.23 ****0600.00 210 2025-3-20 4:26:30
****集团有限公司 ****7417.30 ****0600.00 210 2025-3-20 4:38:40
******公司 ****4743.91 ****0600.00 210 2025-3-20 9:04:25
**雪龙****公司 ****1890.72 ****0600.00 210 2025-3-20 7:45:07
****公司 ****4017.04 ****0600.00 210 2025-3-20 4:06:32
**瑞丰****公司 ****0404.19 ****0600.00 210 2025-3-19 13:54:13
**华****公司 ****4798.96 ****0600.00 210 2025-3-20 5:21:17
**市山鼎公路****公司 ****7459.69 ****0600.00 210 2025-3-20 5:08:56
******公司 ****9841.43 ****0600.00 210 2025-3-20 4:13:12
****公司 ****4131.86 ****0600.00 210 2025-3-19 22:10:38
****公司 ****9289.57 ****0600.00 210 2025-3-20 4:10:59
**省****公司 ****1960.49 ****0600.00 210 2025-3-20 5:01:41
**建工第****公司 ****5193.71 ****0600.00 210 2025-3-20 5:24:59
******公司 ****1577.84 ****0600.00 210 2025-3-20 6:41:20
******公司 ****7040.56 ****0600.00 210 2025-3-20 4:17:54
******公司 ****9277.74 ****0600.00 210 2025-3-19 14:08:01
****公司 ****1332.96 ****0600.00 210 2025-3-20 5:50:19
******公司 ****1604.00 ****0600.00 210 2025-3-20 7:34:43
招标进度跟踪
2025-03-20
开标公示
巴青县江绵乡坡荣塘村人居环境整治提升项目开标结果记录表
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据