**市**区国有建设用地使用权网上挂牌出让
结果公示
文自然示[2025]6号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2025年3月11日 至 2025年3月21日 网上挂牌出让26宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-1号 | 地块位置 | 金海路东、百寿** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.3333 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 17639.8736 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | **** | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-2号 | 地块位置 | 海逸**、科研路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 2.3628 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 12144.7228 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | **** | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-3号 | 地块位置 | 金来**、香水** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.1004 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 15974.5804 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-4号 | 地块位置 | 金来**、香水** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.1773 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 16459.1873 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-5号 | 地块位置 | 科研路东、金来** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.2341 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 16669.4041 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | 威**海****公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-6号 | 地块位置 | 科研路东、金来** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.3159 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 17172.1459 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | 威**海****公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-7号 | 地块位置 | 科研路东、金来** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.3186 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 17182.1386 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-8号 | 地块位置 | 金海路东、百寿** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.1168 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 16606.1760 |
土地级别 | 一级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-9号 | 地块位置 | 蓝湖西路东、**** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 5.9771 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 29612.7279 |
土地级别 | 一级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-10号 | 地块位置 | 海逸**、科研路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.1550 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 16663.7600 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 2.0 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | **** | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-11号 | 地块位置 | 金海路东、现代** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 2.8563 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 12448.7879 |
土地级别 | 一级 | 最大容积率 | 1.5 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | 威**海****公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-12号 | 地块位置 | 金海路东、现代** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 3.2657 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 14359.1829 |
土地级别 | 一级 | 最大容积率 | 1.5 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | 威**海****公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-13号 | 地块位置 | 金海路东、现代** | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 46884 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 20526.9738 |
土地级别 | 一级 | 最大容积率 | 1.5 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | 威**海****公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-14号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9664 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9804.3701 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-15号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9185 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9533.8024 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-16号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9638 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9795.1118 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-17号 | 地块位置 | 百寿**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9259 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9560.1531 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-18号 | 地块位置 | 百寿**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9463 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9732.7957 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-19号 | 地块位置 | 百寿**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.7455 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 8717.7646 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-20号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.7627 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 8779.0123 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-21号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9299 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9574.3968 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-22号 | 地块位置 | 百寿**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.8917 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9438.3700 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-23号 | 地块位置 | 百寿**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9029 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9478.2522 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-24号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9553 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9764.8439 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 上海龙凤419规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 上海龙凤419文自然资经挂字[2025] 2-25号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9465 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9733.5080 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 文自然资经挂字[2025] 2-26号 | 地块位置 | 海逸**、环海路东 | 土地用途 | 商住用地 |
土地面积(公顷) | 1.9463 | 出让年限 | 商业40年 住宅70年 | 成交价 (万元) | 9732.7957 |
土地级别 | 二级 | 最大容积率 | 1.8 | 开发程度 | 现状土地 |
受让单位 | ******公司 | ||||
土地使用 条件: | 规划用地性质:商住用地,按规划设计要求建设 | ||||
备注: |
二、公示期:2025年3月21日 至 2025年3月25日
****
2025年3月21日