项目及标段名称 | **市**区西坝镇2024年省级财政乡村**共同财政事权转移支付资金项目(西坝镇施工) | ||
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 0833-****070 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 0833-****070 |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | 152****7836 |
开标地点 | ****交易中心 | 开标时间 | ****0320 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年03月22日 至 2025年03月26日 | 投标最高限价(元) | ****333.15 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(****) | |||||
项目负责人 | 朱宗林 | 二级建造师注册证 | 川251********72065 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 周峰 | 二级建造师注册证 | 川251********17724 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**省****公司) | |||||
项目负责人 | 周旋 | 二级建造师注册证 | 川251********14479 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 张婷 | 职称证 | ****0209 | 市政施工 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(******公司) | |||||
项目负责人 | 任圆源 | 二级建造师注册证 | 川251********08383 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 罗良杰 | 二级建造师注册证 | 川251********05734 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**辉耀****公司) | |||||
项目负责人 | 刘应琼 | 二级建造师注册证 | 川251********06337 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 周婷婷 | 职称证 | 201****9527 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**鑫达****公司) | |||||
项目负责人 | 万勇军 | 二级建造师注册证 | 川251********11009 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 王海 | 职称证 | 201****3271 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**汉****公司) | |||||
项目负责人 | 冯学兵 | 二级建造师注册证 | 川251********17627 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 黄勇 | 职称证 | 202****5657 | 市政道桥 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**省川力****公司) | |||||
项目负责人 | 姚小妞 | 二级建造师注册证 | 川251********59024 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 倪敏 | 职称证 | ****4475 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**中信****公司) | |||||
项目负责人 | 周超 | 二级建造师注册证 | 川251********45204 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 青旭燕 | 二级建造师注册证 | 川251********23694 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(******公司) | |||||
项目负责人 | 尹强 | 二级建造师注册证 | 川251********07369 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 罗龙金 | 职称证 | 工20222 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(**捌****公司) | |||||
项目负责人 | 夏茂雯 | 二级建造师注册证 | 川251********15085 | 市政道**梁工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李进平 | 职称证 | 202****5684 | 市政道**梁工程 | 工程师 |
第一中标候选人项目管理机构主****集团有限公司) | |||||
项目负责人 | 梁正 | 二级建造师注册证 | 川251********80590 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 曾本高 | 二级建造师注册证 | 川251********01327 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人****公司) | |||||
项目负责人 | 杨巧铃 | 二级建造师注册证 | 川251********02718 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 涂华 | 职称证 | ****5040 | 市政工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(****) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(****) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(****) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**省****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**省****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**省****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**辉耀****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**辉耀****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**辉耀****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**鑫达****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**鑫达****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**鑫达****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**汉****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**汉****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**汉****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**省川力****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**省川力****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**省川力****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**中信****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**中信****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**中信****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(******公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(**捌****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(**捌****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(**捌****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类****集团有限公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类****集团有限公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类****集团有限公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业****公司) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
其它需公示的内容 | ****关于**市**区西坝镇2024年省级财政乡村**共同财政事权转移支付资金项目(西坝镇施工)确定中标人方案的通知 各中标候选人:**市**区西坝镇2024年省级财政乡村**共同财政事权转移支付资金项目(西坝镇施工)招标于2025年 03月20日上午9点00分在乐****服务中心开标,****委员会按招标文件要求评审,共推荐12名符合本项目要求的中标候选人。根据国家发展改革委等部门《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)和《**市评定分离方式标准施工招标文件》(2022年版)评标办法和自行择优程序和标准的相关规定,经招标人研究,决定采用综合评定的方式确定中标人,现将相关事项通知如下:一、评定时间 2025年03月27日上午10:00。如遇不可抗力等因素,评定时间再行确定。 二、评定地点 五通****服务中心。地址为**市**区竹根镇茶花路160****银行5楼。 三、中标候选人综合评定的基本要求 为严格执行招投标实名制要求,打击、防止非法转包、分包、倒卖标的现象,中标候选人中标后,在签定施工合同及后续施工过程中项目经理和技术负责人必须严格按照招标文件约定的人员到岗要求执行,若项目经理和技术负责人不到场,则按照合同相关约定执行,同时没收缴纳的履约保证金,并暂缓拨付工程进度款。业主单位将对此项工作进行严格监督检查,并按照相关规定从严处置。四、评定现场参与人员 1.评定人员。由招标人组织3名及以上单数具有《**省综合评标专家证书》的相关****小组。 2.监督人员。由招****发改局、****财政局、****农业农村局委派。五、评定方案 1.评定专家就各中标候选人的原投标文件内容进行综合评定,并按照评定得分从高到低的顺序确定中标人。若出现总分相同的情形,以投标人企业资质得分高的为中标人;企业资质得分也相同的,以项目经理资格得分高的为中标人;项目经理资格得分也相同的,以技术负责人资格得分高的为中标人;技术负责人资格得分也相同的,以企业信用得分高的为中标人。2.中标人放弃中标、不按照招标文件要求提前缴纳履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评定方案规定的程序按得分从高到低的顺序依次确定其他中标候选人为中标人。3.评定标准 序号 评审项目 分值 评分标准 备注 1 企业资质 30分 根据投标文件中企业资质进行评分:具有市政公用工程施工总承包三级资质得25分,具有市政公用工程施工总承包二级资质得26分,具有市政公用工程施工总承包一级资质得28分,具有市政公用工程施工总承包特级资质得30分。本项满分30分。 (按投标文件中资质证书为准) 2 项目经理资格 15分 根据投标文件中项目经理资格进行评分:项目经理具有市政公用工程二级建造师的得12分;具有市政公用工程一级建造师的得15分。本项满分15分。 (按投标文件中拟派项目经理注册证书为准) 3 技术负责人资格 10分 根据投标文件中技术负责人资格进行评分:具有市政工程相关专业中级职称或市政公用工程二级建造师的得8分;具有市政工程相关专业高级及以上职称或市政公用工程一级建造师的得10分。本项满分10分。 (按投标文件中拟派技术负责人注册证书或职称证为准) 4 施工组织设计 20分 根据投标文件中施工组织设计进行评分:优得20分,良得18分,一般得16分,差得14分,无不得分。本项满分20分。 (按投标文件中提供的施工组织设计为准) 5 企业信用 25分 根据评审当天在“**省建筑市场监管公共服务平台”查询各投标人企业信用得分进行评分:信用分为100分的得25分,信用分为99分的得23分,信用分为98分的得21分,信用分为97分的得22分,信用分为96分及以下的得20分。本项满分25分。 (根据评审当天在“**省建筑市场监管公共服务平台”查询各投标人企业信用得分为准)六、通知确认 本着公开、公平、公正原则,****政府政务服****服务中心、乐****服务中心进行公告,公告发布后会逐一通知各中标候选人,中标候选人在收到通知后须短信回复确认。此次评标由招标人组织实施,评****发改局、****财政局、****农业农村局监督。 七、质疑投诉 本方案将随中标候选人公示同时发布,若中标候选人对本方案有异议,请及时向招标人及监督部门提出。 招标人:**** 联系电话:0833-****070 2025年03月21日 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:******改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:****农业农村局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 上海龙凤4192.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 上海龙凤419投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
上海龙凤4195.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****0901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
上海龙凤41910.****委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
上海龙凤41911.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。