上海龙凤419

【开标数据表】屏南县城区污水管网提升改造建设项目(一期)—市政主干管、支管改造及小区雨污分流工程

发布时间: 2025年03月25日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**县**污水管网提升改造建设项目(一期)—市政主干管、支管改造及小区雨污分流工程

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 谢燕江、桂145********07643 500000 ****99194 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
2 ****研究院有限公司 林晓铭、闽 135********01757 500000 ****94951 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
3 ****公司 张晓亮、闽135********01077 500000 ****55740 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
4 ******公司 李媛媛、浙133********03727 500000 ****26829 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900个
5 ****公司 黄起锋 闽135********16641 500000 ****55908 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
6 中昌核工(福****公司 林德君 闽135********04402 500000 ****86753 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
7 **市市政****公司 韩远彬、粤144********07590 500000 ****74495 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
8 ****公司 陈进浈,闽135********13140 500000 ****47093 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
9 中海海洋(**)****公司 凌友良 闽135********00013 500000 ****49887 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
10 ****公司 周伟伟、赣136********00510 500000 ****99453 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
11 **省宏发****公司 周英、赣136********01091 500000 ****74421 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
12 ****公司 刘铎、浙133********36667 500000 ****77355 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
13 ****公司 刘秋明,桂145********06002 500000 ****49887 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
14 ****公司 王艳丽,鲁137********22080 500000 ****95991 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
15 **省****公司 王瑞强、闽135********03538 500000 ****23822 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
16 **省****公司 郭迎新 闽135********13615 500000 ****56431 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
17 ****集团有限公司 彭金明 赣136********01767 500000 ****77299 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
18 中建广厦****公司 鄢忠堃、闽145********01622 500000 ****99213 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
19 **省****公司 李聿纪:赣135********04434 500000 ****30777 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
20 **建工****公司 陈进中/赣136********00595 500000 ****63815 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
21 ********公司 黄科强、浙133********44226 500000 ****27145 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
22 ****集团有限公司 李玉华 、 冀113********01993 500000 ****70865 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
23 ****集团有限公司 阙吉祥、闽135********00131 500000 ****21275 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
24 ****公司 刘**、赣111********06087 500000 ****01858 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
25 ****公司 杜海胜 注册编号: 闽135********08106 500000 ****24442 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
26 ****集团有限公司 嵇攀、闽135********04394 500000 ****90069 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
27 ****公司 滕征任 鲁121********00975 500000 ****11158 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
28 ****集团有限公司 吴伟伟:赣135********04320 500000 ****08457 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
29 ****工程局有限公司 范香芝:闽135********03673 500000 ****57470 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
30 水发****集团有限公司 刘忠孝;建造师注册编号:湘143********03377 500000 ****65261 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
31 ******公司 甄晓璐、豫141********02311 500000 ****61248 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
32 ******公司 林少雄、闽135********22769 500000 ****76260 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
33 ******公司 孙伟杰/苏135********01041 500000 ****01907 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
34 ****集团有限公司 朱润涛/甘135********00307 500000 ****44690 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
35 ****公司 黄敬昌、闽135********02157 500000 ****54038 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
36 ****集团****公司 耿**、苏132********04852 500000 ****66604 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900个
37 ****集团有限公司 孔飞、皖134********02984 500000 ****04712 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
38 ******公司 李熹、辽121********12975 500000 ****36387 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
39 ****集团有限公司 王朴杰 闽135********00909 500000 ****86632 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
40 ****公司 郝文彪,晋114********00337 500000 ****36024 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
41 ****公司 范春霞、晋114********04758 500000 ****29843 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
42 ****公司 朴美玲 、赣136********00545 500000 ****18875 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
43 ****集团有限公司 马志华、豫111********40200 500000 ****54973 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
44 ******公司 张伟、皖134********03709 500000 ****12061 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
45 ****公司 万义奇,赣136********16462 500000 ****97344 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
46 ****公司 褚建彬/苏132********04883 500000 ****52064 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
47 ****公司 袁华、鄂131********06471 500000 ****63387 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
48 ****集团****公司 吴建荣、苏132********02661 500000 ****75842 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
49 **省****公司 周俊、闽135********11451 500000 ****65709 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
50 ****集团有限公司 李学良、豫141********07171 500000 ****40538 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
51 ****集团有限公司 邱昌全 苏132********00073 500000 ****13660 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
52 ****集团有限公司 于超 黑123********00119 500000 ****14583 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
53 ****公司 冯健、宁164********00783 500000 ****46147 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
54 ******公司 李君、津112********00800 500000 ****69897 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
55 ****公司 范志敏 ; 豫136********05165 500000 ****64476 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
56 **省****公司 李春乐 冀113********00736 500000 ****26802 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
57 ****集团有限公司 吴志海 鄂142********14971 500000 ****17388 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
58 ****公司 许国忠、闽135********03070 500000 ****22297 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
59 ****集团有限公司 林志伟 闽135********02561 500000 ****76776 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900个日历天,定额工期/个
60 ****集团有限公司 罗红义、 甘162********00189 500000 ****59779 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
61 ****公司 方群 浙133********48535 500000 ****13026 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
62 ****测绘院****公司 洪鑫、粤144********27839 500000 ****27456 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
63 ****集团有限公司 许佩雨 粤144********04166 500000 ****75842 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
64 ******公司 柳召友、皖134********18842 500000 ****15930 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
65 ****集团有限公司 靳国英、浙133********03594 500000 ****05235 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
66 ******公司 郑君杰、鄂142********24530 500000 ****36799 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
67 **市****公司 李彦琴、赣136********02321 500000 ****61929 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
68 ****公司 王雄、陕161********03791 500000 ****50822 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
69 ****集团有限公司 姚艳、川151********02965 500000 ****35563 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
70 ****公司 庄卿琳、鲁137********03370 500000 ****13078 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
71 ******公司 王隆凤:闽135********15668 500000 ****33088 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
72 ******公司 谭海豹;桂145********00524 500000 ****57255 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
73 **建工****公司 高嵩、赣136********01829 500000 ****38913 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
74 ****集团有限公司 邓海霞、桂145********00798 500000 ****08452 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
75 ****集团****公司 蔡亮,湘144********47879 500000 ****70343 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
76 ****集团****公司 肖龙国、黑123********04623 500000 ****62452 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
77 **众泰****公司 龙飞敏、桂145********08212 500000 ****90025 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
78 ****集团有限公司 肖志文、浙133********01727 500000 ****62702 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
79 ******公司 刘峰珍、粤144********44501 500000 ****68397 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
80 ****公司 廖宝林: 闽135********11590 500000 ****54918 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
81 河****集团****公司 张超 , 豫141********03538 500000 ****15355 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
82 ****集团有限公司 卢敏、赣136********01008 500000 ****24521 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
83 **省****公司 杨秀金、闽135********01043 500000 ****82280 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
84 ****公司 王伟、粤132********02412 500000 ****47394 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
85 ****集团有限公司 刘永强、闽135********15525 500000 ****07516 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
86 ******公司 徐**,赣136********03444 500000 ****99198 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
87 ******公司 叶敏、浙133********26473 500000 ****48506 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
88 ****集团有限公司 郑** 闽135********00372 500000 ****48796 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
89 **省****公司 王玉兵、豫141********04423 500000 ****60170 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
90 ****公司 陈进章 闽135********02687 500000 ****31669 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
91 ****公司 吕伟国、浙133********16173 500000 ****39708 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
92 ****集团****公司 柳熔彬、 闽135********22955 500000 ****75331 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
93 ****集团有限公司 黄晓东、闽135********00075 500000 ****38779 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
94 ****集团有限公司 周国祥、赣136********13685 500000 ****02944 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
95 ****集团有限公司 巫志宁;闽135********01448 500000 ****33994 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
96 ****集团有限公司 粟琼 川151********20635 500000 ****78646 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
97 **省****公司 温贤明、赣144********02678 500000 ****01495 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
98 ****公司 赵琦;浙133********00116 500000 ****85449 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
99 ******公司 叶太彪、闽135********09328 500000 ****57762 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
100 ****集团有限公司 刘秀玲 闽135********14758 500000 ****05493 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
101 **钦成****公司 吴晓燕、皖134********03295 500000 ****97860 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
102 ******公司 刘友志、川135********20080 500000 ****70755 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
103 ****集团有限公司 周军,粤151********19383 500000 ****10586 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
104 ****集团****公司 闫昭,陕161********06463 500000 ****65343 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
105 ****集团****公司 张波、浙133********03147 500000 ****83390 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 为900日历天,定额工期/个
106 ******公司 陶俊阳、浙153********73444 500000 ****40538 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
107 **水总水利****公司 钟红芬,鄂142********27539 500000 ****17797 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
108 ****集团有限公司 何郝、赣134********23812 500000 ****61622 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
109 ****集团有限公司 郑高文、闽135********06132 500000 ****20021 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
110 ****集团****公司 邱康,赣136********01598 500000 ****94539 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
111 ****集团有限公司 郭嘉佳/浙141********03591 500000 ****91212 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
112 ******公司 郑强、浙133********02427 500000 ****58036 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
113 ****集团有限公司 郑文喜、晋114********01238 500000 ****05807 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
114 ****集团****公司 潘志鹏 闽135********01869 500000 ****93192 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
115 ****集团有限公司 徐月忠、浙132********05975 500000 ****69248 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
116 ****集团有限公司 章品兴,赣136********03164 500000 ****98344 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
117 ****集团第三****公司 何浪、贵152********05295 500000 ****92146 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
118 ****公司 文金清、赣136********13420 500000 ****04411 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
119 ****公司 邹民栋、桂145********08224 500000 ****60060 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
120 ****集团有限公司 林礼炫、闽135********01020 500000 ****03728 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
121 ****公司 刘向红、豫141********00169 500000 ****70343 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
122 ****集团有限公司 张健、赣136********00587 500000 ****65103 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
123 ****公司 王林,苏132********02360 500000 ****72625 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
124 ****集团有限公司 陈俊峰 闽135********11452 500000 ****76981 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
125 中****公司 吴辉镇 浙135********00898 500000 ****40527 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
126 **省****公司 王家龙、闽135********00500 500000 ****87472 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
127 ******公司 路洋 陕161********02250 500000 ****52329 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
128 ****集团有限公司 刘小保、 赣135********18266 500000 ****20115 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
129 ****集团****公司 邱长利、辽121********00037 500000 ****42408 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
130 ******公司 李莉菊,闽135********03563 500000 ****40285 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
131 中****公司 朱成利、津144********26781 500000 ****05235 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
132 **鹭****公司 黄绍亮(闽135********01005) 500000 ****26000 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
133 ****集团有限公司 王晗,津162********03042 500000 ****02953 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
134 ****集团有限公司 黄湘岳;赣136********01452 500000 ****73148 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
135 ****公司 池毓枫、闽135********00007 500000 ****02018 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
136 ****公司 姓名:伍**、注册编号:赣136********17772 500000 ****68215 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
137 ****集团有限公司 孙兴刚、黑123********06557 500000 ****39191 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
138 ****集团有限公司 冯**、粤144********09150 500000 ****04545 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
139 ****集团有限公司 夏青、浙133********03133 500000 ****98691 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
140 ****公司 干家骧, 苏132********05597 500000 ****04140 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
141 ****公司 李利球 、 鄂151********05957 500000 ****27561 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
142 ****集团有限公司 高峰、皖134********00670 500000 ****05493 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
143 ****公司 邹亚鹏、苏132********02948 500000 ****12191 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
144 ******公司 毛紫恩:赣136********17422 500000 ****51234 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
145 ****集团有限公司 徐国良,浙133********29158 500000 ****66604 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
146 ******公司 朱子龙、浙133********35798 500000 ****00872 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
147 ****公司 代信松,湘143********15237 500000 ****11151 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
148 ****集团有限公司 陈列、鄂142********26124 500000 ****17962 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
149 **省****公司 赖叶华,闽135********22628 500000 ****33994 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
150 ****公司 陈立江, 浙133********03781 500000 ****91323 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
151 ****公司 李姚、吉122********00048 500000 ****87583 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
152 ****集团有限公司 董正毅、粤144********00951 500000 ****50822 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
153 上****集团****公司 魏良杰、沪131********92937 500000 ****57255 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
154 ******公司 李春光:鲁137********01354 500000 ****01077 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
155 ****集团有限公司 常健/赣121********07626 500000 ****89771 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。。 900
156 ****公司 陈浩、闽135********02816 500000 ****42384 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
157 **省****公司 陈洪堉,闽135********13748 500000 ****05235 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
158 ****公司 彭树山 / 闽135********03008 500000 ****59438 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
159 湖****公司 欧阳宏辉、湘144********13454 500000 ****67224 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
160 ****集团有限公司 沈海冰、浙133********17195 500000 ****83579 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
161 ****集团有限公司 李忠、川151********24914 500000 ****85707 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
162 ****集团有限公司 廖美丽 闽135********18185 500000 ****01083 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
163 福****公司 王燕云、闽135********00643 500000 ****27132 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
164 江****公司 凌宏香、赣136********10091 500000 ****73148 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
165 **市****公司 陈春梅、闽135********00037 500000 ****49475 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
166 ****集团****公司 董全启、川135********10488 500000 ****95056 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
167 ****公司 刘德兵、川151********02121 500000 ****23403 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
168 ****集团****公司 姓名:余世祥 编号:**** 500000 ****29424 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900个
169 ****集团有限公司 秦皓 苏132********01010 500000 ****39505 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
170 ****集团有限公司 郑天焊 闽135********00787 500000 ****87005 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
171 ****公司 朱志亮、赣136********00836 500000 ****13907 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
172 **昕****公司 王荣、浙133********50105 500000 ****47605 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
173 ****集团****公司 程新婴、浙135********02991 500000 ****49977 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
174 ******公司 江成龙、浙133********01062 500000 ****45729 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
175 ****公司 林庆、川154********01072 500000 ****97337 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
176 ****公司 陈容、浙132********04056 500000 ****79161 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
177 ******公司 廖仲献、粤144********06460 500000 ****71588 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 为900日历天,定额工期/个
178 ****公司 陈锦灯、闽135********01465 500000 ****31300 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
179 ****公司 吴敏/浙133********31330 500000 ****34621 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
180 ****集团****公司 石强,渝150********04201 500000 ****67853 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
181 **市****公司 杜玉静、津141********23616 500000 ****43243 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
182 ****公司 孟令彤:鲁137********00206 500000 ****09909 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
183 ****公司 夏真龙 赣136********12826 500000 ****68473 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
184 **市顺发****公司 宋雪林、苏133********08740 500000 ****02007 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
185 ****集团有限公司 宋奎豫141********06483 500000 ****10684 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
186 ****公司 刘春华、湘143********03721 500000 ****87423 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
187 中建****公司 刘平得 闽135********00542 500000 ****07283 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
188 ****集团有限公司 吴波锞;浙133********02423 500000 ****83321 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
189 ****公司 任健;晋114********10653 500000 ****05235 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
190 ****集团有限公司 吕志成、闽135********00523 500000 ****88392 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
191 **省华地****公司 邓清亮、川146********00134 500000 ****31728 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 900
192 ****公司 毛祥锋、闽135********14463 500000 ****14256 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
193 ****集团****公司 岳金勇、闽135********20167 500000 ****65734 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
194 ******公司 戴亚军;浙133********00911 500000 ****08451 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
195 ****集团有限公司 董尧、鲁137********02660 500000 ****92935 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
196 高荣****公司 曾伟东闽135********01941 500000 ****53103 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
197 ****集团有限公司 文金榜、津112********00145 500000 ****89041 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
198 ****公司 黄圣灯,闽135********00916 500000 ****20520 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
199 ******公司 刘俊 闽135********14113 500000 ****27102 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
200 ******公司 毛伟林,云136********01272 500000 ****32312 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
201 ****集团有限公司 夏学奎: 闽135********03145 500000 ****92153 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
202 ****集团有限公司 黄斌、闽135********14849 500000 ****58250 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900个日历天
203 ****集团****公司 黄春成、桂145********06339 500000 ****22216 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
204 ****集团有限公司 邹挺、京111********35700 500000 ****74495 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
205 深****公司 雍涛,粤132********10808 500000 ****06323 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
206 ******公司 仝利峰、渝115********00377 500000 ****09798 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为900日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
207 ****集团有限公司 林燕、闽135********04280 500000 ****82644 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
208 ****公司 齐彤彤、陕161********03289 500000 ****35864 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
209 ******公司 徐辉、赣136********01803 500000 ****53835 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
210 ****公司 李志军、闽135********02001 500000 ****29117 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
211 ****集团****公司 胡占伟,吉122********00591 500000 ****66573 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
212 ****集团有限公司 孙科、浙133********02260 500000 ****48017 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
213 ****公司 张望望、新165********00744 500000 ****05927 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
214 ****集团有限公司 陈立、陕161********07589 500000 ****96820 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
215 ****公司 陈华玺、闽135********00478 500000 ****53626 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
216 **市市****公司 申园肖,京111********01012 500000 ****18212 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
217 ******公司 蓸振雷、鲁137********00649 500000 ****29161 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
218 **市****公司 雷维 陕161********02697 500000 ****00302 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
219 ****公司 龚保元、陕161********02610 500000 ****69976 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 900
220 ****集团有限公司 陈思线、苏151********32139 500000 ****15832 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
221 江****公司 应平,赣136********13826 500000 ****04663 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
222 ******公司 郭静、苏132********05205 500000 ****75952 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
223 ****公司 陶能,赣136********15339 500000 ****02955 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 900
