上海龙凤419

比如县玉贡村、萨玛村温室大棚水电改造项目开标记录

发布时间: 2025年03月27日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室1
2025-03-27 11:00
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******公司 ****105.84 ****900.00 150 2025-3-27 2:21:37
******公司 ****583.24 ****900.00 150 2025-3-27 2:23:00
四****公司 ****586.11 ****900.00 150 2025-3-27 1:56:18
******公司 ****574.49 ****900.00 150 2025-3-26 22:35:24
******公司 ****350.89 ****900.00 150 2025-3-26 20:30:10
****公司 ****662.94 ****900.00 150 2025-3-26 21:03:38
**天****公司 ****719.89 ****900.00 150 2025-3-26 14:26:10
******公司 ****851.75 ****900.00 150 2025-3-26 22:58:13
******公司 ****868.42 ****900.00 150 2025-3-27 2:19:27
****集团****公司 ****082.44 ****900.00 150 2025-3-27 9:58:32
******公司 ****663.97 ****900.00 150 2025-3-26 23:07:20
****公司 ****274.19 ****900.00 150 2025-3-26 20:17:27
****公司 ****552.37 ****900.00 150 2025-3-27 2:03:01
****公司 ****685.83 ****900.00 150 2025-3-27 8:22:17
****公司 ****419.78 ****900.00 150 2025-3-26 21:34:36
******公司 ****643.18 ****900.00 150 2025-3-27 3:19:22
******公司 ****120.28 ****900.00 150 2025-3-26 21:22:02
**省****公司 ****171.43 ****900.00 150 2025-3-27 2:20:19
******公司 ****384.11 ****900.00 150 2025-3-27 4:40:03
****公司 ****787.47 ****900.00 150 2025-3-27 1:48:16
****集团第****公司 ****195.01 ****900.00 150 2025-3-27 8:17:16
****公司 ****355.10 ****900.00 150 2025-3-26 21:23:14
******公司 ****308.51 ****900.00 150 2025-3-25 15:11:18
**新****公司 ****590.93 ****900.00 150 2025-3-27 7:25:22
****集团有限公司 ****395.43 ****900.00 150 2025-3-25 17:01:31
**蓉诚****公司 ****565.80 ****900.00 150 2025-3-26 13:01:32
******公司 ****517.97 ****900.00 150 2025-3-26 22:08:13
**省德聚****公司 ****581.34 ****900.00 150 2025-3-26 22:03:59
****公司 ****265.97 ****900.00 150 2025-3-27 7:02:00
****公司 ****395.73 ****900.00 150 2025-3-27 0:54:26
**名鼎****公司 ****221.60 ****900.00 150 2025-3-27 7:39:06
****集团有限公司 ****605.47 ****900.00 150 2025-3-27 2:48:31
******公司 ****530.46 ****900.00 150 2025-3-27 8:21:42
****公司 ****875.18 ****900.00 150 2025-3-27 7:18:25
******公司 ****734.37 ****900.00 150 2025-3-26 21:14:44
**西景****公司 ****966.30 ****900.00 150 2025-3-27 8:15:57
******公司 ****183.73 ****900.00 150 2025-3-25 22:38:58
**鑫源****公司 ****056.98 ****900.00 150 2025-3-27 2:35:21
******公司 ****123.33 ****900.00 150 2025-3-26 22:13:46
**中****公司 ****763.86 ****900.00 150 2025-3-26 21:18:13
****公司 ****868.40 ****900.00 150 2025-3-27 1:52:38
******公司 ****929.64 ****900.00 150 2025-3-27 6:51:35
******公司 ****337.31 ****900.00 150 2025-3-27 2:46:13
****公司 ****966.84 ****900.00 150 2025-3-27 9:19:22
**中成****公司 ****743.47 ****900.00 150 2025-3-26 21:15:12
****公司 ****389.12 ****900.00 150 2025-3-26 23:52:10
****集团有限公司 ****859.93 ****900.00 150 2025-3-27 7:29:55
****公司 ****725.56 ****900.00 150 2025-3-26 20:30:02
****集团有限公司 ****193.99 ****900.00 150 2025-3-26 23:21:33
****集团有限公司 ****267.11 ****900.00 150 2025-3-26 13:57:34
****公司 ****525.03 ****900.00 150 2025-3-27 1:34:41
****公司 ****891.71 ****900.00 150 2025-3-26 20:52:52
******公司 ****369.12 ****900.00 150 2025-3-27 7:55:42
******公司 ****816.88 ****900.00 150 2025-3-26 22:53:55
**蜀信****公司 ****429.86 ****900.00 150 2025-3-26 20:45:04
****公司 ****636.59 ****900.00 150 2025-3-26 15:22:35
**易展****公司 ****218.12 ****900.00 150 2025-3-26 11:51:45
**中科****公司 ****020.84 ****900.00 150 2025-3-26 21:53:02
******公司 ****585.98 ****900.00 150 2025-3-26 22:08:03
******公司 ****486.52 ****900.00 150 2025-3-27 8:00:17
******公司 ****968.70 ****900.00 150 2025-3-26 21:24:30
****集团有限公司 ****008.29 ****900.00 150 2025-3-26 21:45:02
******公司 ****475.11 ****900.00 150 2025-3-27 6:31:32
**市****公司 ****951.13 ****900.00 150 2025-3-27 1:45:31
****集团有限公司 ****035.93 ****900.00 150 2025-3-26 20:57:08
**康****公司 ****340.41 ****900.00 150 2025-3-27 7:37:56
******公司 ****382.05 ****900.00 150 2025-3-27 4:04:25
**禾****公司 ****623.28 ****900.00 150 2025-3-27 1:43:52
******公司 ****368.05 ****900.00 150 2025-3-27 4:17:30
**中宏****公司 ****594.17 ****900.00 150 2025-3-27 3:56:22
****公司 ****890.24 ****900.00 150 2025-3-26 20:32:12
****公司 ****479.41 ****900.00 150 2025-3-26 20:57:38
**鑫****公司 ****301.03 ****900.00 150 2025-3-27 8:26:57
****公司 ****805.09 ****900.00 150 2025-3-26 21:05:09
******公司 ****947.84 ****900.00 150 2025-3-27 4:20:36
******公司 ****197.53 ****900.00 150 2025-3-27 4:48:20
中亿鸿业(陕****公司 ****295.46 ****900.00 150 2025-3-26 21:34:42
****公司 ****717.07 ****900.00 150 2025-3-27 2:49:32
******公司 ****839.90 ****900.00 150 2025-3-27 1:02:24
****集团有限公司 ****496.74 ****900.00 150 2025-3-26 20:32:15
**玖****公司 ****183.61 ****900.00 150 2025-3-26 21:12:27
******公司 ****895.59 ****900.00 150 2025-3-26 21:30:29
******公司 ****228.62 ****900.00 150 2025-3-26 20:44:21
******公司 ****736.35 ****900.00 150 2025-3-27 7:10:06
****公司 ****118.51 ****900.00 150 2025-3-27 8:12:52
****公司 ****643.95 ****900.00 150 2025-3-27 1:36:08
**市银****公司 ****678.86 ****900.00 150 2025-3-27 1:54:21
****集团****公司 ****571.64 ****900.00 150 2025-3-27 6:18:43
**开城佳怡****公司 ****267.38 ****900.00 150 2025-3-26 20:48:16
******公司 ****983.72 ****900.00 150 2025-3-27 6:44:50
******公司 ****134.75 ****900.00 150 2025-3-27 2:21:03
******公司 ****826.11 ****900.00 150 2025-3-27 2:13:37
****集团有限公司 ****108.89 ****900.00 150 2025-3-26 23:47:31
****公司 ****655.81 ****900.00 150 2025-3-26 22:31:01
******公司 ****276.97 ****900.00 150 2025-3-27 5:08:58
******公司 ****932.34 ****900.00 150 2025-3-26 21:46:10
**秋运****公司 ****160.46 ****900.00 150 2025-3-27 2:34:13
**建工****公司 ****016.71 ****900.00 150 2025-3-27 7:49:39
******公司 ****075.40 ****900.00 150 2025-3-27 9:24:31
******公司 ****126.85 ****900.00 150 2025-3-27 3:18:30
招标进度跟踪
2025-03-27
开标公示
比如县玉贡村、萨玛村温室大棚水电改造项目开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据