上海龙凤419

省级长期避难场所示范工程项目施工项目中标候选人公示

发布时间: 2025年04月01日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
省级长期避难场所示范工程项目施工项目 中标候选人公示

项目编号:

Title
省级长期避难场所示范工程项目施工项目中标候选人公示

招标项目名称: 省级长期避难场所示范工程项目施工

上海龙凤419招标项目编号: ****

上海龙凤419公示名称: 省级长期避难场所示范工程项目施工项目 中标候选人公示

公示编号: ****001001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
省级长期避难场所示范工程项目施工标段
房屋建筑业**省**市**区
2025-03-25第一开标室
2025-04-012025-04-05


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 **** ****7567.83 ****7567.83 合格 279日历天
2 ****公司 ****4350.20 ****4350.20 合格 279日历天
3 ****集团****公司 ****7130.41 ****7130.41 合格 90


上海龙凤419 2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 宋晓欢 高级工程师 注册建造师 冀152********04127
2 ****公司 李吉鹏 高级工程师 一级注册建造师 冀113********21952
3 ****集团****公司 高凯川 工程师 一级建造师注册证书 冀113********01762


上海龙凤419 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 **** 满足,满足招标文件要求
2 ****公司 满足,满足招标文件要求
3 ****集团****公司 满足,满足招标文件要求


上海龙凤419 4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** ****医院****保健院)项目施工 ****政府****中心 2019-07-12 ****31363.39元
2 **** ****医院****基地项目工程总承包 ****医院 2020-12-28 23244.5703万
3 **** ****医院****医院(北区一期)101医疗综合楼施工 ****医院 2021-07-21 ****40069.37元
4 ****公司 ****学院****基地施工项目 ****学院 2020-09-06 ****50000
5 ****公司 ****开发区****开发区分校**工程 ****城****公司 2022-01-07 ****0294.19
6 ****公司 ****中心****基地)项目工程总承包 ******集团有限公司 2021-03-27 ****88880
7 ****公司 **空港智造产业园一期项目建设施工 **市兴瑞智能输****公司 2021-09-09 ****9588.59
8 ****公司 宁滁省际毗邻地区新型功能区(**片区)拓展区标准化厂房及配套工程(一期) **理想****公司 2022-07-20 ****3800.00
9 ****公司 ****小学及幼儿园(暂定名)工程 ****公司 2023-03-24 ****39305.36
10 ****公司 ****科技园EPC总承包项目 天****公司 2020-04-03 ****800000
11 ****公司 ****园区2021年标准厂房建设项目 核****集团有限公司 2022-07-04 ****028000
12 ****公司 **“****中心”建设项目(设计-施工)工程总承包 ******集团有限公司 2021-09-16 ****33000
13 ****公司 ****中学教师宿舍建设项目一期 ****中学 2022-12-28 ****43156.00
14 ****公司 ****保健院综合楼建设项目 颍****管理中心 2022-06-01 ****60306.33
15 ****公司 ****医院分院**项目施工 ****卫生健康局 2022-09-23 ****56441.87
16 ****集团****公司 ****医院医养结合楼(EPC)建设项目 ****医院 2022-03-10 ****0000
17 ****集团****公司 ****中学建设项目一标段 ****教育局 2022-05-16 ****7692.99
18 ****集团****公司 ****大学****研究中心项目 ****大学 2021-10-29 ****84403.57
19 ****集团****公司 ****医院门急诊楼建设项目 ****医院 2024-08-09 ****4954.48


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


上海龙凤419 5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 **** 69.30 69.30 69.30 69.30 69.30
2 ****公司 69.02 69.02 69.02 69.02 69.02
3 ****集团****公司 65.26 65.26 65.26 65.26 65.26
4 ******公司 63.02 63.02 63.02 63.02 63.02
5 ****集团****公司 65.68 65.68 65.68 65.68 65.68
6 ******公司 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
7 ****集团有限公司 65.15 65.15 65.15 65.15 65.15
8 ****集团有限公司 65.71 65.71 65.71 65.71 65.71
9 ******公司 67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
10 ******公司 65.71 65.71 65.71 65.71 65.71
11 ****公司 61.92 61.92 61.92 61.92 61.92
12 ******公司 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
13 ****公司 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35
14 ****集团有限公司 62.74 62.74 62.74 62.74 62.74
15 ****集团有限公司 66.89 66.89 66.89 66.89 66.89
16 ******公司 66.77 66.77 66.77 66.77 66.77
17 ****公司 61.23 61.23 61.23 61.23 61.23
18 ****公司 67.65 67.65 67.65 67.65 67.65
19 ******公司 65.70 65.70 65.70 65.70 65.70
20 ******公司 64.26 64.26 64.26 64.26 64.26
21 ****公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
22 ****公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
23 **九峦****公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
24 ****集团有限公司 64.37 64.37 64.37 64.37 64.37
25 ****公司 63.46 63.46 63.46 63.46 63.46
26 ****集团有限公司 63.49 63.49 63.49 63.49 63.49
27 ****区****公司 64.13 64.13 64.13 64.13 64.13
28 中国******公司 64.30 64.30 64.30 64.30 64.30
29 ****公司 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
30 ******公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
31 ****公司 61.65 61.65 61.65 61.65 61.65
32 **致诚****公司 63.09 63.09 63.09 63.09 63.09
33 ******公司 64.53 64.53 64.53 64.53 64.53
34 ****公司 66.74 66.74 66.74 66.74 66.74
35 **华鹏****公司 64.09 64.09 64.09 64.09 64.09
36 ****集团有限公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
37 ******公司 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35
38 ****公司 66.79 66.79 66.79 66.79 66.79
39 ******公司 65.70 65.70 65.70 65.70 65.70
40 **独****公司 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14
41 ******公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72
42 **市****公司 66.83 66.83 66.83 66.83 66.83
43 石家****集团有限公司 61.34 61.34 61.34 61.34 61.34
44 ****公司 66.80 66.80 66.80 66.80 66.80
45 ****公司 61.29 61.29 61.29 61.29 61.29
46 ******公司 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
47 ******公司 66.96 66.96 66.96 66.96 66.96
48 ******公司 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05
49 ****集团有限公司 66.87 66.87 66.87 66.87 66.87
50 ****公司 62.22 62.22 62.22 62.22 62.22
51 ******公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06
52 ****集团有限公司 63.71 63.71 63.71 63.71 63.71
53 ******公司 64.36 64.36 64.36 64.36 64.36
54 ****公司 66.72 66.72 66.72 66.72 66.72
55 ******公司 66.94 66.94 66.94 66.94 66.94
56 **钟鸣****公司 63.91 63.91 63.91 63.91 63.91
57 ****集团****公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72
58 ****集团有限公司 61.54 61.54 61.54 61.54 61.54
59 ****集团有限公司 63.96 63.96 63.96 63.96 63.96
60 中冀****公司 66.88 66.88 66.88 66.88 66.88
61 ****集团有限公司 64.74 64.74 64.74 64.74 64.74
62 ******公司 66.93 66.93 66.93 66.93 66.93
63 **省同****公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
64 ****集团****公司 62.29 62.29 62.29 62.29 62.29
65 ****公司 67.07 67.07 67.07 67.07 67.07
66 ******公司 64.41 64.41 64.41 64.41 64.41
67 ******公司 64.18 64.18 64.18 64.18 64.18
68 **腾邦****公司 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78
69 ****集团****公司 61.95 61.95 61.95 61.95 61.95
70 ******公司 66.90 66.90 66.90 66.90 66.90
71 ******公司 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97
72 ****集团有限公司 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
73 ******公司 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12
74 ****集团****公司 64.45 64.45 64.45 64.45 64.45
75 ****集团有限公司 63.23 63.23 63.23 63.23 63.23
76 泽田****公司 66.74 66.74 66.74 66.74 66.74
77 ****集团****公司 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
78 ****集团有限公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
79 ****集团****公司 62.82 62.82 62.82 62.82 62.82
80 ****集团有限公司 63.99 63.99 63.99 63.99 63.99
81 ****集团有限公司 61.78 61.78 61.78 61.78 61.78
82 ****公司 67.09 67.09 67.09 67.09 67.09
83 ******公司 63.91 63.91 63.91 63.91 63.91
84 ******公司 66.90 66.90 66.90 66.90 66.90
85 ******公司 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
86 ******公司 66.81 66.81 66.81 66.81 66.81
87 ******公司 63.97 63.97 63.97 63.97 63.97
88 ******公司 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
89 ****工程局有限公司 63.65 63.65 63.65 63.65 63.65
90 **高新区****公司 67.09 67.09 67.09 67.09 67.09
91 ****公司 63.42 63.42 63.42 63.42 63.42
92 ******公司 66.99 66.99 66.99 66.99 66.99
93 ****集团有限公司 65.88 65.88 65.88 65.88 65.88
94 ******公司 66.89 66.89 66.89 66.89 66.89
95 ******公司 66.86 66.86 66.86 66.86 66.86
96 ******公司 67.08 67.08 67.08 67.08 67.08
97 ****集团有限公司 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97
98 ******公司 63.92 63.92 63.92 63.92 63.92
99 ****集团有限公司 61.28 61.28 61.28 61.28 61.28
100 ******公司 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80
101 中神采奕****公司 64.78 64.78 64.78 64.78 64.78
102 ******公司 66.88 66.88 66.88 66.88 66.88
103 ****公司 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
104 ****集团****公司 63.46 63.46 63.46 63.46 63.46
105 ******公司 63.01 63.01 63.01 63.01 63.01


上海龙凤419 5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 **** 28.08 24.21 27.24 26.27 21.24
2 ****公司 26.82 24.00 24.57 26.26 23.04
3 ****集团****公司 26.58 24.75 25.77 25.47 21.87
4 ******公司 26.10 24.06 23.70 25.39 21.78
5 ****集团****公司 26.04 24.48 23.19 25.36 21.87
6 ******公司 21.30 20.13 18.00 20.16 20.94
7 ****集团有限公司 24.33 24.48 20.07 24.24 21.90
8 ****集团有限公司 22.59 21.24 18.69 21.50 21.24
9 ******公司 24.60 22.95 19.11 23.10 20.94
10 ******公司 24.33 23.28 19.29 23.92 21.15
11 ****公司 22.98 21.60 18.30 22.96 20.67
12 ******公司 22.98 20.73 18.09 20.70 20.64
13 ****公司 23.19 20.01 18.12 19.53 20.58
14 ****集团有限公司 22.44 20.10 17.64 19.42 20.82
15 ****集团有限公司 22.59 20.19 18.03 20.52 20.97
16 ******公司 23.28 20.91 18.33 21.51 20.70
17 ****公司 23.97 22.23 18.51 23.31 20.85
18 ****公司 23.25 21.12 18.66 21.35 21.45
19 ******公司 24.69 22.86 22.92 23.01 21.45
20 ******公司 24.36 21.75 19.11 22.50 21.24
21 ****公司 23.16 20.88 19.83 21.72 20.82
22 ****公司 23.67 20.37 18.30 21.65 21.60
23 **九峦****公司 22.95 20.04 18.03 20.04 20.79
24 ****集团有限公司 24.72 22.29 19.47 23.25 21.57
25 ****公司 24.15 23.76 20.76 23.78 20.94
26 ****集团有限公司 25.26 23.58 20.01 24.24 21.69
27 ****区****公司 25.71 21.42 22.71 22.80 21.48
28 中国******公司 24.84 24.03 20.34 24.83 20.94
29 ****公司 22.50 19.89 18.03 20.86 20.67
30 ******公司 23.37 20.04 18.33 21.30 21.96
31 ****公司 24.45 23.13 19.44 23.81 21.48
32 **致诚****公司 26.82 24.78 25.86 25.17 22.53
33 ******公司 26.10 24.54 21.60 23.34 20.79
34 ****公司 23.40 20.73 18.42 22.22 22.05
35 **华鹏****公司 23.76 20.46 18.72 22.36 21.15
36 ****集团有限公司 22.95 19.68 18.12 19.48 20.97
37 ******公司 22.53 20.34 18.48 22.77 21.57
38 ****公司 22.50 20.37 18.33 22.13 20.88
39 ******公司 25.38 23.46 20.07 22.74 21.09
40 **独****公司 22.23 19.74 17.25 20.16 20.64
41 ******公司 23.94 21.84 18.57 22.62 21.57
42 **市****公司 23.07 20.34 18.33 21.78 21.30
43 石家****集团有限公司 23.94 21.27 18.75 22.34 22.02
44 ****公司 21.51 19.80 18.00 19.61 20.85
45 ****公司 22.02 19.71 18.00 18.90 21.15
46 ******公司 24.45 23.91 20.31 24.23 21.18
47 ******公司 22.56 19.32 18.00 19.42 19.95
48 ******公司 22.29 19.50 18.51 20.94 21.00
49 ****集团有限公司 22.41 20.28 19.62 20.88 21.27
50 ****公司 22.71 19.71 20.31 20.70 20.85
51 ******公司 22.35 19.92 15.21 20.34 20.76
52 ****集团有限公司 25.98 24.78 26.61 25.58 21.27
53 ******公司 23.22 20.82 19.59 21.02 20.67
54 ****公司 23.07 21.00 18.48 20.46 20.91
55 ******公司 22.86 20.07 18.54 20.35 20.76
56 **钟鸣****公司 25.26 23.55 19.50 23.83 20.82
57 ****集团****公司 25.20 23.52 20.64 24.67 21.33
58 ****集团有限公司 22.86 20.70 19.20 22.46 20.94
59 ****集团有限公司 25.83 24.99 22.74 24.74 21.90
60 中冀****公司 22.92 20.25 18.15 21.96 21.96
61 ****集团有限公司 28.02 23.97 26.07 26.49 22.41
62 ******公司 23.82 20.94 19.44 22.94 21.36
63 **省同****公司 22.41 20.19 18.03 20.16 20.76
64 ****集团****公司 21.72 19.32 19.08 18.60 20.79
65 ****公司 20.46 18.72 15.30 18.00 18.63
66 ******公司 25.50 22.17 20.07 23.38 21.54
67 ******公司 25.14 24.15 21.84 23.99 21.84
68 **腾邦****公司 22.62 19.59 18.12 18.95 20.88
69 ****集团****公司 22.62 20.58 18.57 19.91 21.45
70 ******公司 4.59 3.96 3.63 4.41 3.60
71 ******公司 21.93 19.29 18.06 19.22 20.34
72 ****集团有限公司 23.19 20.07 18.78 21.90 20.91
73 ******公司 24.27 23.16 19.20 24.18 21.81
74 ****集团****公司 23.13 21.45 19.20 21.75 20.70
75 ****集团有限公司 23.16 19.74 18.39 20.13 21.54
76 泽田****公司 4.62 4.14 3.69 4.44 3.60
77 ****集团****公司 24.69 24.18 19.68 23.89 21.87
78 ****集团有限公司 23.25 20.43 18.27 22.29 21.15
79 ****集团****公司 22.23 19.62 18.00 20.55 20.73
80 ****集团有限公司 25.89 24.12 20.85 23.69 28.83
81 ****集团有限公司 22.44 22.02 19.41 22.08 21.30
82 ****公司 22.50 19.47 18.30 19.11 3.60
83 ******公司 22.65 20.04 18.87 21.35 21.27
84 ******公司 22.17 19.77 18.00 19.96 20.97
85 ******公司 25.23 23.61 21.66 23.97 20.85
86 ******公司 22.80 19.44 18.09 18.90 19.95
87 ******公司 23.91 20.79 18.81 23.05 21.15
88 ******公司 23.01 20.67 20.22 22.60 20.73
89 ****工程局有限公司 27.39 24.33 25.56 25.71 22.59
90 **高新区****公司 22.05 19.89 18.00 20.10 20.79
91 ****公司 25.71 23.91 21.90 22.68 21.36
92 ******公司 4.62 3.69 3.60 3.60 3.90
93 ****集团有限公司 25.56 21.72 19.95 22.59 20.67
94 ******公司 24.39 21.45 18.51 22.89 20.91
95 ******公司 23.25 20.19 18.90 21.53 21.00
96 ******公司 22.56 19.71 18.06 19.35 20.85
97 ****集团有限公司 22.83 19.98 18.51 20.04 20.88
98 ******公司 25.38 21.33 21.09 23.43 21.24
99 ****集团有限公司 25.47 23.79 19.74 24.21 21.63
100 ******公司 25.98 23.01 22.05 24.24 21.75
101 中神采奕****公司 22.32 20.94 18.54 22.92 21.60
102 ******公司 22.95 19.92 18.90 21.09 20.88
103 ****公司 25.17 23.61 19.32 23.80 20.73
104 ****集团****公司 4.53 4.20 3.72 5.13 3.90
105 ******公司 25.50 23.73 21.18 23.55 21.62


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **** 5.46 94.71
2 ****公司 5.4 93.96
3 ****集团****公司 5.34 90.14
4 ******公司 3.9 87.23
5 ****集团****公司 5.46 89.87
6 ******公司 3.9 87.07
7 ****集团有限公司 5.1 88.15
8 ****集团有限公司 3.9 86.76
9 ******公司 3.9 89.43
10 ******公司 3.9 88.11
11 ****公司 4.56 83.22
12 ******公司 3.9 87.63
13 ****公司 3.9 84.64
14 ****集团有限公司 4.02 82.83
15 ****集团有限公司 3.9 87.35
16 ******公司 3.9 87.72
17 ****公司 3.9 83.01
18 ****公司 4.26 88.82
19 ******公司 3.9 88.69
20 ******公司 3.9 86.05
21 ****公司 3.9 88.35
22 ****公司 3.9 88.14
23 **九峦****公司 3.9 87.39
24 ****集团有限公司 3.9 86.63
25 ****公司 3.9 86.13
26 ****集团有限公司 4.8 86.44
27 ****区****公司 3.9 86.95
28 中国******公司 4.38 87.30
29 ****公司 3.9 81.81
30 ******公司 3.9 88.06
31 ****公司 3.9 84.11
32 **致诚****公司 3.9 88.12
33 ******公司 3.9 87.81
34 ****公司 3.9 88.10
35 **华鹏****公司 3.9 85.39
36 ****集团有限公司 3.9 87.31
37 ******公司 3.9 85.49
38 ****公司 3.9 87.64
39 ******公司 3.9 88.25
40 **独****公司 0 83.14
41 ******公司 3.9 86.43
42 **市****公司 3.9 87.79
43 石家****集团有限公司 4.02 83.01
44 ****公司 3.9 86.76
45 ****公司 3.9 81.24
46 ******公司 3.9 86.27
47 ******公司 3.9 86.81
48 ******公司 3.9 87.50
49 ****集团有限公司 3.9 87.76
50 ****公司 4.86 83.08
51 ******公司 3.9 86.78
52 ****集团有限公司 4.68 88.55
53 ******公司 3.9 85.43
54 ****公司 3.9 87.51
55 ******公司 3.9 87.46
56 **钟鸣****公司 3.9 86.50
57 ****集团****公司 3.9 87.79
58 ****集团有限公司 4.2 82.77
59 ****集团有限公司 4.5 88.00
60 中冀****公司 3.9 87.93
61 ****集团有限公司 5.28 90.13
62 ******公司 3.9 88.63
63 **省同****公司 3.9 87.22
64 ****集团****公司 4.92 82.19
65 ****公司 3.9 85.29
66 ******公司 3.9 86.94
67 ******公司 3.9 87.57
68 **腾邦****公司 3.84 86.81
69 ****集团****公司 4.2 82.58
70 ******公司 3.9 70.94
71 ******公司 3.9 86.74
72 ****集团有限公司 4.68 82.97
73 ******公司 3.9 87.65
74 ****集团****公司 4.44 85.69
75 ****集团有限公司 3.9 83.82
76 泽田****公司 3.9 70.84
77 ****集团****公司 3.9 86.32
78 ****集团有限公司 3.9 87.98
79 ****集团****公司 3.9 83.05
80 ****集团有限公司 4.2 88.67
81 ****集团有限公司 4.44 83.23
82 ****公司 3.9 83.68
83 ******公司 3.9 84.74
84 ******公司 3.9 87.07
85 ******公司 3.9 86.06
86 ******公司 3.9 86.65
87 ******公司 3.9 85.52
88 ******公司 3.9 88.36
89 ****工程局有限公司 5.22 88.77
90 **高新区****公司 4.2 87.25
91 ****公司 3.9 86.53
92 ******公司 3.9 70.87
93 ****集团有限公司 4.14 87.97
94 ******公司 3.9 88.52
95 ******公司 3.9 87.83
96 ******公司 3.9 87.19
97 ****集团有限公司 3.9 87.42
98 ******公司 3.9 86.41
99 ****集团有限公司 3.9 84.25
100 ******公司 3.9 89.21
101 中神采奕****公司 3.9 86.04
102 ******公司 3.9 87.63
103 ****公司 3.9 84.38
104 ****集团****公司 3.9 67.76
105 ******公司 3.9 86.13


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


上海龙凤419 7. 提出异议的渠道和方式:“**市公共**交易平台”在线提出。招标人:****(石****管理局负责招标), 联系人:祖怡朝,联系电话:0311-****9031;招标代理:****,联系人:党红娟,联系电话:187****2716。

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
********
**市**区****实验小学东侧约40米**省**市**区维明南大街266号恒大华府5号公寓1312室
祖怡朝党红娟
0311-****9031187****2716
//



8. 其他公示内容:1.未通过资格评审的投标人及情况说明: **雪龙****公司 ;项目经理胡建造师注册证书过期 2.未通过初步评审的投标人及情况说明: ****集团有限公司;工程量清单扉页法定代表人未签字

附件
招标项目商机
暂无推荐数据