开启全网商机
登录/注册
一、招标人名称: ****
二、招标项目名称: ****2025年(第1期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: ****
四、招标项目内容:
****2025年(第1期)市本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、6个月、3个月],计划招标规模10.8亿元、3.84亿元、0.78亿元、2.13亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年03月25日
上海龙凤419六、定标日期: 2025年04月08日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | **** | 78.64 | 12.00 | 1.90 | 1.30 |
2 | ****银行****经济开发区支行 | 74.18 | 12.00 | 1.90 | 1.23 |
3 | ****公司****开发区支行 | 60.50 | 12.00 | 1.90 | 1.00 |
4 | ****银行****分行 | 59.41 | 12.00 | 1.90 | 0.98 |
5 | ****公司**分行 | 58.30 | 13.25 | 2.15 | 0.97 |
6 | ****公司**分行 | 55.45 | 14.00 | 2.30 | 0.92 |
7 | ******银行****开发区支行 | 54.84 | 12.00 | 1.90 | 0.91 |
8 | ****银行****公司**市**区支行 | 53.57 | 12.00 | 1.90 | 0.89 |
9 | ****公司**分行 | 53.39 | 12.75 | 2.05 | 0.88 |
10 | ****公司**分行 | 52.85 | 14.00 | 2.30 | 0.87 |
11 | ****银行****分行 | 51.26 | 13.00 | 2.10 | 0.85 |
12 | 合计 | 10.80 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | **** | 74.35 | 12.75 | 1.35 | 0.58 |
2 | ****银行****经济开发区支行 | 70.70 | 12.75 | 1.35 | 0.55 |
3 | ****公司市府大道支行 | 66.55 | 14.25 | 1.65 | 0.52 |
4 | ****银行****经济开发区支行 | 59.48 | 15.00 | 1.80 | 0.46 |
5 | ****银行****分行 | 57.44 | 12.75 | 1.35 | 0.45 |
6 | ****公司****开发区支行 | 57.33 | 12.75 | 1.35 | 0.44 |
7 | ****公司**分行 | 55.40 | 14.00 | 1.60 | 0.43 |
8 | ******银行****开发区支行 | 53.50 | 15.00 | 1.80 | 0.41 |
9 | 合计 | 3.84 |
标项3:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****银行****公司**市**区支行 | 75.10 | 14.50 | 1.50 | 0.39 |
2 | ****公司**分行 | 74.96 | 14.50 | 1.50 | 0.39 |
3 | 合计 | 0.78 |
标项4:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | ****银行****分行 | 73.83 | 14.50 | 1.30 | 0.47 |
2 | ****公司**分行 | 68.75 | 14.50 | 1.30 | 0.43 |
3 | ****公司**分行 | 66.89 | 14.50 | 1.30 | 0.42 |
4 | ****公司**分行 | 64.72 | 14.50 | 1.30 | 0.41 |
5 | ****银行****公司**绿色支行 | 62.79 | 14.50 | 1.30 | 0.40 |
6 | 合计 | 2.13 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: ********中心)
联系人: 陈先生
上海龙凤419联系电话: 0576-****5289
传真: /
地址: **市府大道777****政府采购中心