现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | **** | 宗地面积(公顷) | 0.00012 | 地块位置 | **县**镇天福路十三道6号 |
年限 | 40.57年 | 土地用途 | 普通商品住房用地(一类) | 出让价 | 0.2999万元 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
上海龙凤419普通商品住房用地(一类) | 0.00012 | ||||
受让单位 | **** | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | TX202515 | 宗地面积(公顷) | 0.00024 | 地块位置 | **县**镇龙蟠路 |
年限 | 51.07年 | 土地用途 | 普通商品住房用地(一类) | 出让价 | 0.5585万元 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.00024 | ||||
受让单位 | 黄海案 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | TX202516 | 宗地面积(公顷) | 0.000571 | 地块位置 | **县**镇**村**街308号 |
年限 | 56.8年 | 土地用途 | 上海龙凤419普通商品住房用地(一类) | 出让价 | 0.6641万元 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.000571 | ||||
受让单位 | 潘宜东 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | TX202517 | 宗地面积(公顷) | 0.000541 | 地块位置 | 上海龙凤419**县**镇**村**街307号 |
年限 | 56.8年 | 土地用途 | 普通商品住房用地(一类) | 出让价 | 0.6292万元 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(一类) | 0.000541 | ||||
受让单位 | 潘爱新 | ||||
备注: |
上海龙凤419二、公示期:2025年4月8日至2025年4月12日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依****人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:****
上海龙凤419单位地址:**县**镇天桃路076号
邮政编码:532800
联系电话:0771-****199
联系人:吕爱菊
电子邮件:****@163.com
****
2025年4月8日