上海龙凤419

白茆镇2023-2024年度水利基本建设黑沙洲堤防加固和站闸改建项目

发布时间: 2025年04月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
白茆镇2023-2024年水利基本建设黑沙洲堤防加固和站闸改建项目
标段(包)编号 **** 开标时间 2025-04-08 09:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 ******公司 ****615.29 吴锋 180
2 ******公司 ****782.70 张玉琴 180
3 ****公司 ****655.12 周新新 180
4 ******公司 ****229.18 姚玲 180
5 **省****公司 ****490.09 梅柏 180
6 ******公司 ****206.00 吴薇 180
7 ******公司 ****700.09 靳小交 180
8 ******公司 ****961.20 朱学景 180
9 ******公司 ****056.27 谢玉桃 180
10 ******公司 ****556.02 储华军 180
11 ****公司 ****297.00 吴进 180
12 ******公司 ****634.28 夏伦俏 180
13 ******公司 ****435.79 卢娟 180
14 ******公司 ****955.00 赵坤 180
15 ****公司 ****122.88 刘** 180
16 ******公司 ****149.00 袁德根 180
17 ******公司 ****990.42 江多波 180
18 ****公司 ****806.00 杨琴 180
19 **省****公司 ****638.45 杨允红 180
20 ******公司 ****089.00 汪芳斌 180
21 **省****公司 ****617.00 童媛媛 180
22 **珩晟****公司 ****100.61 程耀东 180
23 ******公司 ****973.08 程军波 180
24 **中彩****公司 ****274.00 张丽 180
25 ******公司 ****762.55 胡启煜 180
26 ****公司 ****013.62 张桂辉 180
27 ******公司 ****323.88 王国升 180
28 ******公司 ****206.66 方圆 180
29 ******公司 ****888.93 衡雄 180
30 ******公司 ****538.22 汪小鹏 180
31 ****公司 ****409.55 孙誉 180
32 ******公司 ****088.70 王婷婷 180
33 **开城****公司 ****941.49 黄玮 180
34 ********公司 ****580.95 甘敏 180
35 ******公司 ****687.65 章国辉 180
36 ******公司 ****340.55 张婷婷 180
37 ****公司 ****502.82 杨瑞红 180
38 ******公司 ****743.43 李苗苗 180
39 ******公司 ****071.00 洪晓萍 180
40 **乾源****公司 ****315.11 苗燕丽 180
41 ******公司 ****766.00 李婉婉 180
42 ******公司 ****220.81 胡建芝 180
43 ******公司 ****337.68 何珊 180
44 ****公司 ****837.08 方丽珍 180
45 ******公司 ****398.75 吴** 180
46 ******公司 ****695.32 胡文锋 180
47 ******公司 ****319.00 刘渠荣 180
48 ******公司 ****269.00 韩可霞 180
49 ****公司 ****846.22 张婧 180
50 ****公司 ****636.72 施门发 180
51 ******公司 ****572.00 周祥 180
52 **中****公司 ****897.89 周黛 180
53 **省****公司 ****779.74 王男男 180
54 ******公司 ****908.26 张旋 180
55 **九鼎****公司 ****754.26 汪小凤 180
56 ****公司 ****876.10 吴梅 180
57 ******公司 ****420.57 龙敏 180
58 **丰华****公司 ****236.98 刘红玉 180
59 ******公司 ****899.00 王凯强 180
60 **恒****公司 ****826.02 程团结 180
61 **景汉****公司 ****042.00 叶磊 180
62 ******公司 ****566.21 谈树萍 180
63 **沃恒建设****公司 ****258.66 胡琼 180
64 ****公司 ****743.88 杨旭东 180
65 ******公司 ****545.00 朱鹏飞 180
66 ******公司 ****121.17 余媚君 180
67 ******公司 ****009.99 卢海波 180
68 ******公司 ****571.69 陈建 180
69 ******公司 ****739.97 陶双龙 180
70 ******公司 ****721.29 汪文胜 180
71 ****集团****公司 ****514.33 俞贵 180
72 **凤舞****公司 ****711.16 储军姣 180
73 ******公司 ****002.98 付雷 180
74 ******公司 ****862.66 赵章静 180
75 ****公司 ****700.42 赵锦声 180
76 ******公司 ****716.71 王彩侠 180
77 ******公司 ****805.32 赵伟 180
78 ******公司 ****539.40 阮志平 180
79 **县****公司 ****488.00 赵梦媛 180
80 ******公司 ****857.18 储立志 180
81 ******公司 ****161.15 吴彬 180
82 ******公司 ****897.01 王婷婷 180
83 ******公司 ****918.01 陆苗 180
84 ****集团有限公司 ****373.75 刘妙思 180
85 **禹冰****公司 ****750.74 朱玉良 180
86 ******公司 ****467.02 黄双凤 180
87 ******公司 ****733.78 叶文英 180
88 ******公司 ****423.24 骆文才 180
89 **省和生****公司 ****359.01 陈惠 180
90 ******公司 ****825.53 张善飞 180
91 **省旭普林建筑****公司 ****915.76 陈芳芳 180
92 ******公司 ****436.46 朱亮 180
93 ******公司 ****216.66 丁莉莉 180
94 ******公司 ****304.04 胡海宏 180
95 ******公司 ****197.59 张丽 180
96 **欣禹水电****公司 ****160.77 尹彤 180
97 ******公司 ****856.88 高海波 180
98 ******公司 ****907.81 夏广兵 180
99 ******公司 ****773.00 王双凤 180
100 ****公司 ****824.70 韦营 180
101 ****集团有限公司 ****028.31 皮德报 180
102 **惠泽****公司 ****579.65 张洪涛 180
103 ******公司 ****098.88 陈小明 180
104 **双建****公司 ****795.95 刘金刚 180
105 ******公司 ****318.91 唐敏 180
106 ****公司 ****419.56 郭宗民 180
107 ******公司 ****123.95 张德志 180
108 ******公司 ****995.39 乐刚刚 180
109 ****公司 ****867.00 孙珊珊 180
110 ******公司 ****560.21 唐琴 180
111 ******公司 ****843.36 徐慧 180
112 ****公司 ****541.88 姚正光 180
113 ******公司 ****564.17 李慧 180
114 **市****公司 ****403.01 汲怀京 180
115 ****公司 ****430.18 宋迎迎 180
116 ****公司 ****839.46 胡玲 180
117 ******公司 ****228.88 陈云 180
118 ******公司 ****010.57 王迪 180
119 ****公司 ****581.00 李娟 180
120 ******公司 ****444.56 孙菊荣 180
121 **省****公司 ****168.34 汪伟 180
122 ******公司 ****388.69 刘燕 180
123 ******公司 ****950.15 陈帅 180
124 **云翔****公司 ****419.83 施成梅 180
125 ******公司 ****529.35 李斌 180
126 ******公司 ****980.36 熊斌 180
127 ****公司 ****648.62 赵** 180
128 **省辰丰****公司 ****822.22 李莉 180
129 ******公司 ****562.17 李常杰 180
130 ******公司 ****148.83 胡多能 180
131 ****公司 ****376.94 易芳考 180
132 ****公司 ****455.42 武艳艳 180
133 **市****公司 ****087.91 崔玉凤 180
134 ****公司 ****108.32 宋泽武 180
135 ******公司 ****353.07 刘明玉 180
136 **省****公司 ****792.79 王艳凤 180
137 ******公司 ****780.00 邹松林 180
138 ****公司 ****497.67 王伟 180
139 **广瀚****公司 ****462.02 乔华廷 180
140 ******公司 ****063.10 崔勇 180
141 **省****公司 ****678.08 席晓峰 180
142 ******公司 ****455.88 叶永海 180
143 **竞翔****公司 ****764.13 严俊 180
144 ******公司 ****514.06 陈茜 180
145 ******公司 ****728.42 缪俊杰 180
146 ******公司 ****584.80 潘利 180
147 ******公司 ****940.06 孙会娟 180
148 **治淮****公司 ****674.00 刘聪聪 180
149 **西涧****公司 ****759.70 周姗姗 180
150 ******公司 ****556.57 吴健 180
151 ****公司 ****135.22 王猛 180
152 ******公司 ****167.20 吴凡 180
153 ****公司 ****827.22 杨春霞 180
154 宣****公司 ****017.01 孔君宏 180
155 ****公司 ****217.84 倪受明 180
156 ******公司 ****772.72 郑子燕 180
157 **市******公司 ****453.16 张孟林 180
158 ******公司 ****362.55 邵亚萍 180
159 ******公司 ****213.30 胡茂琳 180
160 ******公司 ****152.51 殷玲玲 180
161 ******公司 ****876.66 李莹 180
162 **集****公司 ****592.00 吴杰 180
163 **市****公司 ****567.01 张文灵 180
164 ****公司 ****954.08 蒋光彪 180
165 ******公司 ****185.18 吴童 180
166 **省****公司 ****981.35 袁媛 180
167 ******公司 ****117.00 许军 180
168 ******公司 ****165.73 孙道荣 180
169 ******公司 ****769.52 叶继元 180
170 **繁联****公司 ****122.79 谢红美 180
171 ******公司 ****408.48 袁勇鹏 180
172 ****公司 ****099.31 黄永红 180
173 ******公司 ****137.77 叶亚莉 180
174 ****公司 ****650.07 许浩 180
175 ****公司 ****698.62 汪婷 180
176 ****公司 ****634.22 程向勇 180
177 ******公司 ****714.99 赵军 180
178 ******公司 ****543.00 徐健 180
179 ******公司 ****378.25 姚素侠 180
180 ****集团有限公司 ****163.31 王波 180
181 ****集团有限公司 ****657.88 樊卓 180
182 ****公司 ****650.67 温婷婷 180
183 ****公司 ****847.11 高登林 180
184 **市****公司 ****216.06 王亮 180
185 ******公司 ****073.60 赵庆禄 180
186 ******公司 ****653.58 刘璇 180
187 ******公司 ****469.24 张芹 180
188 ******公司 ****922.18 任俊玲 180
189 ******公司 ****000.55 邰金英 180
190 ****公司 ****215.08 张卫银 180
191 ******公司 ****009.78 江军 180
192 **通****公司 ****751.00 史维维 180
193 ******公司 ****070.31 程业琴 180
194 ******公司 ****357.58 陈亚南 180
195 ******公司 ****980.11 石玉武 180
196 **金江****公司 ****905.66 刘金龙 180
197 ******公司 ****384.60 洪小双 180
198 **衙****公司 ****432.55 储军营 180
199 ****公司 ****252.95 李倩楠 180
200 ******公司 ****059.93 裘杰 180
201 ****公司 ****855.16 郜前 180
202 ******公司 ****882.73 张丽 180
203 ****集团有限公司 ****944.12 张书宝 180
204 ******公司 ****985.68 董娟 180
205 **天****公司 ****205.40 高庆 180
206 ****公司 ****059.61 杜婷婷 180
207 ****公司 ****146.58 曹** 180
208 ******公司 ****468.66 邵前 180
209 ****公司 ****710.28 许秀云 180
210 ******公司 ****392.69 余金梅 180
211 **新****公司 ****322.00 李长远 180
212 ******公司 ****754.52 方敏 180
213 ****公司 ****297.68 计云凤 180
214 ****公司 ****673.33 刘欢欢 180
215 ****公司 ****833.55 柏旺旺 180
216 ******公司 ****943.00 杜杨 180
217 **市****公司 ****792.23 戴荣静 180
218 **市三维****公司 ****188.58 徐哲 180
219 **市淠史杭水电****公司 ****666.30 夏红霞 180
220 ******公司 ****839.72 王超 180
221 ******公司 ****541.70 戈大春 180
222 ******公司 ****444.36 余伟健 180
223 ****公司 ****700.03 夏明明 180
224 ******公司 ****824.44 芮鹏祥 180
225 **大禹****公司 ****693.00 方彤婕 180
226 ******公司 ****977.14 章玺 180
227 ****公司 ****644.61 张国亮 180
228 **北淮****公司 ****267.15 张丽丽 180
229 ******公司 ****889.14 王洋洋 180
230 ****集团****公司 ****391.11 陈德宽 180
231 ******公司 ****926.25 陈玉瑾 180
232 ****集团有限公司 ****489.60 章锐 180
233 ******公司 ****261.71 梁鑫 180
234 ****公司 ****925.42 赵艳勤 180
235 **县****公司 ****487.06 程顺 180
236 ******公司 ****595.68 岳向宏 180
237 ****公司 ****524.33 陆景强 180
238 ******公司 ****987.15 郑磊 180
239 ****公司 ****581.01 马道娟 180
240 ******公司 ****578.78 王帆 180
241 ******公司 ****200.58 张凤如 180
242 ******公司 ****186.20 王笛 180
243 ****公司 ****876.21 陈龙 180
244 ****公司 ****650.16 廖明成 180
245 ******公司 ****762.23 刘竞成 180
246 ****公司 ****596.00 夏显友 180
247 ****公司 ****266.01 刘伟 180
248 ****公司 ****133.36 樊巧巧 180
249 ****公司 ****672.12 王震 180
250 ******公司 ****379.00 程思思 180
251 ******公司 ****358.41 朱潘特 180
252 **安兆****公司 ****275.00 孙丹 180
253 ****集团有限公司 ****686.00 詹超 180
254 ****公司 ****045.25 王慧 180
255 ****公司 ****883.76 秦先胜 180
256 ******公司 ****863.45 周玲 180
257 ******公司 ****432.56 方海舟 180
258 ******公司 ****186.06 张利君 180
259 ******公司 ****133.16 刘仁德 180
260 ****公司 ****845.23 詹小慧 180
261 ****公司 ****126.31 闵陈慧 180
262 **新禹****公司 ****480.34 王丢 180
263 ****集团有限公司 ****458.86 王乐 180
264 **琦乾****公司 ****102.59 沈士梅 180
265 ******公司 ****368.84 云海洮 180
266 **永洁****公司 ****630.50 王静 180
267 ****公司 ****142.00 李妞妞 180
268 ******公司 ****919.87 程凤 180
269 ******公司 ****243.56 翟佐生 180
270 ******公司 ****294.00 徐嘉琳 180
271 ****公司 ****457.64 顾传辉 180
272 **市****公司 ****170.89 霍仙霞 180
273 ******公司 ****817.33 王慧慧 180
274 ****公司 ****020.22 杨凡 180
275 ******公司 ****302.60 王飞 180
276 ****公司 ****489.27 朱传厚 180
277 ****公司 ****040.70 张正胜 180
278 ****公司 ****883.15 刘石 180
279 ****公司 ****677.20 黄辉 180
280 ******公司 ****924.59 杨静 180
281 ******公司 ****488.48 刘良华 180
282 ****公司 ****612.25 马丽梅 180
283 ******公司 ****118.39 汪强 180
284 **东江****公司 ****207.65 苗冬冬 180
285 ******公司 ****286.75 宫林帅 180
286 ******公司 ****767.02 李庆文 180
287 ******公司 ****466.00 张芝 180
288 ****公司 ****186.95 韩婷婷 180
289 ******公司 ****199.58 徐文浩 180
290 ******公司 ****260.04 王飞要 180
291 ****公司 ****622.33 刘晓冉 180
292 **中安****公司 ****675.75 应学森 180
293 ******公司 ****783.01 范玉梅 180
294 ******公司 ****172.93 谢晗 180
295 ******公司 ****584.00 张洋洋 180
296 ****公司 ****850.41 訾小情 180
297 ******公司 ****932.47 陈君 180
298 ****公司 ****059.23 万红兴 180
299 ******公司 ****560.58 傅梦云 180
300 ******公司 ****406.47 张立明 180
301 ******公司 ****204.85 邹太红 180
302 ******公司 ****462.42 蒋铃云 180
303 **省****公司 ****272.00 曹清菊 180
304 **勉德****公司 ****742.00 李飞燕 180
305 ****公司 ****335.96 刘成祥 180
306 ******公司 ****659.36 王惠娟 180
307 ******公司 ****247.56 王铁 180
308 ****公司 ****708.98 俞婷婷 180
309 ******公司 ****002.64 杜中好 180
310 ****公司 ****888.05 汪涛 180
311 ******公司 ****652.98 卫莹莹 180
312 ******公司 ****445.76 吴健玲 180
313 ******公司 ****182.00 蒋陈晨 180
314 ******公司 ****137.42 王月红 180
315 ******公司 ****088.00 耿介 180
316 ******公司 ****922.66 徐冬梅 180
317 ****集团有限公司 ****864.52 高兴华 180
318 ******公司 ****992.01 朱先红 180
319 ******公司 ****940.55 韦莉 180
320 ****集团有限公司 ****110.00 邓玲玲 180
321 **皖水****公司 ****135.86 邹多刚 180
322 ******公司 ****898.00 姚钟芝 180
323 ****水利****公司 ****768.84 陶柳 180
324 ******公司 ****237.21 杜法力 180
325 ******公司 ****880.12 易荣玉 180
326 ******公司 ****740.26 江家兴 180
327 ******公司 ****652.08 马四安 180
328 ******公司 ****360.08 何世佳 180
329 **光丰****公司 ****915.13 李炜 180
330 ******公司 ****724.16 王宗跃 180
331 ******公司 ****510.92 冯娜 180
332 ******公司 ****720.64 张倩玉 180
333 **市籍山****公司 ****903.66 谭国庆 180
334 ******公司 ****628.00 赵佳虹 180
335 ******公司 ****988.73 李泽益 180
336 ******公司 ****049.00 谢甜甜 180
337 ******公司 ****934.01 王欢 180
338 ******公司 ****228.02 钱玉芳 180
339 ******公司 ****612.93 唐红苹 180
340 ****公司 ****270.35 殷蕾 180
341 ******公司 ****493.01 曹** 180
342 ******公司 ****042.65 豆明玖 180
343 ****公司 ****886.12 段琦 180
344 ******公司 ****201.64 何瑞林 180
345 ****集团有限公司 ****395.55 蒋巧妹 180
346 ******公司 ****801.02 王苗苗 180
347 ******公司 ****991.00 邱云 180
348 ******公司 ****876.63 王莹莹 180
349 ****集团有限公司 ****300.53 刘婷 180
350 **亚唐****公司 ****545.71 朱昆昆 180
351 **建江****公司 ****195.94 徐业雯 180
352 **省****公司 ****477.36 张春祥 180
353 ******公司 ****433.96 张倩 180
354 ****公司 ****102.47 周晶晶 180
355 ******公司 ****220.09 钱海霞 180
356 **省****公司 ****653.01 程畅文 180
357 ******公司 ****076.73 徐华来 180
358 ****公司 ****210.32 尚雷雷 180
359 ******公司 ****789.72 吴尚龙 180
360 ****公司 ****153.23 信腾飞 180
361 ******公司 ****727.00 高雨 180
362 ******公司 ****739.92 宝晓东 180
363 ******公司 ****485.12 胡菲菲 180
364 ******公司 ****971.56 余其韵 90
365 ******公司 ****684.86 许宏英 180
366 ******公司 ****899.98 李志远 180
367 ******公司 ****077.53 仲芳华 180
368 ****公司 ****529.90 阳颜鑫 180
369 ******公司 ****693.00 凌飞燕 180
370 ******公司 ****002.67 李健 180
371 ****公司 ****316.69 疏礼航 180
372 **在水****公司 ****197.40 余婷婷 180
373 ******公司 ****774.06 冯玲 180
374 ******公司 ****505.26 季晨霞 180
375 ******公司 ****977.32 李燕楠 180
376 ******公司 ****328.60 胡加亮 180
377 **中安同创****公司 ****060.02 方升 180
378 **兆祥****公司 ****990.18 邱正莉 180
379 ******公司 ****448.00 季忠 180
380 **省****公司 ****711.68 杨小群 180
381 ******公司 ****782.75 何勇 180
382 ******公司 ****876.55 秦国青 180
383 **省紫城****公司 ****599.52 刘香玉 180
384 ******公司 ****490.28 梁莹莹 180
385 ****公司 ****190.32 韩文 180
386 ******公司 ****082.66 赵炎 210
387 **市****公司 ****783.88 朱一琴 180
388 ******公司 ****389.89 李赫宝 180
389 **七建****公司 ****606.13 涂成彬 180
390 **省****公司 ****704.18 方孙 180
391 ******公司 ****832.99 张敦亮 180
392 ****公司 ****623.13 陈林 180
393 ****集团有限公司 ****454.78 韩露 180
394 ******公司 ****034.01 余志祥 180
395 ******公司 ****211.44 孔杰杰 180
396 ******公司 ****180.30 谭妍 180
397 ******公司 ****962.00 杨洁 180
398 ****公司 ****343.64 陈娟娟 180
399 ******公司 ****585.27 陈芳 180
400 ****公司 ****166.45 吕勇 180
401 ******公司 ****264.00 吕超 180
402 **省****公司 ****663.54 雷琪 180
403 ******公司 ****689.00 王银银 180
404 ******公司 ****163.00 余强飞 180
405 ******公司 ****237.00 蔡照玲 180
406 **楚之韵****公司 ****203.00 俞书洪 180
407 ******公司 ****500.23 李子宇 180
408 ******公司 ****889.00 孙素娟 180
409 ******公司 ****132.00 赵奕劼 180
410 ******公司 ****121.16 陈敏 180
411 ****集团有限公司 ****390.16 易晋生 180
412 ******公司 ****456.38 刘荣维 180
413 **汶禹****公司 ****436.52 李群 180
414 ****公司 ****107.51 张众杰 180
415 ******公司 ****056.26 孙宇杰 180
416 **市****公司 ****444.00 王丹丹 180
417 **省****公司 ****471.00 张家翠 180
418 ******公司 ****725.66 黎庆梅 180
419 ******公司 ****706.12 葛惠琼 180
420 ******公司 ****334.00 吴小玲 180
421 ******公司 ****636.26 张福龙 180
422 ******公司 ****913.33 王云 180
423 ******公司 ****754.01 罗红梅 180
424 鲁兴****公司 ****735.00 段铁明 180
425 ****公司 ****690.71 周婷 180
426 **恒****公司 ****173.66 康靖 180
427 ******公司 ****910.43 何继霞 180
428 ******公司 ****919.00 高楠楠 180
429 **省**县****公司 ****500.00 谢广虎 180
430 **省****公司 ****988.76 汤训俊 180
431 ******公司 ****006.15 刘劲松 180
432 ******公司 ****264.55 李祝锋 180
433 **源丰****公司 ****581.54 万云昌 180
434 ******公司 ****466.73 李洁 180
435 ******公司 ****806.61 陈海菊 180
436 **省**县晋熙****公司 ****443.97 李庆丰 180
437 ****公司 ****173.97 蒋琪 180
438 ******公司 ****865.52 姚佳 180
439 ******公司 ****083.63 高崇 180
440 ******公司 ****509.05 徐红兵 180
441 **军顺****公司 ****181.49 王秀丽 150
442 ******公司 ****052.15 万明慧 180
443 ******公司 ****471.00 张玲娟 180
444 ****公司 ****574.88 江璐 180
445 ******公司 ****276.39 吴军 180
446 ******公司 ****621.00 卓文贵 180
447 **百年****公司 ****820.66 李晓丹 180
448 ******公司 ****936.82 郭真 180
449 ****集团有限公司 ****075.68 刘熙彦 180
450 ******公司 ****858.58 罗伟 180
451 ******公司 ****146.25 张友荣 180
452 ****公司 ****547.00 崔雪玲 180
453 ******公司 ****976.66 何雷 180
454 ****公司 ****851.52 胡三宝 180
455 ******公司 ****512.01 尹灿灿 180
456 ******公司 ****337.28 叶姗姗 180
457 ****公司 ****951.75 刘法安 180
458 ******公司 ****555.95 汪燕 180
459 ******公司 ****239.69 朱延义 180
460 **省****公司 ****706.77 张英姿 180
461 ******公司 ****210.02 孙寒利 180
462 ******公司 ****031.71 毛振虎 180
463 ****公司 ****591.68 唐业婵 180
464 ******公司 ****909.66 曾银丽 180
465 ******公司 ****797.84 孙典标 180
466 ****公司 ****663.54 王韶海 180
467 **润强**与****公司 ****117.00 李斌 180
468 ******公司 ****074.78 李丽丽 180
469 ******公司 ****216.11 黄信婕 180
470 ****公司 ****193.00 王德胜 180
471 ****公司 ****933.73 夏贵群 180
472 ******公司 ****455.61 肖家旺 180
473 ******公司 ****220.66 王伟 180
474 ******公司 ****839.75 秦全响 180
475 ******公司 ****132.68 李伟 180
476 ****公司 ****141.36 王先来 180
477 ******公司 ****211.65 王晓兰 180
478 ****集团有限公司 ****196.99 韩鹏飞 180
479 ******公司 ****171.63 刘磊 180
480 ******公司 ****081.06 余明阳 180
481 ****集团有限公司 ****296.65 曾彩琴 180
482 芜****公司 ****246.57 杨宁宁 180
483 ****公司 ****586.45 马婷婷 180
484 ******公司 ****585.55 徐化伟 180
485 ******公司 ****194.83 王朗 180
486 ****公司 ****054.55 曹兰 180
487 **市****公司 ****428.37 叶青 180
488 ****公司 ****419.49 曹婷 180
489 ******公司 ****205.09 张树庄 180
490 ****公司 ****516.02 陈俊生 180
491 南****公司 ****144.47 李盈 180
492 ******公司 ****765.15 庞魏魏 180
493 ******公司 ****651.01 韦玮 180
494 ******公司 ****167.47 苏帮建 180
495 ******公司 ****829.26 储卫兵 180
496 ******公司 ****092.00 叶元兵 180
497 ****公司 ****930.01 张慧敏 180
498 ****公司 ****800.18 夏娟 180
499 ****集团有限公司 ****380.31 牛鹤鹤 180
500 **市****公司 ****484.97 高珊 180
501 ****公司 ****029.11 翟后邦 180
502 ******公司 ****608.02 陈照洋 180
503 ****公司 ****328.85 舒清 180
504 ******公司 ****618.79 赵洪玲 180
505 ******公司 ****528.11 赵文贵 180
506 **省泰扬****公司 ****067.00 凡顺柱 180
507 安****公司 ****959.36 陈忠阳 180
508 ****公司 ****095.00 乔龙利 180
509 ******公司 ****291.99 粟华琼 180
510 ******公司 ****300.88 顾创创 180
511 ******公司 ****033.28 范春梅 180
512 ******公司 ****026.26 吕玉琴 180
513 ******公司 ****126.86 付中正 180
514 **省****公司 ****423.05 游申 180
515 ******公司 ****516.66 杜媛媛 180
516 ****公司 ****355.00 邓恒 180
517 ******公司 ****223.29 葛子群 180
518 巢****公司 ****666.66 任亚男 180
519 ******公司 ****407.74 耿丽丽 180
520 ****公司 ****078.65 杨瑜 180
521 ******公司 ****351.00 潘晓娟 180
522 **县鑫汇****公司 ****290.29 李卫 180
523 ****公司 ****747.75 杨乃臻 180
524 ******公司 ****894.00 **富 180
525 ******公司 ****825.03 张角 180
526 ******公司 ****725.11 艾红 180
527 ******公司 ****873.15 吴永莲 180
528 ******公司 ****526.11 史俊杰 180
529 ******公司 ****256.69 余长应 180
530 ******公司 ****199.35 方凤 180
531 **鸿****公司 ****507.27 秦敏 180
532 ******公司 ****288.05 杨刚 180
533 ****公司 ****449.21 余茂慧 180
534 ******公司 ****097.89 陈耕 180
535 ******公司 ****370.85 谷二腾 180
536 ******公司 ****980.42 杨志锋 180
537 ******公司 ****890.47 刘想想 180
538 ******公司 ****811.94 程柏源 180
539 ******公司 ****642.20 赵国红 180
540 ******公司 ****779.56 魏军 180
541 ****公司 ****113.55 吴雷 180
542 ******公司 ****180.94 张俊 180
543 ******公司 ****967.76 陈强 180
544 ******公司 ****184.00 吴庆 180
545 **海鸿****公司 ****202.25 范飞龙 180
546 ****公司 ****869.26 包茹云 180
547 ******公司 ****160.66 程敏 180
548 ******公司 ****284.68 戴后琴 180
549 ******公司 ****125.13 许敏 180
550 ******公司 ****450.61 陈岳军 180
551 ******公司 ****874.44 王涛 180
552 **鸿德****公司 ****199.73 汤多利 180
553 ******公司 ****440.15 水家军 180
554 ******公司 ****504.78 吴连为 180
555 ******公司 ****506.13 胡荣浩 180
556 ******公司 ****052.85 王珺 180
557 ******公司 ****091.00 徐菲 180
558 ******公司 ****675.66 葛黎明 180
559 **君创****公司 ****951.00 杨勇 180
560 ******公司 ****491.53 张明月 180
561 **省****公司 ****954.97 汤多江 180
562 ****公司 ****559.24 程子涛 180
563 ****公司 ****798.57 曹成林 180
564 ****公司 ****562.79 王翔 180
565 ******公司 ****292.58 姚傲琪 180
566 ******公司 ****225.03 陈慧 180
567 ******公司 ****538.11 程礼红 180
568 ******公司 ****728.50 王富告 180
569 **立****公司 ****804.66 吴小丽 180
570 ******公司 ****649.88 方林 180
571 ******公司 ****541.30 王传凯 180
572 ******公司 ****070.25 陈萍 180
573 ******公司 ****300.00 胡善琴 180
574 **市****公司 ****433.66 徐磊 180
575 **景润****公司 ****966.12 盛梦琦 180
576 ******公司 ****670.12 葛瑞涛 180
577 ******公司 ****617.35 苏亚琪 180
578 ******公司 ****382.01 章辉 180
579 ******公司 ****470.05 黄丹 180
580 **省中宇市政****公司 ****664.85 刘婷婷 180
581 ****集团有限公司 ****001.11 罗永松 180
582 ******公司 ****732.79 方超群 180
583 ****公司 ****207.59 周壮 180
584 ******公司 ****024.48 郑蓓蓓 180
585 ******公司 ****009.00 罗振华 180
586 ******公司 ****067.98 黄子翔 180
587 ******公司 ****141.28 李泽文 180
588 ******公司 ****279.00 谢道飞 180
589 ******公司 ****615.94 钱润霞 180
590 ******公司 ****425.66 喻世美 180
591 **佳园****公司 ****958.66 包晶晶 180
592 ****公司 ****353.24 万静 180
593 ******公司 ****828.02 蒋贻仑 180
594 ****公司 ****886.68 谢宝生 180
595 ******公司 ****194.00 吕薇薇 180
596 ******公司 ****556.55 詹国红 180
597 **省华****公司 ****038.08 何杨林 180
598 ******公司 ****576.33 葛兵兵 180
599 ******公司 ****913.75 陈晓娟 180
600 ******公司 ****563.02 杨厚胜 180
601 ******公司 ****225.99 刘宏宇 180
602 **皓鸿****公司 ****757.72 项鑫 180
603 ******公司 ****410.09 王龙 180
604 ******公司 ****744.00 刘福艳 180
605 **市****公司 ****605.37 陈成 180
606 ******公司 ****557.93 郑张淑 180
607 **省树****公司 ****622.65 杜博 180
608 ****集团****公司 ****855.85 夏升虎 180
609 **天坤****公司 ****829.00 孙兵 180
610 ******公司 ****209.75 刘燕 180
611 ******公司 ****065.06 徐英俊 180
612 ******公司 ****931.99 王晓宇 180
613 ******公司 ****403.20 王京京 180
614 ******公司 ****068.08 周旭东 180
615 **芜马****公司 ****674.19 汪芳芳 180
616 ******公司 ****037.94 曾祥森 180
617 ******公司 ****701.47 胡杜娟 180
618 芜****公司 ****663.66 王强 180
619 **郢都****公司 ****349.06 梁秀梅 180
620 **楚江****公司 ****395.62 刘传宝 180
621 ******公司 ****210.25 徐程 180
622 ****集团有限公司 ****928.58 魏瑶 180
623 ******公司 ****329.33 章启权 180
624 ******公司 ****237.60 范兰香 180
625 ****公司 ****560.18 廖准 180
626 **诚****公司 ****567.72 汤松 180
627 ******公司 ****303.97 刘璇 180
628 **鑫****公司 ****874.36 张静 180
629 ******公司 ****433.25 李林玉 180
630 ******公司 ****457.26 王满芳 180
631 ******公司 ****491.68 汪艳冬 180
632 ****公司 ****956.18 谷士刚 180
633 ******公司 ****681.58 於敏君 180
634 ****公司 ****347.69 刘松明 180
635 ******公司 ****288.88 汪晶晶 180
636 ******公司 ****564.50 吴余飞 180
637 **仁奥****公司 ****293.01 顾作海 180
638 **省****公司 ****379.20 卢帆 180
639 ******公司 ****922.41 宁红 180
640 ******公司 ****286.78 袁晓倩 180
641 ****公司 ****256.00 张莺莺 180
