上海龙凤419受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (Z25-52)义****园区1#宿舍楼1306-1319室(共14间)租赁权 | 3个月(自合同约定之日起) | 上海龙凤41933,600.00 租期内租金 | 2025年4月16日 |
2 | (Y25-38)-金梧桐-高新科技产业园一期2#宿舍楼一层商业配套赁权 | 上海龙凤4195年,自合同约定之日起算 | 451,100.16 元/年 | 2025年4月16日 |
3 | (X25-67)**市廿三里小百货外围大楼北侧1层部分、2-4层物业租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 131,000.00 元/年 | 2025年4月16日 |
4 | 上海龙凤419(Z25-53)义****园区3#公寓楼一楼闲置区块租赁权 | 5年(自合同签订之日起) | 79,200.00 元/年 | 2025年4月16日 |
5 | 上海龙凤419(X25-68)**市后宅综合市场二楼部分物业租赁权 | 5年(自合同约定之日起) | 上海龙凤41992,500.00 元/年 | 2025年4月16日 |
6 | 上海龙凤419H25-37(资管1)双创大厦1幢2层213 | 上海龙凤4193年(自合同约**起) | 34,300.00元/年 | 2025年4月16日 |
7 | 上海龙凤419H25-37(资管2)双创大厦1幢3层306 | 1年(自合同约**起) | 上海龙凤41977,300.00元/年 | 2025年4月16日 |
8 | H25-37(资管3)双创大厦1幢3层314 | 1年(自合同约**起) | 25,900.00元/年 | 2025年4月16日 |
9 | 上海龙凤419H25-37(资管4)双创大厦1幢10层1013 | 1年(自合同约**起) | 31,700.00元/年 | 2025年4月16日 |
10 | 上海龙凤419H25-37(资管5)双创大厦1幢11层1101 | 上海龙凤4191年(自合同约**起) | 77,800.00元/年 | 2025年4月16日 |
11 | H25-37(资管6)双创大厦1幢20层2002 | 1年(自合同约**起) | 38,400.00元/年 | 2025年4月16日 |
12 | H25-37(资管7)双创大厦1幢20层2006 | 上海龙凤4191年(自合同约**起) | 37,800.00元/年 | 2025年4月16日 |
13 | H25-37(资管8)双创大厦1幢20层2015 | 1年(自合同约**起) | 上海龙凤41931,200.00元/年 | 2025年4月16日 |
14 | H25-37(资管9)双创大厦1幢20层2016 | 1年(自合同约**起) | 30,900.00元/年 | 2025年4月16日 |
15 | Y25-39(人才发展1)**人力**产业园主楼一楼A102、A103、A105、A106、A107、A108、A109、A110、A111、A112 | 2年,自交付之日起算 | 155,400.48元/年 | 2025年4月16日 |
16 | 上海龙凤419Y25-39(人才发展2)**人力**产业园主楼一楼A115 | 2年,自交付之日起算 | 上海龙凤41911,871.36元/年 | 2025年4月16日 |
17 | 上海龙凤419Y25-39(人才发展3)**人力**产业园主楼一楼A116 | 2年,自交付之日起算 | 上海龙凤41918,705.60元/年 | 2025年4月16日 |
18 | Y25-39(人才发展4)**人力**产业园主楼一楼A117 | 2年,自交付之日起算 | 27,339.84元/年 | 2025年4月16日 |
19 | 上海龙凤419Y25-39(人才发展5)**人力**产业园主楼一楼A118 | 2年,自交付之日起算 | 上海龙凤41923,382.72元/年 | 2025年4月16日 |
20 | Y25-39(人才发展6)**人力**产业园主楼一楼A119 | 2年,自交付之日起算 | 上海龙凤41920,144.16元/年 | 2025年4月16日 |
21 | 上海龙凤419C25-31(生产资料1)辅房1029 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41911,160.00元/年 | 2025年4月16日 |
22 | C25-31(生产资料2)辅房1030,辅房1031 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41957,636.00元/年 | 2025年4月16日 |
23 | 上海龙凤419C25-31(生产资料3)辅房1045 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41940,104.00元/年 | 2025年4月16日 |
24 | C25-31(生产资料4)辅房1046 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41917,568.00元/年 | 2025年4月16日 |
25 | C25-31(生产资料5)辅房1052 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41941,652.00元/年 | 2025年4月16日 |
26 | C25-31(生产资料6)辅房1053 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41920,052.00元/年 | 2025年4月16日 |
27 | 上海龙凤419C25-31(生产资料7)一楼007 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41918,942.00元/年 | 2025年4月16日 |
28 | 上海龙凤419C25-31(生产资料8)一楼009 | 约半年(自协议签订日起至 | 14,760.00元/年 | 2025年4月16日 |
29 | 上海龙凤419C25-31(生产资料9)一楼010 | 约半年(自协议签订日起至 | 14,760.00元/年 | 2025年4月16日 |
30 | 上海龙凤419C25-31(生产资料10)一楼011 | 约半年(自协议签订日起至 | 14,760.00元/年 | 2025年4月16日 |
31 | 上海龙凤419C25-31(生产资料11)一楼016 | 约半年(自协议签订日起至 | 14,342.00元/年 | 2025年4月16日 |
32 | 上海龙凤419C25-31(生产资料12)辅房1068 | 约半年(自协议签订日起至 | 27,072.00元/年 | 2025年4月16日 |
33 | C25-31(生产资料13)辅房1084,辅房1087 | 约半年(自协议签订日起至 | 54,144.00元/年 | 2025年4月16日 |
34 | 上海龙凤419C25-31(生产资料14)辅房1137 | 约半年(自协议签订日起至 | 30,016.00元/年 | 2025年4月16日 |
35 | 上海龙凤419C25-31(生产资料15)辅房1164 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41936,960.00元/年 | 2025年4月16日 |
36 | C25-31(生产资料16)辅房1197 | 约半年(自协议签订日起至 | 26,880.00元/年 | 2025年4月16日 |
37 | C25-31(生产资料17)辅房1198A | 约半年(自协议签订日起至 | 8,960.00元/年 | 2025年4月16日 |
38 | C25-31(生产资料18)辅房1198B | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤4198,960.00元/年 | 2025年4月16日 |
39 | 上海龙凤419C25-31(生产资料19)辅房1199 | 约半年(自协议签订日起至 | 上海龙凤41927,072.00元/年 | 2025年4月16日 |
40 | C25-31(生产资料20)辅房1201 | 约半年(自协议签订日起至 | 27,072.00元/年 | 2025年4月16日 |
41 | C25-31(生产资料21)辅房1203A | 约半年(自协议签订日起至 | 8,512.00元/年 | 2025年4月16日 |
42 | 上海龙凤419C25-31(生产资料22)辅房1203B | 约半年(自协议签订日起至 | 10,592.00元/年 | 2025年4月16日 |
43 | C25-31(生产资料23)三楼B10理货区 | 约半年(自协议签订日起至 | 28,898.00元/年 | 2025年4月16日 |
44 | Q25-29(陆港1******7座915 | 自合同租期起始之日起1年 | 9,245.00元/年 | 2025年4月16日 |
45 | Q25-29(陆港2******7座917 | 自合同租期起始之日起1年 | 9,019.00元/年 | 2025年4月16日 |
46 | Q25-29(陆港3******7座920 | 自合同租期起始之日起1年 | 20,441.00元/年 | 2025年4月16日 |
47 | Q25-29(陆港4******7座909 | 自合同租期起始之日起1年 | 18,600.00元/年 | 2025年4月16日 |
48 | 上海龙凤419Q25-29(陆港5******7座918 | 自合同租期起始之日起1年 | 13,526.00元/年 | 2025年4月16日 |
49 | Q25-29(陆港6******7座911 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 16,546.00元/年 | 2025年4月16日 |
50 | Q25-29(陆港7******7座901 | 自合同租期起始之日起1年 | 10,253.00元/年 | 2025年4月16日 |
51 | Q25-29(陆港8******7座902 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41910,253.00元/年 | 2025年4月16日 |
52 | 上海龙凤419Q25-29(陆港9******7座903 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41910,253.00元/年 | 2025年4月16日 |
53 | Q25-29(陆港10******7座905 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41910,253.00元/年 | 2025年4月16日 |
54 | 上海龙凤419Q25-29(陆港11******7座906 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 30,350.00元/年 | 2025年4月16日 |
55 | Q25-29(陆港12******7座908 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41918,600.00元/年 | 2025年4月16日 |
56 | Q25-29(陆港13******7座910 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41923,002.00元/年 | 2025年4月16日 |
57 | Q25-29(陆港14******7座912 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 22,195.00元/年 | 2025年4月16日 |
58 | Q25-29(陆港15******7座913 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41912,401.00元/年 | 2025年4月16日 |
59 | Q25-29(陆港16******7座919 | 自合同租期起始之日起1年 | 23,642.00元/年 | 2025年4月16日 |
60 | Q25-29(陆港17******7座907 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41947,870.00元/年 | 2025年4月16日 |
61 | Q25-29(陆港18******7座916 | 自合同租期起始之日起1年 | 18,396.00元/年 | 2025年4月16日 |
62 | Q25-29(陆港19******6座209 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41933,432.00元/年 | 2025年4月16日 |
63 | Q25-29(陆港20******6座210 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 46,044.00元/年 | 2025年4月16日 |
64 | Q25-29(陆港21******8座220-221 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤419121,008.00元/年 | 2025年4月16日 |
65 | 上海龙凤419Q25-29(陆港22******8座1106 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 10,680.00元/年 | 2025年4月16日 |
66 | Q25-29(陆港23******8座1107 | 自合同租期起始之日起1年 | 10,680.00元/年 | 2025年4月16日 |
67 | Q25-29(陆港24******8座1108 | 自合同租期起始之日起2年 | 上海龙凤4199,960.00元/年 | 2025年4月16日 |
68 | Q25-29(陆港25******8座1109 | 自合同租期起始之日起2年 | 21,000.00元/年 | 2025年4月16日 |
69 | 上海龙凤419Q25-29(陆港26******5座501-503 | 自合同租期起始之日起1年 | 141,446.00元/年 | 2025年4月16日 |
70 | 上海龙凤419Q25-29(陆港27******3座9层 | 自合同租期起始之日起1年 | 276,703.00元/年 | 2025年4月16日 |
71 | Q25-29(陆港28******5座612-615 | 自合同租期起始之日起1年 | 21,600.00元/年 | 2025年4月16日 |
72 | Q25-29(陆港29******5座616 | 自合同租期起始之日起1年 | 15,494.00元/年 | 2025年4月16日 |
73 | Q25-29(陆港30******9座202 | 自合同租期起始之日起1年 | 50,266.00元/年 | 2025年4月16日 |
74 | 上海龙凤419Q25-29(陆港31******9座201 | 自合同租期起始之日起1年 | 上海龙凤41950,266.00元/年 | 2025年4月16日 |
75 | Q25-29(陆港32******1座-113 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起3年 | 42,720.00元/年 | 2025年4月16日 |
76 | 上海龙凤419Q25-29(陆港33******1座-107 | 自合同租期起始之日起1年 | 20,160.00元/年 | 2025年4月16日 |
77 | 上海龙凤419Q25-29(陆港34******1座103 | 上海龙凤419自合同租期起始之日起1年 | 36,960.00元/年 | 2025年4月16日 |
上海龙凤419二、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:http://www.****.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****交易所有限公司官方网站(域名:www.****.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
上海龙凤419三、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:http://www.****.com)为准。