评 标 报 告
********“******市数字化城管信息采集服务项目”评标报告
一、项目概况
(一)项目名称:****上海龙凤419**市数字化城管信息采集服务项目
(二)项目编号:****
上海龙凤419(三)招标公告发布日期:2025年3月14 日
上海龙凤419(四)变更公告发布日期:无
(五)开标日期:2025年4 月7 日8时30分
(六)采购方式:公开招标
(七)最高限价:1601.876871万元
上海龙凤419(八)评标办法:综合评分法
上海龙凤419(九)资格审查方式:资格后审
(十) 招标公告刊登的媒体:中国政府采购网、****政府采购网、****政府采购网、****政府综合门户网、**公共**交易平台(**省﹒**市)。
二、开标记录及投标报价
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | ******公司 | ****0000.00 | 自合同生效之日起三年 |
2 | ******公司 | 上海龙凤419****6412.39 | 自合同生效之日起三年 |
3 | ******公司 | 上海龙凤419****6768.71 | 自合同生效之日起三年 |
4 | ****公司 | ****0000.00 | 自合同生效之日起三年 |
5 | ****4571.88 | 自合同生效之日起三年 | |
6 | ****5200.00 | 自合同生效之日起三年 | |
7 | **市****公司 | 上海龙凤419****4000.00 | 自合同生效之日起三年 |
三、资格审查情况
序号 | 通过资格审查的投标人 |
1 | ******公司 |
2 | ******公司 |
3 | ******公司 |
4 | ****公司 |
5 | |
6 | |
7 | **市****公司 |
上海龙凤419未通过资格性审查的投标人 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | / | / | / |
四、评审情况
(一)符合性审查
硬件特征码是否异常:不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进行下一步评审。
上海龙凤419通过资格审查的投标人除******公司未通过符合性审查,其他投标人均通过符合性审查。
序号 | 通过符合性审查的投标人 | |||||
1 | ******公司 | |||||
2 | ******公司 | |||||
3 | ****公司 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | **市****公司 | |||||
未通过符合性审查的投标人 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |||
1 | ******公司 | 上海龙凤419****政府采购供应商信用承诺函未签字或盖章 | 第六章 资格审查与评标第二项评标的第(5)投标无效情形2)符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的 | |||
(二)综合比较与评价
******公司 | ||||||||||||||
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 上海龙凤419层级管理以及组织架(4 分) | 内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.8 | 2.1 | 56.12 | ||
评委2 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 55.52 | ||
评委3 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 55.52 | ||
评委4 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 4.0 | 12.0 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 60.32 | ||
评委5 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 55.52 | ||
评委6 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 5.6 | 4.2 | 2.1 | 54.12 | ||
评委7 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 10.8 | 9.8 | 6.2 | 4.8 | 2.1 | 58.32 | ||
评审得分:56.49 | 排序 | 5 | ||||||||||||
备注:
1、投标报价政策性加分:政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)小型企业
上海龙凤4192、投标文件填报业绩名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
3、投标文件填报人员职称证书名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
4、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:无
评标委员会审查未通过的:无
******公司 | ||||||||||||||
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 层级管理以及组织架(4 分) | 上海龙凤419内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.8 | 2.1 | 58.77 | ||
评委2 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 57.57 | ||
评委3 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 57.57 | ||
评委4 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.0 | 12.0 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 62.37 | ||
评委5 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 10.4 | 7.6 | 4.2 | 2.1 | 58.77 | ||
评委6 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 5.6 | 4.2 | 2.1 | 56.17 | ||
评委7 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 10.8 | 9.8 | 6.2 | 4.2 | 3.0 | 60.67 | ||
评审得分:58.84 | 排序 | 4 | ||||||||||||
备注:
1、投标报价政策性加分:政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)小型企业
2、投标文件填报业绩名称
评标委员会审查通过的:无
评标委员会审查未通过的:无
3、投标文件填报人员职称证书名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
4、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:
(1)有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
(2)有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
上海龙凤419(3)有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
****公司 | ||||||||||||||
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 上海龙凤419项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 层级管理以及组织架(4 分) | 内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 7.0 | 2.8 | 2.1 | 50.2 | ||
评委2 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 57.2 | ||
评委3 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 7.0 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 46 | ||
评委4 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 4.0 | 12.0 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 62 | ||
评委5 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 57.2 | ||
评委6 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 57.2 | ||
评委7 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 9.8 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 50.8 | ||
评审得分:54.37 | 排序 | 6 | ||||||||||||
备注:
上海龙凤4191、投标报价政策性加分:(政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)微型企业
2、投标文件填报业绩名称
评标委员会审查通过的:无
评标委员会审查未通过的:
(1)2021 年 11 ******局“智安小区建设及雪亮工程”环豫视频监控建设采购项目;(签订日期不符合招标文件要求)
上海龙凤419(2)(1)2022 ****实验高中**县 2021 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目工程; (不是类似业绩)
3、投标文件填报人员职称证书名称
评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
上海龙凤4194、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:
(1)有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
(2)有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
上海龙凤419(3)有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书;(未附监审标识或年审报告等有关证明材料)
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 上海龙凤419项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 上海龙凤419层级管理以及组织架(4 分) | 内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 60.66 | ||
评委2 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 60.66 | ||
评委3 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 60.66 | ||
评委4 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 4.0 | 12.0 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 65.46 | ||
评委5 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 2.8 | 9.6 | 10.7 | 7.6 | 5.4 | 3.0 | 65.46 | ||
评委6 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 63.96 | ||
评委7 | 17.96 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 3.4 | 8.4 | 9.8 | 7.6 | 4.8 | 3.0 | 63.36 | ||
评审得分:62.89 | 排序 | 3 | ||||||||||||
备注:
上海龙凤4191、投标报价政策性加分:政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)小型企业
2、投标文件填报业绩名称
评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
上海龙凤4193、投标文件填报人员职称证书名称
评标委员会审查通过的:无
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
4、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
上海龙凤419(1)有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书;(证书认证范围内未包含信息采集类)
上海龙凤419(2)有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书;(证书认证范围内未包含信息采集类)
(3)有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书;(证书认证范围内未包含信息采集类)
评标委员会审查未通过的:无
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 上海龙凤419项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 上海龙凤419层级管理以及组织架(4 分) | 内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 6.0 | 3.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 5.4 | 3.0 | 87.06 | ||
评委2 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 6.0 | 3.4 | 9.6 | 9.8 | 8.2 | 4.8 | 2.1 | 83.76 | ||
评委3 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 5.4 | 2.8 | 9.6 | 9.8 | 7.6 | 4.8 | 2.1 | 81.96 | ||
评委4 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 5.4 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 88.26 | ||
评委5 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 6.0 | 4.0 | 10.8 | 12.2 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 89.46 | ||
评委6 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 5.4 | 3.4 | 9.6 | 11.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 86.16 | ||
评委7 | 17.86 | 4 | 6 | 12 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 13.1 | 9.4 | 5.4 | 3.0 | 92.76 | ||
评审得分:87.06 | 排序 | 1 | ||||||||||||
备注:
1、投标报价政策性加分:政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)小型企业
上海龙凤4192、投标文件填报业绩名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
(1)禹****服务中心数字城管坐席与信息采集服务项目;
上海龙凤419(2****执法局数字城管信息采集服务项目;
评标委员会审查未通过的:无
上海龙凤4193、投标文件填报人员职称证书名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
(1)企业培训师证书(一级)3个;
上海龙凤419(2) 高级经济师(人力**管理专业)1个 ;
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:
(1)项目负责人;(职业资格证书颁发部门不符合招标文件要求)
4、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
(1)有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书;
(2)有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书;
(3)有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书;
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
**市****公司 | ||||||||||||||
评审 因素 | 报价部分 (20分) | 商务部分(25分) | 技术部分(55分) | 合 计 100分 | ||||||||||
业绩(4分) | 管理体系(6分) | 项目实施团队(15分) | 项目启动方案 (6分) | 上海龙凤419层级管理以及组织架(4 分) | 上海龙凤419内部管理制度和员工考核管理办法(12分) | 业务实施方案 (14 分) | 培训方案 (10 分) | 设备管理保障 (6 分) | 应急保障 (3 分) | |||||
评委1 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 72.7 | ||
评委2 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 72.7 | ||
评委3 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 2.8 | 8.4 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 72.7 | ||
评委4 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 4.0 | 12.0 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | 77.5 | ||
评委5 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 2.8 | 9.6 | 11.0 | 7.6 | 5.4 | 3.0 | 77.8 | ||
评委6 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 3.4 | 8.4 | 10.4 | 7.0 | 5.4 | 3.0 | 76 | ||
评委7 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5.4 | 3.4 | 8.4 | 11.3 | 7.6 | 4.8 | 2.1 | 76 | ||
评审得分:75.06 | 排序 | 2 | ||||||||||||
备注:
1、投标报价政策性加分:政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除;对节能环保产品的加分等)小型企业
2、投标文件填报业绩名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
上海龙凤419(1****管理局******指挥中心信息采集外包服务项目;
(2)2024年第一期农田普查信息采集项目;
上海龙凤419评标委员会审查未通过的:无
3、投标文件填报人员职称证书名称
上海龙凤419评标委员会审查通过的:
(1) 高级经济师(人力**管理专业)1个 ;
评标委员会审查未通过的:
(1)项目负责人;(职业资格证书颁发部门不符合招标文件要求)
(2)企业培训师证书(高级)3个;(证书颁发部门不符合招标文件要求)
上海龙凤4194、投标文件填报其他相关证书(奖项)名称
评标委员会审查通过的:
上海龙凤419(1)有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书;
(2)有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书;
(3)有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书;
评标委员会审查未通过的:无
五、评标委员会推荐中标候选人情况
第一中标候选人
(一)中标人候选人名称:****
(二)统一社会信用代码:****1023MACGK8M12B
(三)地址:**省**市**区南环西路华亚市场院内 56 号
(四)联系人:王雨 联系方式(手机):199****1096
(五)中标金额:大写:壹仟伍佰玖拾捌万伍仟贰佰元整
小写:****5200.00元
第二中标候选人
(一)中标人候选人名称:**市****公司
上海龙凤419(二)统一社会信用代码:****1000MA9M45LN0B
上海龙凤419(三)地址:******开发区龙腾路3199号附10号
(四)联系人:李许红 联系方式(手机):159****7798
(五)中标金额: 大写:壹仟肆佰贰拾柒万肆仟元整
上海龙凤419小写:****4000.00 元
第三中标候选人
(一)中标人候选人名称:******公司
上海龙凤419(二)统一社会信用代码:****0526MA45C30F5C
(三)地址:**省**市**市开元街道卓越太**四层
(四)联系人:刘文龙 联系方式(手机):186****0312
(五)中标金额:大写:壹仟伍佰捌拾玖万肆仟伍佰柒拾壹元捌角捌分
上海龙凤419小写:****4571.88元
六、****委员会确定中标人情况
(一)中标人名称:****
(二)统一社会信用代码:****1023MACGK8M12B
上海龙凤419(三)地址:**省**市**区南环西路华亚市场院内 56 号
(四)联系人:王雨 联系方式(手机):199****1096
(五)中标金额:大写:壹仟伍佰玖拾捌万伍仟贰佰元整
小写:****5200.00元
上海龙凤419七、****委员会要求进行的澄清、说明或者补正。无
八、****委员会成员更换:无
九、评标委员会成员名单:霍俊杰(主任、技术 )、李素芬(技术)、冯晓鸽(技术)、刘宗贤(技术)、刘莹(技术)、贾占培(技术)、裴彦峰(技术)
上海龙凤4192025年 4月8 日
附件:
评标报告.pdf