上海龙凤419

高铁新城西定府村改造项目二标段施工总承包中标候选人公示

发布时间: 2025年04月11日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
招标项目名称:高铁**西定府村改造项目二标段施工总承包
招标项目编号:****
公示名称:高铁**西定府村改造项目二标段施工总承包中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段:高铁**西定府村改造项目二标段施工总承包
所属专业: 工程 房建市政 所属地区: **省 **市 **县
开标时间: 2025年04月10日09时00分 开标地点: ****交易中心、招采进宝**专区
公示开始日期: 2025-04-12 00:00 公示截止日期: 2025-04-15 23:59

1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 **** ****6443.71 ****6443.71 合格 500日历天
2 ****集团有限公司 ****5880.79 ****5880.79 合格 500日历天
3 河****公司 ****9736.35 ****9736.35 合格 500日历天

2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 陈晓倩 助理工程师 二级建造师 注册证、冀213****99000
2 ****集团有限公司 张森 助理工程师 二级建造师 贰级建筑工程建造师、冀213****31940
3 河****公司 崔亚伟 工程师 一级建造师 建造师证书、冀113********00607

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 **** 建筑工程施工总承包特级
2 ****集团有限公司 良好
3 河****公司 良好

4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** ****小学 ****开发区社会发展局 2022-06-12

7242.12万元

上海龙凤419****中心综合体建设项目施工

**中州房地产保****公司

2022-5-17

41263.848357万元

**县全民健身及周边配套基础设施建设工程EPC总承包一标段

****建设局

2022-12-28

11072.11万元

2 ****集团有限公司 ****基地(项目)(EPC)总承包 ****开发区商务局 2022-05-20 ****74700.00

**高新区京****中心(EPC)总承包工程

京****服务中心

2022-6-18

****18600.00元

3 河****公司 **县****公司**金轮自行车产业园一期项目 **县****公司 2022-07-12 ****18029.31

上海龙凤419曹妃****培训中心项目施工

唐****集团有限公司

2023-4-28

****43080.09元

**同****公司中成****基地建设项目施工

**同****公司

2023-11-13

上海龙凤419****2205.32元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 陈晓倩 / / / /
2 ****集团有限公司 张森 / / / /
3 河****公司 崔亚伟 / / / /


5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 **** 5.71 5.10 5.40 5.25 5.70
2 ****集团有限公司 5.71 5.40 5.10 4.95 5.70
3 河****公司 5.20 5.70 5.40 5.85 5.70
4 ****集团****公司 5.42 5.70 5.70 5.85 5.70
5 ****集团有限公司 5.12 5.55 4.50 5.85 5.55
6 ****集团有限公司 5.21 5.55 5.40 5.70 5.70
7 ****公司 5.42 5.70 5.70 5.10 5.73
8 中建****公司 5.18 5.70 5.10 4.95 5.70
9 ****集团有限公司 5.11 5.55 4.50 4.95 5.73
10 ******公司 3.38 3.90 2.70 4.05 4.14
11 ****集团有限公司 3.62 3.90 3.30 3.45 4.11
12 ****房****公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
13 ******公司 3.61 3.90 3.30 4.20 4.14
14 ****公司 3.32 3.90 3.60 3.45 4.11
15 ******公司 3.42 3.75 3.00 3.75 4.11
16 **华旭****公司 3.41 4.05 3.00 3.45 4.05
17 **国聚****公司 3.37 3.60 2.70 4.35 4.05
18 ****公司 3.31 3.60 2.70 3.75 4.08
19 ******公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
20 **市华达****公司 3.38 3.60 3.30 3.75 4.11
21 **省****公司 3.41 3.60 2.70 3.45 4.05
22 国曹(河****公司 3.62 3.90 3.60 3.90 4.08
23 ****公司 3.72 3.90 3.60 3.75 4.11
24 ****公司 3.62 3.90 3.00 3.45 4.02
25 ******公司 3.31 3.60 2.70 3.60 4.05
26 ******公司 3.38 3.60 2.70 3.45 4.11
27 ******公司 3.41 3.75 2.70 3.45 4.05
28 ******公司 3.32 3.60 3.00 3.60 4.05
29 ******公司 3.38 3.75 3.00 3.45 4.14
30 唐****公司 3.38 3.90 3.00 3.45 4.11
31 **市****公司 3.41 3.60 3.00 3.45 4.11
32 ******公司 3.31 3.60 3.00 3.15 4.11
33 ******公司 3.38 3.75 2.70 3.45 4.08
34 ******公司 3.32 3.60 2.70 2.85 4.05
35 ******公司 3.46 3.75 3.30 3.60 4.05


5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 **** 21.64 20.40 19.80 21.03 21.39
2 ****集团有限公司 21.26 19.50 19.37 20.85 21.36
3 河****公司 18.49 20.55 19.17 20.01 21.36
4 ****集团****公司 19.40 19.35 19.50 20.43 21.30
5 ****集团有限公司 19.41 20.40 19.53 20.28 21.33
6 ****集团有限公司 19.32 19.65 19.63 20.73 21.33
7 ****公司 18.21 19.20 17.70 18.24 21.18
8 中建****公司 18.43 19.20 17.46 19.17 21.15
9 ****集团有限公司 19.40 20.10 19.50 20.76 21.21
10 ******公司 19.34 20.55 19.81 20.70 21.30
11 ****集团有限公司 19.44 18.45 19.49 20.04 21.30
12 ****房****公司 19.35 19.35 19.22 20.73 21.27
13 ******公司 18.18 19.50 18.93 20.22 20.82
14 ****公司 19.40 20.55 19.94 21.42 21.27
15 ******公司 19.39 20.40 19.50 21.09 21.30
16 **华旭****公司 19.40 20.10 19.51 20.79 21.33
17 **国聚****公司 19.39 20.40 19.32 20.37 21.30
18 ****公司 19.40 19.20 19.37 21.09 21.33
19 ******公司 19.35 19.20 19.57 21.15 21.27
20 **市华达****公司 19.40 18.75 19.33 20.94 21.27
21 **省****公司 19.39 19.05 20.15 21.12 21.24
22 国曹(河****公司 19.38 18.90 19.53 21.18 21.33
23 ****公司 18.28 18.60 19.11 21.60 20.91
24 ****公司 19.35 18.75 19.35 20.94 21.27
25 ******公司 19.42 18.90 19.41 20.61 21.30
26 ******公司 19.38 20.55 19.56 20.64 21.39
27 ******公司 18.10 18.90 19.02 21.39 21.15
28 ******公司 19.44 19.05 19.34 20.79 21.15
29 ******公司 19.34 19.20 19.32 20.88 21.39
30 唐****公司 19.41 19.20 19.55 21.51 21.12
31 **市****公司 19.38 19.05 19.27 21.03 21.33
32 ******公司 19.39 19.35 19.32 21.15 21.33
33 ******公司 18.08 18.60 19.50 20.07 20.94
34 ******公司 19.44 18.45 19.21 19.77 21.24
35 ******公司 17.77 18.30 19.06 19.20 20.73


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **** 63.92 95.87
2 ****集团有限公司 63.55 94.85
3 河****公司 63.63 94.49
4 ****集团****公司 62.87 94.45
5 ****集团有限公司 63.18 94.20
6 ****集团有限公司 62.24 93.52
7 ****公司 62.97 93.26
8 中建****公司 63.18 92.96
9 ****集团有限公司 61.46 91.81
10 ******公司 61.54 91.09
11 ****集团有限公司 62.86 90.90
12 ****房****公司 62.24 90.65
13 ******公司 62.34 90.59
14 ****公司 61.77 90.57
15 ******公司 61.73 90.29
16 **华旭****公司 61.43 90.17
17 **国聚****公司 61.74 90.14
18 ****公司 61.84 90.03
19 ******公司 61.82 89.99
20 **市华达****公司 61.78 89.97
21 **省****公司 61.72 89.97
22 国曹(河****公司 61.42 89.92
23 ****公司 61.78 89.92
24 ****公司 61.76 89.91
25 ******公司 61.91 89.91
26 ******公司 61.49 89.86
27 ******公司 61.74 89.84
28 ******公司 61.72 89.81
29 ******公司 61.66 89.81
30 唐****公司 61.35 89.70
31 **市****公司 61.55 89.69
32 ******公司 61.48 89.65
33 ******公司 61.64 89.35
34 ******公司 61.54 89.08
35 ******公司 61.44 88.70


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 **玉龙****公司 一级注册建造师证书签字不符合招标文件要求
2 ****公司 法定代表人授权委托书不符合招标文件要求
3 ****集团有限公司 投标函中安全文明施工费报价,不符合招标文件要求。


上海龙凤4197.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式:0315-****000

招标人:****(建设单位)、****人民政府(实施机构) 招标代理机构:****
地址:**省**市**县雍江桐林**小区第9#座01号门市(建设单位)、**县窝洛沽镇(实施机构) 地址:**市**区青龙**侧、南新道南侧定福庄三期101公寓1单元1门804号、806号
联系人:赵成伟(建设单位)、冯志东(实施机构) 联系人:韩晓英
电话:0315-****708(建设单位)、0315-****002(实施机构) 电话:0315-****000
电子邮箱:****@163.com(建设单位)、****@126.com(实施机构) 电子邮箱:****@163.com


8.其他公示内容:


招标项目商机
暂无推荐数据