项目及标段名称 | ****马厂坝站TOD综合开发项目(二期)E地块施工总承包工程标段 | ||
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 028-****8448 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 028-****8448 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成****服务中心 | 开标时间 | ****0411 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年04月15日~2025年04月21日 | 投标最高限价(元) | ****91974.01 |
**** | ****01983.19 | ****07457.20 | 99.96 |
****集团有限公司 | ****51422.53 | ****56896.54 | 99.91 |
中建二局****公司 | ****17302.15 | ****22776.16 | 99.86 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 何建雄 | 一级建造师注册证、高级工程师证 | 川133********20655 、****9416 | 房屋建筑 | 高级 |
项目技术负责人 | 杨晓诚 | 高级工程师职称证 | DJ202****011008 | 建筑工程 | 正高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 罗亮 | 一级建造师注册证、高级工程师证 | 川 144********35237、****234605 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 陈水勇 | 高级工程师证 | ****234598 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 张** | 一级建造师注册证、高级工程师证 | 京111********04153、(2023)****0453 | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 贾林 | 高级工程师职称证 | (2023)****0283 | 土木工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
******公司 | ******大学北219亩住宅兼商服用地项目(西地块)勘察-设计 -施工总承包 | ****1112 | ****1228 | 总建筑面积为168494.69㎡,由********公司开发建设, 总投资约114702.26万元,项目规划净用地面积73780.20㎡,规划总建筑面积 168494.769㎡。 | ****022600 | 何建雄 | ||
**洺****公司 | **居住项目(电建地产洺悦江湾)一标段施工总承包 | ****0226 | ****0522 | 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、售楼部、底商、养老服务用房、社区服务用房、物 业用房、卫生服务站、垃圾站及相应地下室。地上住宅约119640平方米、商业3873平方米、 配套 1848平方米、地下约46395平方米,合计总建筑面积约171756平方米。 | ****96900 | 梁晓山 | ||
****公司 | 华侨城**51地块17-18街坊项目一期(17街)工程总承包EPC工程总承包 | ****0626 | ****0614 | 17街坊地上规划净用地面积:35735平方米(以实测为准):居住建筑面积不大于 135000平方米。本次招标含两栋洋房(Y1、Y2)、五株高层装配式住宅(H1#、H2#、H5#、H6、 H7,部分含底商)、一所幼儿园等。(包含装饰装修工程) | ****82900 | 龙晏松 | ||
**交投洺悦****公司 | 金****社区1、2、8 组**项目设计-施工总承包1标段 | ****0423 | ****0715 | 总面积为166828.23平方米 | ****08600 | 刘** | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
******公司 | ******大学北219亩住宅兼商服用地项目(西地块)勘察-设计 -施工总承包 | ****0928 | ****1228 | 总建筑面积为168494.69㎡,由********公司开发建设, 总投资约114702.26万元,项目规划净用地面积73780.20㎡,规划总建筑面积 168494.769㎡。 | ****022600 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
**交投洺悦****公司 | 金****社区1、2、8 组**项目设计-施工总承包1标段 | ****0423 | ****0606 | 总面积为166828.23平方米 | ****08600 | 刘** | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
****公司 | 金融城 GX2021-06(07105)号地块住宅项目设计-施工总承包 | ****0413 | ****0703 | 总建筑面积 6.7291 万平方米 | ****02860 | 张文丽 | ||
**西咸新区泾河****公司 | 泾河**瀛州新苑棚户区改造项目三期及配套工程 EPC 总承包 | ****0831 | ****1215 | 总建筑面积约 25.1882 万㎡ | ****61271.50 | 杜立新 | ||
**铁建****公司 | ****基地租赁地块**工程 | ****0610 | ****0922 | 总建筑面积 149104.7 平方米 | ****21460 | 罗亮 | ||
杭****公司 | **拆**置房三期工程设计采购施工(EPC)总承包工程 | ****0801 | ****1226 | 总建筑面积 79073.90 平方米 | ****56811 | 薛海军 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
**铁建****公司 | ****基地租赁地块**工程 | ****0610 | ****0922 | 总建筑面积 149104.7 平方米 | ****21460 | 陈水勇 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
**铁建****公司 | ****基地租赁地块**工程 | ****0610 | ****0922 | 总建筑面积 149104.7 平方米 | ****21460 | 罗亮 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
****建设中心 | ****中心工程 | ****0906 | ****0807 | 总建筑面积40637.14平方米,用地面积32000平方米,地上四层,地下一层, 计容建筑面积:27445.90平方米,基地面积8083.24平方米,建筑主要屋面度 29.950米 ,拱形构架顶标高39.450米,最大跨度27米。 | ****91349.72 | 李德 | ||
**市隽****公司 | 怡尚公馆施工总承包工程 | ****0310 | ****1222 | 86113.8㎡ | ****00000 | 刘友鑫 | ||
******公司 | ****医院综合病房大楼建设项目施工总承包 | ****0920 | ****0629 | 占地约20亩,建筑面积为83万平方米,其中约上68万平方米,地下1.5万平 方米。设置床位 825张,包括外科综合楼、后勤楼,地上23层,地下2层。 | ****49249.16 | 张建涛 | ||
******公司 | 南光中心项目 | ****1126 | ****1215 | 215548.96㎡ | ****67512.89 | 李志鹏 | ||
**黔****公司 | 金茂**城市综合体项目四、五标段(E1#、E2#、E3#、E5#、E6#住宅、C1#幼 儿园、C2#中小学及E区地下车库)施工总承包 | ****0421 | ****0906 | 137689.93㎡ | ****97889.83 | 张** | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
**黔****公司 | 金茂**城市综合体项目四、五标段(E1#、E2#、E3#、E5#、E6#住宅、C1#幼 儿园、C2#中小学及E区地下车库)施工总承包 | ****0421 | ****0906 | 137689.93㎡ | ****97889.83 | 贾林 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
**黔****公司 | 金茂**城市综合体项目四、五标段(E1#、E2#、E3#、E5#、E6#住宅、C1#幼 儿园、C2#中小学及E区地下车库)施工总承包 | ****0421 | ****0906 | 137689.93㎡ | ****97889.83 | 张** |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
****公司 | ****07522.59 | ****12996.60 | 88.55 |
****集团有限公司 | ****13567.62 | ****19041.63 | 90.54 |
中建二局****公司 | ****41236.35 | ****46710.36 | 98.92 |
****集团****公司 | ****49997.11 | ****55471.12 | 88.52 |
河****集团****公司 | ****83337.01 | ****88811.02 | 90.49 |
(牵头人)四****公司,(成员)四****集团有限公司 | ****33562.58 | ****39036.59 | 99.64 |
****公司 | ****77420.42 | ****82894.43 | 90.57 |
******集团有限公司 | ****16648.73 | ****22122.74 | 99.26 |
****公司 | ****95027.03 | ****00501.04 | 99.71 |
****公司 | ****99001.51 | ****04475.52 | 99.52 |
****集团****公司 | ****37602.08 | ****43076.09 | 90.53 |
****工程局有限公司 | ****48888.81 | ****54362.82 | 99.55 |
****集团****公司 | ****58732.96 | ****64206.97 | 88.44 |
******公司 | ****67681.57 | ****73155.58 | 90.51 |
****集团有限公司 | ****01941.49 | ****07415.50 | 88.62 |
****集团****公司 | ****87087.75 | ****92561.76 | 90.63 |
****公司 | ****47363.61 | ****52837.62 | 90.59 |
****集团有限公司 | ****18015.74 | ****23489.75 | 98.44 |
******公司 | ****62403.36 | ****67877.37 | 88.58 |
****集团有限公司 | ****24527.65 | ****30001.66 | 94.30 |
****集团第四****公司 | ****39574.15 | ****45048.16 | 94.31 |
****集团有限公司 | ****02244.38 | ****07718.39 | 90.62 |
****公司 | ****28365.63 | ****33839.64 | 89.31 |
****集团****公司 | ****94290.16 | ****99764.17 | 92.29 |
****集团****公司 | ****11752.35 | ****17226.36 | 89.47 |
****集团****公司 | ****07221.68 | ****12695.69 | 90.62 |
****公司 | ****57920.04 | ****63394.05 | 88.44 |
**省****公司 | ****40262.29 | ****45736.30 | 91.02 |
****集团有限公司 | ****95034.13 | ****00508.14 | 88.63 |
****集团有限公司 | ****48478.44 | ****53952.45 | 88.45 |
****集团有限公司 | ****95462.7 | ****00936.71 | 98.81 |
******公司 | ****24980.68 | ****30454.69 | 90.61 |
****公司 | ****34073.16 | ****39547.17 | 99.58 |
****集团第三****公司 | ****84600.8 | ****90074.81 | 92.32 |
******公司 | ****37602.08 | ****43076.09 | 90.53 |
****公司 | ****59892.11 | ****65366.12 | 94.35 |
**省****公司 | ****77371.18 | ****82845.19 | 90.51 |
****集团有限公司 | ****01156.64 | ****06630.65 | 88.55 |
****集团****公司 | ****20909.26 | ****26383.27 | 96.01 |
****集团有限公司 | ****69648.27 | ****75122.28 | 92.32 |
中建****公司 | ****73909.94 | ****79383.95 | 95.26 |
****公司 | ****92582.72 | ****98056.73 | 90.56 |
****工程局有限公司 | ****28666 | ****34140.01 | 98.08 |
****集团有限公司 | ****32550.95 | ****38024.96 | 90.53 |
****公司 | ****84517.51 | ****89991.52 | 88.56 |
中国****公司 | ****49398.96 | ****54872.97 | 99.41 |
**市****公司 | ****53641.97 | ****59115.98 | 90.59 |
福****公司 | ****28998.29 | ****34472.30 | 92.34 |
**省****公司 | ****74247.12 | ****79721.13 | 88.57 |
******公司 | ****17284.13 | ****22758.14 | 88.61 |
**泰****公司 | ****99542.02 | ****05016.03 | 92.33 |
****集团有限公司 | ****17284.12 | ****22758.13 | 88.61 |
****公司 | ****80703.79 | ****86177.80 | 90.50 |
福****公司 | ****07467.81 | ****12941.82 | 88.55 |
****集团有限公司 | ****57122.08 | ****62596.09 | 88.65 |
****集团****公司 | ****22624.86 | ****28098.87 | 88.54 |
****集团有限公司 | ****53606.38 | ****59080.39 | 99.52 |
****公司 | ****08612.32 | ****14086.33 | 88.62 |
****公司 | ****13532.4 | ****19006.41 | 98.30 |
****公司 | ****59669.33 | ****65143.34 | 99.66 |
**省****公司 | ****15005.4 | ****20479.41 | 92.33 |
******公司 | ****34258.88 | ****39732.89 | 94.27 |
****公司 | ****91468.55 | ****96942.56 | 88.63 |
****工程局有限公司 | ****72872.69 | ****78346.70 | 90.57 |
****集团有限公司 | ****89663.2 | ****95137.21 | 88.56 |
****公司 | ****77443.1 | ****82917.11 | 90.57 |
****集团有限公司 | ****18526.36 | ****24000.37 | 90.61 |
****公司 | ****92482.85 | ****97956.86 | 88.56 |
****集团****公司 | ****03010.67 | ****08484.68 | 90.55 |
****集团有限公司 | ****32323.87/第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 | 投标人提供的3个业绩中有1个业绩未附相应查询网络截图 | / |
(牵头人****集团****公司,(成员)中建****公司 | ****08876.18 | ****14350.19 | 94.02 |
****公司 | ****51978.51 | ****57452.52 | 98.63 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:****审批局 | 联系电话:028-****9788 | |
行业主管部门:**市****交通运输局 | 联系电话:028-****3264 | ||
异议投诉注意事项 | 上海龙凤4191.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 上海龙凤4194.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 上海龙凤4195.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 上海龙凤419投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
上海龙凤419注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****0915-9:00:00。
上海龙凤4197.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
上海龙凤4198.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
上海龙凤41911.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。