开启全网商机
登录/注册
标段编号:****
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | **** | ****集团****公司 | ****设计院****公司 | |
企业资质及等级 | 设计工程设计综合资质甲级;勘察工程勘察综合资质甲级;设计工程设计综合资质甲级 | 勘察甲级;设计甲级 | 设计综合资质甲级;勘察综合资质甲级 | |
投标报价(元) | ****266.00 | ****950.00 | ****400.00 | |
工期(日历日) | 35日历天 | 35日历天 | 35日历天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 孙海军 | 夏至 | 梅新咏 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 一级注册结构工程师 | |
项目负责人证书编号 | AD****00502 | AD****00399 | S200****1346 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | **** | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****集团****公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****设计院****公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****研究院有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 技术负责人从业业绩未按照招标文件格式填写 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
主要人员评审 | 技术能力 | 业绩 | 技术建议书 | 履约信誉 | 报价评审 | |||
1 | ****集团****公司 | 20.00 | 4.58 | 15.00 | 41.60 | 5.00 | 9.99 | 96.17 |
2 | **** | 20.00 | 4.50 | 15.00 | 40.94 | 5.00 | 9.98 | 95.42 |
3 | **林同炎李国豪****公司 | 20.00 | 4.30 | 15.00 | 40.54 | 5.00 | 10.00 | 94.84 |
4 | ****设计研究院有限公司 | 20.00 | 4.34 | 15.00 | 39.02 | 5.00 | 9.99 | 93.35 |
5 | ****集团****公司 | 20.00 | 4.20 | 15.00 | 36.52 | 5.00 | 9.88 | 90.60 |
6 | ****设计院****公司 | 20.00 | 4.20 | 15.00 | 36.48 | 5.00 | 9.88 | 90.56 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****集团****公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 8.00 | 8.30 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 7.50 | 6.30 | 6.60 | 7.50 | 7.10 | 7.50 | 8.30 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 8.00 | 7.20 | 8.30 | 8.30 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 8.00 | 7.10 | 8.00 | 8.30 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.30 | |
**** | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 7.50 | 8.30 | 7.80 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.50 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 7.00 | 8.20 | 8.00 | 8.90 | 8.20 | 8.40 | 8.50 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 7.50 | 8.30 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 7.50 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | |
****集团****公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 8.00 | 8.40 | 7.20 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 8.90 | 8.30 | 8.50 | 8.50 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 8.50 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 8.50 | |
**林同炎李国豪****公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 8.20 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 8.50 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.20 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 8.50 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 8.50 | 7.90 | 8.00 | 8.80 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | |
****设计院****公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 6.00 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.20 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.10 | 8.00 | 8.20 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 6.00 | 7.10 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.30 | 8.20 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.50 | 6.90 | 8.00 | 8.20 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 6.00 | 7.00 | 6.80 | 7.80 | 6.90 | 8.00 | 8.20 | |
****设计研究院有限公司 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 9.0 | 6.50 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 8.20 | 8.00 | 8.30 |
招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 9.0 | 6.00 | 7.90 | 6.50 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 8.30 | |
勘察设计工作量及计划安排 | 9.0 | 6.50 | 7.90 | 7.00 | 8.50 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 9.0 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.30 | |
后续服务的安排及保证措施 | 9.0 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.30 |
本评标结果公示期自 2025年4月16日起,至2025年4月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。