开启全网商机
登录/注册
****关于替芯/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于替芯/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘蓉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
上海龙凤419项目所在行政区划编码:522799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****办事处**社区黄绂路
三、成交信息
上海龙凤419成交日期:2025年4月17日
上海龙凤419总成交金额(元):2537 (人民币)
上海龙凤419成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省黔南布依族苗族自****花园 | 2537.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
上海龙凤419五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 S207 0.5mm全针管中性笔芯/替芯 | 得力/deli | S207 | 1 | 15.0 | 15.0 |
2 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0012 | 20 | 1.0 | 20.0 |
3 | 得力 9256 透明书写板夹 | 得力/deli | 9256 | 9 | 10.0 | 90.0 |
4 | 得力 3284 硬抄本 笔记本 (混)-96页-A5(本) | 得力/deli | 3284 | 30 | 5.0 | 150.0 |
5 | 得力 2090 美工刀/裁纸刀 | 得力/deli | 2090 | 1 | 10.0 | 10.0 |
6 | 秉优 5431 挂钩/粘钩 | 秉优 | 5431 | 50 | 1.0 | 50.0 |
7 | 得力 1619 语音计算器 | 得力/deli | 1619 | 1 | 68.0 | 68.0 |
8 | 得力 0372 省力订书机 | 得力/deli | 0372 | 2 | 23.0 | 46.0 |
9 | 得力 21583 记事贴 奖励贴 便利贴 便签本 贴纸 (混)(袋) | 得力/deli | 21583 | 10 | 3.0 | 30.0 |
10 | 得力 71462 修正带 | 得力/deli | 71462 | 20 | 5.0 | 100.0 |
11 | 新绿天章 230g A4 相片纸230g 高光相纸 A4喷墨铜板纸 | 新绿天章 | 230g A4 | 1 | 35.0 | 35.0 |
12 | 得力 S144 办公大容量中性笔 水性笔 (黑) | 得力/deli | S144 | 10 | 5.0 | 50.0 |
13 | 得力 S114 中性笔0.5mm子弹头(黑)(支) | 得力/deli | S114 | 2 | 24.0 | 48.0 |
14 | 得力 6026 剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6026 | 5 | 7.0 | 35.0 |
15 | 得力 30416 泡棉双面胶带 | 得力/deli | 30416 | 2 | 3.0 | 6.0 |
16 | 得力 30429 超透低噪音胶带透明胶布 | 得力/deli | 30429 | 2 | 12.0 | 24.0 |
17 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli | 9870 | 20 | 6.0 | 120.0 |
18 | 得力 9875 印油/印泥/** | 得力/deli | 9875 | 12 | 7.0 | 84.0 |
19 | 南孚 5号 南孚碱性电池2节装/普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 110 | 5.0 | 550.0 |
20 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 2 | 65.0 | 130.0 |
21 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 6 | 75.0 | 450.0 |
22 | 公牛 GN-603 电源插座 | 公牛/BULL | GN-603 | 6 | 35.0 | 210.0 |
23 | 马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 | 马可 MARCO | 9001E-12CB | 5 | 8.0 | 40.0 |
24 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 40 | 1.0 | 40.0 |
25 | 宝克 PC-978 中性笔 | 宝克/Baoke | PC-978 | 2 | 20.0 | 40.0 |
26 | 宝克 PC880A 中性笔 | 宝克/Baoke | PC880A | 8 | 12.0 | 96.0 |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
上海龙凤419六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: