开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419一、采购单编号:****
二、采购单名称:焊接材料采购
三、采购单位:****
上海龙凤419四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
上海龙凤419六、成交供应商:****
七、采购清单
1 | 华电****公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\14 | 个 | 6 | **** |
2 | 华电****公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\20 | 个 | 6 | **** |
3 | 华电****公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\φ800*730*4.5\圆形带内外环\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 4 | **** |
4 | 华电****公司 | 聚四氟乙烯胶带 | 13% | 聚四氟乙烯胶带\30*4 | 米 | 20 | **** |
5 | 华电****公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ610*10\氟橡胶 | 只 | 5 | **** |
6 | 华电****公司 | 焊条 | 13% | 焊条\A102\φ3.2\不锈钢 | 公斤 | 5 | **** |
7 | 华电****公司 | 逆变电焊机 | 13% | 逆变电焊机\S200200V | 台 | 1 | **** |
8 | 华电****公司 | 焊条 | 13% | 焊条\J422\φ3.2\低碳钢 | 公斤 | 60 | **** |
9 | 华电****公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 金属缠绕垫\320*250*4.5\圆型\石墨\不锈钢 | 只 | 4 | **** |
10 | 华电****公司 | 焊条 | 13% | 焊条\J422\φ2.5\结构钢 | 公斤 | 20 | **** |
发布日期:2025-04-21