上海龙凤419我集团****拍卖行****公司,定于2025年05月08日9时开始在中拍平台(paimai.****.cn)以网络增价拍卖方式对以下标的进行公开拍租。
一、拍租标的:温汤镇**路72****财政局疗养院)五年租赁经营权进行公开拍租,房屋建筑面积为3267.71㎡;起拍价:637884元/年,保证金:30万元。资产情况详见评估明细表:
序 号 | 物业 名称 | 产权 证号 | 产权人 | 层次 | 现状 用途 | 建筑 结构 | 委托估价 面积(㎡) | 每平米月租 金(元/㎡) | 月租金 额(元) | 年租金金 额(元) | |
1 | 值班室 | 未提供 产权证 | **市**区国 ****公司 | 1/1 | 值班室 | 混合 | 18.18 | 8 | 145 | 1740 | |
小计 | - | - | - | - | - | 18.18 | - | 145 | 1740 | ||
1 | 主楼临街店铺 **路 44 号 | 未提供 产权证 | **市**区国 ****公司 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |
2 | 主楼临街店铺 **路46 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
3 | 主楼临街店铺 **路48 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
4 | 主楼临街店铺 **路 50 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
5 | 主楼临街店铺 **路 52 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
6 | 主楼临街店铺 **路 54 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
7 | 主楼临街店铺 **路 56 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
8 | 主楼临街店铺 **路 58 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
9 | 主楼临街店铺 **路60 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
10 | 主楼临街店铺 **路62 号 | 1/5 | 店铺 | 框架 | 33.61 | 65 | 2185 | 26220 | |||
小计 | - | - | - | - | - | 336.1 | - | 21850 | 262200 | ||
1 | 主楼临街 (宾馆一层) | 未提供 产权证 | **市**区国 ****公司 | 1/5 | 宾馆 大堂 | 框架 | 100.83 | 25 | 2521 | 30252 | |
2 | 主楼 (宾馆二层) | 2/5 | 住宿 | 混合 | 414.4 | 12 | 4973 | 59676 | |||
3 | 主楼 (宾馆三层) | 3/5 | 住宿 | 混合 | 414.4 | 10 | 4144 | 49728 | |||
4 | 主楼 (宾馆四层) | 4/5 | 住宿 | 混合 | 414.4 | 8 | 3315 | 39780 | |||
5 | 主楼 (宾馆五层) | 5/5 | 住宿 | 混合 | 147.23 | 6 | 883 | 10596 | |||
小计 | - | - | - | - | - | 1491.26 | - | 15836 | 190032 | ||
1 | 会议室 (一层) | 未提供 产权证 | **市**区国 ****公司 | 1/2 | 商业 | 框架 | 277.55 | 14 | 3886 | 46632 | |
2 | (一层)2 间附 属用房 | 1/2 | 附房 | 混合 | 99.71 | 6 | 598 | 7176 | |||
3 | 会议室(二层) | 2/2 | 商业 | 框架 | 277.55 | 12 | 3331 | 39972 | |||
4 | 地下室 | -1 | 地下室 | 框架 | 266.38 | 2 | 533 | 6396 | |||
小计 | - | - | - | - | - | 921.19 | - | 8348 | 100176 | ||
1 | 宿舍楼(一层) | 未办理 产权证 | **市**区国 ****公司 | 1/3 | 住宿 | 混合 | 145.08 | 14 | 2031 | 24372 | |
2 | 宿舍楼(二层) | 2/3 | 住宿 | 混合 | 169.02 | 16 | 2704 | 32448 | |||
3 | 宿舍楼(三层) | 3/3 | 住宿 | 混合 | 186.88 | 12 | 2243 | 26916 | |||
小计 | - | - | - | - | - | 500.98 | - | 6978 | 83736 | ||
合 计 | - | - | 3267.71 | - | 53157 | 637884 |
上海龙凤419二、标的展示时间、地点:自公告之日起,标的所在地。
三、竞租登记手续:有意竞租者请于2025年05月07日17时前自行在中拍平台完成网上注册、实名认证、报名及交纳竞租保证金,并携本人有效证件到**市府北路8号2栋1113室办理相关登记手续,办****公司授权竞租资格。
上海龙凤419四、保证金缴纳账户:****拍卖行****公司,账号:1508 2022 0902 6602 876,开户行:****银行****分行**支行。
上海龙凤419咨询电话: 191****1057
特此公告
****
2025年04月21日