开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419招标项目名称:**县2025****水库移民后期扶持项目
招标项目编号:****
公示名称:【**县2025****水库移民后期扶持项目】一标段中标候选人公示
公示编号:****-01
公示内容:
标段:**县2025****水库移民后期扶持项目一标段 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-04-23 08:30:00 | 开标地点: **市,****交易中心****中心 |
公示开始日期: 2025年04月24日 | 公示截止日期: 2025年04月27日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****523.90 | ****523.90 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至2025年9月30日前完工 |
2 | ******公司 | ****161.36 | ****161.36 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至2025年9月30日前完工 |
3 | ******公司 | ****613.44 | ****613.44 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 自签订合同之日起至2025年9月30日前完工 |
上海龙凤4192.中标候选人项目负责人
1 | **** | 张海艳 | 工程师 | 二级建造师 注册证 | 冀213****01648 |
2 | ******公司 | 尚晓威 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213****03306 |
3 | ******公司 | 王立超 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀 213****89340 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 响应招标文件要求 |
2 | ******公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | **** | **县2024****水库移民后期扶持项目 | ****水务局 | 2024-06-05 00:00:00.0 | ****000 |
2 | **** | 逐鹿县2024年度灾区农村人居环境设施恢复重建项目(二标段) | ****农业农村局 | 2024-07-11 00:00:00.0 | ****949.63 |
3 | ******公司 | 茶榆路供热管道迁改项目施工 | ******集团有限公司 | 2025-02-17 00:00:00.0 | ****873.21 元 |
4 | ******公司 | **县城市更新项目(二期)**主街道及小街巷沥青 罩 | ****事务中心 | 2023-08-17 00:00:00.0 | ****476.88 元 |
5 | ******公司 | **县新开河治理工程施工 | ****推广中心(望****服务中心) | 2023-06-16 00:00:00.0 | ****0076.13 元 |
6 | ******公司 | **县 2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | ****农业局 | 2023-04-26 00:00:00.0 | ****721.80 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 9.50 | 8.90 | 7.50 | 7.20 | 9.00 | 9.80 | 9.20 | 45.50 | 40.50 | 24.00 | 26.40 | 36.20 | 44.50 | 45.90 |
2 | ******公司 | 9.50 | 9.00 | 7.40 | 7.10 | 8.90 | 9.70 | 9.50 | 42.50 | 38.10 | 23.80 | 26.40 | 35.20 | 42.00 | 45.20 |
3 | ******公司 | 9.00 | 8.80 | 7.40 | 7.40 | 8.90 | 9.50 | 9.00 | 46.00 | 40.90 | 23.20 | 26.40 | 33.10 | 40.00 | 34.60 |
4 | **华城****公司 | 6.50 | 6.00 | 4.80 | 4.70 | 6.30 | 6.90 | 5.50 | 39.00 | 33.80 | 22.80 | 22.20 | 31.80 | 38.00 | 32.50 |
5 | **市宏宇****公司 | 3.50 | 3.00 | 2.30 | 2.10 | 3.70 | 4.40 | 3.00 | 38.50 | 34.80 | 23.10 | 22.20 | 31.80 | 37.00 | 29.10 |
上海龙凤4195.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | 39.98 | 86.28 |
2 | ******公司 | 39.98 | 84.88 |
3 | ******公司 | 39.94 | 83.40 |
4 | **华城****公司 | 39.96 | 77.21 |
5 | **市宏宇****公司 | 39.95 | 74.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: **** | 招标代理机构:**** |
地址: **县**镇京都南大街 38 号 | 地址: **市国际五金机电城 |
联系人: 孙义 | 联系人: 倪文刚 |
电话: 0313-****215 | 电话: 132****6281 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: