开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵隽
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652829
上海龙凤419项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******县**镇中华南路207号
采购单位联系人和联系方式:李婷婷:189****5911
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****1141N
上海龙凤419采购单位预算编码:360004
三、成交信息
成交日期:2025年4月25日
上海龙凤419总成交金额(元):34238 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治****农贸市场 | 34238.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 美厨 100****19890 大垃圾桶 | 美厨/MAXCOOK | 100****19890 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
2 | 雕牌 洗衣粉 | 雕牌 | 洗衣粉 | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
3 | 普通玻璃擦 | A | 普通玻璃擦 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
4 | 玻璃擦 | A | 玻璃擦 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
5 | 洁厕灵 | 无品牌 | 洁厕灵 | 50 | 40.0 | 2000.0 | |
6 | 手榴弹清洁套装 | 无品牌 | 手榴弹清洁套装 | 60 | 22.0 | 1320.0 | |
7 | 84消毒液 | 无品牌 | 84消毒液 | 90 | 8.0 | 720.0 | |
8 | 舒肤佳 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 洗手液 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
9 | 扫把头 | A | 套扫 | 75 | 20.0 | 1500.0 | |
10 | 塑料垃圾桶 | A | 塑料垃圾桶 | 65 | 8.0 | 520.0 | |
11 | 福源 扫把头 | 福源 | 芨芨草扫把 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
12 | 水拖排拖 | A | 排拖 | 65 | 65.0 | 4225.0 | |
13 | 恒源祥 1.2米加密地垫 | 恒源祥 | 垫子 | 60 | 50.0 | 3000.0 | |
14 | 好媳妇 高粱扫把 | 好媳妇 | 高粱扫把 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
15 | 中号毛巾拖把 | 无品牌 | 无型号 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
16 | 塑料布 | 无品牌 | ****6465 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
17 | 过电压保护器 | 无品牌 | 4545 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
18 | 线管20 | 无品牌 | 12212 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
19 | 卡口灯罩 | 无品牌 | 54564 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
20 | 铁丝 | 无品牌 | 78879 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
21 | 门扣 | 无品牌 | 554 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
22 | 三相电保护器 | 无品牌 | 6565 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
23 | 线卡 | 无品牌 | 256 | 147 | 3.0 | 441.0 | |
24 | 胡杨 4平方电缆 | 胡杨 | 45 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
25 | 5号电池 | 无品牌 | 32454 | 150 | 2.5 | 375.0 | |
26 | 小号垃圾袋 | 无品牌 | 52 | 240 | 3.0 | 720.0 | |
27 | 大白桶 | 无品牌 | 86496 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
28 | 得力回形针 | 得力/deli | 0021 | 46 | 2.0 | 92.0 | |
29 | 文件栏 | 无品牌 | h-2146 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
30 | 插销 | 无品牌 | ****259 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
31 | 不锈钢盆 | 无品牌 | 4554 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
32 | 胶手套 | 无品牌 | 121212 | 70 | 10.0 | 700.0 | |
33 | 一次性手套 | 无品牌 | 485125 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
34 | 明线公牛开关二开 | 公牛/BULL | 101021 | 60 | 11.0 | 660.0 | |
35 | 4平方铜芯线 | 无品牌 | ****413 | 5 | 249.0 | 1245.0 | |
36 | 生料带20米加厚 | A | ****209 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
37 | 公牛插头GNT-10L1 | 公牛/BULL | GNT-10L1 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
38 | 公牛无线插座GN-618无线 | 公牛/BULL | GN-618 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: