一、采购项目名称、编号
上海龙凤4191、项目名称:****政府****中心工程造价咨询服务框架协议采购项目
上海龙凤4192、项目编号:****
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:****
地 址:长****商务楼1号楼1107
上海龙凤419项目联系人(询问):蒋凯琪
项目联系方式(询问):0572-****768
上海龙凤419三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
标项1:90.0分 标项2:89.21分
六、评审小组成员名单
蔡月江,叶建新,沈骏,蒋凯琪(第1、2标项采购人代表),曹英,唐飞跃(第1、2标项采购人代表),陈思思
九、技术评分明细表
1 | **** | 86.5 | 96.0 | 89.0 | 94.5 | 93.5 | 90.5 | 98.0 | 92.57 | 0.0 | 92.57 |
1 | ******公司 | 87.5 | 94.0 | 86.0 | 95.5 | 96.5 | 95.0 | 92.0 | 92.36 | 0.0 | 92.36 |
1 | 科信****公司 | 87.0 | 95.0 | 86.0 | 93.0 | 91.5 | 95.0 | 98.0 | 92.21 | 0.0 | 92.21 |
1 | **建设****公司 | 87.0 | 95.0 | 88.0 | 94.5 | 87.0 | 90.5 | 96.0 | 91.14 | 0.0 | 91.14 |
1 | ******公司 | 87.0 | 93.0 | 87.0 | 94.0 | 90.0 | 91.0 | 96.0 | 91.14 | 0.0 | 91.14 |
1 | 普信****公司 | 85.5 | 93.0 | 87.0 | 95.0 | 89.0 | 91.0 | 97.0 | 91.07 | 0.0 | 91.07 |
1 | 德威****公司 | 86.0 | 92.0 | 83.0 | 93.0 | 93.0 | 91.5 | 96.0 | 90.64 | 0.0 | 90.64 |
1 | 万邦****公司 | 86.5 | 95.5 | 84.0 | 94.0 | 88.0 | 93.0 | 92.0 | 90.43 | 0.0 | 90.43 |
1 | **中际****公司 | 80.0 | 93.0 | 86.0 | 94.5 | 89.5 | 92.0 | 95.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | ******公司 | 85.5 | 92.0 | 86.0 | 92.0 | 88.0 | 90.0 | 93.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
1 | ******公司 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 90.0 | 93.0 | 89.5 | 99.0 | 89.36 | 0.0 | 89.36 |
1 | ******公司 | 87.5 | 92.0 | 82.0 | 93.0 | 87.0 | 92.0 | 91.0 | 89.21 | 0.0 | 89.21 |
1 | **建诚****公司 | 83.5 | 94.0 | 85.0 | 94.5 | 89.5 | 88.0 | 90.0 | 89.21 | 0.0 | 89.21 |
1 | **浙****公司 | 85.5 | 92.0 | 83.0 | 88.0 | 92.5 | 87.0 | 96.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
1 | **国咨****公司 | 80.5 | 92.0 | 84.0 | 95.0 | 87.0 | 93.0 | 90.0 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | ******公司 | 82.5 | 93.0 | 81.0 | 93.5 | 89.0 | 92.5 | 90.0 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | 建银****公司 | 79.0 | 92.0 | 83.0 | 92.5 | 88.5 | 91.5 | 91.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
1 | ****公司 | 83.5 | 90.0 | 84.0 | 92.0 | 86.5 | 88.5 | 89.0 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
1 | **豪圣****公司 | 84.5 | 91.0 | 84.0 | 89.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 87.07 | 0.0 | 87.07 |
1 | **国信****公司 | 84.5 | 91.0 | 81.0 | 88.0 | 85.5 | 87.5 | 89.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
1 | ****集团有限公司 | 83.0 | 88.5 | 78.5 | 86.5 | 88.5 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 |
1 | ****公司 | 72.0 | 87.0 | 75.0 | 81.0 | 90.5 | 84.5 | 83.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
1 | ******公司 | 75.5 | 83.0 | 75.0 | 82.0 | 80.0 | 82.5 | 87.0 | 80.71 | 0.0 | 80.71 |
1 | ******公司 | 77.5 | 82.0 | 70.0 | 79.5 | 83.5 | 80.5 | 82.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | **中正****公司 | 71.5 | 82.0 | 72.0 | 78.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 78.21 | 0.0 | 78.21 |
1 | ******公司 | 67.0 | 76.0 | 66.0 | 73.0 | 79.0 | 78.5 | 84.0 | 74.79 | 0.0 | 74.79 |
1 | ******公司 | 65.5 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 71.93 | 0.0 | 71.93 |
2 | ******公司 | 89.0 | 94.0 | 86.0 | 95.5 | 96.5 | 92.0 | 90.0 | 91.86 | 0.0 | 91.86 |
2 | ******公司 | 87.5 | 92.0 | 83.0 | 92.0 | 97.0 | 92.0 | 98.0 | 91.64 | 0.0 | 91.64 |
2 | **中瑞****公司 | 86.0 | 92.0 | 85.0 | 93.5 | 87.0 | 92.5 | 98.0 | 90.57 | 0.0 | 90.57 |
2 | **建大****公司 | 84.5 | 91.0 | 82.0 | 91.0 | 93.5 | 89.0 | 97.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
2 | **省建设****公司 | 84.5 | 91.0 | 83.0 | 92.5 | 88.5 | 91.0 | 95.0 | 89.36 | 0.0 | 89.36 |
2 | ******公司 | 84.0 | 93.0 | 84.0 | 95.5 | 88.5 | 92.0 | 88.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
2 | ******公司 | 85.0 | 92.0 | 82.0 | 91.0 | 86.5 | 91.0 | 97.0 | 89.21 | 0.0 | 89.21 |
2 | **新****公司 | 82.5 | 90.0 | 81.0 | 93.0 | 96.5 | 91.5 | 88.0 | 88.93 | 0.0 | 88.93 |
2 | ****集团有限公司 | 87.5 | 91.0 | 82.0 | 92.5 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.71 | 0.0 | 88.71 |
2 | ******公司 | 79.5 | 90.0 | 78.0 | 87.0 | 93.0 | 90.5 | 88.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
2 | ******公司 | 78.5 | 89.0 | 79.0 | 87.0 | 87.5 | 87.0 | 95.0 | 86.14 | 0.0 | 86.14 |
2 | **大成****公司 | 81.5 | 88.0 | 79.0 | 87.0 | 89.0 | 86.0 | 85.0 | 85.07 | 0.0 | 85.07 |
2 | ******公司 | 77.0 | 86.0 | 77.0 | 85.0 | 88.0 | 86.5 | 91.0 | 84.36 | 0.0 | 84.36 |
2 | 天凌****公司 | 79.5 | 89.0 | 77.0 | 88.0 | 82.0 | 87.0 | 85.0 | 83.93 | 0.0 | 83.93 |
2 | **省****公司 | 79.0 | 86.0 | 75.0 | 86.0 | 84.5 | 87.5 | 82.0 | 82.86 | 0.0 | 82.86 |
2 | ******公司 | 71.5 | 84.0 | 73.0 | 81.0 | 89.5 | 84.0 | 85.0 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
2 | **省房****公司 | 73.5 | 83.0 | 72.0 | 81.0 | 86.5 | 82.0 | 89.0 | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
2 | ****公司 | 69.0 | 79.0 | 66.0 | 76.0 | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 76.86 | 0.0 | 76.86 |
2 | **中兴****公司 | 68.0 | 79.5 | 69.5 | 75.5 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 75.64 | 0.0 | 75.64 |
2 | ****联合会计师事务所(普通合伙) | 67.5 | 77.0 | 65.0 | 72.0 | 76.5 | 74.0 | 78.0 | 72.86 | 0.0 | 72.86 |
2 | **市银建****公司 | 65.0 | 75.0 | 63.0 | 72.0 | 74.0 | 75.5 | 72.0 | 70.93 | 0.0 | 70.93 |
2 | ******公司 | 57.0 | 63.0 | 58.0 | 64.0 | 65.0 | 65.5 | 67.0 | 62.79 | 0.0 | 62.79 |
上海龙凤419十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):0
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
1.各参加框架协议征集活动的征集供应商认为该入围结果和征集过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****政府****管理部门投诉。质疑函范本、投****政府采购网下载专区下载。
上海龙凤419 2.其他事项:(1)本公告发出的同时,线下向入围供应商发出入围通知书。 (2)入围供应商在领取入围通知书前下载电子响应文件并装订成册。在领取入围通知书时按标项提****采购中心备案),签订合同时按标项提交纸质文件一份(采购人备案)。纸质文件必须与线上电子响应文件一致,如采购人或其他监管部门发现不一致,记入不良行为档案。
附件信息:
206.8K
3.6M