开启全网商机
登录/注册
****国有土地使用权招拍挂出让成交公示
660****02509
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 3 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 13.333835公顷 | 宗地坐落: | ****开发区化工园区 东:西环路 南:纬四路 西:经一路 北:纬三路 | ||
年限: | 30年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 571.5万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 13.333835 | ||||||
受让单位: | **** | ||||||
备注: |
宗地编号: | 659****29029GB00097 | 宗地总面积: | 2.03993公顷 | 宗地坐落: | ****工业园 东:奋进街 南:孔雀东路 西:兴园街 北:滨**路 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 199.5万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 2.03993 | ||||||
受让单位: | ******公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | 659****29021GB00209 | 宗地总面积: | 0.283895公顷 | 宗地坐落: | **市 东:香梨大街 南:库铁大道 西:****学院 北:孔雀西路 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 155万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.283895 | ||||||
受让单位: | **市铧景垦游企业****公司 | ||||||
备注: |
上海龙凤419二、公示期:2025年05月06日 至 2025年05月10日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:****
单位地址:**市社保楼二楼土地窗口
邮政编码:841007
联 系 人:敖程格尔
联系电话:0996-****612
电子邮件:
****
上海龙凤419 2025年05月06日