开启全网商机
登录/注册
****673.7亩机动地一年经营权出租成交公示 | |
项目名称 | ****673.7亩机动地一年经营权出租 |
项目编号 | **** |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 140759.7元(总价) |
成交时间 | 2025-05-06 17:00:23 |
标的区域 | **省**市嫩****社区居委会 |
转出方 | **** |
受让方 | **** |
转出面积/数量 | 673.70亩 |
转出期限 | 2025-05-01 00:00:00 至 2025-11-01 00:00:00 |
成交价格 | 140759.7元(总价) |
联系电话 | |
备注 |