开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **县2024年度**市张承坝上地区生态综合治理项目水利建设工程
招标项目编号: ****
公示名称: **县2024年度**市张承坝上地区生态综合治理项目水利建设工程五标段中标候选人公示
公示编号: ****-05
公示内容:
标段:**县2024年度**市张承坝上地区生态综合治理项目水利建设工程五标段 | |
所属专业: 生态保护和环境治理业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-05-06 09:00:00 | 开标地点: **市,****交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月07日 | 公示截止日期: 2025年05月10日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****622.71 | ****622.71 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ****公司 | ****626.91 | ****626.91 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | **鼎****公司 | ****708.59 | ****708.59 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 自签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
1 | **** | 乔蒙娟 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 陕261****14677 |
2 | ****公司 | 夏丽华 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 川251********61234 |
3 | **鼎****公司 | 曹永忠 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 川251********09690 |
上海龙凤4193.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 符合招标文件要求 |
2 | ****公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **鼎****公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | **** | 2024年中央水利发展资金农业水价综合改革筛珠洞灌区项目 | 泾****管理站 | 2024-05-17 | 262000.00 |
2 | **** | **县莫巴沟饮用水水源保护区及玛柯河流域吉柯河生态修复工程 | ****生态环境局、****环保局 | 2022-03-10 | ****661.33 |
3 | ****公司 | 2022年察北管理区第二批宇宙营乡高标准农田建设项目(朱家营村)-五标段 | 张****农业农村局 | 2022-12-16 | ****219.63 |
4 | ****公司 | 海委不老台、下关2****水文站建设建筑工程 | ****委员会水文局 | 2024-09-23 | ****399.54 |
5 | **鼎****公司 | 下埠镇虎山村吴口井组段家塘农田灌溉设施修复项目 | **市**区****委员会 | 2024-12-05 | 364358.35 |
6 | **鼎****公司 | ****水电站首都枢纽拆除工程 | ****人民政府 | 2024-11-18 | ****476.73 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | **** | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 9.20 | 9.25 | 9.00 | 9.50 |
2 | ****公司 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 9.12 | 8.50 | 9.30 |
3 | **鼎****公司 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.21 | 9.50 | 9.80 |
4 | **锦绣****公司 | 9.80 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.31 | 9.50 | 9.60 |
5 | **新盛****公司 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 9.15 | 8.50 | 9.20 |
6 | **博****公司 | 9.20 | 8.90 | 8.50 | 8.80 | 9.10 | 8.50 | 8.80 |
7 | ****公司 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 44.70 | 45.00 | 36.30 | 42.60 | 41.65 | 33.00 | 36.70 |
2 | ****公司 | 45.50 | 40.80 | 36.30 | 41.70 | 41.48 | 30.00 | 36.50 |
3 | **鼎****公司 | 44.10 | 40.50 | 34.90 | 42.40 | 40.84 | 31.50 | 34.00 |
4 | **锦绣****公司 | 41.50 | 39.50 | 36.00 | 40.60 | 42.39 | 29.50 | 36.00 |
5 | **新盛****公司 | 37.90 | 38.00 | 36.20 | 40.00 | 42.28 | 32.00 | 35.80 |
6 | **博****公司 | 37.00 | 37.60 | 31.70 | 38.90 | 35.69 | 28.50 | 32.60 |
7 | ****公司 | 36.30 | 36.70 | 30.90 | 38.50 | 33.88 | 28.50 | 32.60 |
上海龙凤4195.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | 39.98 | 89.19 |
2 | ****公司 | 39.97 | 87.84 |
3 | **鼎****公司 | 39.94 | 87.69 |
4 | **锦绣****公司 | 39.95 | 87.27 |
5 | **新盛****公司 | 40.00 | 86.40 |
6 | **博****公司 | 39.98 | 83.38 |
7 | ****公司 | 39.87 | 77.92 |
上海龙凤4196.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
上海龙凤4197.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: **** | 招标代理机构: **** |
地址: **县**镇京都南大街38号 | 地址: **市**区西潞街道长虹西路73号1幢1层R1594 |
联系人: 陈先生 | 联系人: 李勇 |
电话: 187****9777 | 电话: 136****5521 |
电子邮箱: \ | 电子邮箱: ****@163.com |
8.其他公示内容: