上海龙凤419

嵊州桃形李农事服务中心开标记录[A3306830770000494001001]

发布时间: 2025年05月08日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
项目名称:
****服务中心
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**市剡湖街道**一路21号3-4层
联系人:王政鹏
电话:137****6250
代理机构:
名称:****
地址:**市官**路379号国商总部大楼五楼
联系人:李燕
电话:135****8243
标段(包)名称:
****服务中心
标段(包)编号:
A330********004****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙****公司 16,929,880.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
2 ****公司 17,178,018.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
3 ****集团有限公司 17,051,841.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
4 ****公司 17,132,552.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
5 ****集团有限公司 17,188,862.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
6 ****公司 17,332,299.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
7 ****公司 17,151,092.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
8 ****集团有限公司 17,145,390.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
9 ******公司 17,255,359.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
10 **中钧****公司 16,778,055.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
11 ****公司 17,100,142.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
12 江****公司 17,221,757.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
13 ****集团有限公司 17,247,054.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
14 ******公司 17,318,553.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
15 ****集团有限公司 17,272,351.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
16 ****公司 17,148,941.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
17 ****公司 17,035,803.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
18 ******公司 16,885,337.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
19 ****集团有限公司 17,151,595.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
20 ****集团****公司 16,814,347.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
21 ******公司 17,385,926.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
22 ******公司 17,046,819.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
23 宁****集团有限公司 16,839,171.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
24 ******公司 17,243,013.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
25 ******公司 17,149,838.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
26 ****公司 17,154,363.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
27 ****公司 17,030,589.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
28 ******公司 17,263,758.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
29 浙****公司 17,160,986.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
30 ****公司 17,006,020.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
31 ******公司 17,080,478.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
32 **市****公司 17,137,753.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
33 **豪成****公司 17,206,484.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
34 ****公司 17,360,746.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
35 百****公司 17,157,800.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
36 ****公司 17,111,023.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
37 ******公司 17,326,761.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
38 ****公司 16,845,153.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
39 ****公司 17,104,418.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
40 ****公司 16,937,778.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
41 ****集团第四****公司 16,975,320.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
42 **市****公司 16,746,900.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
43 ****公司 17,010,679.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
44 ****公司 17,235,122.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
45 **县****公司 17,014,026.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
46 **市****公司 16,746,944.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
47 ******公司 16,995,754.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
48 ****公司 17,580,683.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
49 ********公司 16,867,394.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
50 ******公司 16,862,774.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
51 ****公司 17,050,885.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
52 ****公司 17,000,028.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
53 ****公司 16,969,696.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
54 ****公司 17,454,678.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
55 ****公司 17,050,955.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
56 ******公司 16,950,463.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
57 ****公司 16,777,873.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
58 ****公司 16,996,664.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
59 ****公司 17,061,768.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
60 ****公司 17,237,555.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
61 ****公司 17,234,167.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
62 ****公司 17,214,502.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
63 ******公司 17,122,957.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
64 ****公司 16,975,854.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
65 **市****公司 17,216,029.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
66 ****公司 17,059,095.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
67 ****公司 17,591,666.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
68 ******公司 17,148,509.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
69 ****公司 17,727,648.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
70 ****公司 17,030,076.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
71 ****公司 17,529,135.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
72 ****公司 16,870,850.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
73 ****公司 17,100,047.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
74 ******公司 17,389,574.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
75 ****公司 17,199,324.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
76 ****公司 17,444,960.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
77 ****公司 17,101,670.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
78 ******公司 17,275,214.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
79 ******公司 17,154,172.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
80 ******公司 17,634,273.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
81 **市**区****公司 17,111,552.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
82 **市****公司 17,385,946.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
83 ****公司 17,271,778.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
84 中城投****集团有限公司 16,928,125.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
85 ****公司 16,977,515.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
86 ****公司 17,111,378.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
87 **市****公司 16,998,210.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
88 ****公司 16,960,009.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
89 ****公司 17,088,114.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
90 ****公司 16,726,859.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
91 ********公司 16,949,454.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
92 ****公司 17,158,773.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
93 ****公司 16,679,653.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
94 ****公司 17,058,522.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
95 ******公司 16,888,605.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
96 ****公司 16,917,986.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
97 ****公司 17,135,844.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
98 ****公司 16,887,174.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
99 ****公司 17,315,688.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
100 ****公司 17,341,828.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
101 ****公司 17,272,366.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
102 ******公司 16,907,532.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
103 ****集团****公司 17,176,098.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
104 ****公司 17,183,574.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
105 ****集团有限公司 17,252,305.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
106 ****公司 17,358,645.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
107 ****公司 17,231,780.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
108 ****公司 17,154,936.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
109 ****集团****公司 16,669,431.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
110 ****公司 17,636,564.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
111 ****集团有限公司 17,040,385.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
112 **市****公司 17,262,804.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
113 ****公司 17,101,890.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
114 ****公司 17,257,077.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
115 **市****公司 16,860,768.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
116 ******公司 17,226,100.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
117 ****公司 17,058,904.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
118 福瑞达****公司 17,102,433.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
119 ******公司 17,058,522.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
120 ****集团****公司 16,924,505.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
121 **中国轻****公司 17,098,042.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
122 ******公司 16,978,718.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
123 ****公司 17,098,061.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
124 ******公司 17,108,638.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
125 ****公司 17,343,945.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
126 ****公司 17,372,170.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
127 ******公司 17,158,754.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
128 ******公司 16,699,180.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
129 ****公司 17,331,783.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
130 ****集团有限公司 17,481,406.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
131 ****公司 17,029,637.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
132 ****集团有限公司 17,326,762.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
133 ****公司 17,267,138.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
134 ****公司 17,072,841.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
135 ****集团有限公司 17,372,182.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
136 **市恒信****公司 17,187,000.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
137 ****公司 16,771,305.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
138 淳****公司 16,806,090.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
139 ****公司 17,127,888.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
140 **市****公司 17,590,954.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
141 ****公司 17,429,776.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
142 ****公司 16,723,148.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
143 **丰和****公司 17,092,124.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
144 **市****公司 17,128,650.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
145 ******公司 17,577,587.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
146 **咏合****公司 16,988,113.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
147 ****公司 17,156,176.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
148 绍****公司 16,941,051.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
149 **御禾****公司 17,515,770.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
150 ****公司 17,063,566.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
151 ****公司 16,962,319.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
152 ****公司 17,107,206.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
153 ****公司 17,106,710.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
154 **昕****公司 17,256,499.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
155 ****公司 17,078,324.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
156 ****公司 17,484,858.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
157 ****公司 17,385,947.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
158 ****公司 17,158,983.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
159 ****公司 16,977,783.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
160 ****公司 17,080,501.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
161 ****公司 17,149,208.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
162 ****集团有限公司 16,832,333.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
163 ****公司 17,039,831.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
164 ****公司 17,233,938.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
165 ****公司 16,849,238.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
166 **市****公司 17,214,789.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
167 ****公司 17,466,132.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
168 ******公司 16,690,967.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
169 ****公司 16,900,442.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
170 ******公司 17,448,243.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
171 ****公司 16,971,273.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
172 ****公司 17,372,273.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
173 ****公司 17,016,139.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
174 ****集团有限公司 17,215,075.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
175 ****公司 17,363,689.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
176 ****公司 17,433,580.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
177 ******公司 16,944,926.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
178 ****公司 17,176,967.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
179 ****公司 17,080,478.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
180 ******公司 16,801,142.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
181 ****公司 17,353,490.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
182 ******公司 17,021,669.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
183 ****集团有限公司 17,049,216.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
184 金****公司 17,211,375.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
185 ****公司 16,771,000.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
186 ********公司 17,153,981.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
187 ********公司 17,258,627.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
188 ****公司 17,161,190.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
189 ******公司 16,993,744.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
190 ****公司 17,037,273.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
191 ****公司 17,095,175.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
192 **市****公司 17,304,329.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
193 ****公司 17,129,200.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
194 ****集团有限公司 16,983,988.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
195 ****公司 17,245,576.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
196 ******公司 16,766,418.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
197 ****公司 17,199,830.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
198 ******公司 17,132,350.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
199 ****集团有限公司 17,000,293.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
200 ****公司 17,054,074.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
201 ********公司 17,349,672.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
202 ******公司 17,219,065.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
203 ****公司 16,888,605.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
204 ******公司 17,447,116.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
205 ****公司 17,107,397.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
206 ******公司 17,115,511.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
207 **玫瑰****公司 17,241,872.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
208 ****公司 17,123,435.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
209 ****公司 17,096,706.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
210 卓循****公司 17,135,490.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
211 ****集团有限公司 17,282,622.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
212 诸****公司 17,182,069.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
213 ********公司 17,315,304.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
214 ******公司 17,240,868.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
215 ****集团有限公司 17,252,879.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
216 ******公司 16,930,827.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
217 ****集团有限公司 17,073,822.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
218 ****公司 17,133,750.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
219 ****公司 17,196,937.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
220 ****公司 17,195,028.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
221 ******公司 17,227,140.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
222 ****公司 17,447,518.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
223 ****公司 17,056,765.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
224 ****公司 17,102,683.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
225 ****公司 17,069,977.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
226 ****公司 17,186,156.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
227 ******公司 16,746,674.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
228 绍****公司 17,062,076.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
229 ******公司 17,175,173.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
230 ******公司 17,083,342.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
231 ****公司 17,507,180.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
232 ****集团有限公司 17,093,900.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
233 ****集团有限公司 17,359,218.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
234 ******公司 17,042,817.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
235 绍****公司 17,210,300.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
236 ****公司 16,819,875.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
237 ****公司 17,366,852.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
238 嘉****公司 17,153,790.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
239 ****公司 16,898,629.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
240 ****公司 17,149,799.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
241 ****集团有限公司 16,968,127.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
242 ****公司 17,382,128.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
243 ****公司 16,839,253.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
244 ****公司 17,226,549.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
245 ****公司 16,960,867.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
246 ******公司 17,183,497.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
247 ****公司 16,765,450.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
248 ******公司 17,011,767.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
249 ****公司 17,041,339.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
250 ****公司 17,367,613.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
251 **市****公司 17,060,676.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
252 ****公司 17,161,415.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
253 ****集团****公司 17,319,851.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
254 ****公司 17,273,305.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
255 ****公司 17,424,130.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
256 ****公司 17,197,992.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
257 ****公司 17,071,605.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
258 ******公司 17,170,209.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
259 嘉****公司 17,153,418.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
260 ****公司 17,505,543.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
261 ****公司 17,146,707.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
262 **龙德****公司 17,624,088.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
263 ****公司 17,142,526.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
264 ****公司 17,158,754.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
265 ****公司 16,995,599.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
266 ****公司 17,465,655.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
267 **市****公司 16,956,589.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
268 ****公司 17,147,826.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
269 **云润****公司 16,856,149.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
270 **市****公司 17,133,362.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
271 ****公司 16,901,148.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
272 ****公司 16,819,918.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
273 ****公司 16,652,669.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
274 ****集团有限公司 16,841,530.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
275 **东****公司 17,210,302.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
276 ****公司 17,418,880.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
277 ******公司 17,863,735.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
278 ****公司 16,719,638.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
279 ****公司 17,263,300.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
280 ****公司 17,233,254.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
281 ****公司 17,210,493.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
282 ******公司 17,018,448.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
283 ****公司 17,051,019.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
284 丽****公司 17,291,652.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
285 ******公司 17,261,849.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
286 ****公司 16,858,078.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
287 ****公司 16,957,561.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
288 ****集团有限公司 17,196,836.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
289 ****公司 17,025,590.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
290 ****公司 16,873,821.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
291 ****集团有限公司 17,431,937.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
292 ****公司 17,035,020.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
293 ****集团有限公司 17,127,635.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
294 ****集团有限公司 16,951,207.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
295 ******公司 16,717,733.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
296 ******公司 16,998,727.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
297 ****公司 16,958,557.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
298 ****集团有限公司 17,172,303.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
299 ****公司 17,251,826.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
300 ****公司 16,892,681.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
301 ****公司 17,359,351.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
302 ****公司 16,996,474.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
303 ****公司 17,492,994.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
304 ****集团****公司 17,387,948.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
305 ****公司 16,788,507.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
306 ****公司 17,153,790.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
307 ******公司 16,939,198.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
308 ****公司 17,133,866.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
309 **市******公司 17,113,886.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
310 ****公司 16,967,188.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
311 **自兴****公司 16,827,263.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
312 诸****公司 17,107,569.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
313 ******公司 17,198,400.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
314 ****公司 16,893,932.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
315 绍****公司 17,275,214.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
316 ****公司 17,351,361.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
317 ******公司 17,083,438.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
318 ******公司 17,273,308.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
319 ****公司 17,289,533.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
320 ****集团有限公司 16,918,834.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
321 丽****公司 17,616,881.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
322 ****公司 17,235,558.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
323 ****公司 17,187,918.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
324 ****公司 17,052,577.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
325 ******公司 17,154,955.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
326 ******公司 17,018,430.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
327 ****公司 16,942,576.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
328 ****集团有限公司 16,908,662.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
329 ****公司 17,141,222.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
330 ****公司 17,412,828.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
331 ****公司 17,103,079.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
332 **荣升****公司 17,347,966.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
333 ****公司 17,366,855.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
334 ****公司 17,077,420.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
335 ******公司 16,918,196.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
336 **吉旺****公司 17,150,131.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
337 **豪宇****公司 17,058,522.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
338 ****公司 16,921,920.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
339 ******公司 17,155,824.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
340 ****公司 17,321,798.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
341 ******公司 17,157,798.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
342 ****公司 17,367,752.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
343 ****公司 17,625,756.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
344 ****公司 17,432,791.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
345 ****集团有限公司 16,915,549.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
346 ****公司 17,261,965.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
347 ****公司 17,223,677.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
348 ******公司 17,132,072.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
349 **市****公司 17,212,570.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
350 ****公司 17,158,938.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
351 ****公司 17,356,946.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
352 **市****公司 16,890,724.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
353 **市****公司 17,580,683.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
354 ****集团有限公司 17,285,505.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
355 新****公司 17,007,972.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
356 ****公司 17,359,831.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
357 ****公司 17,107,686.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
358 ****公司 17,225,289.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
359 **凯业****公司 17,139,663.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
360 ****公司 17,242,759.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
361 ****公司 17,262,270.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
362 ****集团有限公司 17,200,756.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
363 ****公司 16,913,940.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
364 ****公司 17,152,645.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
365 ****公司 16,912,359.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
366 ******公司 17,140,149.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
367 ****公司 17,151,676.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
368 ******公司 17,313,447.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
369 ******公司 17,225,352.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
370 ****公司 17,070,345.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
371 ****集团有限公司 17,254,213.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
372 **市****公司 17,152,090.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
373 ****公司 17,287,834.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
374 ****公司 17,191,478.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
375 ****公司 17,163,444.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
376 ******公司 17,118,888.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
377 ******公司 17,148,265.00元 270天 ****交易中心电子招投标交易平台
开标时间:
2025-05-08 09:00:00
开标地点:
开标室三
行政监督机构:
****建设局
电话:
0575-****7970
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-05-08 10:21:07
招标进度跟踪
2025-05-08
开标公示
嵊州桃形李农事服务中心开标记录[A3306830770000494001001]
当前信息
2025-04-17
招标项目商机
暂无推荐数据