开启全网商机
登录/注册
**县18所中小学建设项目——府兴小学综合楼项目评标信息公示表
招标人:**** 开标时间:2025年05月12日 09时00分00秒
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
投标单位名称 | 评标价(元或%) | 基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合信用得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
孟宪彬 | 臧颖慧 | 王军红 | 李彦萍 | 冯晓永 | 评审得分 | |||||||
**** | 15,044,192.87 | 上海龙凤41914,833,876.93 | 68.81 | 24.9 | 21.33 | 20.82 | 23.7 | 22.35 | 113.1 | 0.79 | 92.22 | 3 |
******公司 | 15,013,959.90 | 14,833,876.93 | 68.83 | 24.75 | 22.95 | 20.79 | 21.6 | 22.35 | 112.45 | 0.82 | 92.14 | 4 |
******公司 | 14,892,991.68 | 14,833,876.93 | 68.94 | 25.95 | 25.38 | 25.83 | 24 | 26.1 | 127.25 | 0.77 | 95.16 | 1 |
****公司 | 14,968,591.77 | 上海龙凤41914,833,876.93 | 68.88 | 19.65 | 24.48 | 22.53 | 22.8 | 22.65 | 112.1 | 0.77 | 92.07 | 5 |
******公司 | 上海龙凤41914,998,834.13 | 14,833,876.93 | 68.85 | 25.05 | 24.06 | 23.31 | 23.1 | 23.25 | 118.75 | 0.77 | 93.37 | 2 |
上海龙凤419被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||||
无 |
代理机构:**** 评标地点:****交易中心