开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **市2025年度公益金道路建设工程
招标项目编号: ****
公示名称: 【**市2025年度公益金道路建设工程】中标候选人公示
公示编号: ****
公示内容:
标段:**市2025年度公益金道路建设工程 | |
所属专业: 公路工程 | 所属地区: **省,**市,**市 |
开标时间: 2025-05-12 9:30:00 | 开标地点: **市,****交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月13日 | 公示截止日期: 2025年05月16日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****2497.00 | ****2497.00 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
2 | ******公司 | ****3000.00 | ****3000.00 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
3 | ******公司 | ****8112.56 | ****8112.56 | 交(竣)工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ******公司 | 马悦 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****14050 |
2 | ******公司 | 王振豹 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****18586 |
3 | **** | 赵苗苗 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213****34096 |
上海龙凤4193.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 符合招标文件要求 |
2 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
上海龙凤4194.(1)中标候选人企业业绩
1 | ******公司 | **县2024年汤孔公路中修项目 | ****运输局 | 2024-04-17 00:00:00.0 | ****728.53 |
2 | ******公司 | **县2024年农村公路新改建工程施工 | ****运输局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | ****5654.42 |
3 | ******公司 | **县2024年农村公路建设项目一标段 | ****运输局 | 2024-04-07 00:00:00.0 | ****071.00 |
4 | ******公司 | **县大**堤顶路-G105国道连接线建设项目 | ****运输局 | 2023-08-09 00:00:00.0 | ****000.00 |
5 | ******公司 | **县2023年农村公路建设项目三标段 | ****运输局 | 2023-04-19 00:00:00.0 | 908277.33 |
6 | ******公司 | 2023年**县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)八标段 | ****运输局****中心 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ****945.54 |
7 | **** | **县2021年扶贫抽回资金贫困村道路改造项目 | ****运输局 | 2021-08-05 00:00:00.0 | ****8117.85 |
8 | **** | **县2023年农村公路改造工程三标段 | ****运输局****管理站 | 2023-07-14 00:00:00.0 | ****436.75 |
9 | ******公司 | **县2024年汤孔公路中修项目 | ****运输局 | 2024-04-17 00:00:00.0 | ****728.53 |
10 | ******公司 | **县2024年农村公路新改建工程施工 | ****运输局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | ****5654.42 |
11 | ******公司 | **县2024年农村公路建设项目一标段 | ****运输局 | 2024-04-07 00:00:00.0 | ****071.00 |
12 | ******公司 | **县大**堤顶路-G105国道连接线建设项目 | ****运输局 | 2023-08-09 00:00:00.0 | ****000.00 |
13 | ******公司 | **县2023年农村公路建设项目三标段 | ****运输局 | 2023-04-19 00:00:00.0 | 908277.33 |
14 | ******公司 | 2023年**县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)八标段 | ****运输局****中心 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ****945.54 |
15 | **** | **县2021年扶贫抽回资金贫困村道路改造项目 | ****运输局 | 2021-08-05 00:00:00.0 | ****8117.85 |
16 | **** | **县2023年农村公路改造工程三标段 | ****运输局****管理站 | 2023-07-14 00:00:00.0 | ****436.75 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/ | / | / | / | / | / | / |
上海龙凤4195.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | **** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ****公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | **振森****公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
上海龙凤4195.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | **** | 35.40 | 38.20 | 25.50 | 33.70 | 32.00 |
2 | ******公司 | 35.60 | 37.40 | 25.20 | 33.30 | 31.60 |
3 | ******公司 | 35.60 | 36.40 | 25.60 | 35.00 | 32.60 |
4 | ****公司 | 35.60 | 27.50 | 25.40 | 29.50 | 29.60 |
5 | ******公司 | 34.00 | 27.50 | 25.80 | 29.50 | 28.40 |
6 | ******公司 | 35.80 | 31.70 | 25.70 | 31.50 | 30.60 |
7 | **振森****公司 | 33.40 | 27.00 | 24.50 | 29.00 | 28.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | **** | / | 92.96 |
2 | ******公司 | / | 92.62 |
3 | ******公司 | / | 93.04 |
4 | ****公司 | / | 89.52 |
5 | ******公司 | / | 89.04 |
6 | ******公司 | / | 91.06 |
7 | **振森****公司 | / | 88.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
/ | / | / |
上海龙凤4197.提出异议的渠道和方式:
上海龙凤419(1).通过“招标通电子招标投标交易平台”(www.****.com/)提出;
(2).招标人:****(**市****公司);地址:**市;
上海龙凤419联系方式:李宏康 138****0223;
上海龙凤419(3).采购代理机构信息:****;地址:**省**市**区**西路499号;联系方式:杨彪 0317-****173/133****3973;
上海龙凤419邮箱:****@163.com。
联系方式 | |
招标人: ****(**市****公司) | 招标代理机构: **** |
地址: **市 | 地址: **省**市**区**西路499号 |
联系人: 李宏康 | 联系人: 杨彪 |
电话: 138****0223 | 电话: 0317-****173 |
电子邮箱: ****@qq.com | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: