上海龙凤419

[河南省][公开招标][施工]2024年河南中烟工业有限责任公司许昌片烟醇化库建设项目工程总承包采购项目2024年河南中烟工业有限责任公司许昌片烟醇化库建

发布时间: 2025年05月13日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称: 2024年******公司**片烟醇化库建设项目工程总承包采购项目
项目编号: **** 交易分类: 房屋建筑工程
监督部门: ****示范区建设环保局 监督部门联系人: 彭聪
监督部门联系电话: 135****1107 监督部门联系地址: ****示范区
2024年******公司**片烟醇化库建设项目工程总承包采购项目(招标编号为****001)于2025-05-08****交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人

第一名

第二名

第三名

中标候选人

****

上海龙凤419****研究院****公司

****研究院有限公司

上海龙凤419投标报价(元)/投标费率(%)

****50706.230

****31085.460

****18580.060

项目负责人

刘大凯

李楠

杨辉

质量

设计质量标准:施工图设计质量必须满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,并通过第三方设计评审单位和相关部门的审查,取得施工图审查合格证。施工质量标准:质量合格。 满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,通过地方相关部门的竣工验收和发包人上级单位组织的整体竣工验收。

上海龙凤419设计质量标准:施工图设计质量必须满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,并通过第三方设计评审单位和相关部门的审查,取得施工图审查合格证。施工质量标准:质量合格。满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,通过地方相关部门的竣工验收和发包人上级单位组织的整体竣工验收。

设计质量标准:施工图设计质量必须满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,并通过第三方设计评审单位和相关部门的审查,取得施工图审查合格证。施工质量标准:质量合格。满足国家、烟草行业、省、市等相关规范、标准及发包人要求,通过地方相关部门的竣工验收和发包人上级单位组织的整体竣工验收。

工期(交货期)

630

630

630

1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 ****001001 ****研究院有限公司 杨辉 其他 项目负责人 410***********4519 一级注册建筑师 201****0863
2 ****001001 ****研究院****公司 李楠 其他 项目负责人 410***********0104 一级注册建筑师 202****1491
3 ****001001 **** 刘大凯 其他 项目负责人 411***********0011 一级注册结构工程师 S201****1363
1.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:中航光电基础器件产业园项目设计 中航****公司 2021年11月22日 ****0000.00
2 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:******公司三峡卷烟厂易地搬迁技术改造项目工程总承包(EPC) ******公司三峡卷烟厂 2020年12月16日 ****80000.00
3 ****001001 **** 设计业绩:******公司**卷烟厂制丝线升级改造项目 ******公司 2025年01月10日 ****800.00
4 ****001001 **** 施工业绩:二一一厂**能力提升建设项目201b号总装测试厂房施工总承包 ****研究院 2021年08月03日 ****67574.00
5 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:中国**城国际时尚产业园设计施工总承包项目 **白****公司 2021年12月29日 ****87810.00
6 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:****园区项目总承包(EPC) ****集团有限公司 2023年10月01日 ****36600.00
7 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:**昆开****公司厂房(立臻电子科技定制)**项目 **昆开****公司 2024年05月06日 ****61800.00
8 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:******中心一期1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#工业厂房土建、装饰、安装工程及配套设施建设项目 ********公司 2023年10月23日 ****90925.03
9 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:中航光电基础器件产业园项目施工 中航****公司 2022年05月08日 ****841519.71
10 ****001001 ****研究院有限公司 施工业绩:电子元器件系统****基地项目建筑工程施工总承包 ****公司 2022年03月22日 ****13482.98
11 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:****集团自由贸易区粮油综合仓储物流(一期)项目EPC工程总承包 **市曹妃****公司 2022年06月07日 ****50004.00
12 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:**光伏产业园项目EPC **工投战****公司 2023年07月18日 ****000000.00
13 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:长三角G60科创走廊**药谷科技产业园EPC项目 **县紫云****公司 2022年03月01日 ****287600.00
14 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:**新能源汽车智能产业园项目 EPC **工投战****公司 2023年03月06日 ****588200.00
15 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:西塘镇数慧云巷产业园(一期)项目(**年产数码电子器件600万件/套、钮扣 70 亿粒项目)施工总承包 ****公司 2022年01月01日 ****53899.53
16 ****001001 ****研究院****公司 施工业绩:姚庄镇数字经济产业园二期项目 **县****公司 2022年01月01日 ****69007.00
17 ****001001 **** 施工业绩:****公司产品升级项目(**厂区)车身车间一期,冲压车间一期土建工程 ****公司 2020年01月20日 ****83484.49
18 ****001001 **** 施工业绩:**航空航天智创产业园项目总装厂房工程施工 **航空****公司 2021年07月24日 ****40578.29
19 ****001001 **** 施工业绩:****开发区电子信息标准厂房(三期)项目工程总承包 ******集团有限公司 2021年01月01日 ****005897.54
20 ****001001 **** 施工业绩:**航空航天智创产业园项目二标段工程 **航空****公司 2021年01月01日 ****95719.67
21 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:**中烟****公司原料仓库及前处理配套工程建设项目 **中烟****公司 2024年08月01日 ****000.00
22 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:******配送中心建设项目 ****公司****公司 2021年11月01日 ****000.00
23 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:******公司片烟醇化仓库建设项目 ******公司 2022年03月24日 ****000.00
24 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:华润电力 12GW 高效质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程总承包 **群岛北部****公司 2022年07月13日 ****20172.02
25 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:乐道物流卷烟配套烟叶醇化加工及仓储设施项目(二期) ****公司 2022年04月28日 ****80000.00
26 ****001001 ****研究院有限公司 设计业绩:******公司三峡卷烟厂原料库建设项目工程总承包(EPC) ******公司三峡卷烟厂 2020年06月19日 ****90000.00
27 ****001001 ****研究院****公司 设计业绩:**市大周中德**孵化园工程总承包(EPC)及监理项目(不见面开标)(第一标段二次) **中****公司 2021年01月11日 ****30000.00
28 ****001001 ****研究院****公司 设计业绩:**市农产****管理中心建设项目工程总承包(EPC)及监理第一标段 ****园区****公司 2024年01月03日 ****40112.08
29 ****001001 ****研究院****公司 设计业绩:**市玉米和小麦现代育种能力提升项目设计 ******公司 2023年11月10日 ****000.00
30 ****001001 ****研究院****公司 设计业绩:**市手持终端信创安全产业园基础设施项目一期工程总承包. 鹤****公司 2023年07月15日 ****433100.00
31 ****001001 **** 设计业绩:******公司**卷烟厂制丝线升级改造项目设计咨询服务 ******公司 2023年06月03日 ****000.00
32 ****001001 **** 设计业绩:******公司**卷烟厂制丝线升级改造项目 ******公司 2022年01月12日 ****000.00
33 ****001001 **** 设计业绩:******公司**卷烟厂就地技术改造项目 ******公司 2023年05月12日 ****62122.24
34 ****001001 **** 设计业绩:******公司**卷烟厂卷接包车间及物流系统改造项目一设计服务项目 ******公司**卷烟厂 2022年08月30日 ****000.00
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****001001 杨辉 ****研究院有限公司 ****工厂 友联****公司 2024年12月31日 ****000.00
2 ****001001 杨辉 ****研究院有限公司 海康威视****基地项目工程设计 ******公司 2024年11月19日 ****090.43
3 ****001001 杨辉 ****研究院有限公司 储能1****基地设计 **北岸储能产****公司 2023年11月28日 ****155.32
4 ****001001 李楠 ****研究院****公司 **市农产****管理中心建设项目工程总承包(EPC) 及监理第一标段 ****园区****公司 2024年01月03日 ****94400.00
5 ****001001 李楠 ****研究院****公司 **市玉米和小麦现代育种能力提升项目设计 ******公司 2023年11月01日 ****000.00
6 ****001001 李楠 ****研究院****公司 **市手持终端信创安全产业园基础设施项目一期工程总承包 鹤****公司 2023年07月15日 ****433100.00
7 ****001001 刘大凯 **** ******公司**卷烟****公司****中心建设项目设计及相关服务 ******公司 2023年03月15日 ****0000.00
8 ****001001 刘大凯 **** ******公司**卷烟厂制丝线升级改造项目 ******公司 2025年01月10日 ****800.00
9 ****001001 刘大凯 **** ******公司**卷烟厂制丝线升级改造项目 ******公司 2022年01月12日 ****000.00
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 ****001001 详见招标公告“3.投标人资格要求”。
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 ****001001 **** 满足招标文件要求。
2 ****001001 ****研究院****公司 满足招标文件要求。
3 ****001001 ****研究院有限公司 满足招标文件要求。
三、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****设计院****公司 工程量清单投标人名称错误
2 中交****设计院有限公司 工程量清单封面缺联合体盖公章
3 ****集团有限公司 工程量清单投标人名称错误
4 ****集团有限公司 工程量清单投标人名称错误
5 ****设计院有限公司 工程量清单投标人名称错误
6 ****集团****研究院有限公司 工程量清单投标人名称错误
7 ****集团****设计院有限公司 企业资质不符合招标文件要求
8 ****设计院****公司 工程量清单封面造价师盖章无签名名字
9 ****设计院****公司 工程量清单投标人名称错误
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 **** 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2 ****研究院****公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
3 ****研究院有限公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
4 中国轻工业****公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5 ****公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6 中冶赛迪****公司 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
7 中国****公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
8 ****公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
9 ****设计研究院有限公司 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
10 ******总院****公司 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
11 ****集团****研究院有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
12 ****设计研究院有限公司 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
13 ****研究院****公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
14 中冶****公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
15 ****集团有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
16 ****集团****公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
17 **市****总院****公司 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
18 中国****总院有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
19 ****设计研究院有限公司 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
20 ****集团****设计院有限公司 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
21 ****集团****研究院有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
22 ****研究院有限公司 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
23 ****设计研究院有限公司 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
24 中国市政****总院有限公司 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
25 ****集团有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 **** 25.8 19.2 19.4 25.8 23.6 24.4 17.2 26.4 23.5
2 ****研究院****公司 26.5 28.3 28.6 24.7 24.2 26.0 25.0 26.4 23.2
3 ****研究院有限公司 25.8 28.6 29.4 25.4 24.4 25.1 28.2 26.4 22.7
4 中国轻工业****公司 25.3 21.5 21.2 22.6 20.9 22.8 19.9 26.4 22.8
5 ****公司 25.7 22.4 23.4 22.9 18.0 24.3 20.4 26.4 21.8
6 中冶赛迪****公司 23.9 19.2 19.7 25.5 20.9 22.8 18.3 25.9 23.0
7 中国****公司 26.5 18.2 17.5 25.1 20.9 24.7 16.3 26.4 23.4
8 ****公司 25.8 24.0 24.4 22.5 21.1 24.5 24.9 26.4 22.6
9 ****设计研究院有限公司 22.3 16.2 16.5 24.6 15.4 24.0 15.8 26.2 21.4
10 ******总院****公司 25.3 20.5 20.8 23.0 14.9 24.8 19.2 26.4 19.0
11 ****集团****研究院有限公司 22.4 11.7 11.9 24.6 17.9 22.8 11.0 25.0 22.1
12 ****设计研究院有限公司 21.9 11.7 11.9 22.6 15.0 23.3 11.7 22.8 20.6
13 ****研究院****公司 21.4 12.3 12.6 21.9 15.0 22.8 12.0 23.6 22.0
14 中冶****公司 22.1 15.6 16.2 21.6 16.2 23.1 14.2 24.0 22.2
15 ****集团有限公司 22.0 14.6 14.1 22.6 16.2 22.9 13.4 23.7 20.8
16 ****集团****公司 22.0 16.2 16.4 22.5 17.2 23.1 15.5 24.0 22.1
17 **市****总院****公司 22.0 10.5 10.6 22.0 15.0 22.9 9.7 23.0 21.9
18 中国****总院有限公司 22.0 13.7 12.6 20.8 15.2 22.9 12.9 24.0 21.5
19 ****设计研究院有限公司 22.0 8.5 8.6 22.4 15.0 22.9 8.0 22.8 20.6
20 ****集团****设计院有限公司 22.0 14.5 14.6 22.8 15.0 22.7 14.1 22.8 20.9
21 ****集团****研究院有限公司 21.1 16.4 16.5 22.6 18.0 23.1 15.7 23.2 22.5
22 ****研究院有限公司 22.0 16.8 16.9 19.4 14.8 23.2 15.8 22.8 20.9
23 ****设计研究院有限公司 22.1 19.6 19.5 21.6 16.1 23.3 17.4 24.0 22.1
24 中国市政****总院有限公司 22.0 19.4 19.2 22.6 18.0 23.2 18.4 22.8 21.3
25 ****集团有限公司 21.8 15.3 15.5 19.5 14.8 23.3 14.9 23.5 20.5
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **** 37.94 80.75
2 ****研究院****公司 34.81 79.69
3 ****研究院有限公司 33.68 78.9
4 中国轻工业****公司 34.61 77.21
5 ****公司 33.25 76.06
6 中冶赛迪****公司 35.12 74.75
7 中国****公司 32.58 74.69
8 ****公司 31.63 74.65
9 ****设计研究院有限公司 31.29 69.56
10 ******总院****公司 27.59 68.13
11 ****集团****研究院有限公司 35.17 67.99
12 ****设计研究院有限公司 38.32 67.77
13 ****研究院****公司 37.59 65.77
14 中冶****公司 34.72 64.18
15 ****集团有限公司 34.89 63.81
16 ****集团****公司 34.27 63.66
17 **市****总院****公司 34.19 61.2
18 中国****总院有限公司 34.32 60.72
19 ****设计研究院有限公司 34.06 59.82
20 ****集团****设计院有限公司 34.91 59.73
21 ****集团****研究院有限公司 34.17 59.57
22 ****研究院有限公司 34.55 59.23
23 ****设计研究院有限公司 25.95 58.58
24 中国市政****总院有限公司 25.96 53.23
25 ****集团有限公司 25.91 52.69
八、公示时间:2025年05月13日至2025年05月16日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:****
代理机构:****
联系人:杨女士
联系电话:0371-****3985
2025年05月13日
评标监控相关信息公示
招标项目商机
暂无推荐数据