开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **县2025年“四好农村路”提升工程
招标项目编号: ****
公示名称: 【**县2025年“四好农村路”提升工程一标段】中标候选人公示
公示编号: ****-01
公示内容:
标段:**县2025年“四好农村路”提升工程一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-05-13 09:00:00 | 开标地点: **市,****交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月15日 | 公示截止日期: 2025年05月19日 |
1.中标候选人名单
1 | **** | ****493.71 | ****493.71 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 60日历天 |
2 | ******公司 | ****730.24 | ****730.24 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 60日历天 |
3 | **联天****公司 | ****185.80 | ****185.80 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 60日历天 |
上海龙凤4192.中标候选人项目负责人
1 | **** | 柴成丰 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113********01836 |
2 | ******公司 | 范晓飞 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****38181 |
3 | **联天****公司 | 汪芹 | 无 | 二级建造师注册证书 | 川251********29936 |
上海龙凤4193.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | **** | 响应招标文件 |
2 | ******公司 | 响应招标文件 |
3 | **联天****公司 | 响应招标文件 |
上海龙凤4194.(1)中标候选人企业业绩
1 | ******公司 | **农村公路建设养护项目一标段(大**乡、边马镇、大辛庄乡、张二庄镇、双井镇)施工招标 | ****运输局项目办公室 | 2022-04-02 | ****6089.55 |
2 | ******公司 | **县农村公路改建工程(郑龙路-千户庄等14条路) | ****管理站 | 2022-06-15 | ****6051.93 |
3 | ******公司 | **市**区2022农村公路及危桥改造工程-公路 | ****运输局 | 2022-06-10 | ****2924.62 |
4 | ******公司 | **区2020年“四好农村路”改造提升项目第7标段贾堡-G107道路工程 | ****运输局 | 2021-05-18 | ****767 |
5 | ******公司 | **县农村公路改建及大中修工程第二批(第一标段) | ****运输局 | 2023-04-24 | ****232.53 |
6 | **联天****公司 | **市牛赤线(小吴村-南累头段)改建工程一标段 | ****管理站 | 2023-08-28 | ****455.89 |
7 | **联天****公司 | 2023年农村公路水毁应急抢修项目(寨头片区) | ****运输局 | 2023-09-30 | 473058.67 |
8 | **联天****公司 | 107国道至凯信电子、裕翔街、南车路道路提升改造工程 | ****交通运输局(本级) | 2023-09-07 | ****600 |
9 | **联天****公司 | **2023年农村公路水毁重建修复工程总承包(二标段) | ****运输局 | 2024-10-24 | ****1278.78 |
10 | **** | **县2020年“四好农村公路”建设项目SG13标段 | ****运输局 | 2020-05-13 | ****672.00 |
11 | **** | **县2022年乡村**道路工程 **-**(前堤-北寺郎固段)四标段 | ****运输局 | 2022-06-07 | ****711.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ******公司 | 范晓飞 | **县农村公路改建及大中修工程第二批(第一标段) | ****运输局 | 2023-04-24 | ****232.53 |
2 | **联天****公司 | 汪芹 | 2023年农村公路水毁应急抢修项目(寨头片区) | ****运输局 | 2023-09-30 | 473058.67 |
3 | **** | 柴成丰 | **县2022年乡村**道路工程 **-**(前堤-北寺郎固段)四标段 | ****运输局 | 2022-06-07 | ****711.00 |
上海龙凤4195.(1)所有投标人商务标评分情况:无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.80 | 27.00 | 34.40 | 34.40 | 36.50 |
2 | ****公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 27.70 | 28.30 | 29.40 | 31.50 | 35.10 |
3 | **** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.30 | 38.40 | 30.10 | 33.00 | 35.60 |
4 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 29.90 | 37.40 | 30.00 | 32.00 | 35.30 |
5 | **联天****公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.80 | 37.20 | 31.90 | 34.20 | 36.10 |
上海龙凤4195.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****集团有限公司 | 92.82 |
2 | ****公司 | 90.40 |
3 | **** | 93.48 |
4 | ******公司 | 92.92 |
5 | **联天****公司 | 94.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: **** | 招标代理机构: **** |
地址: **县**大道西段南侧 | 地址: **市**区**南大街409号 |
联系人: 薛宁 | 联系人: 王** |
电话: 0310-****698 | 电话: 0310-****322 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****@qq.com |
上海龙凤4198.其他公示内容:本项目采用“双盲”+“分散”+“远程异地”评审方式。本次评标采用技术评分最低标价法,双信封形式。