上海龙凤419

新城甬东区域基础设施提升改造项目—弘生大道提升改造工程I标段开标记录[A3309011000001402001001]

发布时间: 2025年05月16日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
**甬**域基础设施提升改造项目—弘生大道提升改造工程I标段
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**市**区**街道田螺峙路480号
联系人:林玲
电话:180****7155
代理机构:
名称:****
地址:**市**区**街道**商会大厦B座1101、1102室
联系人:张芳芳
电话:0580-****252
标段(包)名称:
**甬**域基础设施提升改造项目—弘生大道提升改造工程I标段
标段(包)编号:
A330********014****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****公司 27,520,222.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
2 ****公司 27,382,139.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
3 ****公司 27,687,371.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
4 ****公司 27,411,187.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
5 ****集团有限公司 27,542,305.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
6 **市****公司 27,523,899.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
7 ******公司 27,537,625.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
8 ******公司 28,522,329.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
9 ******公司 27,469,925.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
10 **东****公司 27,408,135.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
11 ****公司 27,212,578.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
12 ****公司 27,557,904.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
13 ****集团有限公司 27,602,771.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
14 **博时****公司 28,212,729.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
15 ****公司 27,401,851.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
16 ******公司 27,571,911.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
17 ****集团****公司 27,645,562.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
18 ****公司 27,373,509.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
19 ****公司 27,490,269.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
20 ****集团有限公司 27,532,321.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
21 ****集团有限公司 27,490,799.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
22 ****公司 27,415,747.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
23 ****集团有限公司 27,738,597.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
24 **市****公司 28,069,535.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
25 ****公司 27,308,327.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
26 ****集团有限公司 27,655,978.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
27 ****公司 27,623,008.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
28 **咏合****公司 27,231,386.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
29 ****集团有限公司 27,587,997.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
30 宁****集团有限公司 27,594,708.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
31 ****公司 27,753,535.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
32 ****公司 27,437,666.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
33 ****公司 27,366,416.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
34 ****公司 27,390,157.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
35 ******公司 26,961,973.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
36 ****集团有限公司 27,731,452.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
37 ****公司 28,645,120.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
38 ****公司 27,510,833.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
39 ****公司 27,469,179.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
40 ******公司 28,411,222.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
41 ****公司 27,568,821.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
42 ******公司 28,865,631.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
43 ****集团有限公司 27,651,432.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
44 ****集团有限公司 27,880,885.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
45 ******公司 27,590,660.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
46 ******公司 27,511,732.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
47 ****公司 27,801,240.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
48 宁****公司 27,325,476.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
49 ******公司 27,405,220.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
50 **钦成****公司 27,385,038.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
51 ****公司 27,471,888.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
52 **市木****公司 27,423,500.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
53 ****公司 27,494,293.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
54 **豪成****公司 27,500,590.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
55 ****集团有限公司 27,665,566.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
56 ******公司 27,664,660.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
57 ****公司 27,618,737.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
58 ****公司 27,674,788.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
59 ****公司 27,428,807.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
60 **市**区****公司 27,521,885.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
61 ****公司 27,666,781.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
62 ****公司 27,670,431.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
63 ****公司 27,438,103.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
64 ****公司 27,478,191.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
65 ****公司 27,293,945.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
66 ****集团有限公司 27,381,646.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
67 ****集团有限公司 28,617,047.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
68 **市******公司 27,659,292.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
69 ****公司 27,521,666.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
70 ****公司 27,586,168.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
71 ****公司 27,415,962.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
72 ****公司 28,167,181.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
73 ****公司 27,569,076.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
74 ****公司 27,449,075.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
75 ****公司 27,370,097.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
76 ****公司 26,829,449.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
77 ******公司 27,271,937.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
78 ****公司 27,793,913.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
79 **瑞美****公司 27,483,561.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
80 ****公司 27,512,168.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
81 ******公司 27,355,732.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
82 ****公司 27,388,192.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
83 ****集团有限公司 27,953,258.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
84 ****公司 26,790,429.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
85 ****公司 27,660,258.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
86 **凯业****公司 27,340,128.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
87 ****集团有限公司 27,587,010.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
88 ******公司 27,571,392.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
89 ******公司 27,801,467.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
90 **市****公司 27,380,108.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
91 **鼎天****公司 27,628,135.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
92 ****集团有限公司 27,311,140.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
93 ********公司 27,724,848.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
94 ****集团有限公司 27,741,495.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
95 ****公司 27,535,629.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
96 ******公司 27,453,393.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
97 ****集团有限公司 28,430,329.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
98 ****公司 27,502,622.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
99 ****公司 27,530,450.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
100 ****公司 27,510,828.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
101 **鑫****公司 27,652,053.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
102 ****公司 27,569,446.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
103 ****公司 27,457,566.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
104 ****公司 27,522,616.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
105 ****公司 27,531,321.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
106 ****公司 26,729,718.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
107 ******公司 27,201,684.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
108 ******公司 26,873,182.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
109 ****公司 27,078,993.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
110 同信****公司 27,765,985.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
111 ******公司 27,617,176.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
112 ******公司 27,734,404.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
113 ****公司 27,334,190.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
114 ******公司 27,452,020.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
115 蓝海绿业****公司 27,522,859.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
116 **市****公司 27,700,865.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
117 **市****公司 27,582,167.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
118 ****公司 27,386,302.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
119 ****公司 27,661,914.00元 210天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-05-16 09:00:00
开标地点:
****交易中心开标(一)室
行政监督机构:
****建设局
电话:
0580-****767
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-05-16 09:44:26
招标项目商机
暂无推荐数据