为确保国有资产合理配置和有效利用,充分发挥国有资产的社会效益和经济效益,********公司资产进行公开招租,现将有关事项公告如下:
一、标的物面积、招租底价、招租年限及投标保证金等
公司名称 | 序号 | 资产名称 | 地址 | 标的物 | 面积(㎡) | 招租底价(元/㎡/月) | 招租年限 | 投标保证金(元) | 备注 |
******公司 | 1 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区1层1-2 | 386.73 | 17 | 3 | 6574.41 | |
2 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区1层 | 293 | 17 | 3 | 4981 | ||
3 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-1 | 432.68 | 14 | 3 | 6057.52 | ||
4 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-2 | 35.39 | 14 | 3 | 495.46 | ||
5 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-3 | 36.23 | 14 | 3 | 507.22 | ||
6 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-6 | 38.42 | 14 | 3 | 537.88 | ||
7 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-7 | 74.36 | 14 | 3 | 1041.04 | ||
8 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-8 | 35.04 | 14 | 3 | 490.56 | ||
9 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-9 | 36.74 | 14 | 3 | 514.36 | ||
10 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-10 | 34.94 | 14 | 3 | 489.16 | ||
11 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-11 | 34.65 | 14 | 3 | 485.1 | ||
12 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-12 | 34.75 | 14 | 3 | 486.5 | ||
13 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-13 | 34.15 | 14 | 3 | 478.1 | ||
14 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-14 | 40.14 | 14 | 3 | 561.96 | ||
15 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区2层2-15 | 72.46 | 14 | 3 | 1014.44 | ||
16 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-1 | 38.39 | 14 | 3 | 537.46 | ||
17 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-2 | 29.07 | 14 | 3 | 406.98 | ||
18 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-3 | 29.07 | 14 | 3 | 406.98 | ||
19 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-4 | 32.27 | 14 | 3 | 451.78 | ||
20 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-5 | 73.15 | 14 | 3 | 1024.1 | ||
21 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-6 | 37.11 | 14 | 3 | 519.54 | ||
22 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-7 | 37.11 | 14 | 3 | 519.54 | ||
23 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-8 | 34.63 | 14 | 3 | 484.82 | ||
24 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-9 | 34.63 | 14 | 3 | 484.82 | ||
25 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-10 | 36.12 | 14 | 3 | 505.68 | ||
26 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-11 | 35.73 | 14 | 3 | 500.22 | ||
27 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-12 | 33.69 | 14 | 3 | 471.66 | ||
28 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-13 | 34.17 | 14 | 3 | 478.38 | ||
29 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-14 | 31.6 | 14 | 3 | 442.4 | ||
30 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-15 | 27.34 | 14 | 3 | 382.76 | ||
31 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-16 | 27.34 | 14 | 3 | 382.76 | ||
32 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-17 | 33.98 | 14 | 3 | 475.72 | ||
33 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-18 | 113.8 | 14 | 3 | 1593.2 | ||
34 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-19 | 34.48 | 14 | 3 | 482.72 | ||
35 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-20 | 37.26 | 14 | 3 | 521.64 | ||
36 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-21 | 34.69 | 14 | 3 | 485.66 | ||
37 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-22 | 34.69 | 14 | 3 | 485.66 | ||
38 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-23 | 72.93 | 14 | 3 | 1021.02 | ||
39 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-24 | 38.26 | 14 | 3 | 535.64 | ||
40 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-25 | 34.21 | 14 | 3 | 478.94 | ||
41 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-26 | 33.92 | 14 | 3 | 474.88 | ||
42 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区3层3-27 | 29.92 | 14 | 3 | 418.88 | ||
43 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-1 | 43.15 | 13 | 3 | 560.95 | ||
44 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-2 | 32.02 | 13 | 3 | 416.26 | ||
45 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-3 | 34.76 | 13 | 3 | 451.88 | ||
46 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-5 | 41.92 | 13 | 3 | 544.96 | ||
47 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-6 | 41.48 | 13 | 3 | 539.24 | ||
48 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋A区5层5-7 | 129.5 | 13 | 3 | 1683.5 | ||
49 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 上海龙凤4191栋A区5层(504) | 38.38 | 13 | 3 | 498.94 | ||
50 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋A区6层 | 361.21 | 13 | 3 | 4695.73 | ||
51 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋B区2层 | 586.94 | 14 | 3 | 8217.16 | ||
52 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋B区3层 | 586.94 | 14 | 3 | 8217.16 | ||
53 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋B区4层 | 586.94 | 14 | 3 | 8217.16 | ||
54 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 1栋B区5层 | 348.82 | 13 | 3 | 4534.66 | ||
55 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 1栋B区6层 | 348.82 | 13 | 3 | 4534.66 | ||
56 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 2栋3层 | 346.82 | 13 | 3 | 4508.66 | ||
57 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 2栋6层 | 346.82 | 11 | 3 | 3815.02 | ||
58 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 3栋3层 | 346.82 | 14 | 3 | 4855.48 | ||
59 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 3栋4层 | 346.82 | 14 | 3 | 4855.48 | ||
60 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 3栋5层 | 346.82 | 12 | 3 | 4161.84 | ||
61 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 3栋6层 | 346.82 | 12 | 3 | 4161.84 | ||
62 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 4栋1层 | 346.56 | 16 | 3 | 5544.96 | ||
63 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 4栋2层 | 348.13 | 13 | 3 | 4525.69 | ||
64 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 4栋3层 | 348.13 | 13 | 3 | 4525.69 | ||
65 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 4栋4层 | 348.13 | 13 | 3 | 4525.69 | ||
66 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 4栋5层 | 348.13 | 11 | 3 | 3829.43 | ||
67 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 4栋6层 | 348.13 | 11 | 3 | 3829.43 | ||
68 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 厂房1-2 | 201.69 | 10 | 3 | 2016.9 | ||
69 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 厂房2 | 2383.04 | 10 | 3 | 23830.4 | ||
70 | 生产用房 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 空地2区2-1 | 17359 | 3 | 3 | 52077 | ||
71 | 生产用房 | **市高新区**南路1号 | 空地2区2-2 | 1100 | 3 | 3 | 3300 | ||
72 | 空地 | **市高新区**南路1号 | 空地3区3-1 | 72 | 3 | 3 | 216 | ||
73 | 空地 | 上海龙凤419**市高新区**南路1号 | 空地3区3-2 | 96 | 3 | 3 | 288 | ||
小计 | 31249.98 | / | / | 217668.32 | |||||
****公司 | 1 | 厂房 | **市雁****糖厂小区 | 3#厂房1区 | 3219.23 | 10 | 3 | 32192.3 | |
2 | 厂房 | 上海龙凤419**市雁****糖厂小区 | 4#厂房 | 470.96 | 10 | 3 | 4709.6 | ||
3 | 厂房 | **市雁****糖厂小区 | 1#厂房6区 | 906.96 | 10 | 3 | 9069.6 | ||
4 | 厂房 | **市雁****糖厂小区 | 3#厂房4区 | 183.14 | 10 | 3 | 1831.4 | ||
5 | 厂房 | **市雁****糖厂小区 | 上海龙凤4193#厂房3-1区、3-2区 | 422.65 | 10 | 3 | 4226.5 | ||
6 | 厂房 | 上海龙凤419**市雁****糖厂小区 | 1#厂房5区 | 3007.29 | 10 | 3 | 30072.9 | ||
7 | 厂房 | **市雁****糖厂小区 | 2#厂房 | 3000 | 10 | 3 | 30000 | ||
8 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 1号办公楼5号房 | 140.25 | 13 | 3 | 1823.25 | ||
9 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 1号办公楼2号房 | 162.62 | 13 | 3 | 2114.06 | ||
10 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 1号办公楼1号房 | 187.62 | 13 | 3 | 2439.06 | ||
11 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 1号办公楼4号房 | 187.62 | 13 | 3 | 2439.06 | ||
12 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 1号办公楼6号房 | 140.25 | 13 | 3 | 1823.25 | ||
13 | 办公楼 | **市雁****糖厂小区 | 2号办公房 | 226.65 | 13 | 3 | 2946.45 | ||
14 | 空地 | 上海龙凤419**市雁****糖厂小区 | 空地3区 | 768.54 | 3 | 3 | 2305.62 | ||
15 | 宿舍 | **市雁****糖厂小区 | 宿舍31间 | 765.47 | 8 | 3 | 6123.76 | ||
16 | 食堂 | **市雁****糖厂小区 | 食堂区 | 290.88 | 7 | 3 | 2036.16 | ||
小计 | 14080.13 | / | / | 136152.97 | |||||
**市****公司 | 18 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 1(F)1-1 | 134.77 | 21 | 3 | 2830.17 | |
19 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 1(F)1-3 | 58.21 | 23 | 3 | 1338.83 | ||
20 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 1(F)1-4 | 54 | 23 | 3 | 1242 | ||
21 | 商铺 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 1(F)1-5 | 101.99 | 22 | 3 | 2243.78 | ||
22 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 1(F)1-6 | 117.98 | 22 | 3 | 2595.56 | ||
23 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-1 | 179.28 | 21 | 3 | 3764.88 | ||
24 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-3 | 118 | 22 | 3 | 2596 | ||
25 | 商铺 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-4 | 127.23 | 21 | 3 | 2671.83 | ||
26 | 商铺 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-5 | 120.96 | 21 | 3 | 2540.16 | ||
27 | 商铺 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-6 | 101.92 | 22 | 3 | 2242.24 | ||
28 | 商铺 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-7 | 125.84 | 21 | 3 | 2642.64 | ||
29 | 商铺 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | 2(F)1-8 | 71.71 | 23 | 3 | 1649.33 | ||
30 | 标准车位 | 上海龙凤419**市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | / | / | 120 | 3 | 120 | 127个 | |
31 | 人防车位 | **市**区松涛镇**村1、2、3、4、5、7社区 | / | / | 110 | 3 | 110 | 78个 | |
小计 | 1311.89 | / | / | 28587.42 | |||||
**市****公司 | 1 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区2号楼地块-2(Z)1-7-2号 | 67.64 | 5.4 | 3 | 400 | |
2 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区2号楼地块-2(Z)1-7-1号 | 67.64 | 5.4 | 3 | 400 | ||
3 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区2号楼地块-2(Z)1-6-1号 | 67.64 | 5.4 | 3 | 400 | ||
4 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区2号楼地块-2(Z)2-6-1号 | 67.64 | 5.4 | 3 | 400 | ||
5 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区3号楼地块-3(Z)4-7-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
6 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区3号楼地块-3(Z)1-6-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
7 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)2-7-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
8 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)2-7-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
9 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)2-6-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
10 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)2-6-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
11 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-6-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
12 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-6-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
13 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-5-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
14 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-5-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
15 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-7-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
16 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)3-7-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
17 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区3号楼地块-3(Z)4-7-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
18 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)4-6-2号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
19 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区3号楼地块-3(Z)4-6-1号 | 63.8 | 5.4 | 3 | 400 | ||
20 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区4号楼地块-4(Z)3-7-1号 | 81.35 | 5.4 | 3 | 500 | ||
21 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区4号楼地块-4(Z)2-7-1号 | 81.37 | 5.4 | 3 | 500 | ||
22 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区4号楼地块-4(Z)1-7-1号 | 100.79 | 5.4 | 3 | 600 | ||
23 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区A区6号楼地块-6(Z)1-6-2号 | 61.95 | 5.4 | 3 | 400 | ||
24 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区6号楼地块-6(Z)1-5-2号 | 61.95 | 5.4 | 3 | 400 | ||
25 | 营业用房 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区A区2号楼地块-2(F)1-12号 | 39.13 | 21.8 | 3 | 900 | ||
26 | 住宅 | **市城南大道桐子村安置房 | 桐子村安置房3(Z)1-5-2号 | 105.09 | 4.7 | 3 | 500 | ||
27 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道桐子村安置房 | 桐子村安置房3(Z)2-5-1号 | 105.09 | 4.7 | 3 | 500 | ||
28 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道桐子村安置房 | 桐子村安置房3(Z)2-5-2号 | 105.09 | 4.7 | 3 | 500 | ||
29 | 营业用房 | **市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-1号 | 46.99 | 8.8 | 3 | 500 | ||
30 | 营业用房 | **市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-2号 | 35.79 | 8.8 | 3 | 400 | ||
31 | 营业用房 | **市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-3号 | 35.79 | 8.8 | 3 | 400 | ||
32 | 营业用房 | 上海龙凤419**市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-4号 | 46.99 | 8.8 | 3 | 500 | ||
33 | 营业用房 | 上海龙凤419**市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-5号 | 37.59 | 8.8 | 3 | 400 | ||
34 | 营业用房 | **市城南大道桐子村安置房 | 上海龙凤419桐子村安置房3(F)1-6号 | 34.77 | 8.8 | 3 | 400 | ||
35 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道五显村安置房 | 五显村安置房2(Z)1-5-2号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
36 | 住宅 | **市城南大道五显村安置房 | 五显村安置房2(Z)2-4-2号 | 74.94 | 5.2 | 3 | 400 | ||
37 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道五显村安置房 | 五显村安置房2(Z)1-6-2号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
38 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道五显村安置房 | 五显村安置房2(Z)2-6-1号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
39 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-1-1号 | 74.94 | 4.8 | 3 | 400 | ||
40 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-1-2号 | 74.94 | 4.8 | 3 | 400 | ||
41 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)1-2-1号 | 74.94 | 5 | 3 | 400 | ||
42 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-2-2号 | 74.94 | 5 | 3 | 400 | ||
43 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-3-1号 | 74.94 | 5.2 | 3 | 400 | ||
44 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)1-3-2号 | 74.94 | 5.2 | 3 | 400 | ||
45 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-4-1号 | 74.94 | 5.2 | 3 | 400 | ||
46 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-4-2号 | 74.94 | 5.2 | 3 | 400 | ||
47 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-5-1号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
48 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-5-2号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
49 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)1-6-1号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
50 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)1-6-2号 | 74.94 | 4.7 | 3 | 400 | ||
51 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)2-1-2号 | 105.09 | 4.8 | 3 | 600 | ||
52 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)2-2-2号 | 105.09 | 5 | 3 | 600 | ||
53 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 骝**安置房3(Z)2-3-2号 | 105.09 | 5.2 | 3 | 600 | ||
54 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)2-4-2号 | 105.09 | 5.2 | 3 | 600 | ||
55 | 住宅 | 上海龙凤419**市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)2-5-2号 | 105.09 | 4.7 | 3 | 500 | ||
56 | 住宅 | **市城南大道骝**安置房 | 上海龙凤419骝**安置房3(Z)2-6-2号 | 105.09 | 4.7 | 3 | 500 | ||
57 | 营业用房 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(F)1-9号 | 44.08 | 21.8 | 3 | 1000 | ||
58 | 营业用房 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区B区1号楼地块-1(F)1-4号 | 44.08 | 21.8 | 3 | 1000 | ||
59 | 营业用房 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(F)1-2号 | 44.08 | 21.8 | 3 | 1000 | ||
60 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)5-7-2号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
61 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)5-7-1号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
62 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)5-6-2号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
63 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)5-5-2号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
64 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)4-7-2号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
65 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 青莲小区B区1号楼地块-1(Z)4-7-1号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
66 | 住宅 | **市**区青莲小区 | 上海龙凤419青莲小区B区1号楼地块-1(Z)4-6-2号 | 101.67 | 5.4 | 3 | 600 | ||
小计 | 4880.8 | / | 3 | 32000 | |||||
上海龙凤419**省**市****公司 | 1 | 门市、房屋及场坝 | 上海龙凤419**市**区建设北路一段370号 | ****医院 | 3220.86 | 7.01 | 5 | 28000 | |
小计 | 3220.86 | / | / | 28000 | |||||
上海龙凤419**市城市****公司 | 1 | 门市 | **市书台路公交站 | 书台路公交站 | 20.90 | 45 | 3 | 1000 | |
小计 | 20.9 | 45 | / | 1000 | |||||
合计 | 54764.56 | / | / | 443408.71 | |||||
上海龙凤419说明:1.部分标的物可分割租赁,标的物可再次内部划分,最终标的物及租赁面积以实际为准。 2.100平方米(不含)以下的房产,原则上不超过3年;100平方米(含)以上的房产,原则上不超过5年。 |
二、标的物经营业态:严禁经营非法业态及有环境影响、噪声影响、污染排放、影响市容等业态。
三、标的物租赁相关说明
(一)均为现状租赁,部分可分割租赁。
上海龙凤419(二)以上部分标的可能存在其它疑问,竞标人需自行查勘现场核实清楚,竞标人一旦作出竞标决定,即表明已完全了解租赁物现状,中标后自愿接受标的物的现状并自行承担一切已知及未知的风险。
四、报名须知
(一)报名条件:具有资金实力的企业或完全民事行为能力的个人。
上海龙凤419(二)报名时间:自本公告日起至资产成功招租后止。
(三)报名地点:
1. ******公司:****交易所 应进必进、阳光交易 基层产权交易平台(http://zc.****.com:18080/ziyang/)。
2. ****公司、**市****公司:
**省**市**区车城大道139号五楼。
3. **市****公司:****交易所 应进必进、阳光交易 基层产权交易平台(http://zc.****.com:18080/ziyang/)。
4. **省**市****公司:**市**区书台
路528号二楼。
上海龙凤4195. **市城市****公司:**省**市**区
书台路528号三楼。
五、开标时间:根据报名情况确定开标时间(以电话通知为准)。
六、招租要求:不低于评估价,价高者得。
七、咨询电话:158****1378。
****
2025年5月20日