上海龙凤419一、项目编号:****
二、项目名称:**县全域土地综合整治及耕地功能恢复等项目监理****政府采购)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价(费率):1.15(%) | **** | **省**市**区**街道市心中路1号601室 |
1 | 报价(费率):1.1(%) | 同舟****公司 | **市崇寿镇六塘村 |
1 | 报价(费率):1.36(%) | **庆达****公司 | **省**市**区北干街道金城路438****中心1007室 |
1 | 报价(费率):1.59(%) | **建义****公司 | **省**市**区临浦镇苎东村 |
1 | 报价(费率):1.6(%) | ******公司 | 金泰商务大厦901室 |
1 | 报价(费率):1.5(%) | 亿川****公司 | **省**市云映凤园2幢303 |
1 | 报价(费率):1.4(%) | 精源****公司 | **自贸试验区**片区(郑东)**东路80号绿地**会2号楼2单元8层803号 |
1 | 报价(费率):1.5(%) | ******公司 | **市**区9号10层1006号 |
1 | 报价(费率):1.2(%) | **赛德建设****公司 | 西溪街道文三路121号9184室 |
1 | 报价(费率):1.32(%) | ******公司 | **省**市****发展中心西7幢502室 |
1 | 报价(费率):1.79(%) | ******公司 | **市**区金城路451****广场1-2706 |
1 | 报价(费率):1.17(%) | ******公司 | **省**市******文化站弄 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | **县全域土地综合整治及耕地功能恢复等项目监理****政府采购) | **县全域土地综合整治及耕地功能恢复等项目监理****政府采购) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2年,详见合同约定。 | 按招标文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
上海龙凤419戴玲明,季卫芬,柯江华,吴建来,张武杰,王春菊,郭建英
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | **** | 81.9 | 82.0 | 79.4 | 75.8 | 81.9 | 80.5 | 72.3 | 79.11 | 9.57 | 88.68 |
1 | 同舟****公司 | 80.6 | 83.3 | 78.5 | 72.8 | 83.7 | 77.0 | 72.6 | 78.36 | 10.0 | 88.36 |
1 | **庆达****公司 | 75.6 | 83.0 | 78.9 | 76.3 | 86.1 | 75.8 | 77.0 | 78.96 | 8.09 | 87.05 |
1 | **建义****公司 | 76.4 | 79.0 | 79.5 | 78.8 | 85.3 | 81.3 | 77.1 | 79.63 | 6.92 | 86.55 |
1 | ******公司 | 74.4 | 81.2 | 79.3 | 77.3 | 84.8 | 81.7 | 78.1 | 79.54 | 6.88 | 86.42 |
1 | 亿川****公司 | 77.8 | 76.5 | 78.5 | 76.3 | 85.8 | 80.3 | 75.0 | 78.6 | 7.33 | 85.93 |
1 | 精源****公司 | 76.2 | 76.8 | 77.5 | 74.3 | 84.5 | 79.8 | 75.9 | 77.86 | 7.86 | 85.72 |
1 | ******公司 | 76.6 | 82.9 | 78.5 | 74.8 | 85.8 | 75.2 | 73.0 | 78.11 | 7.33 | 85.44 |
1 | **赛德建设****公司 | 74.0 | 79.4 | 72.7 | 78.3 | 85.7 | 75.3 | 68.3 | 76.24 | 9.17 | 85.41 |
1 | ******公司 | 77.5 | 77.4 | 79.3 | 73.3 | 81.0 | 78.1 | 72.0 | 76.94 | 8.33 | 85.27 |
1 | ******公司 | 78.1 | 79.5 | 78.7 | 77.3 | 85.5 | 77.3 | 75.3 | 78.81 | 6.15 | 84.96 |
1 | ******公司 | 79.7 | 76.8 | 73.5 | 70.8 | 82.8 | 70.8 | 71.3 | 75.1 | 9.4 | 84.5 |
1 | **亚太****公司 | 74.8 | 75.6 | 75.8 | 78.8 | 84.3 | 74.9 | 74.3 | 76.93 | 6.88 | 83.81 |
1 | ****公司 | 73.7 | 73.0 | 75.4 | 71.3 | 82.9 | 78.9 | 74.1 | 75.61 | 7.86 | 83.47 |
1 | ******公司 | 77.6 | 77.1 | 75.8 | 72.8 | 82.1 | 78.5 | 76.9 | 77.26 | 6.11 | 83.37 |
1 | ********公司 | 80.9 | 79.7 | 75.3 | 77.8 | 81.7 | 74.6 | 71.2 | 77.31 | 5.95 | 83.26 |
1 | ****集团有限公司 | 75.1 | 74.4 | 76.4 | 74.3 | 75.9 | 73.7 | 71.6 | 74.49 | 8.15 | 82.64 |
1 | **长江****公司 | 75.9 | 71.3 | 72.7 | 79.8 | 84.5 | 76.2 | 70.7 | 75.87 | 6.04 | 81.91 |
1 | **清江****公司 | 76.0 | 75.6 | 75.9 | 74.3 | 77.7 | 74.6 | 71.3 | 75.06 | 6.79 | 81.85 |
1 | ****集团有限公司 | 74.7 | 73.9 | 76.9 | 72.8 | 80.1 | 72.7 | 71.7 | 74.69 | 6.83 | 81.52 |
1 | 大视野****公司 | 77.4 | 72.6 | 74.5 | 77.8 | 79.7 | 74.9 | 67.2 | 74.87 | 6.59 | 81.46 |
1 | ******公司 | 73.9 | 73.1 | 75.0 | 73.3 | 77.0 | 75.2 | 69.1 | 73.8 | 7.33 | 81.13 |
1 | ******公司 | 73.0 | 71.4 | 73.6 | 72.3 | 80.6 | 78.6 | 71.4 | 74.41 | 6.11 | 80.52 |
1 | **大成****公司 | 72.2 | 69.8 | 77.3 | 70.8 | 78.1 | 76.2 | 76.1 | 74.36 | 6.11 | 80.47 |
1 | 文华****公司 | 73.6 | 73.1 | 74.1 | 75.3 | 81.2 | 73.2 | 69.9 | 74.34 | 6.11 | 80.45 |
1 | ****公司 | 74.0 | 70.6 | 74.3 | 70.1 | 81.0 | 73.3 | 69.1 | 73.2 | 6.88 | 80.08 |
1 | ******公司 | 73.5 | 70.0 | 72.8 | 71.8 | 77.6 | 72.5 | 65.1 | 71.9 | 7.33 | 79.23 |
1 | **源溪****公司 | 71.1 | 74.1 | 74.7 | 71.1 | 74.8 | 65.7 | 66.4 | 71.13 | 8.09 | 79.22 |
1 | ******公司 | 72.2 | 71.5 | 75.9 | 69.3 | 76.1 | 73.8 | 65.9 | 72.1 | 6.47 | 78.57 |
1 | ********公司 | 74.1 | 70.6 | 72.1 | 73.3 | 77.3 | 69.8 | 66.1 | 71.9 | 6.29 | 78.19 |
1 | ******公司 | 70.0 | 66.5 | 69.1 | 66.3 | 76.1 | 69.6 | 63.5 | 68.73 | 7.97 | 76.7 |
1 | **芗江****公司 | 69.0 | 65.0 | 71.7 | 64.3 | 74.0 | 67.7 | 65.8 | 68.21 | 8.46 | 76.67 |
1 | ******公司 | 72.1 | 70.5 | 72.1 | 71.8 | 72.9 | 68.6 | 64.5 | 70.36 | 5.95 | 76.31 |
1 | **诚誉****公司 | 70.9 | 67.2 | 68.5 | 67.3 | 74.8 | 70.5 | 62.8 | 68.86 | 6.47 | 75.33 |
上海龙凤419十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
上海龙凤4191.代理服务收费标准:本项目代理服务费按每家5000元计取,由中标(入围)单位分摊承担,在领取中标(入围)通知书时一次性向采购代理机构交纳。
2.代理服务收费金额(元):60000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加国企采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工****管理部门投诉。
2.其他事项:无
上海龙凤419十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******公司
地 址:**县
项目联系人(询问):张先生
上海龙凤419项目联系方式(询问):0576-****9296
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:仙****中心1幢7楼
项目联系人(询问):郭工
项目联系方式(询问):188****6717/0576-****8859
3.****管理部门
名 称:****中心
上海龙凤419地 址:**县南峰街道环城南路财政大楼
联系人 :徐女士、周女士
监督投诉电话:0576-****2238