上海龙凤419

泰顺县洪口溪治理及清淤疏浚工程开标记录[A3303010410005847001001]

发布时间: 2025年05月28日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
**县洪口溪治理及清淤疏浚工程
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**省**市**县联心路94号
联系人:杨春生
电话:0577-****7909
代理机构:
名称:****
地址:**省﹒**市﹒**县
联系人:夏建林
电话:无
标段(包)名称:
**县洪口溪治理及清淤疏浚工程
标段(包)编号:
A330********058****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******公司 12,414,851.00元 1080天 见**市公共**交易网
2 ******公司 13,226,803.00元 见**市公共**交易网
3 ******公司 12,309,530.00元 1080天 见**市公共**交易网
4 **市环光****公司 12,486,343.00元 1080天 见**市公共**交易网
5 ****公司 12,650,322.00元 1080天 见**市公共**交易网
6 ****公司 12,458,151.00元 1080天 见**市公共**交易网
7 ****公司 12,623,856.00元 1080天 见**市公共**交易网
8 ****公司 12,354,503.00元 1080天 见**市公共**交易网
9 ******公司 12,397,749.00元 1080天 见**市公共**交易网
10 **市****公司 12,377,308.00元 见**市公共**交易网
11 ****公司 12,501,430.00元 1080天 见**市公共**交易网
12 台****公司 12,501,308.00元 见**市公共**交易网
13 ****集团有限公司 12,254,810.00元 1080天 见**市公共**交易网
14 ****公司 12,432,601.00元 1080天 见**市公共**交易网
15 ******公司 12,478,138.00元 见**市公共**交易网
16 **金****公司 13,201,423.00元 1080天 见**市公共**交易网
17 **铭诚****公司 12,661,207.00元 1080天 见**市公共**交易网
18 ******公司 13,100,501.00元 见**市公共**交易网
19 **省大秦****公司 13,181,377.00元 1080天 见**市公共**交易网
20 ****集团****公司 12,435,479.00元 1080天 见**市公共**交易网
21 ****公司 12,370,397.00元 1080天 见**市公共**交易网
22 **市****公司 12,241,570.00元 1080天 见**市公共**交易网
23 ******公司 13,225,871.00元 1080天 见**市公共**交易网
24 ******公司 12,338,751.00元 1080天 见**市公共**交易网
25 ******公司 12,246,867.00元 1080天 见**市公共**交易网
26 ******公司 13,155,230.00元 1080天 见**市公共**交易网
27 ****公司 12,662,720.00元 1080天 见**市公共**交易网
28 ****公司 12,356,464.00元 1080天 见**市公共**交易网
29 **市****公司 12,495,307.00元 1080天 见**市公共**交易网
30 ******公司 13,168,834.00元 见**市公共**交易网
31 ****公司 13,112,198.00元 见**市公共**交易网
32 ****公司 12,598,744.00元 见**市公共**交易网
33 **瑞****公司 13,214,289.00元 1080天 见**市公共**交易网
34 ****集团****公司 12,425,299.00元 1080天 见**市公共**交易网
35 **凯****公司 12,384,308.00元 1080天 见**市公共**交易网
36 ******公司 12,278,546.00元 1080天 见**市公共**交易网
37 **省红日****公司 13,121,071.00元 见**市公共**交易网
38 ******公司 13,147,103.00元 1080天 见**市公共**交易网
39 ******公司 12,420,543.00元 1080天 见**市公共**交易网
40 ******公司 13,158,484.00元 1080天 见**市公共**交易网
41 **市丰源****公司 12,645,558.00元 1080天 见**市公共**交易网
42 ****集团海河****公司 12,641,264.00元 1080天 见**市公共**交易网
43 ****公司 13,237,984.00元 1080天 见**市公共**交易网
44 ******公司 12,676,712.00元 1080天 见**市公共**交易网
45 ****公司 12,516,860.00元 1080天 见**市公共**交易网
46 **市****公司 12,457,490.00元 1080天 见**市公共**交易网
47 ******公司 13,185,376.00元 1080天 见**市公共**交易网
48 ******公司 12,380,528.00元 1080天 见**市公共**交易网
49 ****公司 13,156,692.00元 1080天 见**市公共**交易网
50 ******公司 13,195,281.00元 1080天 见**市公共**交易网
51 ******公司 12,497,872.00元 1080天 见**市公共**交易网
52 ****集团有限公司 13,172,461.00元 1080天 见**市公共**交易网
53 ****公司 12,394,635.00元 见**市公共**交易网
54 ******公司 13,097,161.00元 见**市公共**交易网
55 ****公司 12,487,950.00元 1080天 见**市公共**交易网
56 ******公司 12,461,840.00元 1080天 见**市公共**交易网
57 ****公司 12,347,357.00元 1080天 见**市公共**交易网
58 ****集团有限公司 13,146,070.00元 1080天 见**市公共**交易网
59 ******公司 12,499,499.00元 1080天 见**市公共**交易网
60 ****公司 12,686,044.00元 1080天 见**市公共**交易网
61 ********公司 13,153,524.00元 见**市公共**交易网
62 **富渤****公司 12,340,647.00元 1080天 见**市公共**交易网
63 **市****公司 12,681,309.00元 见**市公共**交易网
64 ****公司 12,337,209.00元 1080天 见**市公共**交易网
65 ******公司 13,088,187.00元 1080天 见**市公共**交易网
66 ****公司 12,492,588.00元 1080天 见**市公共**交易网
67 ****公司 13,131,091.00元 1080天 见**市公共**交易网
68 ******公司 12,348,824.00元 1080天 见**市公共**交易网
69 ****公司 13,182,251.00元 1080天 见**市公共**交易网
70 ******公司 13,176,116.00元 见**市公共**交易网
71 ******公司 13,083,070.00元 1080天 见**市公共**交易网
72 **江利****公司 12,679,765.00元 1080天 见**市公共**交易网
73 ******公司 13,104,973.00元 1080天 见**市公共**交易网
74 辽****公司 13,107,338.00元 见**市公共**交易网
75 ****公司 12,484,310.00元 1080天 见**市公共**交易网
76 衡****公司 13,232,408.00元 见**市公共**交易网
77 ****公司 13,102,035.00元 见**市公共**交易网
78 ******公司 13,129,557.00元 1080天 见**市公共**交易网
79 **省****公司 13,190,221.00元 1080天 见**市公共**交易网
80 **市****公司 12,435,552.00元 1080天 见**市公共**交易网
81 ******公司 13,203,323.00元 1080天 见**市公共**交易网
82 **志鹏****公司 13,165,795.00元 见**市公共**交易网
83 ******公司 13,091,226.00元 1080天 见**市公共**交易网
84 ******公司 13,213,386.00元 1080天 见**市公共**交易网
85 ******公司 12,408,355.00元 1080天 见**市公共**交易网
86 ******公司 12,659,750.00元 见**市公共**交易网
87 **市****公司 13,078,018.00元 1080天 见**市公共**交易网
88 ******公司 13,209,802.00元 1080天 见**市公共**交易网
89 ******公司 13,160,190.00元 见**市公共**交易网
90 ******公司 12,647,122.00元 见**市公共**交易网
91 ******公司 12,653,533.00元 1080天 见**市公共**交易网
92 ******公司 13,115,738.00元 见**市公共**交易网
93 ****公司 12,463,351.00元 1080天 见**市公共**交易网
94 **省****公司 12,675,321.00元 1080天 见**市公共**交易网
95 ****公司 12,072,289.00元 1080天 见**市公共**交易网
96 **鼎鼎****公司 13,085,736.00元 1080天 见**市公共**交易网
97 ******公司 12,656,619.00元 1080天 见**市公共**交易网
98 浩宸****公司 13,125,844.00元 1080天 见**市公共**交易网
99 ****公司 12,353,288.00元 见**市公共**交易网
100 ****公司 12,387,659.00元 1080天 见**市公共**交易网
101 **市****公司 12,421,830.00元 1080天 见**市公共**交易网
102 ****公司 12,652,085.00元 见**市公共**交易网
103 ******公司 13,208,498.00元 见**市公共**交易网
104 ******公司 12,371,198.00元 1080天 见**市公共**交易网
105 ****公司 12,504,303.00元 1080天 见**市公共**交易网
106 ******公司 12,401,100.00元 1080天 见**市公共**交易网
107 ******公司 12,515,500.00元 见**市公共**交易网
108 ******公司 12,438,182.00元 1080天 见**市公共**交易网
109 ****公司 12,404,559.00元 1080天 见**市公共**交易网
110 **浩鑫****公司 13,221,485.00元 1080天 见**市公共**交易网
111 **市水电****公司 12,458,045.00元 1080天 见**市公共**交易网
112 ****中瑞****公司 12,491,818.00元 1080天 见**市公共**交易网
113 ******公司 12,369,015.00元 1080天 见**市公共**交易网
114 ******公司 12,482,609.00元 1080天 见**市公共**交易网
115 **弘湘****公司 12,367,048.00元 见**市公共**交易网
116 ******公司 12,363,551.00元 见**市公共**交易网
117 ****公司 12,392,680.00元 1080天 见**市公共**交易网
118 **恒发****公司 12,390,836.00元 见**市公共**交易网
119 ********公司 12,418,377.00元 1080天 见**市公共**交易网
120 ******公司 12,684,152.00元 1080天 见**市公共**交易网
121 金****公司 12,489,225.00元 见**市公共**交易网
122 浙****公司 12,483,406.00元 见**市公共**交易网
123 ******公司 12,411,658.00元 1080天 见**市公共**交易网
124 **市****公司 12,401,394.00元 见**市公共**交易网
125 ****集团有限公司 13,223,148.00元 1080天 见**市公共**交易网
126 ****公司 12,658,075.00元 1080天 见**市公共**交易网
127 ******公司 12,667,538.00元 1080天 见**市公共**交易网
128 ****公司 13,142,587.00元 1080天 见**市公共**交易网
129 ******公司 12,360,288.00元 1080天 见**市公共**交易网
130 ******公司 12,654,843.00元 1080天 见**市公共**交易网
131 ****公司 12,354,570.00元 1080天 见**市公共**交易网
132 金****公司 12,474,813.00元 1080天 见**市公共**交易网
133 中机现代****公司 12,476,113.00元 1080天 见**市公共**交易网
134 ******公司 12,501,720.00元 1080天 见**市公共**交易网
135 ******公司 12,373,564.00元 1080天 见**市公共**交易网
136 **市****公司 12,428,678.00元 1080天 见**市公共**交易网
137 ****公司 12,477,695.00元 1080天 见**市公共**交易网
138 ******公司 13,093,290.00元 见**市公共**交易网
139 ****公司 12,309,645.00元 1080天 见**市公共**交易网
140 ****公司 12,665,828.00元 1080天 见**市公共**交易网
141 ****公司 12,480,588.00元 1080天 见**市公共**交易网
142 ******公司 12,371,341.00元 1080天 见**市公共**交易网
143 ****公司 12,496,480.00元 1080天 见**市公共**交易网
144 ****公司 12,484,421.00元 见**市公共**交易网
145 ******公司 12,387,739.00元 见**市公共**交易网
146 ****公司 12,309,874.00元 1080天 见**市公共**交易网
147 ****公司 12,333,871.00元 见**市公共**交易网
148 **市****公司 12,481,593.00元 1080天 见**市公共**交易网
149 ****公司 12,689,255.00元 1080天 见**市公共**交易网
150 **市阡陌****公司 12,477,300.00元 1080天 见**市公共**交易网
151 ****公司 12,488,264.00元 1080天 见**市公共**交易网
152 ****公司 12,428,344.00元 1080天 见**市公共**交易网
153 ******公司 12,492,222.00元 1080天 见**市公共**交易网
154 ****公司 12,386,957.00元 1080天 见**市公共**交易网
155 **新****公司 12,499,698.00元 1080天 见**市公共**交易网
156 ****集团有限公司 12,497,384.00元 1080天 见**市公共**交易网
157 ****公司 12,449,178.00元 见**市公共**交易网
158 ****公司 12,354,398.00元 1080天 见**市公共**交易网
159 **天顺****公司 12,486,823.00元 1080天 见**市公共**交易网
160 ******公司 12,664,059.00元 见**市公共**交易网
161 ****公司 12,404,074.00元 1080天 见**市公共**交易网
162 ****公司 12,401,358.00元 1080天 见**市公共**交易网
163 ****公司 12,670,376.00元 1080天 见**市公共**交易网
164 苍******公司 12,461,220.00元 1080天 见**市公共**交易网
165 ******公司 12,461,013.00元 1080天 见**市公共**交易网
166 ****集团有限公司 12,648,763.00元 1080天 见**市公共**交易网
167 ******公司 12,530,650.00元 见**市公共**交易网
168 ******公司 12,354,656.00元 1080天 见**市公共**交易网
169 **华****公司 13,121,071.00元 见**市公共**交易网
170 ******公司 12,498,831.00元 1080天 见**市公共**交易网
171 ******公司 12,475,888.00元 1080天 见**市公共**交易网
172 ****公司 12,678,418.00元 1080天 见**市公共**交易网
173 **市****公司 12,470,970.00元 1080天 见**市公共**交易网
174 **泓诚建设****公司 13,127,679.00元 1080天 见**市公共**交易网
175 ****公司 12,408,074.00元 1080天 见**市公共**交易网
176 ****公司 12,342,787.00元 见**市公共**交易网
177 ****集团有限公司 11,820,592.00元 见**市公共**交易网
178 ****公司 12,410,345.00元 1080天 见**市公共**交易网
179 ****公司 12,480,000.00元 1080天 见**市公共**交易网
180 **市****公司 12,399,389.00元 1080天 见**市公共**交易网
181 ******公司 12,523,891.00元 1080天 见**市公共**交易网
182 ********公司 13,133,442.00元 1080天 见**市公共**交易网
183 ****公司 12,309,731.00元 见**市公共**交易网
184 ****公司 12,461,463.00元 1080天 见**市公共**交易网
185 ******公司 12,341,811.00元 1080天 见**市公共**交易网
186 ******公司 12,471,450.00元 1080天 见**市公共**交易网
187 ******公司 12,407,616.00元 1080天 见**市公共**交易网
188 ******公司 12,384,725.00元 1080天 见**市公共**交易网
189 ******公司 13,136,796.00元 1080天 见**市公共**交易网
190 ******公司 12,363,760.00元 1080天 见**市公共**交易网
191 ****公司 12,531,540.00元 1080天 见**市公共**交易网
192 泰****公司 12,376,662.00元 1080天 见**市公共**交易网
193 ****公司 12,462,036.00元 见**市公共**交易网
194 ****公司 12,370,868.00元 1080天 见**市公共**交易网
195 ****公司 12,447,136.00元 见**市公共**交易网
196 ****公司 12,401,458.00元 1080天 见**市公共**交易网
197 ****公司 12,494,909.00元 1080天 见**市公共**交易网
198 ****公司 12,384,539.00元 1080天 见**市公共**交易网
199 ******公司 12,473,008.00元 1080天 见**市公共**交易网
200 ****公司 12,472,411.00元 1080天 见**市公共**交易网
201 ******公司 12,333,799.00元 1080天 见**市公共**交易网
202 **市****公司 12,482,808.00元 见**市公共**交易网
203 ****公司 12,496,918.00元 1080天 见**市公共**交易网
204 ****公司 12,425,173.00元 1080天 见**市公共**交易网
205 **市****公司 12,471,931.00元 1080天 见**市公共**交易网
206 ******公司 12,499,604.00元 1080天 见**市公共**交易网
207 ****公司 12,325,170.00元 见**市公共**交易网
208 ****公司 12,391,888.00元 1080天 见**市公共**交易网
209 ****公司 12,673,773.00元 1080天 见**市公共**交易网
210 ****公司 12,456,038.00元 见**市公共**交易网
211 **县****公司 12,385,289.00元 1080天 见**市公共**交易网
212 **市****公司 12,515,707.00元 见**市公共**交易网
213 ****公司 12,354,942.00元 1080天 见**市公共**交易网
214 **三合****公司 12,448,700.00元 1080天 见**市公共**交易网
215 ****公司 12,309,401.00元 1080天 见**市公共**交易网
216 ******公司 12,401,200.00元 见**市公共**交易网
217 ****公司 12,682,212.00元 1080天 见**市公共**交易网
218 ****公司 12,448,476.00元 1080天 见**市公共**交易网
219 ******公司 12,498,302.00元 1080天 见**市公共**交易网
220 ****公司 12,334,088.00元 1080天 见**市公共**交易网
221 ****公司 12,651,237.00元 1080天 见**市公共**交易网
222 海岸****公司 12,448,849.00元 见**市公共**交易网
223 ****公司 12,334,344.00元 1080天 见**市公共**交易网
224 ****公司 12,533,731.00元 1080天 见**市公共**交易网
225 ******公司 12,455,022.00元 1080天 见**市公共**交易网
226 ****公司 12,354,785.00元 1080天 见**市公共**交易网
227 ******公司 12,370,997.00元 1080天 见**市公共**交易网
228 ****公司 12,491,147.00元 1080天 见**市公共**交易网
229 ****公司 12,474,332.00元 1080天 见**市公共**交易网
230 金****公司 12,461,635.00元 1080天 见**市公共**交易网
231 ****公司 12,530,897.00元 1080天 见**市公共**交易网
232 ****公司 12,530,083.00元 1080天 见**市公共**交易网
233 ****公司 13,138,545.00元 1080天 见**市公共**交易网
234 ****公司 12,385,088.00元 1080天 见**市公共**交易网
235 ****公司 12,644,475.00元 1080天 见**市公共**交易网
236 ******公司 12,687,549.00元 1080天 见**市公共**交易网
237 金****公司 12,499,586.00元 1080天 见**市公共**交易网
238 ****集团有限公司 12,501,378.00元 1080天 见**市公共**交易网
239 ****公司 12,400,971.00元 1080天 见**市公共**交易网
240 ****公司 12,384,916.00元 见**市公共**交易网
241 ****公司 12,493,594.00元 1080天 见**市公共**交易网
242 ****公司 12,669,157.00元 1080天 见**市公共**交易网
243 **建江****公司 12,412,353.00元 见**市公共**交易网
244 **市大禹****公司 12,370,655.00元 1080天 见**市公共**交易网
245 ******公司 12,437,982.00元 1080天 见**市公共**交易网
246 ******公司 12,488,754.00元 1080天 见**市公共**交易网
247 ******公司 12,494,509.00元 1080天 见**市公共**交易网
248 **胜源****公司 12,486,805.00元 1080天 见**市公共**交易网
249 ******公司 12,334,200.00元 1080天 见**市公共**交易网
250 ****公司 12,364,496.00元 1080天 见**市公共**交易网
251 ****公司 12,479,617.00元 1080天 见**市公共**交易网
252 ******公司 12,493,068.00元 1080天 见**市公共**交易网
253 锦耀****公司 12,473,888.00元 1080天 见**市公共**交易网
254 ******公司 12,515,599.00元 1080天 见**市公共**交易网
255 乐****公司 12,501,510.00元 1080天 见**市公共**交易网
256 ****公司 12,455,305.00元 1080天 见**市公共**交易网
257 ****集团有限公司 12,485,830.00元 1080天 见**市公共**交易网
258 **市****公司 12,478,176.00元 1080天 见**市公共**交易网
259 ****公司 12,578,287.00元 1080天 见**市公共**交易网
260 ******公司 12,475,554.00元 1080天 见**市公共**交易网
261 ****公司 12,494,000.00元 1080天 见**市公共**交易网
262 ****公司 12,411,954.00元 1080天 见**市公共**交易网
263 ****公司 12,364,236.00元 见**市公共**交易网
264 ******公司 12,523,866.00元 见**市公共**交易网
265 ****集团有限公司 12,397,268.00元 1080天 见**市公共**交易网
266 **县逸成****公司 12,495,950.00元 1080天 见**市公共**交易网
267 ****公司 12,471,337.00元 1080天 见**市公共**交易网
268 ****集团有限公司 12,285,262.00元 1080天 见**市公共**交易网
269 ******公司 12,478,666.00元 见**市公共**交易网
270 ****公司 12,432,463.00元 1080天 见**市公共**交易网
271 ****公司 12,530,164.00元 1080天 见**市公共**交易网
272 ****公司 12,553,648.00元 1080天 见**市公共**交易网
273 **省****公司 12,499,794.00元 见**市公共**交易网
274 ******公司 12,483,183.00元 见**市公共**交易网
275 ****集团有限公司 12,523,777.00元 见**市公共**交易网
276 ****公司 12,490,188.00元 1080天 见**市公共**交易网
277 ****集团有限公司 12,454,950.00元 1080天 见**市公共**交易网
278 温****公司 12,485,862.00元 见**市公共**交易网
279 乐****公司 12,515,817.00元 1080天 见**市公共**交易网
280 ******公司 12,523,798.00元 1080天 见**市公共**交易网
281 ****公司 12,476,254.00元 1080天 见**市公共**交易网
282 ****公司 12,384,772.00元 见**市公共**交易网
283 ******公司 12,484,901.00元 1080天 见**市公共**交易网
284 ******公司 12,523,840.00元 1080天 见**市公共**交易网
285 ****公司 12,473,572.00元 1080天 见**市公共**交易网
286 ****公司 12,315,722.00元 1080天 见**市公共**交易网
287 ******公司 12,601,340.00元 1080天 见**市公共**交易网
288 ****公司 12,424,078.00元 1080天 见**市公共**交易网
289 ****公司 12,479,173.00元 1080天 见**市公共**交易网
290 **布拉雷****公司 12,499,313.00元 1080天 见**市公共**交易网
291 ****公司 12,397,659.00元 1080天 见**市公共**交易网
292 ****公司 12,490,666.00元 1080天 见**市公共**交易网
293 ****公司 12,396,580.00元 1080天 见**市公共**交易网
294 ****公司 12,482,670.00元 1080天 见**市公共**交易网
295 ****公司 12,488,151.00元 1080天 见**市公共**交易网
296 ****公司 12,377,950.00元 1080天 见**市公共**交易网
297 ******公司 13,112,315.00元 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-05-28 09:00:00
开标地点:
三楼开标室一
行政监督机构:
****水利局
电话:
0577-****2825
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-05-28 10:09:26
招标进度跟踪
2025-05-28
开标公示
泰顺县洪口溪治理及清淤疏浚工程开标记录[A3303010410005847001001]
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据