开启全网商机
登录/注册
****修缮工程
定点竞价成交公告
上海龙凤419项目名称:****修缮工程定点采购
项目编号:****
上海龙凤419采购计划编号:440101-2025-08877
本项目于2025-05-22 20:29:18发布公告,报价时间为2025-05-28 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是总价包干的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有102家供应商参与报名,其中50家供应商提交了报价,52家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为47家,报价情况如下:
**** | 90,953.56 | 2025-05-28 09:57:43 |
中峥****公司****公司 | 103,886.00 | 2025-05-28 14:34:15 |
******公司 | 105,045.00 | 2025-05-28 10:57:15 |
**超辰****公司****公司 | 108,502.68 | 2025-05-28 15:29:30 |
**鑫睿森****公司 | 108,816.41 | 2025-05-28 14:50:17 |
******公司 | 108,885.96 | 2025-05-28 15:37:00 |
****公司 | 109,294.48 | 2025-05-28 14:28:31 |
中城永发****公司 | 110,000.00 | 2025-05-28 10:41:21 |
****公司 | 111,939.37 | 2025-05-28 10:55:13 |
中蓝建投****公司****公司 | 113,296.00 | 2025-05-28 11:12:30 |
****公司 | 113,900.00 | 2025-05-28 13:48:51 |
******公司****公司 | 115,600.00 | 2025-05-28 14:20:32 |
******公司****公司 | 117,399.00 | 2025-05-28 09:45:58 |
**市****公司 | 120,096.00 | 2025-05-28 15:40:01 |
****公司****公司 | 122,211.08 | 2025-05-28 12:36:29 |
******公司 | 122,366.00 | 2025-05-28 13:47:08 |
******公司 | 122,452.53 | 2025-05-28 09:49:29 |
****公司 | 123,296.00 | 2025-05-28 13:15:40 |
星盛****公司 | 125,374.93 | 2025-05-28 14:17:36 |
****公司 | 125,535.57 | 2025-05-28 15:56:40 |
******公司 | 125,988.88 | 2025-05-28 14:42:20 |
******公司 | 128,396.00 | 2025-05-28 09:16:02 |
**市锦尚****公司 | 128,563.07 | 2025-05-28 10:24:49 |
****公司 | 129,298.00 | 2025-05-28 13:47:01 |
******公司 | 131,252.00 | 2025-05-28 14:43:45 |
******公司 | 133,296.00 | 2025-05-28 09:21:43 |
**永盛安泰****公司 | 134,406.33 | 2025-05-28 09:31:26 |
******公司 | 135,006.68 | 2025-05-28 11:04:29 |
**筑****公司 | 136,672.65 | 2025-05-28 10:24:35 |
******公司****公司 | 136,786.22 | 2025-05-28 14:59:11 |
粤山****公司 | 139,221.10 | 2025-05-28 14:43:45 |
******公司 | 139,400.00 | 2025-05-28 09:06:57 |
******公司 | 141,615.38 | 2025-05-28 15:46:13 |
****开发区****公司 | 142,255.80 | 2025-05-28 14:54:17 |
******公司 | 142,801.92 | 2025-05-28 15:52:54 |
******公司 | 143,593.28 | 2025-05-28 09:27:04 |
******公司 | 144,072.58 | 2025-05-28 10:43:04 |
******公司 | 144,121.66 | 2025-05-28 15:37:14 |
******公司 | 145,381.00 | 2025-05-28 15:55:00 |
******公司 | 146,303.88 | 2025-05-28 12:06:11 |
******公司 | 152,496.00 | 2025-05-28 12:29:14 |
****公司 | 159,800.00 | 2025-05-28 09:50:56 |
**新达乐****公司 | 162,696.00 | 2025-05-28 11:50:26 |
****公司 | 165,553.99 | 2025-05-28 10:54:35 |
明岸(**)企业****公司 | 168,296.00 | 2025-05-28 09:23:59 |
**龙峰建筑****公司 | 169,714.78 | 2025-05-28 09:31:10 |
**市晨创****公司 | 169,999.99 | 2025-05-28 10:15:29 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
上海龙凤419经审核,3家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
******公司 | 需求未完全响应 |
****公司 | 需求未完全响应 |
******公司 | 需求未完全响应 |
成交供应商:****
成交时间:2025-05-28 16:00:00
上海龙凤419成交金额:90,953.56,大写(人民币):玖万零玖佰伍拾叁元伍角陆分整。
中心三楼办公场所修缮(详见工程清单) | 1 | 项 | **** | 90,953.56 |
上海龙凤419联系方式:李妍 ****0715
采购单位:****
2025年05月29日