开启全网商机
登录/注册
一、采购单编号:****
二、采购单名称:2025年-2026年零星备品备件及电机外委加工修复采购
上海龙凤419三、采购单位:****
上海龙凤419四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2025-06-02
上海龙凤419七、预成交供应商:****
八、采购清单
1 | **** | 脱硫FGD入口烟气粉尘仪 | 13% | 西克(SICK)SB-30 | 台 | 1 | **** |
2 | **** | 测点装置伸缩杆 | 13% | 实物为准 | 个 | 1 | **** |
3 | **** | 轴瓦护环加工 | 13% | 锡青铜 | 个 | 1 | **** |
4 | **** | 氧化锆头 | 13% | Z0-12B(Q) L+1200MM | 件 | 1 | **** |
5 | **** | 环保数采仪维修 | 13% | K37A | 套 | 1 | **** |
6 | **** | 出水箱搅拌器转子轴 | 13% | BLD3-17-4 | 件 | 1 | **** |
7 | **** | 执行器铜套 | 13% | 按图加工 | 套 | 1 | **** |
8 | **** | 高加出口电动门阀杆 | 13% | 现场加工 | 套 | 1 | **** |
9 | **** | 减速机支撑板 | 13% | 按图加工 | 套 | 1 | **** |
10 | **** | 调节阀前电动阀铜套 | 13% | 锡青铜+碳钢 | 套 | 1 | **** |
11 | **** | 发电机密封垫 | 13% | 03B7747S07 | 个 | 1 | **** |
12 | **** | 衬氟管 | 13% | 碳钢衬氟双头法兰DN100*2900 | 套 | 1 | **** |
13 | **** | 加药溶液箱 | 13% | PE现场焊接 | 套 | 1 | **** |
14 | **** | 定冷水泵联轴器对轮 | 13% | 铸钢 | 套 | 1 | **** |
15 | **** | 汽动给水泵联轴器销子螺栓 | 13% | M8*9*35 | 件 | 1 | **** |
16 | **** | 高加堵头 | 13% | φ18-φ6 | 件 | 1 | **** |
17 | **** | 预启阀弹簧座 | 13% | TGP-5-DES-32 | 件 | 1 | **** |
18 | **** | 高加三通阀密封环 | 13% | PACH-10 096562-80 | 套 | 1 | **** |
19 | **** | 高加三通阀自密封 | 13% | PACH-10 096562-80 | 个 | 1 | **** |
20 | **** | 螺栓垫片 | 13% | φ90*54*8.5 | 个 | 1 | **** |
21 | **** | 高加出口电动阀铜套 | 13% | 350-280-M120 | 个 | 1 | **** |
22 | **** | 凝补水泵出口电动阀铜套 | 13% | 260*50*180 | 套 | 1 | **** |
23 | **** | 支撑环 | 13% | φ380*370*2、配O型密封圈8个 | 套 | 1 | **** |
24 | **** | 汽轮机轴承上瓦 | 13% | 700*680*400 | 套 | 1 | **** |
25 | **** | 盘转子专用销子 | 13% | L:400mm、φ58 12.9级 | 套 | 1 | **** |
26 | **** | 丝杠 | 13% | L:1米,配送12个螺帽 | 套 | 1 | **** |
27 | **** | 高加抽汽逆止阀阀杆套 | 13% | PB450-125 | 套 | 1 | **** |
28 | **** | 电动阀铜套 | 13% | DN150 | 件 | 1 | **** |
29 | **** | 电动阀铜套 | 13% | DN125 | 件 | 1 | **** |
30 | **** | 输送泵机封 | 13% | 40ZJ-17 | 件 | 1 | **** |
31 | **** | 汽轮机低压缸配重块 | 13% | M45、400g/块 | 块 | 1 | **** |
32 | **** | 管道截流阀密封圈 | 13% | 实物为准 | 个 | 1 | **** |
33 | **** | 凝结水调节阀后电动阀铜套 | 13% | 按图纸要求进行加工 | 套 | 1 | **** |
34 | **** | 机盘车衬套 | 13% | 图纸为准 | 套 | 1 | **** |
35 | **** | 冷再至B小汽机逆止阀阀芯衬套 | 13% | 实物为准 | 件 | 1 | **** |
36 | **** | 冷再至辅联调门碳精密封环 | 13% | 10寸 | 个 | 1 | **** |
37 | **** | 全牙丝杆 | 13% | M27*1000 | 个 | 1 | **** |
38 | **** | EH油泵 | 13% | 台 | 1 | **** | |
39 | **** | 定冷水泵泵轴 | 13% | 316不锈钢 | 根 | 1 | **** |
40 | **** | 电焊机 | 13% | 220V | 台 | 1 | **** |
41 | **** | 凝输泵旁路电动阀铜套 | 13% | 锡青铜 | 个 | 1 | **** |
42 | **** | 电动给水泵出口一次阀铜套 | 13% | 实物为准 | 件 | 1 | **** |
43 | **** | 取水口水力控制阀阀芯 | 13% | JD75X-25\DN500 | 个 | 1 | **** |
44 | **** | 轴瓦瓦壳 | 13% | 个 | 1 | **** | |
45 | **** | 销子 | 13% | 图纸为准 | 根 | 1 | **** |
46 | **** | 轴瓦支持销孔 | 13% | CH01.054Z | 个 | 1 | **** |
47 | **** | 化学补水至2号机凝结水电动阀铜套 | 13% | 图纸为准 | 件 | 1 | **** |
48 | **** | A凝结水泵出口电动阀铜套 | 13% | 图纸为准 | 件 | 1 | **** |
49 | **** | 取水母管接头橡胶圈 | 13% | 直径700 | 个 | 1 | **** |
50 | **** | 左右两侧主汽阀阀芯 | 13% | 实物为准 | 个 | 1 | **** |
51 | **** | 叶轮给煤机驱动轴 | 13% | QYG1000 | 套 | 1 | **** |
52 | **** | 搅拌器支撑板 | 13% | SDC75-X800-P10/200 | 套 | 1 | **** |
53 | **** | 浆液循环泵叶轮拉机 | 13% | LC900/1150II | 套 | 1 | **** |
54 | **** | 旋转减速机 | 13% | XLD5-9-Y15-ZP | 件 | 1 | **** |
55 | **** | 斗式提升机驱动轴 | 13% | TB40.****.5/120 | 件 | 1 | **** |
56 | **** | B排浆泵轴承箱端盖 | 13% | 350*600*50 | 件 | 1 | **** |
57 | **** | 斗轮机轮斗驱动张紧环 | 13% | HDZG****3206 | 件 | 1 | **** |
58 | **** | 吸收塔搅拌器减速机风扇端油封轴套 | 13% | 80*120 | 件 | 1 | **** |
59 | **** | 工艺水泵泵轴 | 13% | KQW125/220-37/2 | 根 | 1 | **** |
60 | **** | 搅拌器传动轴 | 13% | BT5-4 | 件 | 1 | **** |
61 | **** | 石膏浆液排出泵轴承箱端盖 | 13% | LCF200/410 I | 件 | 1 | **** |
62 | **** | 石膏浆液排出泵泵轴 | 13% | LCF200/410 I | 件 | 1 | **** |
63 | **** | 浆液循环泵轴承箱迷宫密封盖 | 13% | LC700/900Ⅱ | 个 | 1 | **** |
64 | **** | 滑轮 | 13% | 外径70,内径12,轮厚16 槽宽7 槽深10 U型槽 | 个 | 1 | **** |
65 | **** | 轴 | 13% | 图号:CHS0248D-00;按图加工 | 根 | 1 | **** |
66 | **** | 过热器堵阀拆装螺纹拉杆 | 13% | M24*3.0 | 根 | 1 | **** |
67 | **** | 再热器堵阀拆装螺纹拉杆 | 13% | M42*4.5,(丝牙长度:一端75mm,一端250mm) 拉杆总长度1米 | 根 | 1 | **** |
68 | **** | 缩孔阀阀套 | 13% | M60*120 | 件 | 1 | **** |
69 | **** | 缩孔阀阀杆 | 13% | 1100*M60 | 件 | 1 | **** |
70 | **** | 电动调节阀连接套 | 13% | 240*45 | 件 | 1 | **** |
71 | **** | 捞渣机驱动轮夹盘螺栓 | 13% | M27*120*68(柱销螺栓) | 套 | 1 | **** |
72 | **** | 捞渣机驱动轮夹盘 | 13% | 夹盘型号:T9*691(1套为4个夹盘) | 套 | 1 | **** |
73 | **** | 磨煤机加球装置电动阀阀杆铜螺母 | 13% | DN250 | 个 | 1 | **** |
74 | **** | 电动阀阀杆铜螺母 | 13% | GIEOA21BW-4,VOLK | 个 | 1 | **** |
75 | **** | 给煤机轮爪传动轴 | 13% | QYG1000 | 件 | 1 | **** |
76 | **** | 高压石墨自密封环 | 13% | 型号GLEOA21BW-3,VOLK 直径100*87*20,45° | 个 | 1 | **** |
77 | **** | 电动阀阀芯 | 13% | GLEOA21BW-3,VOLK | 个 | 1 | **** |
78 | **** | 吸收塔E搅拌器传动轴 | 13% | HWL2120N | 套 | 1 | **** |
79 | **** | 磨煤机加球装置闸板门 | 13% | MT32*600,(丝牙长度:400mm),拉杆总长度600mm | 件 | 1 | **** |
80 | **** | 叶轮给煤机轮轴承透盖 | 13% | QYG1000 | 件 | 1 | **** |
81 | **** | 动态分离器内部加油管 | 13% | 图纸为准 | 根 | 1 | **** |
82 | **** | 平垫铁 | 13% | 30,120*250 | 块 | 1 | **** |
83 | **** | 平垫铁 | 13% | 20,120*250 | 块 | 1 | **** |
84 | **** | 锲形垫铁 | 13% | 120*250,2块为一付,厚度25mm | 付 | 1 | **** |
85 | **** | 胶带机头部减速机行走轮 | 13% | 轮子外径220,内径72 厚度50mm | 个 | 1 | **** |
86 | **** | 电动阀阀杆铜螺母 | 13% | GIEOA21BW-4 VOLK | 个 | 1 | **** |
87 | **** | 制粉系统动态分离器轴 | 13% | 图号 C28007.****.00 | 件 | 1 | **** |
88 | **** | 浆液循环泵机封轴套 | 13% | 内径180,外径205,长104 | 个 | 1 | **** |
89 | **** | 胶带机减速机 | 13% | SIEMENS B3SH11C | 台 | 1 | **** |
90 | **** | 胶带机头部减速机 | 13% | SIEMENS B3SH07C | 台 | 1 | **** |
91 | **** | 胶带机尾部电机负荷端轴径修复 | 13% | Y2-280M-4 90KW | 台 | 1 | **** |
92 | **** | 脱硫D滤液泵电机转轴修复 | 13% | Y180L-4W 18.5KW | 台 | 1 | **** |
93 | **** | 一次风机电机负荷端端盖轴承室 | 13% | YKK560-4 1600KW | 块 | 1 | **** |
94 | **** | 循环泵电机负荷端轴承位修复 | 13% | Y2-200L2-2 37KW | 套 | 1 | **** |
95 | **** | 去水泵房排污潜水泵 | 13% | WQ37-15-3 3KW | 台 | 1 | **** |
96 | **** | 非经常性废水输送泵电机 | 13% | Y2-160M2-2 15KW | 台 | 1 | **** |
97 | **** | 电焊机 | 13% | 时代之星电焊机(220V) | 台 | 1 | **** |
98 | **** | 净水站升压泵电机 | 13% | YXJ90S-4 7.5KW | 台 | 1 | **** |
99 | **** | 胶带机排污泵电机 | 13% | Y2-90L-2 2.2KW | 台 | 1 | **** |
100 | **** | 石膏脱水轴流风机 | 13% | YBF2-90S-6 0.75KW | 台 | 1 | **** |
101 | **** | 密封油净油装置排油泵 | 13% | Y112M-4 4KW | 台 | 1 | **** |
102 | **** | 生活污水提升泵 | 13% | WQ37-45-3 3KW | 台 | 1 | **** |
103 | **** | 循环水回水电动门检修坑排水泵 | 13% | WQ37-15-3 1.5KW | 台 | 1 | **** |
104 | **** | 原煤仓A静电除尘器变压器 | 13% | DH-30/60 | 台 | 1 | **** |
105 | **** | 凝结水泵电机前后端盖及轴承室 | 13% | 电机型号:YKS630-4,功率:2200KW | 台 | 1 | **** |
106 | **** | 胶带机排污泵电机联轴器 | 13% | 3齿 外径:140mm 内径:30mm | 个 | 1 | **** |
107 | **** | 消防软件系统CRT主板 | 13% | 消防软件系统CRT主板 | 台 | 1 | **** |
108 | **** | 人脸门禁识别一体主机(进出) | 13% | DH-AS14213Y0-V3 | 台 | 1 | **** |
109 | **** | 车辆(进出)自动识别抬杠系统 | 13% | DJ90DZ220A11L 220V/50HZ4P | 台 | 1 | **** |
发布日期:2025-05-30