上海龙凤419

新城中心城区基础设施提升改造项目—荷花河沿线环境整治项目开标记录[A3309011000001408001001]

发布时间: 2025年06月05日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
新**心**基础设施提升改造项目—荷花河沿线环境整治项目
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**省**市**区**街道田螺峙路480号
联系人:林玲
电话:137****8103
代理机构:
名称:****
地址:**市**区**街道定沈路586号建设大厦D座11楼
联系人:陈萍
电话:135****5371
标段(包)名称:
新**心**基础设施提升改造项目—荷花河沿线环境整治项目
标段(包)编号:
A330********014****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******公司 8,591,910.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
2 ******公司 8,655,249.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
3 ****公司 8,615,750.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
4 **市******公司 8,590,628.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
5 ****公司 8,603,237.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
6 ****公司 8,574,857.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
7 ****公司 8,575,419.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
8 ****集团有限公司 8,581,998.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
9 ****公司 8,537,355.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
10 ******公司 8,544,173.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
11 ****开发区****公司 8,621,707.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
12 ****公司 8,575,833.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
13 ****公司 8,523,523.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
14 ****公司 8,520,616.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
15 ****公司 8,328,083.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
16 ****公司 8,536,324.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
17 ****公司 8,594,366.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
18 **市****公司 8,564,589.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
19 ****公司 8,569,990.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
20 **玫瑰****公司 8,551,417.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
21 ******公司 8,585,219.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
22 ****公司 8,548,686.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
23 **市****公司 8,528,848.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
24 ****集团有限公司 8,573,986.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
25 ****公司 8,574,112.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
26 ******公司 8,578,222.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
27 ******集团有限公司 8,490,467.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
28 ****公司 8,572,988.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
29 **市****公司 8,650,988.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
30 ****公司 8,547,011.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
31 ******公司 8,513,521.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
32 ****公司 8,530,234.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
33 ****公司 8,342,397.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
34 绍****公司 8,486,060.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
35 ****公司 8,597,874.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
36 ******公司 8,468,313.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
37 ****公司 8,469,882.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
38 ******公司 8,952,603.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
39 ******公司 8,587,643.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
40 ****公司 8,565,172.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
41 **市****公司 8,566,334.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
42 广垣****公司 8,506,446.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
43 ****公司 8,526,186.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
44 ******公司 8,567,593.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
45 ****公司 8,490,600.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
46 ****公司 8,571,542.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
47 ******公司 8,536,112.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
48 ****公司 8,478,000.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
49 卓循****公司 8,542,476.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
50 ****公司 8,533,982.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
51 ******公司 8,523,950.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
52 ****公司 8,555,196.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
53 **市****公司 8,430,965.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
54 ****公司 8,544,258.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
55 ******公司 8,503,066.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
56 ****公司 8,583,888.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
57 ******公司 8,584,212.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
58 ****中瑞****公司 8,588,227.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
59 ****集团有限公司 8,548,270.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
60 ******公司 8,535,138.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
61 嵊**第一****公司 8,487,676.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
62 ******公司 8,824,753.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
63 舟****公司 8,530,850.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
64 ****公司 8,490,591.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
65 ******公司 8,575,291.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
66 ****公司 8,560,178.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
67 **龙德****公司 8,516,898.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
68 ******公司 8,503,025.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
69 ****公司 8,549,964.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
70 **凯业****公司 8,571,657.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
71 ****公司 8,463,838.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
72 ****公司 8,528,362.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
73 ****公司 8,509,904.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
74 ****公司 8,461,763.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
75 ******公司 8,506,031.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
76 **市**区****公司 8,574,195.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
77 ****公司 8,546,768.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
78 ******公司 8,630,380.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
79 ****公司 8,528,297.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
80 ****公司 8,532,043.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
81 ****公司 8,503,809.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
82 ****公司 8,546,629.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
83 ****公司 8,626,867.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
84 ****公司 8,528,952.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
85 ******公司 8,462,502.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
86 **市******公司 8,550,645.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
87 ******公司 8,436,162.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
88 **鑫****公司 8,508,008.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
89 ****公司 8,532,588.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
90 ****公司 8,546,645.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
91 ****公司 8,613,757.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
92 ****公司 8,487,894.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
93 ****集团有限公司 8,543,206.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
94 ****集团有限公司 8,549,628.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
95 嘉****公司 8,516,384.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
96 ****公司 8,578,816.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
97 ****公司 8,575,148.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
98 **城市阳光****公司 8,545,870.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
99 ******公司 8,511,609.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
100 ********公司 8,485,512.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
101 ****公司 8,510,318.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
102 ****集团有限公司 8,857,807.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
103 ****公司 8,499,127.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
104 ******公司 8,530,110.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
105 **省永****公司 8,574,189.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
106 **市天莱****公司 8,157,845.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
107 ******公司 8,571,950.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
108 ****公司 8,447,213.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
109 ****集团有限公司 8,340,836.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
110 ****公司 8,693,451.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
111 **市****公司 8,630,066.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
112 ****公司 8,691,715.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
113 **市****公司 8,506,930.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
114 ******公司 8,504,912.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
115 ******公司 8,587,265.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
116 ****公司 8,511,899.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
117 ****公司 8,545,498.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
118 ****公司 8,549,735.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
119 ******公司 8,570,324.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
120 ****公司 8,588,533.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
121 绍****公司 8,472,188.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
122 ****公司 8,457,500.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
123 ****公司 8,402,450.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
124 ******公司 8,467,633.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
125 舟****公司 8,574,620.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
126 ****公司 8,313,533.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
127 ******公司 8,518,133.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
128 **市****公司 8,535,998.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
129 ******公司 8,570,980.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
130 ****公司 8,544,153.00元 150天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-06-05 09:00:00
开标地点:
****交易中心开标(一)室
行政监督机构:
****建设局
电话:
0580-****767
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-06-05 09:54:49
招标项目商机
暂无推荐数据