开启全网商机
登录/注册
招标项目名称: **省**市**市2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目
上海龙凤419招标项目编号: ****
公示名称: **省**市**市2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目(监理标)中标候选人公示
上海龙凤419公示编号: ****001027
公示内容:
| 标段: **省**市**市2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目(监理标) | |
| 上海龙凤419所属专业: 水利管理业 | 所属地区: **省/**市/**市 |
| 开标时间: 2025-06-04 | 开标地点: ****交易中心 |
| 公示开始日期: 2025-06-06 | 公示截止日期: 2025-06-09 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | **** | 508000.00(元) | 508000.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场之日起至缺陷责任期满止(工程缺陷责任期为合同工程完工验收后12个月) |
| 2 | ******公司 | 513000.00(元) | 513000.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场之日起至缺陷责任期满止(工程缺陷责任期为合同工程完工验收后 12 个月) |
| 3 | **市****公司 | 510000.00(元) | 510000.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场之日起至缺陷责任期满止(工程缺陷责任期为合同工程完工验收后12个月) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | **** | 孟亚泽 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****000191 |
| 2 | ******公司 | 孙泽峰 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | ****005827 |
| 3 | **市****公司 | 孔淑芹 | 正高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****000149 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | **** | 符合招标文件要求 |
| 2 | ******公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | **市****公司 | 符合招标文件要求 |
上海龙凤4194.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | **** | **县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理二标段 | ****水务局 | 2022-08-10 | 245288(元) |
| 2 | **** | 桃**2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | **市桃**水利工程站 | 2024-03-04 | 739900(元) |
| 3 | **** | 换项目监理**市2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置 | ****水务局 | 2024-04-22 | 379000(元) |
| 4 | **** | **市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | **市农业灌溉****管理处 | 2023-05-08 | 687000(元) |
| 5 | **** | **省**幸福河湖建设项目(**市段)工程监理服务项目 | ****水利局 | 2024-12-06 | 210000(元) |
| 6 | **** | **县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | ****服务中心 | 2024-04-28 | 478300(元) |
| 7 | **** | **县2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | ****水务局 | 2024-04-28 | 400000(元) |
| 8 | ******公司 | **市水系调蓄灌溉综合治理工程(一期、二期)监理 | ****水务局 | 2022-08-23 | ****000(元) |
| 9 | **市****公司 | / | / | / | / |
上海龙凤4194.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | **** | 孟亚泽 | **市2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | **市农业灌溉****管理处 | 2023-05-08 | 687000(元) |
| 2 | **** | 孟亚泽 | 桃**2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理 | **市桃**水利工程站 | 2024-03-04 | 739900(元) |
| 3 | **** | 孟亚泽 | **县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目监理二标段 | ****水务局 | 2022-08-10 | 245288(元) |
| 4 | ******公司 | 孙泽峰 | / | / | / | / |
| 5 | **市****公司 | 孔淑芹 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
| 1 | **** | 25.70 | 25.90 | 25.30 | 26.00 | 25.50 | 25.10 | 25.30 |
| 2 | **市****公司 | 6.20 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.70 |
| 3 | ******公司 | 6.10 | 6.10 | 5.60 | 6.10 | 5.90 | 6.20 | 6.00 |
| 4 | ******公司 | 7.20 | 7.00 | 6.90 | 7.20 | 6.90 | 6.80 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
| 1 | **** | 42.30 | 45.00 | 39.90 | 41.50 | 37.20 | 46.00 | 42.50 |
| 2 | **市****公司 | 40.40 | 38.30 | 35.10 | 35.00 | 33.60 | 43.90 | 33.80 |
| 3 | ******公司 | 38.40 | 35.80 | 33.00 | 31.10 | 29.90 | 42.40 | 27.00 |
| 4 | ******公司 | 39.60 | 38.00 | 36.40 | 36.00 | 31.20 | 44.80 | 36.50 |
上海龙凤4195.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | **** | 22.89 | 90.49 |
| 2 | **市****公司 | 22.96 | 66.12 |
| 3 | ******公司 | 22.90 | 62.84 |
| 4 | ******公司 | 22.88 | 67.38 |
上海龙凤4196 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
上海龙凤4197 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:**** | 招标代理机构:**** |
| 地址:**市 | 地址:**省**市**市**西路 |
| 联系人:高海雷 | 联系人:褚文娟 |
| 电话:0317-****536 | 上海龙凤419电话:0317-****157 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:lianzong****157QA==163.com |
8 .其他公示内容:
| / |