上海龙凤419

温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-大溪镇逢华小区配套幼儿园改造工程开标记录[A3310811140002190001001]

发布时间: 2025年06月16日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
项目名称:
**市学前教育改薄扩容工程(五期)-大****幼儿园改造工程
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:****
联系人:叶攀峰
电话:188****6659
代理机构:
名称:****
地址:**省**市**街道**路68号
联系人:叶昌志
电话:188****6333
标段(包)名称:
**市学前教育改薄扩容工程(五期)-大****幼儿园改造工程
标段(包)编号:
A331********021****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **** 3,562,950.00元 75天 合格
2 ****公司 3,532,956.00元 75天 合格
3 ****公司 3,562,593.00元 75天 合格
4 ****公司 3,549,738.00元 75天 合格
5 ******公司 3,547,239.00元 75天 合格
6 ****公司 3,534,384.00元 75天 合格
7 **市****公司 3,505,460.00元 75天 合格
8 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
9 ****公司 3,534,741.00元 75天 合格
10 ****公司 3,545,096.00元 75天 合格
11 ****公司 3,526,885.00元 75天 合格
12 金****公司 3,499,747.00元 75天 合格
13 ****公司 3,526,171.00元 75天 合格
14 ****公司 3,534,027.00元 75天 合格
15 ****公司 3,526,171.00元 75天 合格
16 ******公司 3,514,030.00元 75天 合格
17 ****集团有限公司 3,539,740.00元 75天 合格
18 ****公司 3,506,174.00元 75天 合格
19 ******公司 3,544,916.00元 75天 合格
20 ****集团有限公司 3,509,745.00元 75天 合格
21 ****公司 3,534,027.00元 75天 合格
22 ******公司 3,516,173.00元 75天 合格
23 ****公司 3,524,028.00元 75天 合格
24 ******公司 3,554,380.00元 75天 合格
25 ****公司 3,533,670.00元 75天 合格
26 **市****公司 3,500,461.00元 75天 合格
27 ****集团有限公司 3,503,317.00元 75天 合格
28 ****公司 3,534,741.00元 75天 合格
29 ****公司 3,560,093.00元 75天 合格
30 ****公司 3,556,880.00元 75天 合格
31 ****公司 3,561,521.00元 75天 合格
32 ****公司 3,516,173.00元 75天 合格
33 ****公司 3,532,241.00元 75天 合格
34 ****公司 3,544,025.00元 75天 合格
35 ****公司 3,514,745.00元 75天 合格
36 ****公司 3,564,021.00元 75天 合格
37 ****公司 3,508,317.00元 75天 合格
38 ****公司 3,506,888.00元 75天 合格
39 ******公司 3,518,673.00元 75天 合格
40 ****公司 3,519,030.00元 75天 合格
41 卓循****公司 3,529,027.00元 75天 合格
42 ******公司 3,511,888.00元 75天 合格
43 ****公司 3,564,735.00元 75天 合格
44 ******公司 3,506,174.00元 75天 合格
45 ******公司 3,565,807.00元 75天 合格
46 ****公司 3,533,670.00元 75天 合格
47 ******公司 3,569,734.00元 75天 合格
48 ****公司 3,535,455.00元 75天 合格
49 ****公司 3,541,882.00元 75天 合格
50 ****公司 3,527,956.00元 75天 合格
51 ****公司 3,513,316.00元 75天 合格
52 ******公司 3,542,953.00元 75天 合格
53 ******公司 3,524,385.00元 75天 合格
54 ****公司 3,531,170.00元 75天 合格
55 ****公司 3,532,956.00元 75天 合格
56 ****公司 3,511,174.00元 75天 合格
57 ****公司 3,540,454.00元 75天 合格
58 ****公司 3,539,026.00元 75天 合格
59 ******公司 3,541,168.00元 75天 合格
60 ******公司 3,550,452.00元 75天 合格
61 绍****公司 3,546,881.00元 75天 合格
62 ****公司 3,531,884.00元 75天 合格
63 ****公司 3,517,601.00元 75天 合格
64 ****公司 3,549,024.00元 75天 合格
65 ******公司 3,522,243.00元 75天 合格
66 ****公司 3,537,598.00元 75天 合格
67 ******公司 3,514,245.00元 75天 合格
68 ****公司 3,527,599.00元 75天 合格
69 ****集团有限公司 3,500,818.00元 75天 合格
70 金****公司 3,531,526.00元 75天 合格
71 ****公司 3,520,457.00元 75天 合格
72 科顺生态****公司 3,564,735.00元 75天 合格
73 ****公司 3,520,457.00元 75天 合格
74 ****公司 3,520,457.00元 75天 合格
75 ******公司 3,569,378.00元 75天 合格
76 ****集团有限公司 3,505,460.00元 75天 合格
77 宁****公司 3,502,960.00元 75天 合格
78 ****集团有限公司 3,536,527.00元 75天 合格
79 ******公司 3,540,454.00元 75天 合格
80 ********公司 3,522,957.00元 75天 合格
81 ****公司 3,566,164.00元 75天 合格
82 ****公司 3,510,459.00元 75天 合格
83 ******公司 3,509,031.00元 75天 合格
84 ****公司 3,532,241.00元 75天 合格
85 ****公司 3,590,807.00元 75天 合格
86 ******公司 3,509,385.00元 75天 合格
87 **观****公司 3,533,313.00元 75天 合格
88 ******公司 3,542,953.00元 75天 合格
89 台****公司 3,538,669.00元 75天 合格
90 台****公司 3,516,887.00元 75天 合格
91 **市****公司 3,527,599.00元 75天 合格
92 ****公司 3,500,104.00元 75天 合格
93 ****公司 3,566,878.00元 75天 合格
94 ****公司 3,517,244.00元 75天 合格
95 金****公司 3,500,818.00元 75天 合格
96 ******公司 3,563,664.00元 75天 合格
97 ****公司 3,562,950.00元 75天 合格
98 ****公司 3,531,527.00元 75天 合格
99 ****公司 3,534,741.00元 75天 合格
100 **市卓立****公司 3,557,237.00元 75天 合格
101 **升昌和****公司 3,537,060.00元 75天 合格
102 ****公司 3,526,885.00元 75天 合格
103 ****公司 3,525,814.00元 75天 合格
104 诸****公司 3,537,241.00元 75天 合格
105 **市****公司 3,504,746.00元 75天 合格
106 **新****公司 3,514,387.00元 75天 合格
107 ****公司 3,542,953.00元 75天 合格
108 ******公司 3,523,671.00元 75天 合格
109 ******公司 3,562,771.00元 75天 合格
110 **市****公司 3,519,744.00元 75天 合格
111 **市天一****公司 3,535,098.00元 75天 合格
112 **市****公司 3,558,666.00元 75天 合格
113 ****公司 3,529,742.00元 75天 合格
114 ******公司 3,513,316.00元 75天 合格
115 ******公司 3,545,096.00元 75天 合格
116 ******公司 3,504,032.00元 75天 合格
117 **市众恒****公司 3,502,960.00元 75天 合格
118 ****公司 3,537,955.00元 75天 合格
119 ******公司 3,530,456.00元 75天 合格
120 ****公司 3,525,814.00元 75天 合格
121 ******公司 3,545,096.00元 75天 合格
122 ****公司 3,514,030.00元 75天 合格
123 ****公司 3,536,527.00元 75天 合格
124 ****公司 3,535,455.00元 75天 合格
125 **正茂****公司 3,531,527.00元 75天 合格
126 ********公司 3,524,385.00元 75天 合格
127 ****公司 3,509,031.00元 75天 合格
128 ****公司 3,509,031.00元 75天 合格
129 ****公司 3,522,600.00元 75天 合格
130 **县****公司 3,558,309.00元 75天 合格
131 ****公司 3,523,671.00元 75天 合格
132 ****公司 3,505,460.00元 75天 合格
133 ******公司 3,529,385.00元 75天 合格
134 **市长江****公司 3,515,102.00元 75天 合格
135 ****公司 3,536,169.00元 75天 合格
136 ****公司 3,551,881.00元 75天 合格
137 ****公司 3,549,024.00元 75天 合格
138 **一方****公司 3,550,452.00元 75天 合格
139 **市****公司 3,544,739.00元 75天 合格
140 ****公司 3,568,306.00元 75天 合格
141 ****公司 3,524,028.00元 75天 合格
142 嘉****公司 3,561,164.00元 75天 合格
143 ****公司 3,538,312.00元 75天 合格
144 ****公司 3,550,452.00元 75天 合格
145 ******公司 3,532,956.00元 75天 合格
146 ****公司 3,508,317.00元 75天 合格
147 ******公司 3,529,027.00元 75天 合格
148 ****公司 3,502,960.00元 75天 合格
149 ****公司 3,542,953.00元 75天 合格
150 金****公司 3,521,886.00元 75天 合格
151 ****公司 3,525,457.00元 75天 合格
152 **铭达****公司 3,562,236.00元 75天 合格
153 ****公司 3,527,775.00元 75天 合格
154 ****公司 3,521,171.00元 75天 合格
155 ****公司 3,563,307.00元 75天 合格
156 **市恒基****公司 3,546,701.00元 75天 合格
157 **元****公司 3,550,054.00元 75天 合格
158 ****公司 3,540,097.00元 75天 合格
159 ****公司 3,527,599.00元 75天 合格
160 ****公司 3,525,814.00元 75天 合格
161 **市****公司 3,557,771.00元 75天 合格
162 ****公司 3,560,807.00元 75天 合格
163 ****公司 3,562,593.00元 75天 合格
164 福瑞达****公司 3,545,453.00元 75天 合格
165 ******公司 3,563,307.00元 75天 合格
166 ****公司 3,515,816.00元 75天 合格
167 ****集团有限公司 3,556,880.00元 75天 合格
168 ******公司 3,549,024.00元 75天 合格
169 金****公司 3,519,744.00元 75天 合格
170 ****公司 3,515,459.00元 75天 合格
171 ****集团有限公司 3,515,102.00元 75天 合格
172 ****公司 3,504,032.00元 75天 合格
173 ****公司 3,525,457.00元 75天 合格
174 ****公司 3,526,171.00元 75天 合格
175 ****公司 3,513,673.00元 75天 合格
176 温****公司 3,362,305.86元 75天 合格
177 ******公司 3,546,881.00元 75天 合格
178 ******公司 3,536,345.00元 75天 合格
179 ******公司 3,536,884.00元 75天 合格
180 ****公司 3,557,237.00元 75天 合格
181 ****公司 3,565,092.00元 75天 合格
182 ****公司 3,504,389.00元 75天 合格
183 ******公司 3,524,742.00元 75天 合格
184 **市****公司 3,507,245.00元 75天 合格
185 ******公司 3,502,603.00元 75天 合格
186 ****公司 3,561,521.00元 75天 合格
187 ******公司 3,551,881.00元 75天 合格
188 ****公司 3,544,739.00元 75天 合格
189 ******公司 3,519,744.00元 75天 合格
190 **龙诺****公司 3,512,602.00元 75天 合格
191 ****公司 3,542,596.00元 75天 合格
192 ****公司 3,547,239.00元 75天 合格
193 ******公司 3,541,525.00元 75天 合格
194 ****公司 3,524,385.00元 75天 合格
195 ****开发区****公司 3,517,601.00元 75天 合格
196 ****公司 3,535,812.00元 75天 合格
197 ****公司 3,539,026.00元 75天 合格
198 ******公司 3,516,887.00元 75天 合格
199 ****公司 3,511,888.00元 75天 合格
200 ****公司 3,536,169.00元 75天 合格
201 ****集团有限公司 3,551,881.00元 75天 合格
202 ******公司 3,525,814.00元 75天 合格
203 **铭****公司 3,556,166.00元 75天 合格
204 **省**县****公司 3,564,378.00元 75天 合格
205 **伟业****公司 3,517,601.00元 75天 合格
206 **市****公司 3,542,239.00元 75天 合格
207 ****公司 3,554,023.00元 75天 合格
208 **华棕****公司 3,515,459.00元 75天 合格
209 金****公司 3,500,104.00元 75天 合格
210 ****公司 3,559,737.00元 75天 合格
211 **市****公司 3,533,313.00元 75天 合格
212 ****公司 3,547,953.00元 75天 合格
213 ****公司 3,527,599.00元 75天 合格
214 ****公司 3,518,316.00元 75天 合格
215 ******公司 3,520,814.00元 75天 合格
216 ****公司 3,537,598.00元 75天 合格
217 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
218 ********公司 3,520,814.00元 75天 合格
219 ******公司 3,565,807.00元 75天 合格
220 ****公司 3,553,309.00元 75天 合格
221 ****公司 3,567,592.00元 75天 合格
222 ****公司 3,545,096.00元 75天 合格
223 **艺美****公司 3,532,956.00元 75天 合格
224 ****公司 3,536,884.00元 75天 合格
225 ****公司 3,514,745.00元 75天 合格
226 ****公司 3,564,735.00元 75天 合格
227 ****公司 3,541,882.00元 75天 合格
228 ****公司 3,531,884.00元 75天 合格
229 ****公司 3,501,174.00元 75天 合格
230 ****公司 3,529,027.00元 75天 合格
231 ****公司 3,565,092.00元 75天 合格
232 ****公司 3,539,740.00元 75天 合格
233 淳****公司 3,521,347.00元 75天 合格
234 ****公司 3,548,310.00元 75天 合格
235 ****公司 3,563,307.00元 75天 合格
236 ****公司 3,536,884.00元 75天 合格
237 ****公司 3,550,809.00元 75天 合格
238 ****公司 3,554,023.00元 75天 合格
239 ****公司 3,510,102.00元 75天 合格
240 ****公司 3,525,457.00元 75天 合格
241 ****公司 3,557,594.00元 75天 合格
242 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
243 ****公司 3,517,601.00元 75天 合格
244 ****公司 3,529,385.00元 75天 合格
245 ****公司 3,537,598.00元 75天 合格
246 ****公司 3,524,028.00元 75天 合格
247 ****公司 3,508,317.00元 75天 合格
248 ****公司 3,520,100.00元 75天 合格
249 台****公司 3,569,378.00元 75天 合格
250 **市****公司 3,536,169.00元 75天 合格
251 ****公司 3,566,520.00元 75天 合格
252 **坤腾****公司 3,524,028.00元 75天 合格
253 ******公司 3,525,457.00元 75天 合格
254 ****公司 3,527,599.00元 75天 合格
255 ****公司 3,514,387.00元 75天 合格
256 台****公司 3,511,888.00元 75天 合格
257 ****公司 3,553,309.00元 75天 合格
258 ******公司 3,565,807.00元 75天 合格
259 ******公司 3,561,878.00元 75天 合格
260 ****公司 3,525,099.00元 75天 合格
261 ****公司 3,529,385.00元 75天 合格
262 ****公司 3,514,745.00元 75天 合格
263 ******公司 3,544,382.00元 75天 合格
264 ******公司 3,501,889.00元 75天 合格
265 ******公司 3,563,307.00元 75天 合格
266 **市****公司 3,560,093.00元 75天 合格
267 **市****公司 3,536,884.00元 75天 合格
268 **国帅****公司 3,522,418.00元 75天 合格
269 台****公司 3,556,166.00元 75天 合格
270 ****公司 3,511,888.00元 75天 合格
271 ********公司 3,535,573.00元 75天 合格
272 ****公司 3,561,521.00元 75天 合格
273 ****公司 3,569,735.00元 75天 合格
274 ****公司 3,540,454.00元 75天 合格
275 ******公司 3,505,103.00元 75天 合格
276 ******公司 3,562,236.00元 75天 合格
277 ****公司 3,552,595.00元 75天 合格
278 ****公司 3,505,817.00元 75天 合格
279 温****公司 3,522,243.00元 75天 合格
280 ********公司 3,527,599.00元 75天 合格
281 ****公司 3,559,380.00元 75天 合格
282 ******公司 3,555,095.00元 75天 合格
283 ******公司 3,544,739.00元 75天 合格
284 ****集团有限公司 3,560,807.00元 75天 合格
285 ******公司 3,546,881.00元 75天 合格
286 ****公司 3,529,742.00元 75天 合格
287 ******公司 3,515,459.00元 75天 合格
288 ****公司 3,538,312.00元 75天 合格
289 ******公司 3,502,246.00元 75天 合格
290 ****公司 3,560,807.00元 75天 合格
291 ****公司 3,539,026.00元 75天 合格
292 ****公司 3,558,666.00元 75天 合格
293 ****公司 3,512,245.00元 75天 合格
294 ****集团****公司 3,566,521.00元 75天 合格
295 ****公司 3,559,380.00元 75天 合格
296 ****公司 3,568,306.00元 75天 合格
297 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
298 **恒邦****公司 3,537,598.00元 75天 合格
299 ******公司 3,557,594.00元 75天 合格
300 ********公司 3,548,667.00元 75天 合格
301 ****公司 3,540,097.00元 75天 合格
302 ****公司 3,552,595.00元 75天 合格
303 ******公司 3,551,524.00元 75天 合格
304 **市****公司 3,552,238.00元 75天 合格
305 ******公司 3,559,379.00元 75天 合格
306 ****集团有限公司 3,539,026.00元 75天 合格
307 ****公司 3,550,452.00元 75天 合格
308 ****公司 3,557,594.00元 75天 合格
309 ****公司 3,517,958.00元 75天 合格
310 ****公司 3,556,880.00元 75天 合格
311 ******公司 3,523,671.00元 75天 合格
312 ****公司 3,507,245.00元 75天 合格
313 ****公司 3,537,955.00元 75天 合格
314 ******公司 3,564,735.00元 75天 合格
315 ******公司 3,560,807.00元 75天 合格
316 ****公司 3,567,235.00元 75天 合格
317 ****公司 3,522,600.00元 75天 合格
318 ****集团有限公司 3,507,960.00元 75天 合格
319 ****公司 3,547,596.00元 75天 合格
320 ********公司 3,524,028.00元 75天 合格
321 ****公司 3,506,174.00元 75天 合格
322 ****公司 3,510,459.00元 75天 合格
323 ******公司 3,500,461.00元 75天 合格
324 ****公司 3,550,810.00元 75天 合格
325 ****公司 3,523,671.00元 75天 合格
326 ****公司 3,504,746.00元 75天 合格
327 ********公司 3,530,813.00元 75天 合格
328 ****公司 3,554,738.00元 75天 合格
329 **市****公司 3,505,460.00元 75天 合格
330 ******公司 3,511,174.00元 75天 合格
331 ****公司 3,512,602.00元 75天 合格
332 **市****公司 3,547,596.00元 75天 合格
333 ****公司 3,554,738.00元 75天 合格
334 **立程****公司 3,539,382.00元 75天 合格
335 ****公司 3,561,521.00元 75天 合格
336 **铭隆****公司 3,545,096.00元 75天 合格
337 ******公司 3,502,603.00元 75天 合格
338 ****公司 3,521,171.00元 75天 合格
339 ****公司 3,547,239.00元 75天 合格
340 ****公司 3,547,596.00元 75天 合格
341 ****公司 3,501,532.00元 75天 合格
342 ******公司 3,545,453.00元 75天 合格
343 ****公司 3,508,317.00元 75天 合格
344 ****公司 3,548,310.00元 75天 合格
345 ****公司 3,556,880.00元 75天 合格
346 ******公司 3,519,030.00元 75天 合格
347 宁****公司 3,564,021.00元 75天 合格
348 **省东****公司 3,510,459.00元 75天 合格
349 ****公司 3,505,817.00元 75天 合格
350 台****公司 3,536,169.00元 75天 合格
351 ******公司 3,567,592.00元 75天 合格
352 绍****公司 3,529,385.00元 75天 合格
353 ******公司 3,565,092.00元 75天 合格
354 **市****公司 3,516,887.00元 75天 合格
355 ******公司 3,512,959.00元 75天 合格
356 ****公司 3,542,953.00元 75天 合格
357 ****公司 3,502,246.00元 75天 合格
358 ******公司 3,517,958.00元 75天 合格
359 ****公司 3,554,380.00元 75天 合格
360 绍****公司 3,555,452.00元 75天 合格
361 ****公司 3,515,816.00元 75天 合格
362 ****公司 3,526,528.00元 75天 合格
363 ****公司 3,551,881.00元 75天 合格
364 ******公司 3,530,813.00元 75天 合格
365 ****公司 3,527,242.00元 75天 合格
366 ****公司 3,525,814.00元 75天 合格
367 ******公司 3,559,380.00元 75天 合格
368 ****公司 3,506,531.00元 75天 合格
369 ******公司 3,556,523.00元 75天 合格
370 ****公司 3,546,524.00元 75天 合格
371 ******公司 3,511,531.00元 75天 合格
372 ******公司 3,542,953.00元 75天 合格
373 ****公司 3,548,667.00元 75天 合格
374 ****公司 3,550,095.00元 75天 合格
375 ******公司 3,562,236.00元 75天 合格
376 ****公司 3,535,455.00元 75天 合格
377 ****公司 3,505,817.00元 75天 合格
378 ******公司 3,537,598.00元 75天 合格
379 ****公司 3,510,816.00元 75天 合格
380 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
381 ****公司 3,509,388.00元 75天 合格
382 **云润****公司 3,545,810.00元 75天 合格
383 ********公司 3,517,601.00元 75天 合格
384 ******公司 3,527,599.00元 75天 合格
385 ******公司 3,547,953.00元 75天 合格
386 **市****公司 3,567,235.00元 75天 合格
387 ****公司 3,526,885.00元 75天 合格
388 ****公司 3,515,102.00元 75天 合格
389 ****公司 3,514,387.00元 75天 合格
390 ****公司 3,546,167.00元 75天 合格
391 擎川****公司 3,542,953.00元 75天 合格
392 ****公司 3,564,378.00元 75天 合格
393 ****集团有限公司 3,520,814.00元 75天 合格
394 ******公司 3,539,026.00元 75天 合格
395 ****公司 3,528,313.00元 75天 合格
396 ****公司 3,569,735.00元 75天 合格
397 ******公司 3,569,735.00元 75天 合格
398 **添锦****公司 3,554,389.00元 75天 合格
399 ******公司 3,566,164.00元 75天 合格
400 ****公司 3,536,526.00元 75天 合格
401 ****公司 3,545,453.00元 75天 合格
402 ****公司 3,546,167.00元 75天 合格
403 ****公司 3,507,960.00元 75天 合格
404 ****公司 3,524,742.00元 75天 合格
405 ****公司 3,532,598.00元 75天 合格
406 ******公司 3,568,663.00元 75天 合格
407 **市****公司 3,556,166.00元 75天 合格
408 ******公司 3,524,204.00元 75天 合格
409 ****公司 3,569,735.00元 75天 合格
410 ****公司 3,535,098.00元 75天 合格
411 ****公司 3,527,242.00元 75天 合格
412 ****公司 3,566,164.00元 75天 合格
413 ****公司 3,552,595.00元 75天 合格
414 ****公司 3,522,957.00元 75天 合格
415 ******公司 3,547,239.00元 75天 合格
416 **省****公司 3,559,380.00元 75天 合格
417 金****公司 3,555,095.00元 75天 合格
418 金****公司 3,518,673.00元 75天 合格
419 台****公司 3,555,809.00元 75天 合格
420 ******公司 3,516,530.00元 75天 合格
421 ****公司 3,541,525.00元 75天 合格
422 ****公司 3,561,164.00元 75天 合格
423 **豪成****公司 3,525,457.00元 75天 合格
424 **市****公司 3,546,167.00元 75天 合格
425 ****公司 3,519,744.00元 75天 合格
426 ******公司 3,504,389.00元 75天 合格
427 ****公司 3,544,739.00元 75天 合格
428 ******公司 3,569,735.00元 75天 合格
429 ****公司 3,510,459.00元 75天 合格
430 ****公司 3,512,956.00元 75天 合格
431 ****公司 3,529,385.00元 75天 合格
432 ****公司 3,557,237.00元 75天 合格
433 ****公司 3,529,742.00元 75天 合格
434 ******公司 3,532,241.00元 75天 合格
435 ****公司 3,534,027.00元 75天 合格
436 ****公司 3,553,309.00元 75天 合格
437 ****公司 3,530,456.00元 75天 合格
438 ****公司 3,549,024.00元 75天 合格
439 **市****公司 3,512,959.00元 75天 合格
440 ******公司 3,554,023.00元 75天 合格
441 ****公司 3,541,525.00元 75天 合格
442 ****公司 3,531,170.00元 75天 合格
443 ******公司 3,508,317.00元 75天 合格
444 **市****公司 3,522,243.00元 75天 合格
445 **市****公司 3,513,316.00元 75天 合格
446 ****公司 3,530,813.00元 75天 合格
447 ****公司 3,527,242.00元 75天 合格
448 ****富强****公司 3,565,092.00元 75天 合格
449 ******公司 3,565,092.00元 75天 合格
450 ******公司 3,549,024.00元 75天 合格
451 ********公司 3,513,316.00元 75天 合格
452 温****公司 3,522,243.00元 75天 合格
453 台****公司 3,555,452.00元 75天 合格
454 ****公司 3,508,674.00元 75天 合格
455 ****公司 3,550,095.00元 75天 合格
456 ****公司 3,521,171.00元 75天 合格
457 ****公司 3,504,389.00元 75天 合格
458 金****公司 3,500,818.00元 75天 合格
459 ****公司 3,526,885.00元 75天 合格
460 ****公司 3,524,742.00元 75天 合格
461 ****公司 3,539,026.00元 75天 合格
462 ****公司 3,535,812.00元 75天 合格
463 ******公司 3,520,100.00元 75天 合格
464 ****公司 3,514,745.00元 75天 合格
465 ******公司 3,564,735.00元 75天 合格
466 ****公司 3,505,460.00元 75天 合格
467 ******公司 3,562,593.00元 75天 合格
468 ****公司 3,529,742.00元 75天 合格
469 ****公司 3,515,459.00元 75天 合格
470 ****公司 3,547,953.00元 75天 合格
471 ******公司 3,504,921.00元 75天 合格
472 ******公司 3,520,735.00元 75天 合格
473 台****公司 3,540,454.00元 75天 合格
474 ****公司 3,547,239.00元 75天 合格
475 **中泰****公司 3,567,949.00元 75天 合格
476 ****公司 3,506,888.00元 75天 合格
477 ****公司 3,566,878.00元 75天 合格
478 ****公司 3,519,030.00元 75天 合格
479 ******公司 3,526,528.00元 75天 合格
480 ******公司 3,565,092.00元 75天 合格
481 ****公司 3,531,884.00元 75天 合格
482 ******公司 3,551,524.00元 75天 合格
483 ****公司 3,542,596.00元 75天 合格
484 ****公司 3,535,812.00元 75天 合格
485 ******公司 3,536,884.00元 75天 合格
486 **市四****公司 3,505,103.00元 75天 合格
487 ****公司 3,526,885.00元 75天 合格
488 ****公司 3,567,949.00元 75天 合格
489 ****公司 3,534,741.00元 75天 合格
490 ****公司 3,557,594.00元 75天 合格
491 ******公司 3,552,238.00元 75天 合格
492 ****公司 3,535,812.00元 75天 合格
493 ****公司 3,541,168.00元 75天 合格
494 ****公司 3,523,314.00元 75天 合格
495 ****公司 3,520,457.00元 75天 合格
496 ****公司 3,510,816.00元 75天 合格
497 ******公司 3,534,384.00元 75天 合格
498 ******公司 3,503,675.00元 75天 合格
499 **市****公司 3,532,595.00元 75天 合格
500 ******公司 3,531,170.00元 75天 合格
501 ****公司 3,567,949.00元 75天 合格
502 ******公司 3,549,381.00元 75天 合格
503 ****公司 3,552,238.00元 75天 合格
504 ****公司 3,565,807.00元 75天 合格
505 ****公司 3,568,663.00元 75天 合格
506 ******公司 3,543,668.00元 75天 合格
507 ****公司 3,539,026.00元 75天 合格
508 ****公司 3,547,596.00元 75天 合格
509 温****公司 3,555,095.00元 75天 合格
510 ****公司 3,535,812.00元 75天 合格
511 ******公司 3,543,668.00元 75天 合格
512 ****集团有限公司 3,565,092.00元 75天 合格
513 ******公司 3,532,598.00元 75天 合格
514 ******公司 3,525,814.00元 75天 合格
515 ****公司 3,516,173.00元 75天 合格
516 ******公司 3,520,100.00元 75天 合格
517 ****公司 3,525,457.00元 75天 合格
518 **市****公司 3,507,245.00元 75天 合格
519 温****公司 3,546,167.00元 75天 合格
520 ****公司 3,538,312.00元 75天 合格
521 ****公司 3,518,673.00元 75天 合格
522 ****公司 3,509,388.00元 75天 合格
523 ******公司 3,535,098.00元 75天 合格
524 ****公司 3,503,317.00元 75天 合格
525 ****公司 3,516,530.00元 75天 合格
526 ******公司 3,546,344.00元 75天 合格
527 ****公司 3,529,385.00元 75天 合格
528 ****公司 3,558,666.00元 75天 合格
529 ****公司 3,542,596.00元 75天 合格
530 ****公司 3,565,092.00元 75天 合格
531 ****公司 3,522,957.00元 75天 合格
532 ******公司 3,516,173.00元 75天 合格
533 ******公司 3,549,738.00元 75天 合格
534 缙****公司 3,552,952.00元 75天 合格
535 ******公司 3,516,530.00元 75天 合格
536 ******公司 3,558,309.00元 75天 合格
537 ******公司 3,560,807.00元 75天 合格
538 ****公司 3,543,668.00元 75天 合格
539 ****公司 3,529,385.00元 75天 合格
540 ******公司 3,569,735.00元 75天 合格
541 ******公司 3,540,811.00元 75天 合格
542 **鑫****公司 3,558,666.00元 75天 合格
543 ****公司 3,508,317.00元 75天 合格
544 **市****公司 3,557,237.00元 75天 合格
545 ******公司 3,509,745.00元 75天 合格
546 ******公司 3,500,104.00元 75天 合格
547 ******公司 3,548,310.00元 75天 合格
548 ****公司 3,552,595.00元 75天 合格
549 ****公司 3,540,097.00元 75天 合格
550 ******公司 3,539,383.00元 75天 合格
551 ****公司 3,524,742.00元 75天 合格
552 ****公司 3,543,310.00元 75天 合格
553 ****公司 3,556,164.00元 75天 合格
554 ****公司 3,514,387.00元 75天 合格
555 ******公司 3,517,601.00元 75天 合格
556 ****公司 3,515,816.00元 75天 合格
557 **市晟宇****公司 3,563,664.00元 75天 合格
558 ******公司 3,518,673.00元 75天 合格
559 ****集团****公司 3,530,456.00元 75天 合格
560 硕谷昊天****公司 3,525,275.00元 75天 合格
561 ****公司 3,527,956.00元 75天 合格
562 ******公司 3,551,881.00元 75天 合格
563 ******公司 3,505,103.00元 75天 合格
564 ******公司 3,512,959.00元 75天 合格
565 **市****公司 3,569,378.00元 75天 合格
566 ****公司 3,528,670.00元 75天 合格
567 ****公司 3,558,666.00元 75天 合格
568 ****公司 3,535,098.00元 75天 合格
569 ******公司 3,519,387.00元 75天 合格
570 ****公司 3,538,669.00元 75天 合格
571 **市****公司 3,557,237.00元 75天 合格
572 ****公司 3,512,245.00元 75天 合格
573 ****公司 3,530,813.00元 75天 合格
574 ****公司 3,544,382.00元 75天 合格
575 温****公司 3,522,243.00元 75天 合格
576 ******公司 3,517,601.00元 75天 合格
577 ****公司 3,502,960.00元 75天 合格
578 **市****公司 3,552,238.00元 75天 合格
579 ******公司 3,532,956.00元 75天 合格
580 ******公司 3,543,668.00元 75天 合格
581 ******公司 3,554,738.00元 75天 合格
582 ******公司 3,519,387.00元 75天 合格
583 台****公司 3,560,093.00元 75天 合格
584 ****公司 3,518,316.00元 75天 合格
585 ********公司 3,558,309.00元 75天 合格
586 ****公司 3,557,237.00元 75天 合格
587 ******公司 3,521,886.00元 75天 合格
588 ****公司 3,518,931.00元 75天 合格
589 ****集团有限公司 3,560,450.00元 75天 合格
开标时间:
2025-06-16 09:00:00
开标地点:
开标厅一
行政监督机构:
****住建局
电话:
057****15169
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-06-16 14:15:13
招标项目商机
暂无推荐数据