上海龙凤419

双桥单元草鞋桥河(肖家坝河—绕城高速)河道工程施工

发布时间: 2025年06月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: **单元草鞋桥河(肖家坝河—绕城高速)河道工程施工
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2025-06-20 09: 00:00 开标地点: **-开标室三
代理人员:高虹
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****集团有限公司 钱祖煜 1411.891500 402 按照招标文件要求
2 **市****公司 黄文欢 1406.236900 402日历天 按招标文件要求
3 ****公司 林聪 1407.501200 402 按照招标文件要求
4 ****公司 陈玉清 1413.041600 402 按招标文件要求
5 水玲龙(福****公司 张新凤 1408.140000 402 按照招标文件要求
6 中城投****集团有限公司 解增援 1405.882100 402 按照招标文件要求
7 ******公司 刘芳 1406.816100 402 按照招标文件要求
8 ****公司 王乔山 1407.221000 402 按招标文件要求
9 ****集团有限公司 袁宇钢 1407.756000 402 按招标文件要求
10 ****集团有限公司 徐君 1406.060600 402 按照招标文件要求
11 ****公司 樊乐华 1406.497100 402个日历天 按招标文件要求
12 ******公司 吴婷 1406.355700 402 按招标文件要求
13 ****公司 秦代信 1406.746100 402 按照招标文件要求
14 ****集团有限公司 姚文松 1405.912000 402 按招标文件要求
15 ****集团有限公司 李东升 1404.867100 402日历天 按招标文件要求
16 ****公司 田国军 1406.303200 402日历天 按招标文件要求
17 ****公司 张新月 1407.517900 402 按招标文件要求
18 **市****公司 项小俊 1406.096400 402 按照招标文件要求
19 ********公司 曾丽兵 1408.379300 402 按照招标文件要求
20 ****公司 林圣焕 1406.953100 402个日历天 按招标文件要求
21 河****集团****公司 王家刚 1405.938300 402 按招标文件要求
22 ****集团有限公司 严敏娟 1406.898000 402 按招标文件要求
23 **市****公司 刘利平 1406.804100 402 按招标文件要求
24 **市****公司 陈颖韬 1406.040800 402 按招标文件要求
25 ****公司 方琴 1406.444100 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****公司 楼雅婷 1408.906100 402个日历天 按招标文件要求
27 ****集团有限公司 吴瑞东 1404.867100 402 按照招标文件要求
28 ******公司 毛建红 1406.281400 402 按招标文件要求
29 ****公司 王勇 1400.172600 402 按招标文件要求
30 ****公司 孙家裕 1413.296400 402 按照招标文件要求
31 ****公司 杨成清 1405.745200 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ******公司 屠超 1407.062200 402 按照招标文件要求
33 ****公司 方成 1404.884600 402 按招标文件要求
34 ******公司 郑卓斌 1406.118100 402 按照招标文件要求
35 ****集团****公司 张成明 1407.359000 402 按照招标文件要求
36 ****公司 王张军 1407.405000 402 按照招标文件要求
37 ****公司 董焕龙 1406.728600 402 按招标文件要求
38 ******公司 张文 1417.067200 402 按招标文件要求
39 ****公司 钱昌宏 1404.867100 402 按招标文件要求
40 ****公司 刘道亮 1406.040800 402 按招标文件要求
41 ****集团有限公司 王庆龙 1409.996500 402日历天 按招标文件要求
42 ****公司 梁可秀 1406.622200 402 按照招标文件要求
43 ******公司 周丹 1406.298800 402日历天 按招标文件要求
44 浙****公司 傅世明 1408.358200 402 按招标文件要求
45 ******公司 程真 1405.353400 402 按招标文件要求
46 ****集团有限公司 马闯 1406.228100 402 按招标文件要求
47 ****集团有限公司 韩永前 1406.789900 402 按照招标文件要求
48 ****集团有限公司 杨勇 1404.867100 402 按招标文件要求
49 ****公司 王新玲 1406.593800 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
50 ****公司 王棋 1406.008600 402 按招标文件要求
51 台****公司 许宁 1408.256400 402 按招标文件要求
52 ****集团****公司 汪崟坤 1405.920000 402 按照招标文件要求
53 ****公司 付闯银 1407.178400 402日历天 按招标文件要求
54 ****公司 唐志翔 1406.435300 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
55 ****公司 陈业帅 1405.833000 402 按招标文件要求
56 ****公司 於灵 1407.471300 402 按招标文件要求
57 **市****公司 揭霆岳 1405.745200 402 按照招标文件要求
58 ****公司 王浈 1406.040800 402 按招标文件要求
59 ****集团****公司 王建英 1407.791000 402 按招标文件要求
60 ****公司 傅志火 1406.268200 402 按招标文件要求
61 **御禾****公司 周佳俊 1407.657500 402 按招标文件要求
62 ****公司 何红杰 1414.791800 402 按招标文件要求
63 ****公司 何锦超 1407.680300 402 按照招标文件要求
64 ****公司 崔瑞芳 1406.040800 402 按照招标文件要求
65 ****公司 俞军辉 1407.991000 402 按照招标文件要求
66 ****公司 盛彤曦 1405.394000 402 按照招标文件要求
67 ****公司 楼利晨 1406.915900 402 按招标文件要求
68 ****公司 陆智奇 1407.791000 402 按招标文件要求
69 ****公司 李超 1405.753900 402 按招标文件要求
70 ****公司 张佳 1407.382700 402 按招标文件要求
71 ****集团有限公司 卢林锋 1406.040800 402 按招标文件要求
72 **市****公司 沈凌伟 1406.008600 402 按招标文件要求
73 丽****公司 吴俊 1405.745200 402 按照招标文件要求
74 中匠鲁班****公司 卢雷霞 1405.745100 402 按照招标文件要求
75 ****公司 倪梁 1405.657400 402 按招标文件要求
76 ****集团有限公司 省慧泉 1406.040800 402 按招标文件要求
77 百****公司 王宜涛 1406.546600 402个日历天 按招标文件要求
78 **市****公司 潘云东 1405.390000 402 按照招标文件要求
79 ****公司 赵慧涛 1408.666100 402 按招标文件要求
80 ****集团有限公司 杨爱荣 1406.040800 402 按招标文件要求
81 ****公司 胡青杨 1408.048500 402 按照招标文件要求
82 ****公司 李琦 1408.143600 402 按招标文件要求
83 ****集团有限公司 颜锡君 1405.745000 402 按照招标文件要求
84 ******公司 朱伟兵 1406.761900 402 按照招标文件要求
85 ******公司 朱旭林 1407.437100 402日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****公司 戴建乐 1408.141000 402个日历天 按照招标文件要求
87 ****集团有限公司 王燕 1409.191200 402 按招标文件要求
88 ****公司 童建芳 1406.452900 402 按招标文件要求
89 ****公司 童成聪 1404.867100 402 按照招标文件要求
90 ******公司 翁利民 1406.263800 402 按招标文件要求
91 **钦成****公司 徐莉媛 1416.542100 402 按照招标文件要求
92 ****公司 周建刚 1406.076000 402日历天 按照招标文件要求
93 ****公司 王学平 1406.040800 402 按招标文件要求
94 ****公司 梁晨露 1405.745200 402 按照招标文件要求
95 ****公司 张豪 1406.740800 402 按招标文件要求
96 ****公司 朱春福 1406.619700 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 **龙诺****公司 蔡** 1408.379300 402 按招标文件要求
98 ******公司 单永华 1411.291400 402 按招标文件要求
99 ****公司 张志方 1409.434000 402日历天 按招标文件要求
100 ******公司 陶安伟 1406.565800 402个日历天 按招标文件要求
101 ****公司 万巧燕 1406.382000 402 按招标文件要求
102 ****公司 李元琼 1405.745200 402 按照招标文件要求
103 ****集团有限公司 郑圣杰 1406.040600 402 按招标文件要求
104 **建工****公司 万威 1406.272000 402个日历天 按招标文件要求
105 **市****公司 叶建新 1409.439000 402 按招标文件要求
106 ******公司 包斌 1406.663400 402日历天 按招标文件要求
107 ****集团****公司 朱家力 1413.647500 402 按招标文件要求
108 ****集团有限公司 李金明 1404.867100 402 按照招标文件要求
109 ****公司 汪蓉 1404.867100 402 按招标文件要求
110 ****公司 陈磊云 1405.643700 402 按招标文件要求
111 ******公司 顾晓挺 1404.867200 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 ****集团有限公司 黄亚成 1407.440900 402 按照招标文件要求
113 ******公司 周永兰 1406.040800 402 按照招标文件要求
114 ****公司 毛雄耀 1406.660000 402 按招标文件要求
115 ****集团有限公司 汪志飞 1407.790000 402个日历天 按招标文件要求
116 ****公司 汪苏燕 1406.500300 402 按照招标文件要求
117 **金锄****公司 李倩 1405.920800 402 按照招标文件要求
118 ****公司 王韩鑫 1407.452300 402日历天 按招标文件要求
119 ******公司 林** 1404.867100 402 按照招标文件要求
120 ******公司 钟先更 1406.071800 402 按招标文件要求
121 ****集团有限公司 余婉玲 1406.770700 402 按照招标文件要求
122 ****集团有限公司 周树青 1405.504600 402 按招标文件要求
123 ****公司 牛淑鹏 1406.884400 402 按照招标文件要求
124 ****公司 陆** 1407.448600 402 按照招标文件要求
125 ******公司 葛海波 1406.918200 402 按招标文件要求
126 ******公司 王小燕 1407.501200 402 按招标文件要求
127 ****公司 王永丁 1408.203700 402个日历天 按招标文件要求
128 中****公司 胡频 1407.966000 402 按招标文件要求
129 ******公司 夏炜芬 1406.316300 402 按招标文件要求
130 ****公司 张永华 1402.460600 402 按照招标文件要求
131 ****公司 姜宗荣 1406.040800 402 按招标文件要求
132 ****集团****公司 徐嘉豪 1409.016100 402个日历天 按招标文件要求
133 ****公司 胡汉惠 1405.822400 402 按照招标文件要求
134 ****公司 赵国建 1407.663200 402 按招标文件要求
135 ******公司 吴镐狄 1407.113200 402 按招标文件要求
136 ****集团有限公司 胡小琴 1407.771700 402 按招标文件要求
137 ****公司 王国平 1406.256000 402 按招标文件要求
138 ****公司 韩荣翔 1408.202300 402 按招标文件要求
139 ******公司 张莹 1405.027100 402 按招标文件要求
140 ****区****公司 王苏建 1405.950600 402日历天 按招标文件要求
141 **省**市****公司 王小飞 1406.040800 402 按招标文件要求
142 **蓝天****公司 周其敏 1406.342600 402 按招标文件要求
143 ****集团有限公司 张琳琳 1404.899800 402 按招标文件要求
144 ****公司 周思洋 1409.191200 402 按招标文件要求
145 ****公司 杨光伟 1406.968000 402 按照招标文件要求
146 ****公司 尉建根 1406.405000 402 按招标文件要求
147 **市****公司 李武鑫 1406.040800 402 按招标文件要求
148 ******公司 陈余明 1406.798800 402 按招标文件要求
149 ******公司 赵小红 1406.565800 402 按招标文件要求
150 ****集团有限公司 刘晶晶 1406.040800 402 按招标文件要求
151 ****公司 钟宜 1525.498500 402 按照招标文件要求
152 ****公司 陈兴权 1405.750000 402 按照招标文件要求
153 ******公司 高卫峰 1407.277800 402个日历天 按招标文件要求
154 ****公司 雷田忠 1406.040800 402 按招标文件要求
155 蓝海绿业****公司 陈少华 1406.040800 402 按招标文件要求
156 ****公司 王晓笑 1406.096400 402 按招标文件要求
157 ****集团有限公司 郑智荣 1404.867200 402 按照招标文件要求
158 ****集团有限公司 程琴琴 1408.666100 402 按招标文件要求
159 ****集团****公司 刘晓媛 1408.358200 402 按照招标文件要求
160 ********公司 江华 1406.040800 402 按照招标文件要求
161 ****公司 项立飞 1406.040800 402 按招标文件要求
162 ****公司 周晓 1406.040800 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 **市金地****公司 向红军 1407.436300 402 按照招标文件要求
164 ****工程局有限公司 陈杨 1406.040800 402 按照招标文件要求
165 **长风市政****公司 屠海峰 1407.791000 402 按招标文件要求
166 ****集团有限公司 杜明华 1404.867100 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
167 ****集团有限公司 鲁婷 1406.040800 402 按照招标文件要求
168 ****集团****公司 俞科港 1406.218300 402日历天 按招标文件要求
169 **一方****公司 李丹娟 1404.867100 402 按招标文件要求
170 ****公司 许** 1406.272000 402个日历天 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 ****公司 姚志梅 1407.405900 402 按照招标文件要求
172 ****公司 陈莉 1409.431900 402 按招标文件要求
173 ****公司 唐文涛 1404.867100 402 按招标文件要求
174 ****公司 邱志刚 1405.745200 402 按照招标文件要求
175 ******公司 饶一芳 1410.478200 402 按招标文件要求
176 ****公司 胡释尹 1407.283000 402 按招标文件要求
177 ****公司 曲杰 1407.092900 402 按招标文件要求
178 ****集团有限公司 邹汝静 1404.867100 402日历天 按招标文件要求
179 ****公司 卢刚 1406.373300 402个日历天 按招标文件要求
180 温****公司 陈文斌 1405.745200 402 按照招标文件要求
181 春晗****公司 骆军 1406.040800 402日历天 按招标文件要求
182 ****公司 李** 1405.149800 402 按招标文件要求
183 ****公司 庄建骏 1406.041000 402 按招标文件要求
184 ****公司 喻婷 1406.377600 402 按招标文件要求
185 ****集团有限公司 邓梦楚 1409.541200 402 按招标文件要求
186 ****公司 付强 1408.075200 402 按照招标文件要求
187 ****集团有限公司 杨学利 1404.867100 402 按招标文件要求
188 ****公司 李德宏 1404.963700 402 按招标文件要求
189 浙****公司 刘晓 1404.867100 402 按招标文件要求
190 **瑞美****公司 陈羽 1405.745200 402 按招标文件要求
191 ****公司 刘虎成 1408.141000 402 按招标文件要求
192 ****公司 王** 1408.583500 402 按招标文件要求
193 ****集团有限公司 王正平 1413.033600 402 按照招标文件要求
194 ****集团有限公司 李晴 1405.920700 402 按招标文件要求
195 中****公司 冯泽民 1405.745200 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****集团有限公司 张仁杰 1406.096300 402 按招标文件要求
197 ****集团有限公司 徐玉东 1405.948900 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****公司 赵文军 1408.379300 402 按招标文件要求
199 ******公司 严梅兰 1406.307100 402 按照招标文件要求
200 ****公司 鲁方良 1407.062200 402 按照招标文件要求
201 ****公司 温礼平 1406.259500 402 按照招标文件要求
202 ****集团有限公司 李春霞 1407.642200 402 按招标文件要求
203 ****公司 马久明 1408.578000 402 按照招标文件要求
204 ****公司 陈超华 1404.867200 402 按招标文件要求
205 ****公司 马生权 1406.630300 402 按招标文件要求
206 ******公司 金杭英 1409.397700 402 按招标文件要求
207 ****公司 徐巧琅 1404.867200 402 按照招标文件要求
208 ****集团有限公司 顾晓霞 1406.040800 402个日历天 按招标文件要求
209 ****公司 袁凯峰 1405.042700 402 按招标文件要求
210 ******公司 陈素娟 1406.708200 402日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ******集团有限公司 孙波 1405.920000 402 按照招标文件要求
212 ******公司 祝雪云 1406.623200 402 按招标文件要求
213 ****集团有限公司 张娜慧 1408.379300 402 按照招标文件要求
214 ****集团有限公司 陈龙 1406.271900 402 按招标文件要求
215 ****公司 兰月云 1406.180700 402 按招标文件要求
216 ****集团有限公司 吕英英 1406.338200 402 按招标文件要求
217 ****公司 周约翰 1404.867200 402个日历天 按招标文件要求
218 ******公司 夏学定 1406.681600 402个日历天 按招标文件要求
219 ******公司 叶志刚 1407.791000 402 按照招标文件要求
220 ******公司 席建涛 1405.367100 402 按照招标文件要求
221 ****公司 张明远 1405.196400 402 按招标文件要求
222 **咏合****公司 徐珊 1409.191200 402 按招标文件要求
223 ****集团有限公司 卢薇 1407.676800 402 按招标文件要求
224 ****公司 马凌峰 1407.762300 402 按招标文件要求
225 ****集团有限公司 应琪燕 1407.440000 402 按照招标文件要求
226 ****集团****公司 陆晓峰 1404.867100 402 按招标文件要求
227 ****集团有限公司 刘建民 1406.975500 402 按招标文件要求
228 ****集团有限公司 徐伟英 1407.195000 402 按招标文件要求
229 ******公司 周地建 1406.307600 402日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 湖****公司 马爽 1404.867100 402 按招标文件要求
231 ******公司 郑素婷 1404.919800 402 按照招标文件要求
232 ******公司 叶航宇 1406.625100 402 按招标文件要求
233 ****公司 戴晓梅 1406.040800 402 按招标文件要求
234 ****公司 阳小凤 1406.113900 402 按招标文件要求
235 ****公司 吴建伟 1407.676900 402 按招标文件要求
236 ****集团有限公司 王俊 1406.245600 402日历天 按招标文件要求
237 ******公司 邓建春 1408.316100 402 按招标文件要求
238 ****集团有限公司 倪春勇 1404.867100 402 按照招标文件要求
239 ****公司 陈金良 1405.887800 402 按招标文件要求
240 ****公司 蒋丽萍 1406.852900 402 按照招标文件要求
241 ****公司 肖虎翼 1406.040800 402 按招标文件要求
242 ******公司 章丽华 1406.777700 402 按招标文件要求
243 ****集团有限公司 何李张 1407.132500 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****公司 姜明全 1406.580000 402 按招标文件要求
245 ******公司 邵丽萍 1409.536700 402 按招标文件要求
246 ****公司 黄川 1406.040800 402 按招标文件要求
247 **市****公司 毛吉仙 1408.666100 402 按招标文件要求
248 ****公司 潘伟锋 1409.541200 402 按招标文件要求
249 ****公司 吴罡 1406.964600 402 按照招标文件要求
250 ****集团有限公司 程继凯 1406.770600 402个日历天 按招标文件要求
251 ******公司 马坚 1406.040800 400 按招标文件要求
252 ******公司 吴日珠 1406.272500 402 按招标文件要求
253 ****集团有限公司 管诗新 1406.040800 402 按照招标文件要求
254 ****公司 谢佳伟 1407.791100 402 按招标文件要求
255 ******公司 谢一骏 1401.863000 402 按照招标文件要求
256 ****公司 李小明 1406.974400 402 按招标文件要求
257 ****公司 殷伟 1404.867100 402日历天 按招标文件要求
258 ****集团有限公司 高力铭 1404.867200 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****公司 徐菊芳 1406.325100 402 按照招标文件要求
260 ****公司 李倩 1407.230900 402日历天 按招标文件要求
261 ******公司 谢宝宝 1405.920500 402 按照招标文件要求
262 ******公司 曹步田 1406.290100 402 按招标文件要求
263 ****公司 章一超 1405.569600 402 按照招标文件要求
264 ****公司 张加波 1406.830100 402 按照招标文件要求
265 ****公司 李一平 1406.096400 402 按招标文件要求
266 ******公司 李晓 1407.318600 402 按招标文件要求
267 ****集团有限公司 沈红梅 1406.040800 402 按招标文件要求
268 ******公司 胡** 1408.403600 402 按招标文件要求
269 ****公司 石孝祖 1408.379300 402个日历天 按招标文件要求
270 ****公司 周利 1406.040800 402 按照招标文件要求
271 ****集团有限公司 陈天然 1406.798800 402 按照招标文件要求
272 ********公司 蒋早如 1405.426000 402 按招标文件要求
273 ****公司 王建凤 1406.189100 402 按招标文件要求
274 ****公司 王先元 1406.465200 402 按招标文件要求
275 ****公司 潘耀辉 1407.800000 402 按招标文件要求
276 ****集团有限公司 宋靓 1407.501300 402 按招标文件要求
277 ****集团有限公司 徐宏 1406.798800 402 按照招标文件要求
278 ****公司 冯国兴 1406.040800 402 按照招标文件要求
279 **永泉****公司 沈锋 1406.939200 402 按招标文件要求
280 ****公司 朱伟锋 1406.622600 402 按照招标文件要求
281 ****公司 林英壮 1407.790900 402 按招标文件要求
282 ****公司 谢国平 1407.215000 402 按照招标文件要求
283 ****集团有限公司 胡成波 1404.867100 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
284 ******公司 顾唯佳 1406.321100 402日历天 按招标文件要求
285 ****集团有限公司 张贞洁 1406.068000 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 ****集团有限公司 孙定宇 1408.765600 按招标文件要求 按招标文件要求
287 ****公司 何文婷 1406.040800 402 按招标文件要求
288 **市城市****公司 秦建美 1406.623200 402 按招标文件要求
289 ******公司 程真真 1406.184200 402 按招标文件要求
290 ****公司 杜卫良 1406.040800 402 按招标文件要求
291 ******公司 杨丽亚 1407.466100 402 按招标文件要求
292 ******公司 张炎锋 1404.867100 402 按招标文件要求
293 **省****公司 郭银岁 1405.745100 402 按照招标文件要求
294 浙****公司 郑佰荣 1405.745100 402 按招标文件要求
295 ******公司 刘柯柯 1408.028100 402 按招标文件要求
296 ****集团有限公司 周霞 1406.040800 402 按招标文件要求
297 ****公司 詹桂英 1406.390800 402 按照招标文件要求
298 ****公司 毛燕燕 1406.276900 402 按招标文件要求
299 ****公司 毛朝斌 1407.558200 402 按招标文件要求
300 ****公司 沈靖 1406.040800 402 按照招标文件要求
301 杭****公司 方燕平 1408.135700 402 按招标文件要求
302 ******公司 姜娟红 1406.347000 402 按招标文件要求
303 ****公司 卢红梅 1406.798800 402 按招标文件要求
304 ****集团有限公司 董啸 1406.867200 402 按招标文件要求
305 ****公司 张烽 1409.552900 402 按招标文件要求
306 ****公司 陈红峰 1406.561700 402日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
307 ****公司 吴俊 1406.865100 402 按照招标文件要求
308 ****公司 孟英姿 1407.546900 402 按招标文件要求
309 ****公司 吴驰航 1407.090900 402 按招标文件要求
310 ****公司 熊玲玲 1406.933400 402日历天 合格
311 ****集团有限公司 杨仲云 1407.189600 刘红艳 按招标文件要求
312 ******公司 朱艳玲 1411.045000 402 按照招标文件要求
313 ****集团有限公司 李山 1407.791000 402 按招标文件要求
314 **市****公司 王龙飞 1407.913900 402 按招标文件要求
315 ****集团有限公司 吕加辉 1406.040800 402日历天 按招标文件要求
316 ******公司 包菊珍 1408.246000 402 按招标文件要求
317 ******公司 章雪松 1406.040800 402 按招标文件要求
318 ****公司 龚俊 1407.174600 402个日历天 按招标文件要求
319 ****公司 应生 1408.554900 402 按招标文件要求
320 ******公司 汤凯旋 1406.040800 402 按招标文件要求
321 ******公司 钱学斌 1407.178000 402 按照招标文件要求
322 ****集团有限公司 毛广青 1406.051100 402 按招标文件要求
323 ****集团有限公司 严扬翠 1406.040800 402 按招标文件要求
324 ******公司 黄文梅 1406.629700 402 按招标文件要求
325 ****集团有限公司 田英涛 1406.733500 402 按照招标文件要求
326 ****公司 王波燕 1407.099600 402 按招标文件要求
327 ****集团有限公司 刘俊威 1406.040800 402 按照招标文件要求
328 ****集团有限公司 涂娜 1408.666100 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
329 ****公司 吴祺 1405.265800 402 按照招标文件要求
330 ****公司 俞旭东 1405.920000 402 按照招标文件要求
331 ****集团有限公司 黎秋平 1406.249800 402 按照招标文件要求
332 ******公司 杜秋琳 1406.588000 402 按照招标文件要求
333 ****公司 李宗秦 1404.867100 402 按招标文件要求
334 ****集团有限公司 潘军霞 1406.422700 402 合格
335 ******公司 陈益华 1406.886600 402 按照招标文件要求
336 ******公司 黄芳 1406.189200 402 按照招标文件要求
337 ****公司 陈丽文 1407.410000 402 按招标文件要求
338 ****公司 黄焕军 1406.974300 402 按照招标文件要求
339 ******公司 魏智明 1406.040800 402 按招标文件要求
340 ****集团****公司 白明昆 1406.040800 402 按照招标文件要求
341 **迎绿****公司 吴小娟 1405.745800 402 按照招标文件要求
342 ****公司 张伟伟 1409.425200 402日历天 按招标文件要求
343 ****公司 宋琦 1408.379300 402 按照招标文件要求
344 ****集团有限公司 吴明明 1407.690900 402 按招标文件要求
345 ****集团****公司 孙秀莲 1406.040800 402 按照招标文件要求
346 ******公司 胡杨飞 1406.312000 402个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
347 ****集团有限公司 郑亚萍 1406.974400 402日历天 合格
348 ****公司 方志林 1405.888800 402 按招标文件要求
349 ****公司 曹芳 1406.800400 402 按照招标文件要求
350 ****集团有限公司 王雪刚 1408.501700 402日历天 按招标文件要求
351 ******公司 邱怀益 1406.294500 402日历天 按招标文件要求
352 ****集团有限公司 寿栋胜 1409.541200 402 按招标文件要求
353 ****集团有限公司 钱梦龙 1406.693400 402 按招标文件要求
354 ****集团有限公司 盛敬源 1410.591300 402 按照招标文件要求
355 ******公司 戴锦达 1406.624000 402 按招标文件要求
356 ****公司 戴佳宇 1406.903000 402 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
357 ****公司 王裕玲 1409.541100 402 按招标文件要求
358 ******公司 卢红霞 1406.447400 402 按招标文件要求
359 温****公司 包日利 1407.280000 402 按照招标文件要求
360 ****集团有限公司 陈敏 1409.080800 402 按招标文件要求
361 ****公司 施玲红 1406.320700 402 按照招标文件要求
362 ****集团有限公司 李珊 1406.040800 402 按招标文件要求
363 ****集团有限公司 许芳芳 1405.569600 402 按招标文件要求
364 ****公司 潘安 1407.791000 402 按招标文件要求
365 ******公司 杨滨 1406.390800 402 按照招标文件要求
366 ****公司 沈洁 1406.360100 402 按招标文件要求
367 **市****公司 楼建 1406.535400 402 按照招标文件要求
368 ****公司 陈文平 1406.040800 402 按招标文件要求
369 ****宏发****公司 余剑锋 1406.040800 402 按招标文件要求
370 ****集团有限公司 刘鹏 1407.501200 402 按招标文件要求
371 ****公司 马仕飞 1406.565800 402 按照招标文件要求
372 ******公司 杨旭豪 1406.364500 402 按招标文件要求
373 ****集团****公司 李伟 1404.932100 402 按照招标文件要求
374 ****公司 秦梅 1405.882100 402日历天 按招标文件要求
375 ****公司 童秋晔 1407.780000 402 按照招标文件要求
376 ****公司 钟凌佳 1406.269000 402 按照招标文件要求
377 ******公司 康朋勃 1404.867200 402 按招标文件要求
378 **昕****公司 王金贝 1406.446600 402 按招标文件要求
379 ****公司 何华东 1408.246800 402 按招标文件要求
380 **省****公司 莫** 1404.867100 402 按招标文件要求
381 ****公司 李明 1405.920800 402 按照招标文件要求
382 ******公司 刘明 1404.867200 402 按照招标文件要求
383 ****集团有限公司 刘海滨 1406.313900 402 按招标文件要求
384 ****公司 沈莉丹 1404.867100 402 按招标文件要求
385 ****公司 周作勇 1405.587100 402 按招标文件要求
386 ****公司 谷塞丽 1406.565800 402 按招标文件要求
387 ****公司 金小羽 1406.623200 402 按招标文件要求
388 ****公司 俞佳 1406.101600 402 按照招标文件要求
389 ****集团有限公司 潘清花 1406.963200 402 按照招标文件要求
390 ******公司 周林水 1406.285700 402 按招标文件要求
391 ****公司 朱定球 1406.253200 402 按招标文件要求
392 ****公司 金亚凤 1410.591300 402 按照招标文件要求
393 ****集团有限公司 蓝凯 1408.377800 402 按照招标文件要求
394 ******公司 黄兴泉 1406.623400 402 按照招标文件要求
395 ****公司 吴以球 1406.690300 402 按照招标文件要求
396 ****公司 徐军明 1406.707500 402 按招标文件要求
397 ****集团有限公司 刘宪华 1406.798800 402日历天 按招标文件要求
398 ****公司 王遇巧 1411.291400 402 按照招标文件要求
399 ****公司 邓雪琴 1405.745200 402个日历天 按招标文件要求
400 ******公司 张厚理 1404.867200 402 按招标文件要求
401 ****公司 邵孙达 1406.040800 402 按招标文件要求
402 ****集团****公司 钱黎阳 1409.366200 402 按招标文件要求
403 **市****公司 郑丽云 1407.483600 402 按照招标文件要求
404 ****公司 鲁克勤 1404.867100 402 按招标文件要求
405 ****公司 周杰 1407.966000 402日历天 按照招标文件要求
406 ****集团****公司 周建东 1407.150000 402 按招标文件要求
407 ******公司 陈太波 1406.026100 402 按招标文件要求
408 ****公司 沈俊杰 1406.040800 402 按招标文件要求
409 金****公司 王幼军 1406.250000 402 按招标文件要求
410 ****集团有限公司 孔国波 1406.816000 402 按招标文件要求
411 ******公司 余旋 1405.942800 402 按招标文件要求
412 **市****公司 刘宇虹 1404.926800 402 按照招标文件要求
413 ******公司 陈恺 1414.174300 402 按招标文件要求
414 ****公司 曾冶 1405.792500 402 按招标文件要求
415 ****公司 朱栋栋 1406.623200 402 按招标文件要求
416 **市****公司 姜马娟 1405.745200 402 按照招标文件要求
417 ****公司 贾富州 1405.745900 402 按照招标文件要求
418 ****集团有限公司 徐佩菲 1404.867100 402 按招标文件要求
419 ****公司 邵** 1406.479500 402个日历天 按招标文件要求
420 ****公司 孟建锋 1406.040800 402 按招标文件要求
421 江****公司 熊建 1406.142800 402 按招标文件要求
422 ****集团有限公司 肖风枝 1404.867200 402 按招标文件要求
423 ****集团****公司 赵向楠 1405.569600 402 按招标文件要求
424 ****公司 章妍颖 1406.522100 402 按照招标文件要求
425 ****集团有限公司 黄斌 1408.316000 402 按招标文件要求
426 ****公司 张明 1407.790000 402 按照招标文件要求
427 ****公司 孔泉森 1407.966000 402 按招标文件要求
428 **博时****公司 施利伟 1404.867100 402 按招标文件要求
429 **永联****公司 周海峰 1407.975700 402 按照招标文件要求
430 ****集团****公司 刘锋 1405.027100 402 按招标文件要求
431 ****集团有限公司 倪建飞 1406.623200 402个日历天 按招标文件要求
432 ****公司 李焕根 1405.888300 402 按照招标文件要求
433 ****公司 金美丽 1406.040800 402 按招标文件要求
434 ******公司 郑春春 1408.211100 402 按招标文件要求
435 ****集团有限公司 宋泽明 1409.418700 402 按招标文件要求
436 ****公司 李青梅 1404.867200 402 按招标文件要求
