上海龙凤419招标人:**** 开标时间:2025-06-19 9:00
有效投标评审结果信息 | |||||||||||
投标单位名称 | 投标价格(元或%) | 评标基准价(元或%) | 报价得分 | 评审得分 (专家个人得分为权重前分数) | 综合得分 | 排名 | |||||
专家三 | 专家四 | 专家二 | 专家五 | 专家一 | 评审得分 | ||||||
**盛世****公司 | ****2111.12 | ****2648.96 | 64.81 | 93.5 | 93.67 | 82.86 | 74 | 96.9 | 26.46 | 95.14 | 1 |
**致诚****公司 | 上海龙凤419****1457.91 | ****2648.96 | 64.74 | 94.8 | 92.46 | 83.12 | 90 | 81.6 | 26.51 | 95.12 | 2 |
中亿****公司 | 上海龙凤419****2330.77 | 上海龙凤419****2648.96 | 64.48 | 93 | 91.23 | 82.16 | 71 | 89.6 | 25.62 | 93.97 | 3 |
**金****公司 | ****9134.13 | ****2648.96 | 63.48 | 93 | 91.9 | 82.91 | 76 | 87.5 | 25.87 | 93.22 | 4 |
******公司 | ****7458 | ****2648.96 | 64.29 | 82 | 88.33 | 75.94 | 64 | 80.2 | 23.43 | 91.9 | 5 |
******公司 | 上海龙凤419****5443.01 | ****2648.96 | 64.28 | 81.5 | 88.36 | 75.55 | 71 | 79.3 | 23.75 | 91.9 | 6 |
******公司 | ****0173.61 | ****2648.96 | 64.28 | 87.5 | 83.19 | 76.77 | 66 | 82 | 23.73 | 91.88 | 7 |
****公司 | 上海龙凤419****7609.99 | ****2648.96 | 64.3 | 88.5 | 83.98 | 76.21 | 65 | 80.6 | 23.66 | 91.83 | 8 |
**佰****公司 | ****0408.29 | 上海龙凤419****2648.96 | 64.34 | 88 | 85.62 | 76.82 | 61 | 80.9 | 23.55 | 91.76 | 9 |
中景****公司 | ****0444.47 | ****2648.96 | 64.32 | 86 | 82.22 | 75.87 | 64 | 80.7 | 23.33 | 91.52 | 10 |
万巨****公司 | 上海龙凤419****7965.42 | ****2648.96 | 64.3 | 83 | 85.55 | 75.64 | 64 | 78.6 | 23.21 | 91.38 | 11 |
******公司 | 上海龙凤419****7484.16 | 上海龙凤419****2648.96 | 64.26 | 83.5 | 81.64 | 76.65 | 65 | 80.3 | 23.23 | 91.36 | 12 |
****集团有限公司 | ****0402.9 | ****2648.96 | 64.33 | 84.5 | 84.05 | 75.72 | 62 | 78.9 | 23.11 | 91.31 | 13 |
******公司 | 上海龙凤419****0319.18 | 上海龙凤419****2648.96 | 64.29 | 83 | 81.86 | 76.4 | 63 | 79.1 | 23 | 91.16 | 14 |
中凯****公司 | ****0446.51 | ****2648.96 | 64.29 | 81.5 | 81.97 | 75.79 | 64 | 79.5 | 22.97 | 91.13 | 15 |
******公司 | ****0462.42 | ****2648.96 | 64.3 | 82 | 85.24 | 75.28 | 62 | 77.9 | 22.94 | 91.11 | 16 |
****公司 | ****0457.89 | ****2648.96 | 64.3 | 82 | 83.09 | 75.66 | 62 | 77.5 | 22.82 | 90.99 | 17 |
****集团有限公司 | ****0416.8 | ****2648.96 | 64.32 | 81.5 | 81.99 | 75.17 | 58 | 76.7 | 22.41 | 90.83 | 18 |
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||
无 |
上海龙凤419代理机构:****: 评标地点:衡****交易中心