开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419材料树脂类采购(****)(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 树脂 | ZF-02 | 4.4 | 吨 | 8700.****0000 | 38280 | 8407.****0000 | 36991.****0000 | **** |
2 | 固化剂 | GH-08 | 2.4 | 吨 | 3600.****0000 | 8640 | 3362.****0000 | 8070.****0000 | **** |
3 | 涂料 | B-55B | 1.2 | 吨 | 4600.****0000 | 5520 | 4159.****0000 | 4991.****0000 | **** |
4 | 粘结剂 | YQZJ-A | 0.2 | 吨 | 6100.****0000 | 1220 | 5575.****0000 | 1115.****0000 | **** |
5 | 稀释剂 | 99% | 0.8 | 吨 | 4600.****0000 | 3680 | 4159.****0000 | 3327.****0000 | **** |
****
2025年6月27日