开启全网商机
登录/注册
招金北疆的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0004 | ****000309 | PPR直接 | 32\3\32\热熔 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 100 | ||
0060 | ****001363 | 醇酸调和漆 | 白色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 15 | ||
0061 | ****001365 | 醇酸调和漆 | 红色\17kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 17 | ||
0053 | ****001380 | 耐酸油漆 | 绿色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 15 | ||
0052 | ****001381 | 耐酸油漆 | 黄色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 15 | ||
0050 | ****001424 | 磁漆 | 黑色\12kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 12 | ||
0015 | ****001683 | 地坪漆 | 黄色\25kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 25 | ||
0008 | ****002767 | 万能除锈剂 | WD-40\400mL/瓶 | 型号\包装规格 | 千克 | 10 | ||
0034 | ****003416 | 橡胶条 | 6\普通橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 20 | ||
0057 | ****003727 | 自动喷漆 | 大红色\400mL | 颜色\包装规格 | 瓶 | 192 | ||
0001 | ****011519 | 502胶水 | 10g/瓶\10g | 型号\包装规格 | 瓶 | 40 | ||
0048 | ****011521 | 皮带胶 | XY-569\1KG/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 4 | ||
0071 | ****011523 | 鱼珠胶 | \17kg/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 4 | ||
0056 | ****011547 | 自动喷漆 | 猩红\350ML | 颜色\包装规格 | 瓶 | 60 | ||
0051 | ****011549 | 稀料 | 10kg/桶 | 包装规格 | 4桶 | 千克 | 90 | |
0035 | ****012143 | 橡胶条 | 8\普通橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 20 | ||
0010 | ****012152 | 厨师服 | 春秋厨师服\白色\纯棉 | 样式\颜色\材质 | 165一套;175三套;180四套;195一套;共9套 | 套 | 9 | |
0027 | ****012301 | 救生衣 | 尼龙面料 内芯泡沫塑料 浮力不小于150N\ | 规格\品牌 | 把、个、块等 | 5 | ||
0059 | ****012340 | 透明胶带 | 60mm*60m | 规格 | 把、个、块等 | 100 | ||
0030 | ****012408 | 样品布袋 | 20*30CM\棉 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 300 | ||
0011 | ****012454 | 取样勺 | 500ml\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 8 | ||
0049 | ****012459 | 砂纸 | 200目\碳化硅 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
0070 | ****013143 | 鞋钉 | 22mm\铁 | 规格\材质 | 5盒 | 千克 | 5 | |
0042 | ****013271 | 焊接弯头 | 50\4\90\1.6\铸铁 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
0043 | ****013273 | 焊接弯头 | 80\4\90\1.6\铸铁 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
0063 | ****015541 | 闸阀 | DN80\铸钢\2.5\手轮\法兰 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 18 | ||
0045 | ****015587 | 球阀 | DN50\铸铁\1.6\手动\螺纹 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 6 | ||
0040 | ****018114 | 消防带 | 25mm | 规格/型号 | 要200米 | 把、个、块等 | 10 | |
0066 | ****007295 | 防坠器 | 10m\3kg\颉鹰 | 规格\品牌 | 把、个、块等 | 3 | ||
0020 | ****023840 | 密封胶 | 586\55g/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 250 | ||
0025 | ****023803 | 拖把 | 圆头\棉线 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
0023 | ****024277 | 布样袋 | 250*200\棉线 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 200 | ||
0012 | ****025201 | 取样袋 | 43cm*30cm\塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1000 | ||
0031 | ****025380 | 样品袋 | 12*18.5cm\牛皮纸 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 15000 | ||
0069 | ****026421 | 静电地板 | 600*600*35mm\全钢体/外层PVC\上白下黑 | 规格/型号\材质\颜色 | 要求防静电/20平方 | 平方米 | 20 | |
0064 | ****032056 | 闸阀 | DN80\铸钢\4.0\手轮\法兰连接 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 10 | ||
0041 | ****032633 | 焊接弯头 | 100\\90\1.6\碳钢 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
0029 | ****033053 | 板拖把头 | 600mm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 24 | ||
0028 | ****033021 | 板拖把 | 60cm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 6 | ||
0038 | ****033775 | 法兰盘 | DN50\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 40 | ||
0037 | ****033839 | 油漆 | 灰色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 15 | ||
0044 | ****035941 | 焊接弯头 | 150mm\4.5mm\90\1.6\碳钢 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
0009 | ****037749 | 兰篷布 | PHB-1820\100m/卷\ | 规格\材质 | 卷 | 3 | ||
0003 | ****038261 | PPR弯头 | 20\4\DN20\熔接 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 32 | ||
0055 | ****039092 | 胶水 | 7302\125ml/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 30 | ||
0036 | ****039188 | 水泥钢钉 | 30mm\高强度钢 | 规格\材质 | 千克 | 5 | ||
0054 | ****039363 | 联轴器胶垫 | 内径25mm\外径45mm\牛筋 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 400 | ||
0065 | ****039986 | 闸阀 | DN100\铸钢\4.0\手轮\法兰连接 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 4 | ||
0046 | ****040716 | 生料带 | 30mm*20m/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
0014 | ****044086 | 哈夫节 | φ80#\铸铁 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
0013 | ****044084 | 哈夫节 | φ50#\铸铁 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
0039 | ****046602 | 法兰盘 | DN80\2.5 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 40 | ||
0022 | ****049333 | 尖头钢丝软管 | DN15\DN65\304不锈钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
0033 | ****052204 | 橡胶条 | 3\普通橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 20 | ||
0007 | ****054518 | 万向轮 | 6寸\\轮厚50mm\轮径200mm\承重900kg\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
0067 | ****055719 | 防火栅栏门 | 1600*1800mm\钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
0017 | ****056800 | 塑料板 | 10\2000\1000\PVC | 厚度(mm)\长度(mm)\宽度(mm)\材质 | 把、个、块等 | 10 | ||
0024 | ****056855 | 强力铸工胶 | 1823\50ml/支 | 型号\包装规格 | 把、个、块等 | 4 | ||
0026 | ****061139 | 控制点标志桩 | 150*10mm\304不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 40 | ||
0006 | ****064018 | 万向轮 | 6寸\承重900kg\带刹车\橡胶 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
0032 | ****067371 | 橡胶垫片 | 18*35mm\聚氨酯\ | 规格\材质\形式 | 把、个、块等 | 100 | ||
0005 | ****068951 | PVC钢丝软管 | 25mm\3.5mm | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 200 | ||
0018 | ****073481 | 塔尺 | 5000mm | 规格 | 材质实木加厚。5米标尺,带尺垫,常数:4687/4787,耐摔、耐腐蚀。 | 把、个、块等 | 2 | |
0068 | ****076865 | 隔膜泵膜片 | GDMA05200PCE01T000\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 6 | ||
0002 | ****078558 | CPVC球阀开关 | \\DN20\粘接 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 6 | ||
0062 | ****086038 | 闸浆阀 | DN150 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
0016 | ****091933 | 塑料布 | 0.1\聚乙烯 | 厚度(mm)\材质 | 千克 | 300 | ||
0047 | ****092236 | 皮尺 | 10m | 规格 | 把、个、块等 | 1 | ||
0019 | ****092237 | 定向轮 | 6寸\聚氨酯 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
0021 | ****092791 | 导向反光贴 | 1000*300\ | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 带导向箭头 | 把、个、块等 | 2 | |
0058 | ****092958 | 自动排气阀 | DN20 | 规格/型号 | 材质为不锈钢、丝扣连接 | 把、个、块等 | 4 |
2.联系人:王廷胜,电话:150****2121