开启全网商机
登录/注册
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 保护设施维修维护项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | **** | ||
| 行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年06月28日 16:25 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李起兰,韩丽平,徐龙宝 | ||
| 总成交金额 | ¥180.386700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | **** | ||
| 项目联系电话 | 0467-****666 | ||
| 采购单位 | **** | ||
| 采购单位地址 | **** | ||
| 采购单位联系方式 | 159****3300 | ||
| 代理机构名称 | **** | ||
| 代理机构地址 | **省**市**区**省**市**区**办**4--首-5 | ||
| 代理机构联系方式 | 0467-****666 | ||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(****).pdf | ||
| 附件3 | 保护设施二次信息公开 | ||
| 附件4 | 保护设施维修维护项目(二次)报价明细附件 | ||
合同包1(保护设施维修维护项目):
| **** | 淮**路239号 | 1,803,866.68元 |
合同包1(保护设施维修维护项目):
工程类(****)
| 1-1 | 房屋修缮 | 工程类 | 完成工程量清单所包含的工程全部内容。 | 自签订合同之日起至2025年10月31日前竣工 | 窦畔南 | 黑223********08461 | 1,803,866.68 |
李起兰(采购人代表)、韩丽平、徐龙宝
| 1 | 保护设施维修维护项目 | 1.5627 | 中标(成交)供应商 |
上海龙凤419自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜上海龙凤419合同包1(保护设施维修维护项目):
| **** | 通过 | 通过 | 74.00 | 5.00 | 10.00 | 89.00 | 1,803,866.68 | 1,803,866.68 | 1 | 1 | |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 65.33 | 5.00 | 9.99 | 80.32 | 1,805,016.82 | 1,805,016.82 | 2 | 2 | |
| **省****公司 | 通过 | 通过 | 54.83 | 2.50 | 9.99 | 67.32 | 1,805,311.69 | 1,805,311.69 | 3 | 3 | |
| **省****公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||||
名称:****
地址:****
上海龙凤419联系方式:159****3300
2.采购代理机构信息名称:****
上海龙凤419地址:**省**市**区**省**市**区**办**4--首-5
联系方式:0467-****666
3.项目联系方式项目联系人:****
电话:0467-****666
****
上海龙凤4192025年06月28日