上海龙凤419

海门街道景元东路以北、东太和路以东地块建设项目(公区精装修)定量评审公示

发布时间: 2025年06月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**街道景元东路以北、东**路以东地块建设项目(公区精装修)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 **** 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
2 ****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
3 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
5 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
6 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
7 ******公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
8 ****公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
9 台****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
10 ****公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
11 ******公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
12 水玲龙(福****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 **丰和****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
15 ******公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
16 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
18 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
19 ****公司 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98
20 ******公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
21 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
24 ******公司 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
25 ****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
26 **铭****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
27 台****公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
28 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
29 ******公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
30 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
31 ****公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
34 台****公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
35 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
36 ****公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
37 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
39 ******公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
40 **博闻****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
41 ****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
42 ****集团有限公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
45 ******公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
46 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
47 ******公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
48 **市****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
49 ********公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
50 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
52 ****公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
53 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****集团有限公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
55 ****公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
56 **市****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
57 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****公司 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55
62 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
63 建****公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
64 台****公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
65 ******公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
66 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****集团有限公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
70 ****公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
71 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ******公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
73 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ******公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
75 ****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
76 台****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
77 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
79 ****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
80 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
82 **武******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 金****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
85 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 ****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
87 **市****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
88 ******公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
89 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 华定(福****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 **市长江****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 **市恒基****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
94 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ****公司 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68
97 ****公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
98 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
99 **宏力阳****公司 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54
100 ********公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
101 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
103 ****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
104 ****公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
105 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
109 **市****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
110 庆****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
111 ****公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
112 ********公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
113 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
114 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 **省台****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
116 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ******公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
118 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 ******公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
121 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
123 淳****公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
124 ******公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
125 **市****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
126 ****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
127 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 金****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
129 **鑫****公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
130 台****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
131 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
133 ******公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
134 ****公司 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97
135 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ******公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
137 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 宁****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
140 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
143 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
144 ******公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
145 **市****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
146 ********公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
147 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
148 科顺生态****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
153 **市****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
154 ********公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
155 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ******公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
157 ******公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
158 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
159 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 **市****公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
162 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
164 ****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
165 ****公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
166 ****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
167 ****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
168 ******公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
169 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
170 ****公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
171 ******公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
172 **市******公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
173 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 ****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
175 ****集团有限公司 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72
176 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 ****公司 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
178 ****集团有限公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
179 ******公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
180 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
181 ****公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
182 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
183 ****公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
184 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
185 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
186 ****公司 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66
187 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 ******公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
189 ****公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
190 **市****公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
191 台****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
192 **省****公司 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99
193 ******公司 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97 0.0 94.97
194 ****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
195 ****集团有限公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
196 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
197 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 ******公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
199 ****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
200 ****集团有限公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
201 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
202 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
203 ****公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
204 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 ****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
208 ****公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
209 ****公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
210 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
211 **市****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
212 ****公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
213 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
214 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
215 **市****公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
216 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 ******公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
218 ****公司 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72 0.0 93.72
219 ****集团有限公司 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98 0.0 94.98
220 ****公司 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94 0.0 94.94
221 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
225 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 ******公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
227 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 ****公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
229 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
230 **乾源****公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
231 ****公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
232 ******公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
233 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
234 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 ******公司 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66
236 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
238 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 ****公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
240 ****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
241 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 金****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
243 东****公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
244 ****公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
245 ******公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
246 ****公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
247 ******公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
248 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 **市****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
250 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 垚拓市政****公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
253 台****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
254 台****公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
255 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 **立程****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
257 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 ****公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
259 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
260 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 台****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
265 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
266 **龙诺****公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
267 首辰(浙****公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
268 ******公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
269 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
271 宁****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
272 擎川****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
273 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 ****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
275 ******公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
276 **水漫庭****公司 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68 0.0 93.68
277 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
279 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 ******公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
281 ****公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
282 ****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
283 ****公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
