开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419填表日期:2025-06-30
项目名称 | **县入黄河农村污水综合整治示范项目石**2号站(50t/d)污水处理 | ||
建设地点 | **省**市**县石** | 占地面积 (平方米) | 110 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 蔡育新 |
联系人 | 强五五 | 联系电话 | 0358***2499 |
项目投资(万元) | 102.9198 | 环保投资(万元) | 47 |
拟投入生产运营日期 | 2025-07-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
建设内容及规模 | 建设内容:**1座处理规模为50t/d****处理站。主要包括收集管道、集水格栅池、****泵站、一体化污水处理系统及配套电气自控、****处理站内的绿化等。 建设规模:日处理能力为50t****处理站。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 有环保措施: 施工扬尘采取洒水、围挡、易起尘物料苫盖措施后通过无组织排放至大气环境 其他措施: 本项目采用地埋式一体化污水处理设备,设备采用生物脱氮除磷工艺,恶臭污染物产生量较少,通过无组织排放至大气环境 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采****设备处置措施后通过管道排放至三川河 | ||
固废 | 环保措施: 污泥统一收集定期处置。 | ||
噪声 | 有环保措施: 选用低噪声设备,降低噪声强度;对水泵等采取基础减震措施;高噪声设备全部设置于室内,并采用吸声或隔声的建筑材料,增强泵房的密闭性降低噪声对周围环境的影响;厂区进行绿化。 | ||
生态影响 | 有环保措施: 严格控制施工范围;加强施工人员环境管理;划定施工车辆行驶路线;施工结束后立即对厂区地面、道路进行硬化;对各构筑物进行硬化、防渗处理;厂区进行绿化,生态影响较小。 | ||
承诺:**** 蔡育新承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 蔡育新 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000009。 |