上海龙凤419

川陕甘(广元)利州区工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目-施工

发布时间: 2025年06月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
川陕****工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目-施工
【信息日期:2025-06-30】
川陕****工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设项目施工开标记录表
开标时间: 2025-06-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****847337E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****549725E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****041378E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******集团有限公司 完整 500000.000000 6.****208339E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****847472E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****341907E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****263721E8% \ 1080日历天
$velocityCount ********公司 完整 500000.000000 6.****080132E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****196746E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****诚****公司 完整 500000.000000 6.****451305E8% \ 1080日历天
$velocityCount **龙****公司 完整 500000.000000 6.****108569E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****149057E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****06968E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****147459E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****469029E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****097439E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****406355E8% \ 1080日历天
$velocityCount 广****公司 完整 500000.000000 6.****035874E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****33641E8% \ 1080日历天
$velocityCount 深****公司 完整 500000.000000 6.****303207E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****816897E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****525615E8% \ 1080日历天
$velocityCount **永固****公司 完整 500000.000000 6.****613457E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****323826E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****930478E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****195518E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****183986E8% \ 1080日历天
$velocityCount 太****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****563843E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****776559E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****558617E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****698647E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****041218E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****168846E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****054762E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****601042E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **鑫政德****公司 完整 500000.000000 6.****196346E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****152176E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****35576E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****197072E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****797452E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****286028E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****819442E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****119429E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****903802E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****355328E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****396808E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****682439E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****736301E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****682722E8% \ 1080日历天
$velocityCount 山****公司 完整 500000.000000 6.****71776E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****020305E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****428963E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****810799E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****819742E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****127336E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****168974E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****765796E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****94647E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****413571E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****535677E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****274126E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****980769E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****130288E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团第一****公司 完整 500000.000000 6.****547215E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****919212E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****163595E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团股份公司 完整 500000.000000 6.****557574E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****347133E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****271766E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****561155E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****947106E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****003215E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****529219E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****276057E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****069544E8% \ 1080日历天
$velocityCount **盛世****公司 完整 500000.000000 6.****230329E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****380611E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****89209E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****430546E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中海****公司 完整 500000.000000 6.****007767E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****813809E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****264128E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****069517E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****994379E8% \ 1080日历天
$velocityCount 广****公司 完整 500000.000000 6.****008189E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****912961E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****339564E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****541582E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****391927E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **德能****公司 完整 500000.000000 6.****763789E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****13509E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****163816E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****202977E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****885684E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****130561E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****691236E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **川交****公司 完整 500000.000000 6.****508325E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****053051E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****857925E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****220567E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****109398E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****033788E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****06968E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****工程局有限公司 完整 500000.000000 6.****256196E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****423953E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****486335E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****783619E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****755133E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****958508E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****705909E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****235962E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****68601E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****334506E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****041243E8% \ 1080日历天
$velocityCount **普****公司 完整 500000.000000 6.****227792E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省**市****公司 完整 500000.000000 6.****485115E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****工程局有限公司 完整 500000.000000 6.****630301E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****763924E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****680376E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****131015E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****430817E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****230863E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****388915E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****822619E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团第二****公司 完整 500000.000000 6.****291751E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****354636E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****969368E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****397289E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****364168E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****660239E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****263857E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****1197E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****123097E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****319646E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****451391E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****426146E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****819281E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****664155E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****348119E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****641487E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****874825E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****602733E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****556089E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****129398E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****991233E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****401305E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount 玉****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****074906E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****368184E8% \ 1080日历天
$velocityCount 四****公司 完整 500000.000000 6.****463802E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****740217E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****工程局有限公司 完整 500000.000000 6.****637706E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****245667E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****486061E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****819713E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****052471E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中大****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****189193E8% \ 1080日历天
$velocityCount 江****公司 完整 500000.000000 6.****626903E8% \ 1080日历天
$velocityCount 水玲龙(福****公司 完整 500000.000000 6.****040088E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****797452E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****147459E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****964326E8% \ 1080日历天
$velocityCount **建工****公司 完整 500000.000000 6.****308244E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****297209E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****748203E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****691236E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****149384E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****62802E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****980498E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****680783E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****856886E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****724688E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****500438E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****369853E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****546808E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****082077E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****285847E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****359236E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****772598E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****559541E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****019253E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中九****公司 完整 500000.000000 6.****940581E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****148719E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount 四****公司 完整 500000.000000 6.****769286E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****919046E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****669381E8% \ 1080日历天
$velocityCount **大****公司 完整 500000.000000 6.****210094E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****122399E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****969377E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****424913E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****992822E8% 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **生产建****集团****公司 完整 500000.000000 6.****525975E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****09779E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****884622E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****560286E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****419415E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****485928E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****653024E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****897086E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****489355E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****724948E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****397017E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****807905E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****152956E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****202635E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****849464E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****536084E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****777404E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****000315E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****374756E8% \ 1080日历天
$velocityCount 浙信****公司 完整 500000.000000 6.****38039E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****846931E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****68601E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****091256E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****652617E8% \ 1080日历天
$velocityCount 华浩****公司 完整 500000.000000 6.****143685E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****341907E8% \ 1080日历天
$velocityCount 四****公司 完整 500000.000000 6.****435908E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****325008E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****421132E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****097325E8% \ 1080日历天
$velocityCount 南炬建筑****公司 完整 500000.000000 6.****342393E8% \ 1080日历天
$velocityCount 林****公司 完整 500000.000000 6.****043753E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****26949E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****541717E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中****公司 完整 500000.000000 6.****040759E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****541717E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****098958E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****063188E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****816193E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****工程局有限公司 完整 500000.000000 6.****286873E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****885677E8% \ 1080日历天
$velocityCount 重****公司 完整 500000.000000 6.****661001E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****31233E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****911013E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****213701E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****388574E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****662722E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****641931E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省**市****公司 完整 500000.000000 6.****752794E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****352767E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****352631E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市市政****公司 完整 500000.000000 6.****285982E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****064664E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****165869E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****641894E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中国****公司 完整 500000.000000 6.****263857E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中交(青****公司 完整 500000.000000 6.****481094E8% 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****416984E8% \ 1080日历天
$velocityCount **三和恒生****公司 完整 500000.000000 6.****530451E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****819713E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****763789E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****530587E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****289616E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****902584E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****336891E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****202053E8% \ 1080日历天
$velocityCount 江****公司 完整 500000.000000 6.****460775E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****466842E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中国**国际****公司 完整 500000.000000 6.****475069E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****71404E8% \ 1080日历天
$velocityCount **中天****公司 完整 500000.000000 6.****747863E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****397373E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****624587E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****441541E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****194978E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****684643E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****819699E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****20861E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****608877E8% \ 1080日历天
$velocityCount **泰****公司 完整 500000.000000 6.****476512E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****008121E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****35459E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****241405E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****802678E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****802678E8% \ 1080日历天
$velocityCount **市****公司 完整 500000.000000 6.****751989E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****255889E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****713085E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****699891E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****174952E8% \ 1080日历天
$velocityCount 广****公司 完整 500000.000000 6.****341923E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****718573E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****701312E8% \ 1080日历天
$velocityCount 中耀****公司 完整 500000.000000 6.****849464E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****51575E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团有限公司 完整 500000.000000 6.****764376E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****497469E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****73603E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****541582E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **省建****公司 完整 500000.000000 6.****097167E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****041921E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****614135E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****集团第十一****公司 完整 500000.000000 6.****418421E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****076771E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****702642E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****361937E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****146917E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****276548E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****458576E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****548309E8% \ 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****09891E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****公司 完整 500000.000000 6.****310995E8% \ 1080日历天
$velocityCount 湖****公司 完整 500000.000000 6.****733757E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount ****集团****公司 完整 500000.000000 6.****276206E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **省****公司 完整 500000.000000 6.****5971E8% \ 1080日历天
$velocityCount **兴****公司 完整 500000.000000 6.****457898E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****312295E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****426569E8% \ 1080日历天
$velocityCount ******公司 完整 500000.000000 6.****661339E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
$velocityCount **盛源****公司 完整 500000.000000 6.****319646E8% \ 1080日历天
$velocityCount **省泉****公司 完整 500000.000000 6.****208068E8% \ 1080日历天
$velocityCount **众泰****公司 完整 500000.000000 6.****376763E8% 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 1080日历天
