上海龙凤419

仙居县老旧小区改造工程-南峰街道华龙新城老旧小区改造提升工程定量评审公示

发布时间: 2025年06月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

**县老旧小区改造工程-南峰街道****老旧小区改造提升工程定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 **** 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
2 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
9 ******公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
10 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 **县****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
15 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
16 ****集团有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
17 ****公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
18 ******公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
19 ******公司 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ******公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
22 ****公司 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63 0.0 93.63
23 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****公司 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5
28 ****公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
29 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ******公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
31 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 台****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
34 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
35 ******公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
36 **武******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****集团有限公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
39 **正茂****公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
40 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
41 ****公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
42 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
46 ****公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
47 ****公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
48 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
49 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
50 ******公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
51 ******公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
52 ****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
53 ****集团有限公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
54 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
58 ******公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
59 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
63 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 金****公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
65 ****公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
66 **市******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ******公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
68 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****公司 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38
71 ****公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
72 ******公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
73 ******公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
74 ******公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
75 **市****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
76 ****公司 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48 0.0 93.48
77 ****集团****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
78 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
80 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
86 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
88 ****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
89 温****公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
90 ****公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
91 ****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
92 ****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
93 ****公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
94 ****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
95 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
96 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
97 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 ****公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
99 ******公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
100 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 诸****公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
103 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
104 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
105 ****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
106 ****公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
107 **省东****公司 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33
108 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 ****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
110 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
111 ****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
112 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ******公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
114 ****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
115 ****公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
116 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 **市****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
118 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
119 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
120 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ******公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
124 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
125 ****公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
126 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
129 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 台****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
132 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
134 ****公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
135 ****公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
136 ******公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
137 ****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
138 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
139 ****公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
140 **一方****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
141 ****集团有限公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
142 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
144 ******公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
145 ****集团有限公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
146 ******公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
147 ****公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
148 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
151 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
154 ******公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
155 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ******公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
157 ******公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
158 ****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
159 ******公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
160 金****公司 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32
161 ****公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
162 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
163 ****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
164 ****公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
165 ******公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
166 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
167 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 ****公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
169 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****集团有限公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
172 百****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
173 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
174 ****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
175 ****公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
176 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
177 温****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 宁****公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
182 ****公司 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33 0.0 93.33
183 台****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
184 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
186 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
190 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 ****公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
192 ******公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
193 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
194 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 ****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
196 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ****集团有限公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
198 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
200 ******公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
201 ****公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
202 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 嘉****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ****公司 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56 0.0 93.56
205 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 ****公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
207 卓循****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
208 ****公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
209 ****集团有限公司 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42 0.0 93.42
210 **市****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
211 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 ******公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
213 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
214 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
218 ****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
219 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
220 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
221 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 ****公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
223 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 ****公司 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28
226 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ******公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
228 ******公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
229 ******公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
230 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 台****公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
233 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 嘉****公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
236 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
237 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 天****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
242 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
243 ****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
244 绍****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 台****公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
246 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
247 ****公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
248 **云润****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
249 ****公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
250 台****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
251 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 ****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
253 台****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
254 ****公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
255 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ******公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
257 ******公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
258 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 ****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
261 润都****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
262 ****公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
263 ****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
264 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 **市怡苑****公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
266 ******公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
267 ****公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
268 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
269 ****公司 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55 0.0 93.55
270 ****集团有限公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
271 ******公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
272 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 ****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
275 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
276 **市****公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
277 台****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
278 **荣升****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
279 ******公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
280 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 ******公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
282 台****公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
283 **市****公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
284 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
