上海龙凤419****营业部营业用房装修改造项目及消防改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****营业部营业用房装修改造项目及消防改造工程 | 项目编号 | **** | |||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | 上海龙凤419**市**县**南街478号 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 584.6 | 投标最高限价 | ****111 | ||||||||||||
开标日期 | 上海龙凤4192025-06-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | ****分行****支行营业室装修改造项目主体工程含外立面装饰、内部装饰(含水电工程和旧房拆除费)、消防改造、弱电及综合布线、空调工程及新风系统等工程;配套工程含监控、远程监控、110报警、LED、室内外标识、电梯、结构加固、电力增容等,具体内容详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工总承包贰级 | 上海龙凤419符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 90日历天(2025年7月1日-2025年9月29日) | ****557.14元 | |||||||||||||
第二名 | ******公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 上海龙凤419符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 90日历天(2025年7月1日-2025年9月29日) | ****489.95元 | |||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 上海龙凤419建筑工程施工总承包贰级 | 上海龙凤419符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 90日历天(2025年7月1日-2025年9月29日) | ****185元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 上海龙凤419工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 上海龙凤419工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 上海龙凤419工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
上海龙凤419中标候选人和其他投标人公示期 | 上海龙凤4192025年07月02日 至 2025年07月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 李斯奇 | 联系电话 | 上海龙凤4190436-****610 | ||||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 付颜云、张磊 | 联系电话 | 0431-****6007 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****建设局 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 上海龙凤419135****3828 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 医高专家属楼房屋改造工程 | **区教育系统消防改造项目二期工程四标段 | / | ||||||||||||||
2 | ******公司 | ****小学维修项目 | 上海龙凤419****大队水源路小型站装修工程 | / | ||||||||||||||
3 | **省****公司 | **莅****公司改扩建项目库房 | 吉****公司十六号楼项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | **** | 上海龙凤419****大学附属医院****中心十一层十二层改造项目 | ****中心改造项目 | / | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 白****执法局生产作业车辆设备存放场所安全配套设施改造项目 | ****园区**镇四间村**村地块(一期)地上物拆除工程(XL组) | / | ||||||||||||||
3 | **省****公司 | ****政府办公楼维修项目 | ****中学2023年维修工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 上海龙凤419中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | **** | 王丽坤 | / | 二级注册建造师 | 上海龙凤419吉222****24480 | / | ||||||||||||
2 | ******公司 | 姜雎 | / | 二级注册建造师 | 上海龙凤419豫241****57104 | / | ||||||||||||
3 | **省****公司 | 赵志军 | / | 二级注册建造师 | 上海龙凤419吉222****36152 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 上海龙凤419中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | **** | 现金支票 | ****银行金域支行 | ****关区**大路1230号 | 上海龙凤4190431-****8188 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 担保公司保函 | **省****公司 | ****开发区****中心1#楼1303号 | 上海龙凤4190431-****7177 | |||||||||||||
3 | **省****公司 | 担保公司保函 | ****集团****公司 | 上海龙凤419**市**区青枫北路12号3幢 | ****7500 | |||||||||||||
上海龙凤419详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 10.40 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 11.00 | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 10.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
上海龙凤4193.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
上海龙凤4195.表中所填金额,单位均为人民币“元”。