上海龙凤419

仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(南门街、司太立东侧等边角地)定量评审公示

发布时间: 2025年07月01日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**县**停车及基础设施提升改造工程(南门街、司太立东侧等边角地)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****集团有限公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
4 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
6 **市****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
7 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
10 台****公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
11 ****公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
12 ****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
13 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
14 ****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
15 ******公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
16 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 擎川****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ******公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
19 淳****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
22 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
23 ****公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
24 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
26 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
29 ******公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
30 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
33 ****公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
34 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
35 ****公司 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59 0.0 93.59
36 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ******公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
38 **市****公司 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74 0.0 93.74
39 **市恒通****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 **市****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
41 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
44 温****公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
45 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ****公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
47 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
48 ********公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
49 绍****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
50 **豪成****公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
51 ****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
52 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
53 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
54 ******公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ****公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
57 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
58 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
59 ****公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
60 **省****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
61 ******公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
62 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
63 ****集团有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
64 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
65 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
66 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
67 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 **省永****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****公司 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65 0.0 93.65
70 ****公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
71 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
74 **恒力****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
77 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 **市******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ******公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
80 ****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
81 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
82 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 ****公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
84 ****公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
85 ****公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
86 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 浙****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ****公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
89 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
94 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 温****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
96 **市******公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
97 ****公司 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61
98 ****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
99 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
103 **市****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
104 ****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
105 ******公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
106 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 ****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
109 **市****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
110 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
111 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
112 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
115 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 金****公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
117 ****公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
118 **市****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
119 **市****公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
120 台****公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
121 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
123 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 诸****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ******公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
126 ****集团****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
127 ****公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
128 安****公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
129 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 **市****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
131 ****公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
132 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 金****公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
134 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 ****集团有限公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
136 **市****公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
137 ****公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
138 ******公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
139 ******公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
140 **市方圆****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ****公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
142 ******公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
143 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
144 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 ****公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
146 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
147 ******公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
148 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ****公司 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61 0.0 93.61
150 ****公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
151 ******公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
152 ****公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
153 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ****开发区****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
156 ****公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
157 临****公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
158 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ******公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
161 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
163 **鑫****公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
164 ****公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
165 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
167 ****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
168 ******公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
169 ****公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
170 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 ****公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
172 **云润****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
173 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 **市****公司 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62
175 ******公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
176 建****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
177 **市****公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
178 ****公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
179 ****集团有限公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
180 **市****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
181 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
183 **市****公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
184 ******公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
185 ******公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
186 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
187 ******公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
188 ******公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
189 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ******公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
191 ****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
192 ****公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
193 ****公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
194 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 台****公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
196 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 ******公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
198 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
200 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ******公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
202 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
203 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
205 ****公司 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0 5.0 95.0
206 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
208 中****公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
209 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
211 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
212 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 ****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
216 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
217 ******公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
218 **省东****公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
219 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 ******公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
221 ********公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
222 **市****公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
223 ******公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
224 ****公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
225 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
226 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
228 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 ****公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
230 **方园****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
231 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 ****公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
233 台****公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
234 ****公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
235 **铭达****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 **市****公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
238 ******公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
239 ******公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
240 ******公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
241 ******公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
242 ****集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 ****公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
244 ****公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
245 **市****公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
246 ****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
247 ****公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
248 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 ****公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
250 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 ****公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
253 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
255 ******公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
256 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 ****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
258 ****公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
259 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 ******公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
262 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 ******公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
264 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 ****公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
266 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 ****公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
268 ******公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
269 **市****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
270 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
271 **市****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
272 ******公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
273 ******公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
274 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
275 ****公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
276 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 **县****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
282 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 ****公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
284 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 ****公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
286 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
287 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 ****集团有限公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
