开启全网商机
登录/注册
****物业管理服务
定点竞价成交公告
项目名称:****物业管理服务定点采购
项目编号:****
上海龙凤419采购计划编号:440801-2025-00910
本项目于2025-06-26 17:42:28发布公告,报价时间为2025-07-02 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按工种及人员报价的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有84家供应商参与报名,其中42家供应商提交了报价,42家供应商未提交报价。
上海龙凤419经审核,报价有效的供应商为42家,报价情况如下:
**** | 444,830.00 | 2025-07-02 12:21:11 |
**市****公司 | 467,000.00 | 2025-07-02 11:40:47 |
******公司 | 478,000.00 | 2025-07-02 09:28:47 |
佛****公司 | 512,160.00 | 2025-07-02 11:37:27 |
**市****公司 | 523,200.00 | 2025-07-02 14:46:33 |
**市****公司 | 525,000.00 | 2025-07-02 09:34:51 |
******公司 | 526,000.00 | 2025-07-02 10:12:59 |
**诚通智****公司 | 550,000.00 | 2025-07-02 11:39:13 |
******公司 | 550,000.00 | 2025-07-02 15:02:12 |
****集团有限公司 | 556,000.00 | 2025-07-02 10:11:40 |
**市****公司 | 559,900.00 | 2025-07-02 09:52:11 |
**潮****公司****公司 | 568,120.00 | 2025-07-02 12:36:20 |
******公司 | 584,400.00 | 2025-07-02 10:45:11 |
******公司 | 588,000.00 | 2025-07-02 10:43:13 |
**安****公司 | 590,000.00 | 2025-07-02 09:24:17 |
******公司 | 595,000.00 | 2025-07-02 09:56:21 |
**市信安****公司 | 598,000.00 | 2025-07-02 09:46:11 |
中云卫(广****公司 | 598,000.00 | 2025-07-02 15:58:32 |
****公司****公司 | 598,800.00 | 2025-07-02 15:40:09 |
****公司 | 599,000.00 | 2025-07-02 11:52:18 |
******公司 | 600,000.00 | 2025-07-02 09:18:28 |
****公司 | 600,000.00 | 2025-07-02 11:05:57 |
闪电(**)****公司 | 616,000.00 | 2025-07-02 15:51:11 |
******公司 | 618,000.00 | 2025-07-02 09:31:04 |
**海瑞****公司 | 620,000.00 | 2025-07-02 15:55:35 |
******公司 | 630,000.00 | 2025-07-02 09:26:19 |
****公司 | 643,000.00 | 2025-07-02 11:36:44 |
广****公司 | 644,000.00 | 2025-07-02 15:37:02 |
******公司 | 645,480.00 | 2025-07-02 15:08:55 |
******公司 | 647,196.00 | 2025-07-02 10:14:18 |
******公司 | 649,000.00 | 2025-07-02 10:00:40 |
**威狮盾****公司 | 652,000.00 | 2025-07-02 11:18:22 |
****公司 | 658,000.00 | 2025-07-02 09:27:05 |
******公司 | 665,000.00 | 2025-07-02 09:18:36 |
**市****公司 | 669,800.00 | 2025-07-02 09:17:04 |
******公司 | 672,397.00 | 2025-07-02 09:18:48 |
**市****公司 | 688,000.00 | 2025-07-02 10:36:17 |
******公司****公司 | 698,800.00 | 2025-07-02 09:49:16 |
******公司 | 699,988.00 | 2025-07-02 09:13:57 |
**市****公司 | 700,000.00 | 2025-07-02 09:05:02 |
******公司 | 700,000.00 | 2025-07-02 10:14:14 |
****公司 | 700,000.00 | 2025-07-02 11:26:12 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****
上海龙凤419成交时间:2025-07-02 16:00:01
上海龙凤419成交金额:444,830,大写(人民币):肆拾肆万肆仟捌佰叁拾元整。
****综合物业管理服务:1、安保服务;2、保洁服务;3、绿化服务;4、后勤杂工服务等,详情请看《需求详细说明》。 | 1 | 项 | **** | 444,830.00 |
上海龙凤419联系方式:黄亮 189****6218
采购单位:****
上海龙凤4192025年07月02日