开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419报价截止时间:2025-07-09 00:00
上海龙凤419询价书名称:分谈分签+****+低耗的询价书
询价方:****
| 1 | 993810 | 不锈钢护角 | 条 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 2 | 993810 | 不锈钢护角 | 条 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 3 | 993810 | 吊顶灯 | Pcs | 6.0 | 2025-07-12 | ||||
| 4 | 993810 | 特氟龙布 | 米 | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 5 | 993810 | 电线 | 米 | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 6 | 993810 | U型传感器 | Pcs | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 7 | 993810 | 接线端子 | 套 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 8 | 993810 | 美纹胶带 | 卷 | 1600.0 | 2025-07-12 | ||||
| 9 | 993810 | 斜口钳(**) | 把 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 10 | 993810 | 美工刀(铝合金小刀架) | 把 | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 11 | 993810 | 擦擦克林 | 个 | 80.0 | 2025-07-12 | ||||
| 12 | 993810 | 美纹胶 | 箱 | 300.0 | 2025-07-12 | ||||
| 13 | 993810 | 工业酒精 | 桶 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 14 | 993810 | 不锈钢助焊剂 | 瓶 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 15 | 993810 | 中大布 | 千克 | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 16 | 993810 | 耳塞 | 个 | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 17 | 993810 | 钢丝钳(**湖) | 把 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 18 | 993810 | 扎带 | 包 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 19 | 993810 | 扎带 | 包 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 20 | 993810 | 扎带 | 包 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 21 | 993810 | 插板(公牛) | Pcs | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 22 | 993810 | 隔热板 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 23 | 993810 | 风磨笔 | 台 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 24 | 993810 | 玻璃纸 | 卷 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 25 | 993810 | 沙迪克火花机过滤器 | 件 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 26 | 993810 | 过滤器(沙迪克) | 个 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 27 | 993810 | 过滤器 | 个 | 8.0 | 2025-07-12 | ||||
| 28 | 993810 | 切割液-金奥 | 桶 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 29 | 993810 | 办公剪刀 | 把 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 30 | 993810 | 除锈棒 | 根 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 31 | 993810 | 锥形止水栓 | Pcs | 500.0 | 2025-07-12 | ||||
| 32 | 993810 | 数据线 | 根 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 33 | 993810 | 超声波锉刀无齿 | 套 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 34 | 993810 | 一次性丁晴手套 | 双 | 200.0 | 2025-07-12 | ||||
| 35 | 993810 | 洗手液 | 瓶 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 36 | 993810 | 尖嘴钳(世达牌) | 把 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 37 | 993810 | 带表卡尺 | 把 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 38 | 993810 | 钼丝(南钻) | 米 | 4800.0 | 2025-07-12 | ||||
| 39 | 993810 | 纤维油石(半边) | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 40 | 993810 | 生料带 | 卷 | 300.0 | 2025-07-12 | ||||
| 41 | 993810 | 重油污清洗剂 | 桶 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 42 | 993810 | 磁铁棒 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 43 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 44 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 45 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 46 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 47 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 48 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 49 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 50 | 993810 | 气动套筒头子 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 51 | 993810 | 密封圈(耐高温) | Pcs | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 52 | 993810 | 680胶水 | 支 | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 53 | 993810 | 双头梅花扳手 | 把 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 54 | 993810 | 3.6V电池 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 55 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 56 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 57 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 58 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 59 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 60 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 61 | 993810 | 密封圈(耐高温) | Pcs | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 62 | 993810 | 不锈钢暖水壶 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 63 | 993810 | 钻花 | 支 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 64 | 993810 | 钻花 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 65 | 993810 | 钻花 | 支 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 66 | 993810 | 钻花 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 67 | 993810 | 钻花 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 68 | 993810 | 钻花 | 支 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 69 | 993810 | 伊海铣刀 | Pcs | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 70 | 993810 | 伊海铣刀 | Pcs | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 71 | 993810 | 伊海铣刀 | Pcs | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 72 | 993810 | 软吊带 | 条 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 73 | 993810 | 12.9级内六角全牙螺丝 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 74 | 993810 | 电极快换夹具 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 75 | 993810 | 自粘砂纸卷(日本野牛) | 盒 | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 76 | 993810 | 开关 | 套 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 77 | 993810 | 机用丝攻(成量) | 支 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 78 | 993810 | 机用丝攻(成量) | 支 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 79 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 80 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 81 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 82 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 83 | 993810 | 陶瓷嘴(氩孤焊) | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 84 | 993810 | 红鹰砂纸(日本进口) | 张 | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 85 | 993810 | 红鹰砂纸(日本进口) | 张 | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 86 | 993810 | 管螺纹丝攻(成量) | 支 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 87 | 993810 | 钻花 | 支 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 88 | 993810 | 沙迪克钻石眼模(天然) | 个 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 89 | 993810 | 沙迪克钻石眼模(钻石) | 个 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 90 | 993810 | 平口袋 | Pcs | 1000.0 | 2025-07-12 | ||||
| 91 | 993810 | 平口袋 | Pcs | 1000.0 | 2025-07-12 | ||||
| 92 | 993810 | 变频器 | 套 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 93 | 993810 | 金属防护镜 | 副 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 94 | 993810 | 电风扇(壁扇) | 台 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 95 | 993810 | 穿孔机旋转放电头 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 96 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 6.0 | 2025-07-12 | ||||
| 97 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 98 | 993810 | 富士丝攻(正宗套装) | 套 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 99 | 993810 | 长吹尘枪(黄色) | 把 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 100 | 993810 | 气管(白色) | 卷 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 101 | 993810 | 毛刷 | 把 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 102 | 993810 | 毛刷 | 把 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 103 | 993810 | 金刚磨针(一品) | 盒 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 104 | 993810 | 铣床保护罩 | Pcs | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 105 | 993810 | 锡箔纸 | 卷 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 106 | 993810 | 碘伏 | 瓶 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 107 | 993810 | 双氧水 | 瓶 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 108 | 993810 | 橘红色单轮子 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 109 | 993810 | 过滤器进口(庆鸿) | 个 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 110 | 993810 | 沙迪克钻石眼模(天然) | 个 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 111 | 993810 | 沙迪克钻石眼模(钻石) | 个 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 112 | 993810 | 油嘴接头 | 个 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 113 | 993810 | 堵孔塞 | Pcs | 1020.0 | 2025-07-12 | ||||
| 114 | 993810 | 708硅橡胶 | 支 | 500.0 | 2025-07-12 | ||||
| 115 | 993810 | 挂脖风扇 | 台 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 116 | 993810 | 陶瓷保险管 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 117 | 993810 | 陶瓷保险管 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 118 | 993810 | 陶瓷保险管 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 119 | 993810 | 加热圈 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 120 | 993810 | 气动打磨机-** | 台 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 121 | 993810 | 防锈剂(银晶) | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 122 | 993810 | 散热风扇 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 123 | 993810 | 电动打磨机-果迪 | 把 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 124 | 993810 | 窗帘 | 副 | 15.0 | 2025-07-12 | ||||
| 125 | 993810 | 窗帘 | 副 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 126 | 993810 | 电动起子(技友) | 套 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 127 | 993810 | 排气扇 | 台 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 128 | 993810 | 铜芯软电线 | 圈 | 4.0 | 2025-07-12 | ||||
| 129 | 993810 | 公牛插线板无线 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 130 | 993810 | 吸顶灯(LED) | Pcs | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 131 | 993810 | 排风扇 | 台 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 132 | 993810 | 下水管 | 套 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 133 | 993810 | 草帽 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 134 | 993810 | 毛巾 | 张 | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 135 | 993810 | 蒸馏水 | 桶 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 136 | 993810 | 散热风扇 | 个 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 137 | 993810 | PVC线管 | 米 | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 138 | 993810 | PVC弯头 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 139 | 993810 | 线卡 | 包 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 140 | 993810 | 光栅-威狮 | 套 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 141 | 993810 | 过滤网 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 142 | 993810 | 气动剪刀头 | 把 | 8.0 | 2025-07-12 | ||||
| 143 | 993810 | 十字螺丝刀 | 把 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 144 | 993810 | 一字螺丝刀 | 把 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 145 | 993810 | 铁锤 | 把 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 146 | 993810 | 裁胶纸机 | 台 | 3.0 | 2025-07-12 | ||||
| 147 | 993810 | 油漆 | 桶 | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 148 | 993810 | 控制器 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 149 | 993810 | 电磁阀-美国威格士 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 150 | 993810 | 电磁阀-美国威格士 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 151 | 993810 | 机床马仔 | 套 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 152 | 993810 | 防锈剂(银晶) | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 153 | 993810 | 万用表(福禄克) | 个 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 154 | 993810 | 套装压板 | 套 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 155 | 993810 | 铬钒钢--斜口钳 | Pcs | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 156 | 993810 | 斜口钳 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 157 | 993810 | 封箱器 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 158 | 993810 | 镊子 | 把 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 159 | 993810 | 美工刀(铝合金小刀架) | 把 | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 160 | 993810 | 美工刀片(日本田岛) | 盒 | 15.0 | 2025-07-12 | ||||
| 161 | 993810 | 方形植绒砂纸片 | 张 | 2000.0 | 2025-07-12 | ||||
| 162 | 993810 | 过塑膜 | 包 | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 163 | 993810 | 节流阀(亚德克) | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 164 | 993810 | 内丝三通 | 个 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 165 | 993810 | 气管三通 | Pcs | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 166 | 993810 | 固态继电器 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 167 | 993810 | 电机 | 台 | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 168 | 993810 | 电缆(国标) | 米 | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 169 | 993810 | 86型插座 | 个 | 60.0 | 2025-07-12 | ||||
| 170 | 993810 | 3M电胶布 | 卷 | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 171 | 993810 | 电机防水罩 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 172 | 993810 | 万向轮125 | Pcs | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 173 | 993810 | 定向轮 | Pcs | 5.0 | 2025-07-12 | ||||
| 174 | 993810 | 电动机保护器 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 175 | 993810 | 水管 | 米 | 500.0 | 2025-07-12 | ||||
| 176 | 993810 | 快速接头 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 177 | 993810 | 胶头螺丝 | Pcs | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 178 | 993810 | 手电钻锂电池 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 179 | 993810 | 标识牌 | Pcs | 20.0 | 2025-07-12 | ||||
| 180 | 993810 | 标识牌 | Pcs | 40.0 | 2025-07-12 | ||||
| 181 | 993810 | 快速接头(公头) | Pcs | 30.0 | 2025-07-12 | ||||
| 182 | 993810 | 熔断器 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 183 | 993810 | 熔断器 | Pcs | 100.0 | 2025-07-12 | ||||
| 184 | 993810 | 强光手电筒 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 185 | 993810 | 机械手L块 | 个 | 200.0 | 2025-07-12 | ||||
| 186 | 993810 | 手电钻-东成 | Pcs | 2.0 | 2025-07-12 | ||||
| 187 | 993810 | 球阀(耐高温) | Pcs | 360.0 | 2025-07-12 | ||||
| 188 | 993810 | 羊角锤-世达 | Pcs | 1.0 | 2025-07-12 | ||||
| 189 | 993810 | 无缝304发热管 | Pcs | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 190 | 993810 | 发热管(圆型) | 条 | 10.0 | 2025-07-12 | ||||
| 191 | 993810 | 锯木灰 | 千克 | 50.0 | 2025-07-12 | ||||
| 192 | 993810 | 冰丝防晒袖套 | 双 | 17.0 | 2025-07-12 |
询价单位:****
签约单位:****
上海龙凤419报价截止时间:2025-07-09 00:00
允许部分物料报价:否
上海龙凤419附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-07-09
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:杨青兰
上海龙凤419*手机:199****4065
电话:
邮箱: